Difference between revisions of "Global labels taxonomy"
Jump to navigation
Jump to search
(→Taxonomy: Some German translations, removed dupes, modified format to match Global categories taxonomy) |
|||
Line 73: | Line 73: | ||
es:Authentic Trappist Product, Producto trapense auténtico | es:Authentic Trappist Product, Producto trapense auténtico | ||
fr:Produit trappiste authentique | fr:Produit trappiste authentique | ||
− | wikidata:en: Q3406760 | + | wikidata:en:Q3406760 |
en:British Lion Quality, Lion Quality, British Lion Eggs, Lion Eggs, The Lion Mark, Lion Mark | en:British Lion Quality, Lion Quality, British Lion Eggs, Lion Eggs, The Lion Mark, Lion Mark | ||
− | wikidata:en: Q4969906 | + | wikidata:en:Q4969906 |
en:Carbon compensated product, carbon neutral | en:Carbon compensated product, carbon neutral | ||
Line 87: | Line 87: | ||
it:Emissioni di CO2, impronta climatica | it:Emissioni di CO2, impronta climatica | ||
pt:Pegada de carbono, Emissões de CO2 | pt:Pegada de carbono, Emissões de CO2 | ||
− | wikidata:en: Q310667 | + | wikidata:en:Q310667 |
en:Certified Belgian Abbey Beer | en:Certified Belgian Abbey Beer | ||
es:Certified Belgian Abbey Beer, Cerveza belga de abadía, Cerveza belga de abadía certificada | es:Certified Belgian Abbey Beer, Cerveza belga de abadía, Cerveza belga de abadía certificada | ||
fr:Bière belge d'Abbaye reconnue | fr:Bière belge d'Abbaye reconnue | ||
− | wikidata:en: Q2794703 | + | wikidata:en:Q2794703 |
en:Belgian hops | en:Belgian hops | ||
Line 100: | Line 100: | ||
es:Producto de cooperativa | es:Producto de cooperativa | ||
fr:Produit en coopérative, produit de coopérative | fr:Produit en coopérative, produit de coopérative | ||
− | wikidata:en: Q4539 | + | wikidata:en:Q4539 |
− | en: | + | en:ISO 9001 |
− | it: | + | it:Iso 9001, Uni en iso 9001, Sistema di qualita certificato iso 9001 |
fr:Iso 9001, Certifie iso 9001, La certification qualite iso 9001 | fr:Iso 9001, Certifie iso 9001, La certification qualite iso 9001 | ||
− | <en: | + | <en:ISO 9001 |
+ | en:ISO-9001-2008, ISO 9001 2008 certified qms | ||
it:Iso-9001-2008 | it:Iso-9001-2008 | ||
− | |||
fr:Iso-9001-2008 | fr:Iso-9001-2008 | ||
Line 125: | Line 125: | ||
es:Comercio justo, Fairtrade-Comercio Justo | es:Comercio justo, Fairtrade-Comercio Justo | ||
fr:Commerce équitable, équitable | fr:Commerce équitable, équitable | ||
− | wikidata:en: Q188485 | + | wikidata:en:Q188485 |
− | < en:Fair trade | + | <en:Fair trade |
en:Fairtrade International, Fairtrade, FLO international, FLO | en:Fairtrade International, Fairtrade, FLO international, FLO | ||
es:Fairtrade International, Fairtrade, FLO international, FLO | es:Fairtrade International, Fairtrade, FLO international, FLO | ||
fr:Fairtrade International, Fairtrade, FLO international, FLO | fr:Fairtrade International, Fairtrade, FLO international, FLO | ||
− | < en:Fair trade | + | <en:Fair trade |
en:Max Havelaar, Max Havelar, Fairtrade/Max Havelaar | en:Max Havelaar, Max Havelar, Fairtrade/Max Havelaar | ||
− | wikidata:en: Q694008 | + | wikidata:en:Q694008 |
− | < en:Max Havelaar | + | <en:Max Havelaar |
fr:Max Havelaar Belgique | fr:Max Havelaar Belgique | ||
nl_be:Max Havelaar Belgie | nl_be:Max Havelaar Belgie | ||
nl:Max Havelaar Nederland | nl:Max Havelaar Nederland | ||
− | < en:Max Havelaar | + | <en:Max Havelaar |
fr:Max Havelaar France | fr:Max Havelaar France | ||
− | < en:Fair trade | + | <en:Fair trade |
en:TransFer, TransFer Canada | en:TransFer, TransFer Canada | ||
Line 154: | Line 154: | ||
en:FSC, Forest Stewardship Council | en:FSC, Forest Stewardship Council | ||
es:FSC, Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal | es:FSC, Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal | ||
− | wikidata:en: Q748367 | + | wikidata:en:Q748367 |
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC Mix | en:FSC Mix | ||
fr:FSC Mix, FSC Mixte | fr:FSC Mix, FSC Mixte | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC Recycling | en:FSC Recycling | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C002324 | en:FSC-C002324 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C014047 | en:FSC-C014047 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C014207 | en:FSC-C014207 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C016627 | en:FSC-C016627 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C020428 | en:FSC-C020428 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C022488 | en:FSC-C022488 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C074707 | en:FSC-C074707 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C081801 | en:FSC-C081801 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C100482 | en:FSC-C100482 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C104258 | en:FSC-C104258 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C104752 | en:FSC-C104752 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C107894 | en:FSC-C107894 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C109331 | en:FSC-C109331 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C115560 | en:FSC-C115560 | ||
− | < en:FSC | + | <en:FSC |
en:FSC-C117156 | en:FSC-C117156 | ||
Line 214: | Line 214: | ||
it:Senza glutine | it:Senza glutine | ||
pt:Sem gluten | pt:Sem gluten | ||
− | wikidata:en: Q2632776 | + | wikidata:en:Q2632776 |
− | < en:Gluten-free | + | <en:Gluten-free |
en:FACE | en:FACE | ||
+ | en:No thickening agent, No thickeners | ||
fr:Sans épaississant, Sans épaississants, Sans épaissisant, Sans épaissisants | fr:Sans épaississant, Sans épaississants, Sans épaissisant, Sans épaissisants | ||
− | |||
− | |||
en:No added thickener | en:No added thickener | ||
+ | fr:Sans épaississant ajouté, Sans epaissisant ajoute | ||
en:Green Dot, The Green Dot | en:Green Dot, The Green Dot | ||
Line 230: | Line 230: | ||
fr:Point Vert, Le Point Vert | fr:Point Vert, Le Point Vert | ||
it:Punto Verde, Il Punto Verde | it:Punto Verde, Il Punto Verde | ||
− | wikidata:en: Q975485 | + | wikidata:en:Q975485 |
en:Halal | en:Halal | ||
Line 237: | Line 237: | ||
th:ฮาลาล | th:ฮาลาล | ||
de:Halal | de:Halal | ||
− | wikidata:en: Q177823 | + | wikidata:en:Q177823 |
<en:Halal | <en:Halal | ||
en:Halal Food Authority, HFA, HFA Approved, Hallal Food Authority | en:Halal Food Authority, HFA, HFA Approved, Hallal Food Authority | ||
− | < en:Halal | + | <en:Halal |
− | en: Muslim Consumer Group, H-MCG | + | en:Muslim Consumer Group, H-MCG |
− | < en:Halal | + | <en:Halal |
− | en: The Central Islamic Committee of Thailand, CICOT, The Islamic Committee Office of Thailand, The Halal Standard Institute of thailand | + | en:The Central Islamic Committee of Thailand, CICOT, The Islamic Committee Office of Thailand, The Halal Standard Institute of thailand |
− | th: สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย | + | th:สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย |
− | < en:Halal | + | <en:Halal |
− | en: Muslim Council International | + | en:Muslim Council International |
− | < | + | <en:Halal |
− | fr: Centre Islamique Aachen, Sous contrôle du Centre Islamique Aachen, sous control du centre islamique aachen | + | fr:Centre Islamique Aachen, Sous contrôle du Centre Islamique Aachen, sous control du centre islamique aachen |
− | < | + | <en:Halal |
− | fr: Association Rituelle de la Grande Mosquée de Lyon, ARGML | + | fr:Association Rituelle de la Grande Mosquée de Lyon, ARGML |
− | < | + | <en:Halal |
− | fr: A Votre Service, AVS | + | fr:A Votre Service, AVS |
− | < | + | <en:Halal |
fr:Contrôle de la mosquée d'Évry-Courcouronnes | fr:Contrôle de la mosquée d'Évry-Courcouronnes | ||
− | < | + | <en:Halal |
− | fr: HALAL REUNION, Commission de Surveillance du Halal de la Réunion | + | fr:HALAL REUNION, Commission de Surveillance du Halal de la Réunion |
− | < | + | <en:Halal |
− | fr: Association Culturelle Musulmane d’Ile de France, ACMIF | + | fr:Association Culturelle Musulmane d’Ile de France, ACMIF |
− | < | + | <en:Halal |
− | fr: Muslim Conseil International, MCI | + | fr:Muslim Conseil International, MCI |
− | < | + | <en:Halal |
− | en: HALAL MONITORING COMMITTEE, HMC | + | en:HALAL MONITORING COMMITTEE, HMC |
− | < | + | <en:Halal |
− | en: JUNTA ISLAMICA | + | en:JUNTA ISLAMICA |
− | < | + | <en:Halal |
− | fr: Société Française de Contrôle de Viande Halal, SFCVH, S-f-c-v-h | + | fr:Société Française de Contrôle de Viande Halal, SFCVH, S-f-c-v-h |
− | < | + | <en:Halal |
− | fr: Société Contrôle Viande Halal, SCVH | + | fr:Société Contrôle Viande Halal, SCVH |
− | en: Label Rouge | + | en:Label Rouge |
− | es: Label Rouge | + | es:Label Rouge |
− | fr: Label Rouge | + | fr:Label Rouge |
wikidata:en:Q3214309 | wikidata:en:Q3214309 | ||
− | en: Thai quality label | + | en:Thai quality label |
− | |||
− | |||
− | |||
− | < en: Thai quality label | + | <en:Thai quality label |
− | en: | + | en:Thailand Diversity & Refinement |
− | < en: Thai | + | <en:Thai quality label |
− | en: | + | en:Thai fish sauce quality label |
+ | <en:Thai fish sauce quality label | ||
+ | en:First grade TIS 3-1983, Thai Industrial Standard Institute | ||
en:High fibres, high fibers, Rich in fiber | en:High fibres, high fibers, Rich in fiber | ||
Line 309: | Line 308: | ||
fr:Omega-3 | fr:Omega-3 | ||
− | < en: Omega-3 | + | <en:Omega-3 |
en:High in Omega 3 | en:High in Omega 3 | ||
es:Rico en Omega 3 | es:Rico en Omega 3 | ||
− | fr:Riche en Oméga-3 | + | fr:Riche en Oméga-3, Riche en omega 3, Riche en acide gras omega 3 |
− | + | de:Hoher Omega-3-Gehalt | |
− | |||
− | |||
− | |||
en:High proteins | en:High proteins | ||
fr:Riche en protéines | fr:Riche en protéines | ||
+ | de:Proteinreich | ||
en:In braille | en:In braille | ||
Line 330: | Line 327: | ||
de:Falsche Angaben auf der Verpackung | de:Falsche Angaben auf der Verpackung | ||
− | < en:Incorrect data on label | + | <en:Incorrect data on label |
en:Incorrect nutrition facts on label, Incorrect nutrition facts, Informations nutritionnelles incorrectes | en:Incorrect nutrition facts on label, Incorrect nutrition facts, Informations nutritionnelles incorrectes | ||
fr:Informations nutritionnelles incorrectes sur l'emballage, Informations nutritionnelles incorrectes | fr:Informations nutritionnelles incorrectes sur l'emballage, Informations nutritionnelles incorrectes | ||
Line 343: | Line 340: | ||
wikidata:en:Q1076110 | wikidata:en:Q1076110 | ||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
en:cRc Pareve, Chicago Rabbinical Council Pareve, Chicago Rabbinical Council, cRc | en:cRc Pareve, Chicago Rabbinical Council Pareve, Chicago Rabbinical Council, cRc | ||
fr:cRc Pareve, cRc | fr:cRc Pareve, cRc | ||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
en:Kof-K | en:Kof-K | ||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
en:Kosher Supervision of America, KSA, KSA Kosher | en:Kosher Supervision of America, KSA, KSA Kosher | ||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
en:Orthodox Union Kosher, Orthodox Union, OU Kosher, OU, U, Ⓤ | en:Orthodox Union Kosher, Orthodox Union, OU Kosher, OU, U, Ⓤ | ||
− | wikidata:en: Q358284 | + | wikidata:en:Q358284 |
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
+ | en:Manchester Beth Din, Manchester Kosher | ||
fr:Beth Din de Manchester, Manchester Kosher | fr:Beth Din de Manchester, Manchester Kosher | ||
− | |||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
+ | en:Kashrut division of the London Beth Din, London Beth Din, KLBD | ||
fr:Beth Din de Londres, KLBD | fr:Beth Din de Londres, KLBD | ||
− | |||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
en:Organized Kashrut Kosher, Organized Kashrut, OK Kosher, OK, Ⓚ | en:Organized Kashrut Kosher, Organized Kashrut, OK Kosher, OK, Ⓚ | ||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
− | en: Kosher-parve, Kosher parve | + | en:Kosher-parve, Kosher parve |
− | fr: Kascher pareve, Kasher pareve, Cacher pareve, casher pareve, kacher pareve, cascher pareve, Kosher pareve, Kascher parve, Kasher parve, Cacher parve, casher parve, kacher parve, cascher parve, Kosher parve | + | fr:Kascher pareve, Kasher pareve, Cacher pareve, casher pareve, kacher pareve, cascher pareve, Kosher pareve, Kascher parve, Kasher parve, Cacher parve, casher parve, kacher parve, cascher parve, Kosher parve |
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
− | en: Kosher Check, | + | en:Kosher Check, BC Kosher |
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
− | en: Star-K Kosher, Vaad Hakashrus of Baltimore | + | en:Star-K Kosher, Vaad Hakashrus of Baltimore |
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
− | en: Star-D Kosher | + | en:Star-D Kosher |
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
− | en: Tablet-K Kosher | + | en:Tablet-K Kosher |
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
− | en: Magen Tzedek, Hekhsher Tzedek | + | en:Magen Tzedek, Hekhsher Tzedek |
− | he: מגן צדק | + | he:מגן צדק |
wikidata:en:Q6730103 | wikidata:en:Q6730103 | ||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
en:Tav HaYosher | en:Tav HaYosher | ||
wikidata:en:Q7688982 | wikidata:en:Q7688982 | ||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
en:COR Kosher | en:COR Kosher | ||
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
− | en: Kosher under supervision of Rabbi Weitman Tnuva | + | en:Kosher under supervision of Rabbi Weitman Tnuva |
− | fr: Kosher under supervision of Rabbi Weitman Tnuva | + | fr:Kosher under supervision of Rabbi Weitman Tnuva |
− | < en:Kosher | + | <en:Kosher |
en:Sephardi Kashrut Autority, sKa, Sephardi Beth Din | en:Sephardi Kashrut Autority, sKa, Sephardi Beth Din | ||
Line 407: | Line 404: | ||
fr:Labels de distributeurs | fr:Labels de distributeurs | ||
− | < en:Labels of distributors | + | <en:Labels of distributors |
en:Carrefour Quality, Quality Carrefour | en:Carrefour Quality, Quality Carrefour | ||
es:Calidad Carrefour, Carrefour Calidad, Carrefour Quality | es:Calidad Carrefour, Carrefour Calidad, Carrefour Quality | ||
fr:Qualité Carrefour, Carrefour Qualité, Engagement Qualité Carrefour | fr:Qualité Carrefour, Carrefour Qualité, Engagement Qualité Carrefour | ||
− | < en:Labels of distributors | + | <en:Labels of distributors |
fr:Label Carrefour | fr:Label Carrefour | ||
− | < en:Labels of distributors | + | <en:Labels of distributors |
fr:Sélection Intermarché | fr:Sélection Intermarché | ||
− | < en:Labels of distributors | + | <en:Labels of distributors |
fr:Testé par le panel test Carrefour, Panel test Carrefour, Inspiré testé et approuvé par le panel Test Carrefour, approuvé par le panel Test Carrefour, testé et approuvé par le panel Test Carrefour, panel Carrefour | fr:Testé par le panel test Carrefour, Panel test Carrefour, Inspiré testé et approuvé par le panel Test Carrefour, approuvé par le panel Test Carrefour, testé et approuvé par le panel Test Carrefour, panel Carrefour | ||
Line 428: | Line 425: | ||
fr:Peu ou pas de matière grasse, peu ou pas gras | fr:Peu ou pas de matière grasse, peu ou pas gras | ||
− | < en:Low or no fat | + | <en:Low or no fat |
en:Low fat | en:Low fat | ||
fr:Peu de matière grasse, Peu gras, faible teneur en matière grasse, pauvre en matière grasse | fr:Peu de matière grasse, Peu gras, faible teneur en matière grasse, pauvre en matière grasse | ||
− | < en:Low fat | + | <en:Low fat |
en:Reduced fat, Less fat | en:Reduced fat, Less fat | ||
fr:Allégé en matière grasse, Allégée en matière grasse, Teneur en matière grasse réduite, teneur réduite en matière grasse, Moins de matière grasse, Moins gras, matière grasse réduit | fr:Allégé en matière grasse, Allégée en matière grasse, Teneur en matière grasse réduite, teneur réduite en matière grasse, Moins de matière grasse, Moins gras, matière grasse réduit | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:10% less fat | en:10% less fat | ||
fr:Moins 10% de matière grasse, -10% de matière grasse, 10% de matière grasse en moins | fr:Moins 10% de matière grasse, -10% de matière grasse, 10% de matière grasse en moins | ||
+ | de:10% weniger Fett | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:15% less fat | en:15% less fat | ||
fr:Moins 15% de matière grasse, -15% de matière grasse, 15% de matière grasse en moins | fr:Moins 15% de matière grasse, -15% de matière grasse, 15% de matière grasse en moins | ||
+ | de:15% weniger Fett | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:20% less fat | en:20% less fat | ||
fr:Moins 20% de matière grasse, -20% de matière grasse, 20% de matière grasse en moins | fr:Moins 20% de matière grasse, -20% de matière grasse, 20% de matière grasse en moins | ||
+ | de:20% weniger Fett | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:25% less fat | en:25% less fat | ||
fr:Moins 25% de matière grasse, -25% de matière grasse, 25% de matière grasse en moins | fr:Moins 25% de matière grasse, -25% de matière grasse, 25% de matière grasse en moins | ||
+ | de:25% weniger Fett | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:30% less fat | en:30% less fat | ||
fr:Moins 30% de matière grasse, -30% de matière grasse, 30% de matière grasse en moins | fr:Moins 30% de matière grasse, -30% de matière grasse, 30% de matière grasse en moins | ||
+ | de:30% weniger Fett | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:35% less fat | en:35% less fat | ||
fr:Moins 35% de matière grasse, -35% de matière grasse, 35% de matière grasse en moins | fr:Moins 35% de matière grasse, -35% de matière grasse, 35% de matière grasse en moins | ||
+ | de:35% weniger Fett | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:40% less fat | en:40% less fat | ||
fr:Moins 40% de matière grasse, -40% de matière grasse, 40% de matière grasse en moins | fr:Moins 40% de matière grasse, -40% de matière grasse, 40% de matière grasse en moins | ||
+ | de:40% weniger Fett | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:45% less fat | en:45% less fat | ||
fr:Moins 45% de matière grasse, -45% de matière grasse, 45% de matière grasse en moins | fr:Moins 45% de matière grasse, -45% de matière grasse, 45% de matière grasse en moins | ||
+ | de:45% weniger Fett | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:50% less fat | en:50% less fat | ||
fr:Moins 50% de matière grasse, -50% de matière grasse, 50% de matière grasse en moins | fr:Moins 50% de matière grasse, -50% de matière grasse, 50% de matière grasse en moins | ||
+ | de:50% weniger Fet | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:55% less fat | en:55% less fat | ||
fr:Moins 55% de matière grasse, -55% de matière grasse, 55% de matière grasse en moins | fr:Moins 55% de matière grasse, -55% de matière grasse, 55% de matière grasse en moins | ||
+ | de:55% weniger Fet | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:60% less fat | en:60% less fat | ||
fr:Moins 60% de matière grasse, -60% de matière grasse, 60% de matière grasse en moins | fr:Moins 60% de matière grasse, -60% de matière grasse, 60% de matière grasse en moins | ||
+ | de:60% weniger Fett | ||
− | < en:Reduced fat | + | <en:Reduced fat |
en:65% less fat | en:65% less fat | ||
fr:Moins 65% de matière grasse, -65% de matière grasse, 65% de matière grasse en moins | fr:Moins 65% de matière grasse, -65% de matière grasse, 65% de matière grasse en moins | ||
+ | de:65% weniger Fet | ||
− | < en:Low or no fat | + | <en:Low or no fat |
en:No added fat | en:No added fat | ||
es:Sin grasas añadidas, 0% grasas añadidas | es:Sin grasas añadidas, 0% grasas añadidas | ||
− | fr:Sans matière grasse ajoutée, sans matières grasses ajoutées, sans ajout de matière grasse, sans matière grasse ajouté | + | fr:Sans matière grasse ajoutée, sans matières grasses ajoutées, sans ajout de matière grasse, sans matière grasse ajouté, sans matières grasses ajoutés |
− | < en:Low or no fat | + | <en:Low or no fat |
en:No fat, fat-free, 0% fat | en:No fat, fat-free, 0% fat | ||
es:Sin grasas | es:Sin grasas | ||
fr:Sans matière grasse, 0% de matière grasse, sans matières grasses, 0% de matières grasses | fr:Sans matière grasse, 0% de matière grasse, sans matières grasses, 0% de matières grasses | ||
+ | de:ohne Fett, fettfrei, 0% Fett | ||
en:Low or no salt | en:Low or no salt | ||
fr:Peu ou pas de sel, peu ou pas salé | fr:Peu ou pas de sel, peu ou pas salé | ||
− | < en:Low or no salt | + | <en:Low or no salt |
en:Low salt | en:Low salt | ||
fr:Peu de sel, peu salé, faible teneur en sel, pauvre en sel, très pauvre en sel | fr:Peu de sel, peu salé, faible teneur en sel, pauvre en sel, très pauvre en sel | ||
− | < en:Low salt | + | <en:Low salt |
en:Reduced salt, Less salt | en:Reduced salt, Less salt | ||
fr:Allégé en sel, Teneur en sel réduite, teneur réduite en sel, Moins de sel, Moins salé, sel réduit | fr:Allégé en sel, Teneur en sel réduite, teneur réduite en sel, Moins de sel, Moins salé, sel réduit | ||
− | < en:Reduced salt | + | <en:Reduced salt |
en:10% less salt | en:10% less salt | ||
fr:Moins 10% de sel, -10% de sel, 10% de sel en moins, Sel réduit de 10% | fr:Moins 10% de sel, -10% de sel, 10% de sel en moins, Sel réduit de 10% | ||
+ | de:10% weniger Salz | ||
− | < en:Reduced salt | + | <en:Reduced salt |
en:15% less salt | en:15% less salt | ||
fr:Moins 15% de sel, -15% de sel, 15% de sel en moins, Sel réduit de 15% | fr:Moins 15% de sel, -15% de sel, 15% de sel en moins, Sel réduit de 15% | ||
+ | de:15 weniger Salz | ||
− | < en:Reduced salt | + | <en:Reduced salt |
en:20% less salt | en:20% less salt | ||
fr:Moins 20% de sel, -20% de sel, 20% de sel en moins, Sel réduit de 20% | fr:Moins 20% de sel, -20% de sel, 20% de sel en moins, Sel réduit de 20% | ||
+ | de:20% weniger Salz | ||
− | < en:Reduced salt | + | <en:Reduced salt |
en:25% less salt | en:25% less salt | ||
fr:Moins 25% de sel, -25% de sel, 25% de sel en moins, Sel réduit de 25% | fr:Moins 25% de sel, -25% de sel, 25% de sel en moins, Sel réduit de 25% | ||
+ | de:25% weniger Salz | ||
− | < en:Reduced salt | + | <en:Reduced salt |
en:30% less salt | en:30% less salt | ||
fr:Moins 30% de sel, -30% de sel, 30% de sel en moins, Sel réduit de 30% | fr:Moins 30% de sel, -30% de sel, 30% de sel en moins, Sel réduit de 30% | ||
+ | de:30% weniger Salz | ||
− | < en:Reduced salt | + | <en:Reduced salt |
en:35% less salt | en:35% less salt | ||
fr:Moins 35% de sel, -35% de sel, 35% de sel en moins, Sel réduit de 35% | fr:Moins 35% de sel, -35% de sel, 35% de sel en moins, Sel réduit de 35% | ||
+ | de:35% weniger Salz | ||
− | < en:Reduced salt | + | <en:Reduced salt |
en:40% less salt | en:40% less salt | ||
fr:Moins 40% de sel, -40% de sel, 40% de sel en moins, Sel réduit de 40% | fr:Moins 40% de sel, -40% de sel, 40% de sel en moins, Sel réduit de 40% | ||
+ | de:40% weniger Salz | ||
− | < en:Reduced salt | + | <en:Reduced salt |
en:45% less salt | en:45% less salt | ||
fr:Moins 45% de sel, -45% de sel, 45% de sel en moins, Sel réduit de 45% | fr:Moins 45% de sel, -45% de sel, 45% de sel en moins, Sel réduit de 45% | ||
+ | de:45% weniger Salz | ||
− | < en:Reduced salt | + | <en:Reduced salt |
en:50% less salt | en:50% less salt | ||
fr:Moins 50% de sel, -50% de sel, 50% de sel en moins, Sel réduit de 50% | fr:Moins 50% de sel, -50% de sel, 50% de sel en moins, Sel réduit de 50% | ||
+ | de:50% weniger Salz | ||
− | < en:Low or no salt | + | <en:Low or no salt |
en:No added salt | en:No added salt | ||
es:Sin sal añadida, 0% sal añadida | es:Sin sal añadida, 0% sal añadida | ||
Line 547: | Line 566: | ||
de:Ohne Salzzusatz | de:Ohne Salzzusatz | ||
− | < en:Low or no salt | + | <en:Low or no salt |
en:No salt, salt-free | en:No salt, salt-free | ||
es:Sin sal | es:Sin sal | ||
fr:Sans sel | fr:Sans sel | ||
+ | de:ohne Salz, salzfrei, 0% Salz | ||
en:Low or no sugar | en:Low or no sugar | ||
fr:Peu ou pas de sucre, peu ou pas sucré | fr:Peu ou pas de sucre, peu ou pas sucré | ||
− | < en:Low or no sugar | + | <en:Low or no sugar |
en:Low sugar | en:Low sugar | ||
fr:Peu de sucre, peu sucré, faible teneur en sucre | fr:Peu de sucre, peu sucré, faible teneur en sucre | ||
− | < en:Low sugar | + | <en:Low sugar |
en:Reduced sugar, Less sugar | en:Reduced sugar, Less sugar | ||
fr:Allégé en sucre, Allégé en sucres, Allégés en sucre, Allégés en suces, Allégées en sucre, Allégées en sucres, Allégée en sucre, Allégée en sucres, Teneur en sucre réduite, teneur réduite en sucre, Moins de sucre, Moins sucré, Sucre réduit | fr:Allégé en sucre, Allégé en sucres, Allégés en sucre, Allégés en suces, Allégées en sucre, Allégées en sucres, Allégée en sucre, Allégée en sucres, Teneur en sucre réduite, teneur réduite en sucre, Moins de sucre, Moins sucré, Sucre réduit | ||
− | < en:Reduced sugar | + | <en:Reduced sugar |
en:10% less sugar | en:10% less sugar | ||
fr:Moins 10% de sucre, -10% de sucre, 10% de sucre en moins | fr:Moins 10% de sucre, -10% de sucre, 10% de sucre en moins | ||
+ | de:10% weniger Zucker | ||
− | < en:Reduced sugar | + | <en:Reduced sugar |
en:15% less sugar | en:15% less sugar | ||
fr:Moins 15% de sucre, -15% de sucre, 15% de sucre en moins | fr:Moins 15% de sucre, -15% de sucre, 15% de sucre en moins | ||
+ | de:15% weniger Zucker | ||
− | < en:Reduced sugar | + | <en:Reduced sugar |
en:20% less sugar | en:20% less sugar | ||
fr:Moins 20% de sucre, -20% de sucre, 20% de sucre en moins | fr:Moins 20% de sucre, -20% de sucre, 20% de sucre en moins | ||
+ | de:20% weniger Zucker | ||
− | < en:Reduced sugar | + | <en:Reduced sugar |
en:25% less sugar | en:25% less sugar | ||
fr:Moins 25% de sucre, -25% de sucre, 25% de sucre en moins | fr:Moins 25% de sucre, -25% de sucre, 25% de sucre en moins | ||
+ | de:25% weniger Zucker | ||
− | < en:Reduced sugar | + | <en:Reduced sugar |
en:30% less sugar | en:30% less sugar | ||
