Difference between revisions of "Recipe/Example/TonijnSalade"
Jump to navigation
Jump to search
(→Ciqual) |
|||
Line 10: | Line 10: | ||
== Ciqual == | == Ciqual == | ||
− | # Atlantic bluefin tuna, raw (26069) (6.81, 1.26, 0, 0, 0, 23.3, 0.098) | + | # Atlantic bluefin tuna, raw (26069): (6.81, 1.26, 0, 0, 0, 23.3, 0.098) |
− | + | # Rapeseed oil (17130): (100, 7.26, 0, 0, 0, 0, 0) | |
+ | # Egg, raw (22000): (9.83, 2.64, 0.27, 0.27, 0, 12.7, 0.31) | ||
+ | # Sugar, white (31016): (0, 0, 99.8, 99.8, 0, 0, 0.0054) | ||
+ | # Egg yolk, raw (22002): (26.7, 8.47, 1.09, 0.56, 0, 15.5, 0.048) | ||
+ | # Vinegar (11018): (0.1, 0, 0.62, 0.04, 0, 0.04, 0.033) | ||
+ | # corn flour (9545): (2.1, 0.27, 78.1, 0.64, 2.55, 6.23, 0.0025) | ||
+ | # Tomato puree, canned (20170): (0.4, 0.085, 7.54, 3.64, 2.38, 1.4, 0.51) | ||
+ | # Salt, white (11058): (0, 0, 0, 0, 0, 0, 97.8) | ||
+ | # Nutritional yeast (11009): (4.5, 0.7, 21.8, 2.5, 22.5, 40.4, 0.35) | ||
+ | # Mustard (11013): (11.2, 0.76, 4.33, 1.66, 0. 6.92, 6.3) | ||
+ | # Citric acid | ||
+ | # Modified corn flour | ||
+ | # Xanthan gum | ||
+ | # E11/E202 | ||
+ | # Rapeseed oil | ||
== Results == | == Results == |
Revision as of 10:57, 24 March 2025
Product
Energy: 1.424 kJ
Nutrients: (29.9, 2.6, 4.6, 3.4, -, 13.9, 1.07)
Ingredients: 46% Gekookte tonijn (VIS) (98% tonijn (VIS), zout, groente-extract (erwt, wortel)), raapzaadolie, water, 4% VRIJE-UITLOOPEI, suiker, 2% VRIJE-UITLOOPKIPPENEI - EIGEEL, azijn, maïszetmeel, tomatenpuree, zout, gistextract, MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, kurkuma), voedingszuur: citroenzuur, gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel: xanthaangom, conserveermiddel: E211/E202, koolzaadolie, aardappelzetmeel, kleurstof: paprika-extract, TARWEZETMEEL
Ciqual
- Atlantic bluefin tuna, raw (26069): (6.81, 1.26, 0, 0, 0, 23.3, 0.098)
- Rapeseed oil (17130): (100, 7.26, 0, 0, 0, 0, 0)
- Egg, raw (22000): (9.83, 2.64, 0.27, 0.27, 0, 12.7, 0.31)
- Sugar, white (31016): (0, 0, 99.8, 99.8, 0, 0, 0.0054)
- Egg yolk, raw (22002): (26.7, 8.47, 1.09, 0.56, 0, 15.5, 0.048)
- Vinegar (11018): (0.1, 0, 0.62, 0.04, 0, 0.04, 0.033)
- corn flour (9545): (2.1, 0.27, 78.1, 0.64, 2.55, 6.23, 0.0025)
- Tomato puree, canned (20170): (0.4, 0.085, 7.54, 3.64, 2.38, 1.4, 0.51)
- Salt, white (11058): (0, 0, 0, 0, 0, 0, 97.8)
- Nutritional yeast (11009): (4.5, 0.7, 21.8, 2.5, 22.5, 40.4, 0.35)
- Mustard (11013): (11.2, 0.76, 4.33, 1.66, 0. 6.92, 6.3)
- Citric acid
- Modified corn flour
- Xanthan gum
- E11/E202
- Rapeseed oil