Difference between revisions of "Verification/Noteworthy Products"
(→Products with same bar code: added to this and sorted out and reviewed a lot of the outdated ones, where things have evolved since 10 years ago when this was written) |
|||
(36 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == Products with | + | == Products with same bar code == |
− | + | * 7290013316110 | |
+ | ** Sami Sweet | ||
+ | ** Sami Sweet | ||
+ | ** stray picture | ||
− | * | + | * 3124480000378 |
− | + | ** Canady Dry | |
− | + | ** Appletiser | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ** | ||
− | ** | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * 3263853192118 | |
+ | ** Crackers salés - Leader Price | ||
+ | ** Gufrettes - Leader Price | ||
− | * | + | * 00285094 |
− | + | ** Soya light - Alpro | |
− | + | ** Sainsbury's Sweet Chilli Chicken Breast Slices | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ** | ||
− | ** | ||
− | + | * 20225445 | |
− | + | **{{Product|20225445}} | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | + | * 20062101 |
− | + | **{{Product|20062101}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* 20550196 | * 20550196 | ||
**{{Product|20550196}} | **{{Product|20550196}} | ||
+ | |||
+ | * 20408923 | ||
+ | ** Tortitas de Maíz - Sondey (Lidl) | ||
+ | ** Buttercookies & Chocolate Chip Cookies nach Dänicher Art - Covo (Penny) | ||
* 29420001 | * 29420001 | ||
** Dosenbrot Pumpernickel - Mühlengold {{Product|29420001}} | ** Dosenbrot Pumpernickel - Mühlengold {{Product|29420001}} | ||
** Dosenbrot Vollkorn - Mühlengold {{Product|2000000034032}} | ** Dosenbrot Vollkorn - Mühlengold {{Product|2000000034032}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* 22135117 | * 22135117 | ||
Line 78: | Line 42: | ||
** Smoothie Sunny-Green-Edition {{Product|2000000034033}} | ** Smoothie Sunny-Green-Edition {{Product|2000000034033}} | ||
− | * | + | * 24073196 |
− | ** | + | ** Fusilli Penny {{Product|24073196}} |
− | ** | + | ** Queso de cabra - La Tabla (Aldi) {{Product|2000000145992}} |
− | * | + | * 20024444 |
− | ** | + | ** Betteraves rouges, entières, cuites à la vapeur - Freshona (Lidl) {{Product|20024444}} |
− | ** | + | ** Beetroots {{Product|2000000029270}} |
− | ** | + | |
+ | * 20056629 | ||
+ | ** Vermicelles de chocolat - Belbake (Lidl) | ||
+ | ** Café Bio - être Bio | ||
* 20080211 | * 20080211 | ||
− | ** Chocolate Chunk Cookies ( | + | ** Chocolate Chunk Cookies (Lidl) {{Product|20080211}} |
** Bio-Apfel-Bananenmark (Penny) {{Product|2000000020748}} | ** Bio-Apfel-Bananenmark (Penny) {{Product|2000000020748}} | ||
+ | |||
+ | * 20085391 | ||
+ | ** Boisson lactée à base de yaourt aromatisée p^éche fruit de la passion - Milbona (Lidl) | ||
+ | ** Röstzwiebeln - Basta, Mutters Beste | ||
* 20408466 | * 20408466 | ||
** ASDA 15 eggs | ** ASDA 15 eggs | ||
− | ** Crackers goût Pizza Crusti Croc ( | + | ** Crackers goût Pizza Crusti Croc (Lidl) |
+ | |||
+ | * 20458560 | ||
+ | ** Queso Fresco Light - Goldessa (Lidl) {{Product|20458560}} | ||
+ | ** Hot Peppers Mix - Spicy Bull {{Product|2000000151227}} | ||
* 42213093 | * 42213093 | ||
− | ** Cola Mix Zero | + | ** Cola Mix Zero |
− | ** Orange Zero | + | ** Orange Zero |
− | * | + | * 3700214610121 |
− | ** | + | ** Organic Basmati Rice |
− | ** | + | ** Organic Basmati Rice Native Variety |
− | * | + | === Aldi's products === |
− | ** | + | ** 22015266 |
− | ** | + | *** In Australia : Sliced Mushrooms - Karidale Farm Fresh {{Product|22015266}} |
+ | *** Paté de Sardinha - Tesouros do Mar {{Product|2000000033629}} | ||
− | * | + | ** 22067 |
− | ** | + | *** In Australia : Sliced Mushrooms - Karidale Farm Fresh {{Product|22015266}} |
− | ** | + | *** Paté de Sardinha - Tesouros do Mar {{Product|2000000033629}} |
− | * | + | ** 22067050 |
− | ** | + | *** Peito de Peru Cozido - Delicato {{Product|22067050}} |
− | ** | + | *** Milch Reis Kirsche - Elite {{Product|2000000151408}} |
− | * | + | ** 22026675 |
− | ** | + | *** Muesli Biológico Isento de Glúten - Gut Bio |
− | ** | + | *** Muesli com Cacau Biológico Isento de Glúten - Gut Bio |
− | * | + | ** 23170230 |
− | ** | + | *** Mafaldine - Gourmet - 500 g {{Product|23170230}} |
− | *** | + | *** Eliche rigate - Gourmet - 500 g {{Product|2000000025670}} |
− | *** | + | |
+ | ** 23196124 | ||
+ | *** Pesto Gegrilltes Gemüse - Gourmet - 190 g (Aldi) {{Product|23196124}} | ||
+ | *** Pesto Spinat - Gourmet - 190 g (Aldi) {{Product|2000000025677}} | ||
+ | *** Pesto Ricotta Walnuss - Gourmet - 190 g (Aldi) {{Product|2000000029585}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** 24001120 | ** 24001120 | ||
− | *** Zumo de naranja exprimida sin pulpa ecológico | + | *** Zumo de naranja exprimida sin pulpa ecológico - Sanum {{Product|24001120}} |
− | *** Zumo de manzana ecológico | + | *** Zumo de manzana ecológico - Sanum {{Product|2000000002676}} |
+ | |||
** 25040371 | ** 25040371 | ||
− | *** Mini tabletas de chocolate negro | + | *** Mini tabletas de chocolate negro 70% cacao - Moser-Roth {{Product|25040371}} |
− | *** Mini tabletas de chocolate negro | + | *** Mini tabletas de chocolate negro 85% cacao - Moser-Roth {{Product|2000000003644}} |
+ | |||
** 24042116 | ** 24042116 | ||
− | *** Infusión en bolsitas ecológica | + | *** Infusión en bolsitas ecológica Frutas - Westminster {{Product|24042116}} |
− | *** Infusión en bolsitas ecológica | + | *** Infusión en bolsitas ecológica Hierbas - Westminster {{Product|2000000001105}} |
− | *** Infusión de hinojo en bolsitas ecológica | + | *** Infusión de hinojo en bolsitas ecológica - Westminster {{Product|2000000005393}} |
+ | |||
+ | ** 24082617 | ||
+ | *** Pizza Pollo - Flete (Aldi) | ||
+ | *** Pizza Boloñesa - Flete (Aldi) | ||
+ | *** Pizza Mozzarella - Flete (Aldi) | ||
+ | |||
** 24022088 | ** 24022088 | ||
− | *** Salsa agridulce | + | *** Salsa agridulce - Asia Green Garden {{Product|24022088}} |
− | *** Salsa de chiles y ajo | + | *** Salsa de chiles y ajo - Asia Green Garden {{Product|2000000004172}} |
− | *** Salsa de chiles dulce | + | *** Salsa de chiles dulce - Asia Green Garden {{Product|2000000004425}} |
*** Salsa de mango y naranja - Asia Green Garden {{Product|2000000026486}} | *** Salsa de mango y naranja - Asia Green Garden {{Product|2000000026486}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** 29097746 | ** 29097746 | ||
− | *** Sémola de maíz ecológica | + | *** Sémola de maíz ecológica - GutBio {{Product|29097746}} |
− | *** Mijo ecológico | + | *** Mijo ecológico - GutBio {{Product|2000000004874}} |
+ | |||
** 24082655 | ** 24082655 | ||
− | *** Frutas del bosque congeladas | + | *** Frutas del bosque congeladas - Golden Fruit {{Product|24082655}} |
− | *** Fresas congeladas | + | *** Fresas congeladas - Golden Fruit {{Product|2000000004876}} |
− | *** Frutas tropicales congeladas | + | *** Frutas tropicales congeladas - Golden Fruit {{Product|2000000010849}} |
+ | |||
** 24012485 | ** 24012485 | ||
− | *** Untable | + | *** Untable Bruschetta con pimiento - Italia {{Product|24012485}} |
− | *** Untable | + | *** Untable Bruschetta con tomates - Italia {{Product|2000000007819}} |
− | *** Untable | + | *** Untable Bruschetta con olivas - Italia {{Product|2000000007820}} |
+ | |||
** 24071130 | ** 24071130 | ||
− | *** Barritas de frutos secos | + | *** Barritas de frutos secos - Remiga {{Product|24071130}} |
− | *** Barritas de anacardos | + | *** Barritas de anacardos - Remiga {{Product|2000000011123}} |
+ | |||
** 29041541 | ** 29041541 | ||
− | *** Edelbitterschokolade | + | *** Edelbitterschokolade Papua Neuguinea 70% Kakao - Freihofer Gourmet {{Product|29041541}} |
− | *** Edelbitterschokolade | + | *** Edelbitterschokolade Sao Thomé 75% Kakao - Freihofer Gourmet {{Product|2000000011202}} |
+ | |||
** 24051705 | ** 24051705 | ||
*** Paté vegetariano Natural {{Product|24051705}} | *** Paté vegetariano Natural {{Product|24051705}} | ||
Line 180: | Line 158: | ||
*** Paté vegetariano Tofu Cebolla {{Product|2000000023730}} | *** Paté vegetariano Tofu Cebolla {{Product|2000000023730}} | ||
*** Paté vegetariano Tomate Soja {{Product|2000000023731}} | *** Paté vegetariano Tomate Soja {{Product|2000000023731}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** 29039623 | ** 29039623 | ||
− | *** | + | *** Chocolat Noir 85% Cacao {{Product|29039623}} |
− | *** Mini tabletas de chocolate negro | + | *** Mini tabletas de chocolate negro, con naranja y almendra, 52% Cacao - Moser-Roth {{Product|2000000013584}} |
+ | |||
** 8413239060332 | ** 8413239060332 | ||
− | *** Lentejas cocidas en conserva ecológicas | + | *** Lentejas cocidas en conserva ecológicas - Monjardín {{Product|8413239060332}} |
− | *** Alubias rojas cocidas en conserva ecológicas | + | *** Alubias rojas cocidas en conserva ecológicas - Monjardín {{Product|2000000013844}} |
+ | |||
** 8437012552005 | ** 8437012552005 | ||
− | *** Crema de tomate ecológica | + | *** Crema de tomate ecológica - Sabores de Navarra {{Product|8437012552005}} |
− | *** Crema de lentejas ecológica | + | *** Crema de lentejas ecológica - Sabores de Navarra {{Product|2000000013843}} |
− | *** Crema de calabacín ecológica | + | *** Crema de calabacín ecológica - Sabores de Navarra {{Product|2000000014128}} |
+ | |||
** 24024952 | ** 24024952 | ||
− | *** Pasta - Espaguetis ecológicos | + | *** Pasta - Espaguetis ecológicos - GutBio {{Product|24024952}} |
− | *** Pasta - Penne integrales ecológicos | + | *** Pasta - Penne integrales ecológicos - GutBio {{Product|2000000014147}} |
+ | |||
** 24027267 | ** 24027267 | ||
*** Quinoa - GutBio {{Product|24027267}} | *** Quinoa - GutBio {{Product|24027267}} | ||
*** Semillas de chía - GutBio {{Product|2000000019006}} | *** Semillas de chía - GutBio {{Product|2000000019006}} | ||
+ | |||
** 29078851 | ** 29078851 | ||
*** Quinoa - GutBio {{Product|29078851}} | *** Quinoa - GutBio {{Product|29078851}} | ||
*** Chia-Samen - GutBio {{Product|2000000037099}} | *** Chia-Samen - GutBio {{Product|2000000037099}} | ||
+ | |||
** 24005968 | ** 24005968 | ||
*** Barritas de anacardos - GutBio {{Product|24005968}} | *** Barritas de anacardos - GutBio {{Product|24005968}} | ||
*** Barritas de cacahuetes - GutBio {{Product|2000000020429}} | *** Barritas de cacahuetes - GutBio {{Product|2000000020429}} | ||
+ | |||
** 24024839 | ** 24024839 | ||
*** Arroz precocinado Basmati - La Villa {{Product|24024839}} | *** Arroz precocinado Basmati - La Villa {{Product|24024839}} | ||
*** Arroz precocinado redondo - La Villa {{Product|2000000020475}} | *** Arroz precocinado redondo - La Villa {{Product|2000000020475}} | ||
+ | |||
** 22133540 | ** 22133540 | ||
*** Zartbitter-Schokolade Meersalz 52 % Kakao {{Product|22133540}} | *** Zartbitter-Schokolade Meersalz 52 % Kakao {{Product|22133540}} | ||
*** Edel-Zartbitterschokolade Minze 52 % Kakao {{Product|2000000020989}} | *** Edel-Zartbitterschokolade Minze 52 % Kakao {{Product|2000000020989}} | ||
*** Edel-Zartbitterschokolade Chili 52 % Kakao - Moser-Roth {{Product|2000000023992}} | *** Edel-Zartbitterschokolade Chili 52 % Kakao - Moser-Roth {{Product|2000000023992}} | ||
+ | |||
** 24050722 | ** 24050722 | ||
*** Chucrut al vino - El Cultivador {{Product|24050722}} | *** Chucrut al vino - El Cultivador {{Product|24050722}} | ||
*** Col lombarda en tiras - El Cultivador {{Product|2000000021437}} | *** Col lombarda en tiras - El Cultivador {{Product|2000000021437}} | ||
+ | |||
** 24050159 | ** 24050159 | ||
*** Crema de verduras - GutBio {{Product|24050159}} | *** Crema de verduras - GutBio {{Product|24050159}} | ||
*** Crema de calabaza - GutBio {{Product|2000000021930}} | *** Crema de calabaza - GutBio {{Product|2000000021930}} | ||
+ | |||
** 24052085 | ** 24052085 | ||
*** Risotto de hongos - Casa Morando {{Product|24052085}} | *** Risotto de hongos - Casa Morando {{Product|24052085}} | ||
*** Risotto mediterráneo - Casa Morando {{Product|2000000021931}} | *** Risotto mediterráneo - Casa Morando {{Product|2000000021931}} | ||
+ | |||
** 24025133 | ** 24025133 | ||
*** Pimienta negra en grano molinillo - Sin marca {{Product|24025133}} | *** Pimienta negra en grano molinillo - Sin marca {{Product|24025133}} | ||
*** Pimienta multicolor en grano molinillo - Sin marca {{Product|2000000023990}} | *** Pimienta multicolor en grano molinillo - Sin marca {{Product|2000000023990}} | ||
+ | |||
** 24045841 | ** 24045841 | ||
*** Plantas aromáticas liofilizadas - Asia Green Garden {{Product|24045841}} | *** Plantas aromáticas liofilizadas - Asia Green Garden {{Product|24045841}} | ||
Line 233: | Line 218: | ||
*** Citronela liofilizada - Asia Green Garden {{Product|2000000024103}} | *** Citronela liofilizada - Asia Green Garden {{Product|2000000024103}} | ||
*** Anillas de chile liofilizado - Asia Green Garden {{Product|2000000024104}} | *** Anillas de chile liofilizado - Asia Green Garden {{Product|2000000024104}} | ||
+ | |||
** 29040995 | ** 29040995 | ||
*** Zarbitter Schokolade mit gerösteten und gesalzenen Mandelstückchen - Scholetta {{Product|29040995}} | *** Zarbitter Schokolade mit gerösteten und gesalzenen Mandelstückchen - Scholetta {{Product|29040995}} | ||
*** Zarbitter Schokolade mit gerösteten Mandelstückchen und Orangenstückchen - Scholetta {{Product|2000000024480}} | *** Zarbitter Schokolade mit gerösteten Mandelstückchen und Orangenstückchen - Scholetta {{Product|2000000024480}} | ||
+ | |||
** 24011082 | ** 24011082 | ||
*** Infusión de arándanos rojos - Westminster {{Product|24011082}} | *** Infusión de arándanos rojos - Westminster {{Product|24011082}} | ||
*** Infusión de bayas de saúco - Westminster {{Product|2000000024688}} | *** Infusión de bayas de saúco - Westminster {{Product|2000000024688}} | ||
*** Infusión de espino amarillo - Westminster {{Product|2000000024689}} | *** Infusión de espino amarillo - Westminster {{Product|2000000024689}} | ||
+ | |||
** 24039758 | ** 24039758 | ||
*** Pepinillos y cebollitas - Klostergarten {{Product|24039758}} | *** Pepinillos y cebollitas - Klostergarten {{Product|24039758}} | ||
*** Verdura con pepinillos - Klostergarten {{Product|2000000024714}} | *** Verdura con pepinillos - Klostergarten {{Product|2000000024714}} | ||
+ | |||
** 24050586 | ** 24050586 | ||
*** Mezcla de setas en conserva - El Cultivador {{Product|24050586}} | *** Mezcla de setas en conserva - El Cultivador {{Product|24050586}} | ||
*** Lentejas cocidas - El Cultivador {{Product|2000000024719}} | *** Lentejas cocidas - El Cultivador {{Product|2000000024719}} | ||
+ | |||
** 24007252 | ** 24007252 | ||
*** Aceite de cacahuete - Asia Green Garden {{Product|24007252}} | *** Aceite de cacahuete - Asia Green Garden {{Product|24007252}} | ||
*** Aceite de sésamo - Asia Green Garden {{Product|2000000026483}} | *** Aceite de sésamo - Asia Green Garden {{Product|2000000026483}} | ||
+ | |||
** 24025294 | ** 24025294 | ||
*** Cayena - Sin marca {{Product|24025294}} | *** Cayena - Sin marca {{Product|24025294}} | ||
*** Curry - Sin marca {{Product|2000000022842}} | *** Curry - Sin marca {{Product|2000000022842}} | ||
*** Albahaca seca molida - Sin marca {{Product|2000000027433}} | *** Albahaca seca molida - Sin marca {{Product|2000000027433}} | ||
+ | |||
** 24045674 | ** 24045674 | ||
− | *** Ras el hanout - GutBio {{Product|24045674}} | + | *** Ras el hanout - GutBio (Aldi) {{Product|24045674}} |
− | *** Garam masala - GutBio{{Product|2000000029564}} | + | *** Garam masala - GutBio (Aldi) {{Product|2000000029564}} |
− | *** Baharat - GutBio {{Product|2000000029454}} | + | *** Baharat - GutBio (Aldi) {{Product|2000000029454}} |
− | *** Tandoori - GutBio {{Product|2000000029565}} | + | *** Tandoori - GutBio (Aldi) {{Product|2000000029565}} |
− | *** Curry de Madrás - GutBio {{Product|2000000029566}} | + | *** Curry de Madrás - GutBio (Aldi) {{Product|2000000029566}} |
+ | |||
** 26017969 | ** 26017969 | ||
*** Hamburgers végétaliens à poêler - Bon et Bio | *** Hamburgers végétaliens à poêler - Bon et Bio | ||
*** Tofu - Bon et Bio | *** Tofu - Bon et Bio | ||
+ | |||
** 26042794 | ** 26042794 | ||
*** In Australia : chocolate biscuits | *** In Australia : chocolate biscuits | ||
*** In France : potato crisps | *** In France : potato crisps | ||
+ | |||
** 26074870 | ** 26074870 | ||
*** In Australia : Cream | *** In Australia : Cream | ||
*** In France : Vin Chardonnay d'Afrique du Sud | *** In France : Vin Chardonnay d'Afrique du Sud | ||
+ | |||
** 26097442 | ** 26097442 | ||
*** 2 burgers végétaliens - Bon & Vég | *** 2 burgers végétaliens - Bon & Vég | ||
*** 2 burgers aux légumes - Bon & Vég | *** 2 burgers aux légumes - Bon & Vég | ||
+ | |||
** 27006733 | ** 27006733 | ||
*** Dark chocolate with green tea 54% cacao - Asia Green Garden {{Product|27006733}} | *** Dark chocolate with green tea 54% cacao - Asia Green Garden {{Product|27006733}} | ||
*** Dark chocolate with super fruit 54% cacao - Asia Green Garden {{Product|2000000026485}} | *** Dark chocolate with super fruit 54% cacao - Asia Green Garden {{Product|2000000026485}} | ||
+ | |||
** 29004980 | ** 29004980 | ||
*** Kokos Flocken mit Zartbitterschokolade - Maurinus {{Product|29004980}} | *** Kokos Flocken mit Zartbitterschokolade - Maurinus {{Product|29004980}} | ||
*** Rumkugeln mit Knackigen Streuseln - Maurinus {{Product|2000000026816}} | *** Rumkugeln mit Knackigen Streuseln - Maurinus {{Product|2000000026816}} | ||
+ | |||
** 29009541 | ** 29009541 | ||
− | *** Ziegenkäse Natur - Hofburger | + | *** Ziegenkäse Natur - Hofburger (Aldi) |
− | *** Ziegenkäse Kräuter - Hofburger | + | *** Ziegenkäse Kräuter - Hofburger (Aldi) |
+ | |||
** 29016426 | ** 29016426 | ||
− | *** Schmelzkäse Gouda - Lisani | + | *** Schmelzkäse Gouda - Lisani |
*** Schmelzkäse Kräuter - Lisani | *** Schmelzkäse Kräuter - Lisani | ||
*** Schmelzkäse Sahne - Lisani | *** Schmelzkäse Sahne - Lisani | ||
*** Schmelzkäse Creme - Lisani | *** Schmelzkäse Creme - Lisani | ||
+ | |||
** 29039760 | ** 29039760 | ||
− | |||
*** Herbe Sahne - Château | *** Herbe Sahne - Château | ||
*** Alpen Sahne - Château | *** Alpen Sahne - Château | ||
*** Kaffee Sahne - Château | *** Kaffee Sahne - Château | ||
+ | |||
** 29046256 | ** 29046256 | ||
*** Skyr Himbeer-Cranberry - Milsa {{Product|29046256}} | *** Skyr Himbeer-Cranberry - Milsa {{Product|29046256}} | ||
*** Skyr Aprikose-Sanddornbeere - Milsa {{Product|2000000037100}} | *** Skyr Aprikose-Sanddornbeere - Milsa {{Product|2000000037100}} | ||
+ | |||
** 29050635 | ** 29050635 | ||
− | *** Griechischer Schafskäse, leicht - Devina | + | *** Griechischer Schafskäse, leicht - Devina |
*** Griechischer Schafskäse - Devina | *** Griechischer Schafskäse - Devina | ||
+ | |||
** 29087297 | ** 29087297 | ||
− | *** Truthahn-Salami Paprika - Güldenhof | + | *** Truthahn-Salami Paprika - Güldenhof |
*** Truthahn-Salami Klassik - Güldenhof | *** Truthahn-Salami Klassik - Güldenhof | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Products with strange nutritional information == | == Products with strange nutritional information == | ||
− | * {{Product|3335122723382}}: | + | There is a label for incorrect information nutritional facts, as linked [https://world.openfoodfacts.org/label/incorrect-nutrition-facts-on-label here]. |
− | * Cookies brand | + | * {{Product|9100000819136}}: Product with diabetic information in the nutrition facts. |
− | + | * {{Product|3335122723382}}: Product with mixed information "per 100g," "per 100ml," and "g/l." | |
− | * {{Product|3367651001303}}: | + | * {{Product|3259380115713}}: Product with additional per "100 kcal" values. |
+ | * {{Product|3760122961951}} (example product): Cookies brand Michel et Augustin, developed in Paris, formulates sentences with nutritional information and ingredients for some cookies (not the entire packages.) Ingredients "classics" are against full labeled in English. | ||
+ | * {{Product|3367651001303}}: The weight of a sandwich is not specified, but information are provided in the table. | ||
+ | * {{Product|5604802000098}}: Product with the fiber content given as "traces," rather than a numerical value. | ||
* {{Product|5000183505458}}: "6.1 g carbohydrates, of which 6.9 g sugars." | * {{Product|5000183505458}}: "6.1 g carbohydrates, of which 6.9 g sugars." | ||
* {{Product|5060079730036}}: "39.63 g carbohydrates, of which 46.59 g sugars." | * {{Product|5060079730036}}: "39.63 g carbohydrates, of which 46.59 g sugars." | ||
* {{Product|3700238384350}}: "52.8 g carbohydrates, of which 439.7 g sugars." | * {{Product|3700238384350}}: "52.8 g carbohydrates, of which 439.7 g sugars." | ||
− | *{{Product|5601312300113}}: "0.5 g carbohydrates, of which 1 g sugars." | + | * {{Product|5601312300113}}: "0.5 g carbohydrates, of which 1 g sugars." |
− | *{{Product|5604156000355}}: "1.1 g carbohydrates, of which 5.0 g sugars." | + | * {{Product|5604156000355}}: "1.1 g carbohydrates, of which 5.0 g sugars." |
− | *{{Product|3250391640379}}: 0.78 g sodium, 1,17 g salt. | + | * {{Product|3250391640379}}: 0.78 g sodium, 1,17 g salt. |
* {{Product|3250390305224}}: 1.6 g sodium, 3,5 g salt. | * {{Product|3250390305224}}: 1.6 g sodium, 3,5 g salt. | ||
− | *{{Product|5601980000018}}: "Sodium (salt): 0.3 g (0.7 g)," noting that, normally, brackets are used for compound ingredients. | + | * {{Product|5601980000018}}: "Sodium (salt): 0.3 g (0.7 g)," noting that, normally, brackets are used for compound ingredients. |
− | *{{Product| | + | * {{Product|3423720012462}}: Product, a cake, with 48,6 g salt / 100 g. |
− | + | * {{Product|3461820210425}}: Product, an olive oil, with 2,8 g salt / 100 g. | |
− | + | * {{Product|5000184161028}}: Nutrition facts based on the cube diluted in water, instead of the weight of the cube itself. | |
− | + | * {{Product|00180115}}: Product has one column for thighs, one for drumsticks | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * {{Product|3461820210425}}: Product with 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * {{Product| | ||
− | * {{Product| | ||
− | |||
− | + | == Products with different ingredients across languages == | |
− | + | In this regard, it's worth thinking about the ingredient lactase in lactose-free products. | |
− | + | *{{Product|3228020481426}}: Italian ingredients are quite different from French ones | |
− | == Products with different ingredients | + | *{{Product|3155930006015}}: some languages provide more ingredients |
− | * {{Product|3228020481426}} : Italian ingredients are quite different from French ones | + | *{{product|4021912006023}}: some languages provide more ingredients |
− | |||
− | |||
− | * {{Product | 3155930006015}} : some languages provide more ingredients | ||
− | * {{product | 4021912006023}} : some languages provide more ingredients | ||
Additionally: | Additionally: | ||
− | * {{product|5449000011527}} : Swiss Fanta has the same barcode as the French Fanta manu1400 but it looks like (the picture is blurred) that the ingredients are different | + | *{{product|5449000011527}}: Swiss Fanta has the same barcode as the French Fanta manu1400 but it looks like (the picture is blurred) that the ingredients are different |
− | + | *{{product|7612100054994}}: Ovomaltine has the same barcode but different Nutrition Facts between FR version and IT/ES/PT version (see pictures) | |
− | *{{product|7612100054994}} : Ovomaltine has the same barcode but different Nutrition Facts between FR version and IT/ES/PT version (see pictures) | + | *{{product|3083680002875}}: Bonduelle canned sweet corn seems to have different data in Russia and Georgia. |
− | |||
− | *{{product|3083680002875}} : Bonduelle canned sweet corn seems to have different data in Russia and Georgia | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Products with variable ingredients and nutrition facts == | |
− | + | === Variable ingredients === | |
− | * {{Product| | + | *{{Product|4810268024313}}: the letter (which is to be found near the dates on the cap) is in parentheses after the ingredient. |
− | + | *{{Product|4601512006724}}: same, but no comma ("или" means "or"), and there is an asterisk after the letter. | |
− | * {{Product| | + | === Variable nutrition facts === |
− | * {{Product | | + | *{{Product|4607053473537}} and {{Product|4690228010347}}: Fat and energy values are printed together with the expiration dates. |
− | + | *{{Product|8480017288288}}: Saturated fat on the nutritional facts table is given as "** (see lot)." | |
− | * {{Product| | ||
− | |||
− | == | + | == Other noteworthy products == |
− | + | *{{product|3344290321344}}: Product that appears to feature two barcodes. | |
− | * | + | *{{product|8410223800165}} and {{product|8410223607139}}: Products with an additional barcode given only for a certain country. |
− | * | + | *{{product|3256223671030}}: Product with an EAN code without, however, the barcode. |
− | * | + | *{{Product|4311596460434}}: Product by several producers (DE NI 010 EG and DE NI 059 EG) with different nutritions and labels (DLG 2012). Might be they changed producers, but Edeka probably sells enough units to need more than one producer at the same time. |
− | * | + | *{{Product|4300175075589}}: Mineral water from several water sources (Noe-Quelle, Quintus-Quelle) with different nutrition values. Also, only one is "Natriumarm". |
− | * | + | *{{Product|5600162630807}} and {{Product|5600162630821}}: These are the same cheeses, but one has oregano – despite that, the nutritional facts and ingredient lists are the very same. |
− | * | + | *{{Product|8801005306898}}: E964 - Sirop de polyglycitol wasn't allowed in Europe before 2012 (see [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0041:0044:FR:PDF this]) |
− | * | + | *{{Product|3191220000530}}: An American label product imported into France. |
− | + | *{{Product|8901161105288}}: An American label product with an Italian distributor label, sold in Portugal without a Portuguese label translation. | |
+ | *{{Product|5601312101154}}: This product is labelled as having a cartonboard box to be placed in the blue recycle bin, but it doesn't actually have that packaging, having a plastic wrapper instead. | ||
+ | *{{Product|2637412247105}}: This ''demi-chevreau'' meat features a ''Lapin de France'' label. | ||
+ | *{{Product|3173287528578}}: Named "Liqueur eggs," the product has no liqueur, however. | ||
+ | *{{Product|5410046013622}}: The ingredients percentage reaches 106% on this product. | ||
+ | *{{Product|5601002044730}}: This Auchan meat product has, in the ingredient listing, the type of meat highlighted in bold text, adding to the emphasis given to it having a protected designation of origin, even though the use of bold in the ingredients list is usually reserved to highlight allergens, conflictingly. | ||
− | == Products | + | == Products with the longest generic names == |
− | + | *{{Product|5000242452693}}: ''Slow cooked tender prime steak in a rich gravy infused with Guiness beer, baked in a unique Holland's golden shortcrust pie'' (21 words, 123 characters) is probably the longest product name we stumbled upon. | |
+ | In response to above: | ||
+ | *{{Product|7622300118969}}: A generic name can be found on this product consisting of ''Producto en polvo para la preparación de una bebida refrescante aromatizada que contiene zumo de naranja deshidratado, zumo de fresa deshidratado, puré de mango deshidratado y aroma tropical, con azúcar y edulcorantes'' (32 words, 217 characters). | ||
