Line 152: |
Line 152: |
| fr:Plein air | | fr:Plein air |
| hu:Szabad tartású | | hu:Szabad tartású |
| + | nl:Vrije uitloop |
| pt:Criação em liberdade | | pt:Criação em liberdade |
| ru:свободный выгул, открытый воздух | | ru:свободный выгул, открытый воздух |
Line 163: |
Line 164: |
| fr:Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de plein air, Œufs plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de poule élevée en plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œuf de poule fermière élevée en liberté | | fr:Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de plein air, Œufs plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de poule élevée en plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œuf de poule fermière élevée en liberté |
| hu:Szabad tartású tojás | | hu:Szabad tartású tojás |
| + | nl:Vrije uitloop eieren |
| pt:Ovos criados em liberdade | | pt:Ovos criados em liberdade |
| | | |
Line 213: |
Line 215: |
| fr:Empreinte carbone, émissions de carbone | | fr:Empreinte carbone, émissions de carbone |
| it:Emissioni di CO2, impronta climatica | | it:Emissioni di CO2, impronta climatica |
| + | nl:Koolstofvoetafdruk |
| pt:Pegada de carbono, Emissões de CO2 | | pt:Pegada de carbono, Emissões de CO2 |
| ru:CO2-эмиссия | | ru:CO2-эмиссия |
Line 224: |
Line 227: |
| | | |
| en:Belgian Family Brewers | | en:Belgian Family Brewers |
| + | nl:Belgische familiebrouwerijen |
| image:en:belgian-family-brewers.90x90.svg | | image:en:belgian-family-brewers.90x90.svg |
| | | |
Line 268: |
Line 272: |
| | | |
| en:European Beer Star | | en:European Beer Star |
| + | nl:European Beer Star, Europese Bier Ster |
| | | |
| | | |
Line 372: |
Line 377: |
| de:EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft | | de:EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
| fr:Agriculture UE/Non UE | | fr:Agriculture UE/Non UE |
| + | it:Agricoltura EU/non-EU |
| nl:EU/Non EU landbouw | | nl:EU/Non EU landbouw |
| ru:EU/не-EU агрокультура | | ru:EU/не-EU агрокультура |
Line 379: |
Line 385: |
| es:Agricultura no UE | | es:Agricultura no UE |
| fr:Agriculture non UE | | fr:Agriculture non UE |
| + | it:Agricoltura non-UE |
| nl:Non EU landbouw | | nl:Non EU landbouw |
| ru:не-EU агрокультура | | ru:не-EU агрокультура |
Line 403: |
Line 410: |
| es:Comercio justo, Fairtrade-Comercio Justo | | es:Comercio justo, Fairtrade-Comercio Justo |
| fr:Commerce équitable, équitable | | fr:Commerce équitable, équitable |
| + | it:Commercio equo |
| + | nl:Rechtvaardige handel, fair trade |
| wikidata:en:Q188485 | | wikidata:en:Q188485 |
| | | |
Line 439: |
Line 448: |
| en:FSC, Forest Stewardship Council | | en:FSC, Forest Stewardship Council |
| es:FSC, Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal | | es:FSC, Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal |
| + | nl:FSC, Forest Stewardship Council |
| wikidata:en:Q748367 | | wikidata:en:Q748367 |
| | | |
Line 464: |
Line 474: |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C014047 | | en:FSC-C014047 |
| + | it:FSC-C014047 |
| + | nl:FSC-C014047 |
| + | pt:FSC-C014047 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
Line 476: |
Line 489: |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C020428 | | en:FSC-C020428 |
| + | it:FSC-C020428 |
| + | nl:FSC C020428 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
Line 485: |
Line 500: |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C081801 | | en:FSC-C081801 |
| + | it:FSC-C081801 |
| + | nl:FSC-C081801 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
Line 558: |
Line 575: |
| <en:Gluten-free | | <en:Gluten-free |
| en:FACE | | en:FACE |
| + | nl:FACE |
| | | |
| <en:Gluten-free | | <en:Gluten-free |
Line 661: |
Line 679: |
| es:Label Rouge | | es:Label Rouge |
| fr:Label Rouge | | fr:Label Rouge |
| + | nl:Label Rouge |
| wikidata:en:Q3214309 | | wikidata:en:Q3214309 |
| | | |
Line 711: |
Line 730: |
| es:Fuente de proteínas, Alto en proteinas, Rico en Proteinas | | es:Fuente de proteínas, Alto en proteinas, Rico en Proteinas |
| fr:Riche en protéines | | fr:Riche en protéines |
− | pt:Rico em protéinas
| |
| nl:Rijk aan protéines | | nl:Rijk aan protéines |
| + | pt:Proteínas altas, fonte de proteínas |
| ru:Обогащено протеинами | | ru:Обогащено протеинами |
| | | |
Line 788: |
Line 807: |
| es:Fuente de vitamina B12 | | es:Fuente de vitamina B12 |
| fr:Source de vitamine B12 | | fr:Source de vitamine B12 |
| + | it:Fonte di vitamina B12 |
| nl:Bron van Vitamine B12 | | nl:Bron van Vitamine B12 |
| pt:Fonte de vitamina B12 | | pt:Fonte de vitamina B12 |
Line 804: |
Line 824: |
| es:Fuente de vitamina D | | es:Fuente de vitamina D |
| fr:Source de vitamine D | | fr:Source de vitamine D |
| + | it:Fonte di vitamina D |
| nl:Bron van Vitamine D | | nl:Bron van Vitamine D |
| pt:Fonte de vitamina D | | pt:Fonte de vitamina D |
Line 840: |
Line 861: |
| en:Enriched with calcium | | en:Enriched with calcium |
| fr:Enrichi en calcium | | fr:Enrichi en calcium |
| + | it:Arricchito con calcio |
| | | |
| en:Enriched wih vitamins | | en:Enriched wih vitamins |
Line 851: |
Line 873: |
| es:En braille, Producto en braille | | es:En braille, Producto en braille |
| fr:Produit en braille | | fr:Produit en braille |
| + | it:In braille |
| nl:Product in Braille | | nl:Product in Braille |
| pt:Em braille | | pt:Em braille |
Line 891: |
Line 914: |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
| en:Kof-K | | en:Kof-K |
| + | nl:Kof-K |
| | | |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
Line 897: |
Line 921: |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
| en:Orthodox Union Kosher, Orthodox Union, OU Kosher, OU, U, Ⓤ | | en:Orthodox Union Kosher, Orthodox Union, OU Kosher, OU, U, Ⓤ |
| + | nl:Orthodox Union Kosher |
| wikidata:en:Q358284 | | wikidata:en:Q358284 |
| | | |
Line 906: |
Line 931: |
| en:Kashrut division of the London Beth Din, London Beth Din, KLBD, Kosher London Beth Din | | en:Kashrut division of the London Beth Din, London Beth Din, KLBD, Kosher London Beth Din |
| fr:Beth Din de Londres, KLBD, Kosher London Beth Din | | fr:Beth Din de Londres, KLBD, Kosher London Beth Din |
| + | nl:Kashrut divisie van de London Beth Din |
| | | |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
Line 913: |
Line 939: |
| en:Kosher-parve, Kosher parve | | en:Kosher-parve, Kosher parve |
| fr:Kascher pareve, Kasher pareve, Cacher pareve, casher pareve, kacher pareve, cascher pareve, Kosher pareve, Kascher parve, Kasher parve, Cacher parve, casher parve, kacher parve, cascher parve, Kosher parve | | fr:Kascher pareve, Kasher pareve, Cacher pareve, casher pareve, kacher pareve, cascher pareve, Kosher pareve, Kascher parve, Kasher parve, Cacher parve, casher parve, kacher parve, cascher parve, Kosher parve |
| + | nl:Kosher parve |
| | | |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
Line 944: |
Line 971: |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
| en:Sephardi Kashrut Autority, sKa, Sephardi Beth Din | | en:Sephardi Kashrut Autority, sKa, Sephardi Beth Din |
| + | nl:Sephardi Kashrut Authority |
| | | |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
Line 952: |
Line 980: |
| es:Etiquetas de distribuidores | | es:Etiquetas de distribuidores |
| fr:Labels de distributeurs | | fr:Labels de distributeurs |
| + | nl:Distributeur-labels |
| ru:Этикетки дистрибьюторов | | ru:Этикетки дистрибьюторов |
| | | |
Line 970: |
Line 999: |
| | | |
| en:Charte LU Harmony, Charte Harmony, LU Harmony, Charte LU | | en:Charte LU Harmony, Charte Harmony, LU Harmony, Charte LU |
| + | nl:Charte LU Harmony |
| | | |
| en:LEAF, Linking Environment and Farming, LEAF Linking Environment and Farming | | en:LEAF, Linking Environment and Farming, LEAF Linking Environment and Farming |
Line 989: |
Line 1,019: |
| it:Basso contenuto di grassi | | it:Basso contenuto di grassi |
| nl:Vetarm | | nl:Vetarm |
| + | pt:Baixo teor de gordura |
| ru:Низкожирный или обезжиренный | | ru:Низкожирный или обезжиренный |
| | | |
Line 995: |
Line 1,026: |
| de:Fettreduziert | | de:Fettreduziert |
| fr:Allégé en matière grasse, Allégée en matière grasse, Teneur en matière grasse réduite, teneur réduite en matière grasse, Moins de matière grasse, Moins gras, matière grasse réduit | | fr:Allégé en matière grasse, Allégée en matière grasse, Teneur en matière grasse réduite, teneur réduite en matière grasse, Moins de matière grasse, Moins gras, matière grasse réduit |
| + | nl:Minder vet |
| ru:Низкожирный | | ru:Низкожирный |
| | | |
Line 1,118: |
Line 1,150: |
| es:Sin grasas | | es:Sin grasas |
| fr:Sans matière grasse, 0% de matière grasse, sans matières grasses, 0% de matières grasses | | fr:Sans matière grasse, 0% de matière grasse, sans matières grasses, 0% de matières grasses |
| + | it:Senza grassi |
| nl:Vetvrij, Zonder vet | | nl:Vetvrij, Zonder vet |
| ru:Обезжиренный, 0% жира | | ru:Обезжиренный, 0% жира |
Line 1,132: |
Line 1,165: |
| fr:Peu ou pas de sel, peu ou pas salé | | fr:Peu ou pas de sel, peu ou pas salé |
| nl:Geen of weinig zout | | nl:Geen of weinig zout |
| + | pt:Baixo ou sem sal |
| | | |
| <en:Low or no salt | | <en:Low or no salt |
Line 1,138: |
Line 1,172: |
| fr:Peu de sel, peu salé, faible teneur en sel, pauvre en sel, très pauvre en sel | | fr:Peu de sel, peu salé, faible teneur en sel, pauvre en sel, très pauvre en sel |
| nl:Weinig zout | | nl:Weinig zout |
| + | pt:Baixo teor de sal |
| ru:Низкое содержание соли | | ru:Низкое содержание соли |
| | | |
Line 1,240: |
Line 1,275: |
| hu:Cukormentes vagy alacsony cukortartalmú | | hu:Cukormentes vagy alacsony cukortartalmú |
| nl:Zonder of weinig suiker | | nl:Zonder of weinig suiker |
| + | pt:Baixo ou nenhum açúcar |
| ru:Низкое содержание сахара или без сахара | | ru:Низкое содержание сахара или без сахара |
| | | |
Line 1,248: |
Line 1,284: |
| hu:Alacsony cukortartalmú | | hu:Alacsony cukortartalmú |
| nl:Weinig suiker | | nl:Weinig suiker |
| + | pt:Pouco açucar |
| ru:Низкое содержание сахара | | ru:Низкое содержание сахара |
| | | |
Line 1,356: |
Line 1,393: |
| fr:Sans sucre, Zero sucre | | fr:Sans sucre, Zero sucre |
| hu:Cukormentes | | hu:Cukormentes |
| + | it:Senza zucchero |
| nl:Zonder suiker, sukervrij | | nl:Zonder suiker, sukervrij |
| + | pt:Sem açúcar |
| ru:Без сахара | | ru:Без сахара |
| | | |
Line 1,377: |
Line 1,416: |
| es:Hecho en Alemania | | es:Hecho en Alemania |
| fr:Fabriqué en Allemagne | | fr:Fabriqué en Allemagne |
| + | it:Fatto in Germania |
| nl:Geproduceerd in Duitsland | | nl:Geproduceerd in Duitsland |
| | | |
Line 1,383: |
Line 1,423: |
| es:Hecho en Bélgica | | es:Hecho en Bélgica |
| fr:Fabriqué en Belgique | | fr:Fabriqué en Belgique |
| + | it:Fatto in Belgio |
| nl:Geproduceerd in België | | nl:Geproduceerd in België |
| | | |
Line 1,390: |
Line 1,431: |
| fr:Fabriqué en France, production française, produit de France, fabrication française | | fr:Fabriqué en France, production française, produit de France, fabrication française |
| nl:Geproduceerd in Frankrijk | | nl:Geproduceerd in Frankrijk |
| + | pt:Feito na França |
| | | |
| en:Cooked in France | | en:Cooked in France |
Line 1,408: |
Line 1,450: |
| it:Fatto in Italia | | it:Fatto in Italia |
| nl:Geproduceerd in Italië | | nl:Geproduceerd in Italië |
| + | pt:Feito na Itália |
| | | |
| en:Made in Portugal | | en:Made in Portugal |
Line 1,414: |
Line 1,457: |
| fr:Fabriqué au Portugal | | fr:Fabriqué au Portugal |
| nl:Geproduceerd in Portugal | | nl:Geproduceerd in Portugal |
| + | pt:Feito em Portugal |
| | | |
| en:Made in Russia | | en:Made in Russia |
Line 1,436: |
Line 1,480: |
| en:Made in Mexico | | en:Made in Mexico |
| es:Hecho en México | | es:Hecho en México |
| + | nl:Geproduceerd in Mexico |
| | | |
| en:Made in the EU, Made in the European Union | | en:Made in the EU, Made in the European Union |
Line 1,442: |
Line 1,487: |
| fr:Fabriqué dans l'UE, Fabriqué dans l'Union Européenne | | fr:Fabriqué dans l'UE, Fabriqué dans l'Union Européenne |
| nl:Geproduceerd in de EU | | nl:Geproduceerd in de EU |
| + | pt:Feito na UE, feito na União Europeia |
| | | |
| en:Limited edition | | en:Limited edition |
Line 1,513: |
Line 1,559: |
| es:Sin gelatina | | es:Sin gelatina |
| fr:Sans gélatine | | fr:Sans gélatine |
| + | it:Senza gelatina |
| nl:Zonder gelatine, Gelatinevrij | | nl:Zonder gelatine, Gelatinevrij |
| | | |
Line 1,526: |
Line 1,573: |
| fr:Sans additifs artificiels | | fr:Sans additifs artificiels |
| nl:Zonder kunstmatige toevoegingen | | nl:Zonder kunstmatige toevoegingen |
| + | pt:Sem aditivos artificiais |
| | | |
| en:No alcohol, alcohol-free | | en:No alcohol, alcohol-free |
Line 1,531: |
Line 1,579: |
| es:Sin alcohol | | es:Sin alcohol |
| fr:Sans alcool | | fr:Sans alcool |
| + | it:Senza alcol |
| nl:Alcoholvrij, Zonder alchohol | | nl:Alcoholvrij, Zonder alchohol |
| + | pt:Sem álcool |
| | | |
| en:No artificial colors, free of artificial color | | en:No artificial colors, free of artificial color |
Line 1,537: |
Line 1,587: |
| es:Sin colorantes artificiales | | es:Sin colorantes artificiales |
| fr:Sans colorants artificiels | | fr:Sans colorants artificiels |
| + | it:Senza coloranti artificiali |
| nl:Vrij van kunstmatige kleurstoffen | | nl:Vrij van kunstmatige kleurstoffen |
| + | pt:Sem cores artificiais, sem cor artificial |
| ru:без искусственных красителей | | ru:без искусственных красителей |
| | | |
Line 1,547: |
Line 1,599: |
| es:Sin aromas artificiales | | es:Sin aromas artificiales |
| fr:Sans arômes artificiels, sans arôme artificiel, sans aromatisants artificiels | | fr:Sans arômes artificiels, sans arôme artificiel, sans aromatisants artificiels |
| + | it:Senza aromi artificiali |
| nl:Vrij van kunstmatige smaakstoffen, Zonder kunstmatige smaakstoffen | | nl:Vrij van kunstmatige smaakstoffen, Zonder kunstmatige smaakstoffen |
| + | pt:Sem sabores artificiais, livre de sabor artificial |
| ru:без искусственных ароматизаторов, без добавления искусственных ароматизаторов | | ru:без искусственных ароматизаторов, без добавления искусственных ароматизаторов |
| | | |
Line 1,554: |
Line 1,608: |
| es:Sin edulcorantes artificiales, Sin endulzantes artificiales | | es:Sin edulcorantes artificiales, Sin endulzantes artificiales |
| fr:Sans édulcorant artificiel | | fr:Sans édulcorant artificiel |
| + | it:Senza dolcificanti artificiali |
| nl:Zonder kunstmatige suikers, Zonder suikervervangers | | nl:Zonder kunstmatige suikers, Zonder suikervervangers |
| | | |
Line 1,560: |
Line 1,615: |
| es:Sin conservantes artificiales, Sin conservadores artificiales | | es:Sin conservantes artificiales, Sin conservadores artificiales |
| fr:Sans conservateur artificiel | | fr:Sans conservateur artificiel |
| + | it:Senza conservanti artificiali |
| nl:Zonder kunstmatige bewaarstoffen | | nl:Zonder kunstmatige bewaarstoffen |
| | | |
Line 1,607: |
Line 1,663: |
| it:Senza coloranti | | it:Senza coloranti |
| nl:Zonder kleurstoffen | | nl:Zonder kleurstoffen |
| + | pt:Sem corantes, sem corantes adicionados |
| ru:без красителей | | ru:без красителей |
| | | |
Line 1,613: |
Line 1,670: |
| es:Sin huevo, Sin huevos | | es:Sin huevo, Sin huevos |
| fr:Sans œufs | | fr:Sans œufs |
| + | it:Senza uova |
| nl:Zonder eieren | | nl:Zonder eieren |
| | | |
Line 1,621: |
Line 1,679: |
| it:Senza aromi | | it:Senza aromi |
| nl:Zonder toegevoegde smaakstoffen | | nl:Zonder toegevoegde smaakstoffen |
| + | pt:Sem sabores, sem sabores adicionados |
| ru:без ароматизаторов | | ru:без ароматизаторов |
| | | |
Line 1,668: |
Line 1,727: |
| es:Sin OMG, Sin transgénicos, Sin OMGs, Sin Organismos Modificados Genéticamente | | es:Sin OMG, Sin transgénicos, Sin OMGs, Sin Organismos Modificados Genéticamente |
| fr:Sans OGM, Sans utilisation d'OGM | | fr:Sans OGM, Sans utilisation d'OGM |
| + | it:Senza OGM |
| + | nl:GMO-vrij, Geen GMO, GGO-vrij |
| + | pt:Sem OGM, Sem Organismos Geneticamente Modificados |
| ru:Без ГМО, Без использования ГМО, Не содержит ГМО | | ru:Без ГМО, Без использования ГМО, Не содержит ГМО |
| | | |
| en:Contains GMOs, with GMOs | | en:Contains GMOs, with GMOs |
| fr:Contient des OGMs, Avec des OGMs | | fr:Contient des OGMs, Avec des OGMs |
| + | it:Contiene OGM |
| + | pt:Contém OGMs, com OGMs |
| | | |
| <en:No GMOs | | <en:No GMOs |
Line 1,686: |
Line 1,750: |
| nl:Lactosevrij, Vrij van lactose | | nl:Lactosevrij, Vrij van lactose |
| pl:Bez laktozy | | pl:Bez laktozy |
| + | pt:Sem lactose |
| ru:Без лактозы | | ru:Без лактозы |
| sk:Bez laktozy | | sk:Bez laktozy |
Line 1,731: |
Line 1,796: |
| it:Senza conservanti, Senza aggiunta di conservanti, Senza conservanti aggiunti | | it:Senza conservanti, Senza aggiunta di conservanti, Senza conservanti aggiunti |
| nl:Conserveermiddelvrij | | nl:Conserveermiddelvrij |
| + | pt:Sem conservantes, sem conservantes adicionados, sem conservantes artificiais |
| ro:Fără conservanți | | ro:Fără conservanți |
| ru:Без консервантов | | ru:Без консервантов |
Line 1,740: |
Line 1,806: |
| es:Sin colorantes o conservadores, Sin colorantes o conservantes | | es:Sin colorantes o conservadores, Sin colorantes o conservantes |
| fr:Sans colorants ou conservateurs | | fr:Sans colorants ou conservateurs |
| + | it:Senza coloranti o conservanti |
| ru:Без красителей и консервантов | | ru:Без красителей и консервантов |
| | | |
Line 1,776: |
Line 1,843: |
| en:Certified by Qualisud | | en:Certified by Qualisud |
| fr:Certifié par Qualisud, Certifiés par Qualisud, Qualisud | | fr:Certifié par Qualisud, Certifiés par Qualisud, Qualisud |
| + | it:Certificato da Qualisud |
| | | |
| fr:Certifié par bureau Veritas, Certifié par Veritas | | fr:Certifié par bureau Veritas, Certifié par Veritas |
Line 1,791: |
Line 1,859: |
| en:Certified by Avicert | | en:Certified by Avicert |
| fr:Certifié par Avicert, Avicert | | fr:Certifié par Avicert, Avicert |
| + | nl:Gecertificeerd door Avicert |
| | | |
| en:Certified by Certisys | | en:Certified by Certisys |
Line 1,810: |
Line 1,879: |
| en:Not advised for specific people, Not recommended | | en:Not advised for specific people, Not recommended |
| fr:Déconseillé à certaines catégories de personnes | | fr:Déconseillé à certaines catégories de personnes |
| + | it:Non raccomandato per persone specifiche |
| + | nl:Niet aanbevolen voor specifieke mensen |
| + | pt:Não recomendado para pessoas específicas, não recomendado |
| #es:No recomendado | | #es:No recomendado |
| #se:Rekommenderas inte | | #se:Rekommenderas inte |
Line 1,817: |
Line 1,889: |
| de:Für Schwangere ungeeignet | | de:Für Schwangere ungeeignet |
| es:Desaconsejado para embarazadas, No aconsejado para embarazadas, No aconsejado para mujeres embarazadas, Desaconsejado para mujeres embarazadas, No recomendado para embarazadas, No recomendado para mujeres embarazadas, No recomendado para mujeres embarazadas | | es:Desaconsejado para embarazadas, No aconsejado para embarazadas, No aconsejado para mujeres embarazadas, Desaconsejado para mujeres embarazadas, No recomendado para embarazadas, No recomendado para mujeres embarazadas, No recomendado para mujeres embarazadas |
| + | nl:Niet aanbevolen voor zwangere vrouwen |
| + | pt:Não recomendado para mulheres grávidas |
| | | |
| | | |
Line 1,837: |
Line 1,911: |
| es:No recomendado a niños menores de 3 años, No recomendado consumo a menores de 3 años | | es:No recomendado a niños menores de 3 años, No recomendado consumo a menores de 3 años |
| fr:Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans | | fr:Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans |
| + | nl:Niet aanbevolen voor kinder jonger dan 3 jaar |
| ru:Не рекомендовано для детей младше 3 лет | | ru:Не рекомендовано для детей младше 3 лет |
| | | |
Line 1,845: |
Line 1,920: |
| hu:Bio, Öko, Organikus | | hu:Bio, Öko, Organikus |
| it:Biologico | | it:Biologico |
| + | nl:Biologisch |
| + | pt:Orgânico |
| wikidata:en:Q380778 | | wikidata:en:Q380778 |
| | | |
Line 1,852: |
Line 1,929: |
| es:Agricultura biodinámica | | es:Agricultura biodinámica |
| fr:Bio-dynamie, biodynamie, agriculture biodynamique, agriculture bio-dynamique, bio-dynamique | | fr:Bio-dynamie, biodynamie, agriculture biodynamique, agriculture bio-dynamique, bio-dynamique |
| + | nl:Biodynamische landbouw |
| wikidata:en:Q847611 | | wikidata:en:Q847611 |
| | | |
Line 1,859: |
Line 1,937: |
| es:Demeter | | es:Demeter |
| fr:Demeter, Association Demeter, Demeter France, Association Demeter France | | fr:Demeter, Association Demeter, Demeter France, Association Demeter France |
| + | nl:Demeter |
| wikidata:en:Q939877 | | wikidata:en:Q939877 |
| | | |
Line 1,877: |
Line 1,956: |
| fr:Bio européen, Label bio européen, bio ce, bio europe, Eurofeuille, Euro-Feuille, Feuille bio | | fr:Bio européen, Label bio européen, bio ce, bio europe, Eurofeuille, Euro-Feuille, Feuille bio |
| it:Biologico UE | | it:Biologico UE |
| + | nl:EU Organic |
| + | pt:Orgânico EU, Orgânico Europeu, Folha Europeia, Folha Orgânica Europeia |
| wikidata:en:Q380448 | | wikidata:en:Q380448 |
| | | |
Line 1,894: |
Line 1,975: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:AT-BIO-301 | | en:AT-BIO-301 |
| + | it:AT-BIO-301 |
| country:Austria | | country:Austria |
| | | |
Line 1,902: |
Line 1,984: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:AT-BIO-402 | | en:AT-BIO-402 |
| + | nl:AT-BIO-402 |
| country:Austria | | country:Austria |
| | | |
Line 1,914: |
Line 1,997: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:AT-BIO-901 | | en:AT-BIO-901 |
| + | it:AT-BIO-901 |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
Line 1,921: |
Line 2,005: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:BE-BIO-01, Certisys BE-BIO-01 | | en:BE-BIO-01, Certisys BE-BIO-01 |
| + | it:BE-BIO-01 |
| + | nl:BE-BIO-01 |
| + | pt:BE-BIO-01, Certisys BE-BIO-01 |
| country:Belgium | | country:Belgium |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:BE-BIO-02 | | en:BE-BIO-02 |
| + | pt:BE-BIO-02 |
| country:Belgium | | country:Belgium |
| | | |
Line 1,937: |
Line 2,025: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:BG-BIO-02 | | en:BG-BIO-02 |
| + | nl:BG-BIO-02 |
| country:Bulgaria | | country:Bulgaria |
| | | |
Line 1,993: |
Line 2,082: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:CH-BIO-006, ch-bio-scesp-006 | | en:CH-BIO-006, ch-bio-scesp-006 |
| + | it:CH-BIO-006 |
| + | nl:CH-BIO-006 |
| country:Switzerland | | country:Switzerland |
| | | |
Line 2,013: |
Line 2,104: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:CZ-BIO-001 | | en:CZ-BIO-001 |
| + | it:CZ-BIO-001 |
| + | nl:CZ-BIO-001 |
| + | pt:CZ-BIO-001 |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:CZ-BIO-002 | | en:CZ-BIO-002 |
| + | pt:CZ-BIO-002 |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
Line 2,025: |
Line 2,120: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:DE-ÖKO-001 | | en:DE-ÖKO-001 |
| + | it:DE-ÖKO-001 |
| + | nl:DE-ÖKO-001 |
| + | pt:DE-ÖKO-001 |
| country:Germany | | country:Germany |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:DE-ÖKO-003 | | en:DE-ÖKO-003 |
| + | nl:DE-ÖKO-003 |
| country:Germany | | country:Germany |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:DE-ÖKO-005 | | en:DE-ÖKO-005 |
| + | it:DE-ÖKO-005 |
| + | nl:DE-ÖKO-00t |
| + | pt:DE-ÖKO-005 |
| country:Germany | | country:Germany |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:DE-ÖKO-006 | | en:DE-ÖKO-006 |
| + | nl:DE-ÖKO-006 |
| + | pt:DE-ÖKO-006 |
| country:Germany | | country:Germany |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:DE-ÖKO-007 | | en:DE-ÖKO-007 |
| + | nl:DE-ÖKO-007 |
| country:Germany | | country:Germany |
| | | |
Line 2,049: |
Line 2,154: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:DE-ÖKO-012, DE-ÖKO-12 | | en:DE-ÖKO-012, DE-ÖKO-12 |
| + | it:DE-ÖKO-12 |
| country:Germany | | country:Germany |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:DE-ÖKO-013, DE-ÖKO-13 | | en:DE-ÖKO-013, DE-ÖKO-13 |
| + | nl:DE-ÖKO-013 |
| + | pt:DE-ÖKO-013, DE-ÖKO-13 |
| country:Germany | | country:Germany |
| | | |
Line 2,069: |
Line 2,177: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:DE-ÖKO-034, DE-ÖKO-34 | | en:DE-ÖKO-034, DE-ÖKO-34 |
| + | nl:DE-ÖKO-034 |
| country:Germany | | country:Germany |
| | | |
Line 2,251: |
Line 2,360: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:ES-ECO-019-CT | | en:ES-ECO-019-CT |
| + | pt:ES-ECO-019-CT |
| country:Spain | | country:Spain |
| | | |
Line 2,383: |
Line 2,493: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:FI-EKO-201 | | en:FI-EKO-201 |
| + | nl:FI-EKO-201 |
| country:Finland | | country:Finland |
| | | |
Line 2,396: |
Line 2,507: |
| en:FR-BIO-01 | | en:FR-BIO-01 |
| fr:FR-BIO-01, Ecocert-FR-BIO-01 | | fr:FR-BIO-01, Ecocert-FR-BIO-01 |
| + | it:FR-BIO-01 |
| + | nl:FR-BIO-01 |
| + | pt:FR-BIO-01 |
| country:France | | country:France |
| | | |
Line 2,448: |
Line 2,562: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:GB-ORG-04 | | en:GB-ORG-04 |
| + | nl:GB-ORG-04 |
| country:United Kingdom | | country:United Kingdom |
| | | |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:GB-ORG-05 | | en:GB-ORG-05 |
| + | it:GB-ORG-05 |
| + | nl:GB-ORG-05 |
| + | pt:GB-ORG-05 |
| country:United Kingdom | | country:United Kingdom |
| | | |
Line 2,480: |
Line 2,598: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:GR-BIO-01 | | en:GR-BIO-01 |
| + | nl:GR-BIO-01 |
| country:Greece | | country:Greece |
| | | |
Line 2,488: |
Line 2,607: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:GR-BIO-03 | | en:GR-BIO-03 |
| + | it:GR-BIO-03 |
| + | nl:GR-BIO-03 |
| country:Greece | | country:Greece |
| | | |
Line 2,594: |
Line 2,715: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:IT-BIO-001-BZ | | en:IT-BIO-001-BZ |
| + | it:IT-BIO-001-BZ |
| country:Italy | | country:Italy |
| | | |
Line 2,605: |
Line 2,727: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:IT-BIO-003 | | en:IT-BIO-003 |
| + | it:IT-BIO-003 |
| country:Italy | | country:Italy |
| | | |
Line 2,612: |
Line 2,735: |
| <en:EU Organic | | <en:EU Organic |
| en:IT-BIO-004 | | en:IT-BIO-004 |
| + | it:IT-BIO-004 |
