Line 16: |
Line 16: |
| | | |
| <pre> | | <pre> |
| + | |
| + | # Please note: English needs to be first. |
| + | |
| stopwords:en:ingredients, from, with, of, by, the, verified, certified, approved, 100%, pure, product, guaranty, guaranteed, standard | | stopwords:en:ingredients, from, with, of, by, the, verified, certified, approved, 100%, pure, product, guaranty, guaranteed, standard |
| stopwords:es:por, la, las, los, el, apto, para, verificado, certificado, aprovado, controlado, registrado, 100%, garantía, garantizado, estándar | | stopwords:es:por, la, las, los, el, apto, para, verificado, certificado, aprovado, controlado, registrado, 100%, garantía, garantizado, estándar |
Line 89: |
Line 92: |
| nl:1% voor de planeet | | nl:1% voor de planeet |
| | | |
| + | en:100% natural |
| de:100% natürlich | | de:100% natürlich |
− | en:100% natural
| |
| es:100% natural | | es:100% natural |
| fr:100% naturel | | fr:100% naturel |
Line 99: |
Line 102: |
| ru:100% натуральное, 100% натуральный, 100% натуральная, 100% натуральные, 100% натуральный продукт, натуральный продукт | | ru:100% натуральное, 100% натуральный, 100% натуральная, 100% натуральные, 100% натуральный продукт, натуральный продукт |
| | | |
| + | en:100% vegetable |
| de:100% pflanzlich | | de:100% pflanzlich |
− | en:100% vegetable
| |
| es:100% vegetal | | es:100% vegetal |
| fr:100% végétal, 100% végétale | | fr:100% végétal, 100% végétale |
Line 108: |
Line 111: |
| ru:100% овощной | | ru:100% овощной |
| | | |
| + | en:Not hardened |
| de:ungehärtet | | de:ungehärtet |
− | en:Not hardened
| |
| fr:Non durci | | fr:Non durci |
| nl:Ongehard | | nl:Ongehard |
Line 133: |
Line 136: |
| wikidata:en:Q4969906 | | wikidata:en:Q4969906 |
| | | |
| + | en:Free range |
| de:Freiland | | de:Freiland |
− | en:Free range
| |
| fr:Plein air | | fr:Plein air |
| hu:Szabad tartású | | hu:Szabad tartású |
Line 144: |
Line 147: |
| | | |
| <en:Free range | | <en:Free range |
| + | en:Free range eggs |
| de:Freilandeier | | de:Freilandeier |
− | en:Free range eggs
| |
| fr:Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de plein air, Œufs plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de poule élevée en plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œuf de poule fermière élevée en liberté | | fr:Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de plein air, Œufs plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de poule élevée en plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œuf de poule fermière élevée en liberté |
| pt:Ovos criados em liberdade | | pt:Ovos criados em liberdade |
| | | |
| <en:Free range eggs | | <en:Free range eggs |
| + | en:Made with free range eggs, Baked with free range eggs |
| de:Aus Freilandeiern, Enhält Freilandeier, Mit Freilandeiern gebacken | | de:Aus Freilandeiern, Enhält Freilandeier, Mit Freilandeiern gebacken |
− | en:Made with free range eggs, Baked with free range eggs
| |
| fr:Fait avec des œufs de poule élevées en plein air, Fait avec des œufs de poule en liberté, Cuisiné avec des œufs de plein air | | fr:Fait avec des œufs de poule élevées en plein air, Fait avec des œufs de poule en liberté, Cuisiné avec des œufs de plein air |
| pt:Feito com ovos criados em liberdade | | pt:Feito com ovos criados em liberdade |
Line 159: |
Line 162: |
| | | |
| <en:Free range | | <en:Free range |
| + | en:Free range pork |
| de:Fleisch von Freilandschweinen | | de:Fleisch von Freilandschweinen |
− | en:Free range pork
| |
| pt:Porcos criados em liberdade | | pt:Porcos criados em liberdade |
| | | |
Line 170: |
Line 173: |
| | | |
| <en:Free range | | <en:Free range |
| + | en:Free range chicken |
| de:Freilandhühnchen | | de:Freilandhühnchen |
− | en:Free range chicken
| |
| pt:Galinhas criadas em liberdade | | pt:Galinhas criadas em liberdade |
| | | |
| <en:Free range | | <en:Free range |
| + | en:Free range poultry |
| de:Freilandgeflügel | | de:Freilandgeflügel |
− | en:Free range poultry
| |
| pt:Aves criadas em liberdade | | pt:Aves criadas em liberdade |
| | | |
Line 182: |
Line 185: |
| fr:Volailles fermières de Loué élevées en liberté | | fr:Volailles fermières de Loué élevées en liberté |
| | | |
| + | en:Carbon compensated product, carbon neutral |
| de:Kohlenstoffneutral hergestelltes Produkt, Kohlenstoff-kompensiertes Produkt, kohlenstoffneutral | | de:Kohlenstoffneutral hergestelltes Produkt, Kohlenstoff-kompensiertes Produkt, kohlenstoffneutral |
− | en:Carbon compensated product, carbon neutral
| |
| fr:Produit compensé carbone, Carbone neutre, neutre en carbone, carbone compensé | | fr:Produit compensé carbone, Carbone neutre, neutre en carbone, carbone compensé |
| nl:Kooldioxide neutraal | | nl:Kooldioxide neutraal |
Line 189: |
Line 192: |
| ru:углерод компенсирующий продукт, углерод нейтральный | | ru:углерод компенсирующий продукт, углерод нейтральный |
| | | |
| + | en:Carbon footprint, carbon emissions, product that specifies the carbon footprint |
| de:CO2-Emissionen | | de:CO2-Emissionen |
− | en:Carbon footprint, carbon emissions, product that specifies the carbon footprint
| |
| es:Huella de carbono, Emisiones de CO2 | | es:Huella de carbono, Emisiones de CO2 |
| fr:Empreinte carbone, émissions de carbone | | fr:Empreinte carbone, émissions de carbone |
Line 257: |
Line 260: |
| wikidata:en:Q4539 | | wikidata:en:Q4539 |
| | | |
| + | en:HACCP,Hazard analysis and critical control points |
| ar:HACCP,تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة | | ar:HACCP,تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة |
| bg:HACCP | | bg:HACCP |
Line 263: |
Line 267: |
| de:HACCP,Hazard Analysis and Critical Control Points | | de:HACCP,Hazard Analysis and Critical Control Points |
| el:HACCP | | el:HACCP |
− | en:HACCP,Hazard analysis and critical control points
| |
| es:HACCP, Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos | | es:HACCP, Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos |
| fa:HACCP,تحلیل زیان و کنترل نقاط بحرانی | | fa:HACCP,تحلیل زیان و کنترل نقاط بحرانی |
Line 336: |
Line 339: |
| ru:ГОСТ Р ИСО 22000-2007 | | ru:ГОСТ Р ИСО 22000-2007 |
| | | |
| + | en:Designated Origin Denomination |
| de:Ausgewiesene Herkunftsbezeichnung | | de:Ausgewiesene Herkunftsbezeichnung |
− | en:Designated Origin Denomination
| |
| es:DO, D.O., Denominación de Origen | | es:DO, D.O., Denominación de Origen |
| wikidata:en:Q3139487 | | wikidata:en:Q3139487 |
Line 344: |
Line 347: |
| ru: Обозначение происхождения | | ru: Обозначение происхождения |
| | | |
| + | en:EU/non-EU Agriculture, EU and non EU Agriculture |
| de:EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft | | de:EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
− | en:EU/non-EU Agriculture, EU and non EU Agriculture
| |
| fr:Agriculture UE/Non UE | | fr:Agriculture UE/Non UE |
| nl:EU/Non EU landbouw | | nl:EU/Non EU landbouw |
| ru:EU/не-EU агрокультура | | ru:EU/не-EU агрокультура |
| | | |
| + | en:non-EU Agriculture |
| de:Nicht EU-Landwirtschaft | | de:Nicht EU-Landwirtschaft |
− | en:non-EU Agriculture
| |
| es:Agricultura no UE | | es:Agricultura no UE |
| fr:Agriculture non UE | | fr:Agriculture non UE |
Line 357: |
Line 360: |
| ru:не-EU агрокультура | | ru:не-EU агрокультура |
| | | |
| + | en:EU Agriculture, European Union agriculture |
| de:EU-Landwirtschaft | | de:EU-Landwirtschaft |
− | en:EU Agriculture, European Union agriculture
| |
| es:Agricultura UE, Agricultura Unión Europea, Agricultura de la UE | | es:Agricultura UE, Agricultura Unión Europea, Agricultura de la UE |
| fr:Agriculture UE, Agriculture Union Européeenne | | fr:Agriculture UE, Agriculture Union Européeenne |
Line 512: |
Line 515: |
| en:FSC-C123652 | | en:FSC-C123652 |
| | | |
| + | en:without nano-particles |
| de:ohne Nanopartikel | | de:ohne Nanopartikel |
− | en:without nano-particles
| |
| fr:sans nano-particules | | fr:sans nano-particules |
| | | |
Line 543: |
Line 546: |
| es:Contiene gluten | | es:Contiene gluten |
| | | |
| + | en:No thickening agent, No thickeners |
| de:Ohne Verdickungsmittel | | de:Ohne Verdickungsmittel |
− | en:No thickening agent, No thickeners
| |
| fr:Sans épaississant, Sans épaississants, Sans épaissisant, Sans épaissisants | | fr:Sans épaississant, Sans épaississants, Sans épaissisant, Sans épaissisants |
| nl:Verdikkingsmiddelvrij, Zonder verdikkingsmiddel | | nl:Verdikkingsmiddelvrij, Zonder verdikkingsmiddel |
Line 550: |
Line 553: |
| ru:Без загустителя | | ru:Без загустителя |
| | | |
| + | en:No added thickener |
| de:Ohne Zusatz von Verdickungsmitteln | | de:Ohne Zusatz von Verdickungsmitteln |
− | en:No added thickener
| |
| fr:Sans épaississant ajouté, Sans epaissisant ajoute | | fr:Sans épaississant ajouté, Sans epaissisant ajoute |
| pt:Sem adição de espessantes | | pt:Sem adição de espessantes |
Line 566: |
Line 569: |
| ru:Без добавления полифосфатов | | ru:Без добавления полифосфатов |
| | | |
| + | en:Green Dot, The Green Dot |
| de:Grüner Punkt, Grüne Punkt, Der Grüne Punkt | | de:Grüner Punkt, Grüne Punkt, Der Grüne Punkt |
− | en:Green Dot, The Green Dot
| |
| es:Punto Verde, El Punto Verde | | es:Punto Verde, El Punto Verde |
| fr:Point Vert, Le Point Vert | | fr:Point Vert, Le Point Vert |
Line 575: |
Line 578: |
| wikidata:en:Q975485 | | wikidata:en:Q975485 |
| | | |
| + | en:Halal |
| de:Halal | | de:Halal |
− | en:Halal
| |
| es:Halal | | es:Halal |
| fr:Halal, hallal | | fr:Halal, hallal |
Line 648: |
Line 651: |
| wikidata:en:Q15613582 | | wikidata:en:Q15613582 |
| | | |
| + | en:High fibres, high fibers, Rich in fiber |
| de:ballaststoffreich | | de:ballaststoffreich |
− | en:High fibres, high fibers, Rich in fiber
| |
| es:Rico en fibra, Rico en fibras, Fuente de Fibra, Alto en Fibra | | es:Rico en fibra, Rico en fibras, Fuente de Fibra, Alto en Fibra |
| fr:Riche en fibres | | fr:Riche en fibres |
Line 665: |
Line 668: |
| | | |
| <en:Omega-3 | | <en:Omega-3 |
| + | en:High in Omega 3, Rich in Omega 3 |
| de:Hoher Omega-3-Gehalt | | de:Hoher Omega-3-Gehalt |
− | en:High in Omega 3, Rich in Omega 3
| |
| es:Rico en Omega 3, Alto en Omega 3 | | es:Rico en Omega 3, Alto en Omega 3 |
| fr:Riche en Oméga-3, Riche en omega 3, Riche en acide gras omega 3 | | fr:Riche en Oméga-3, Riche en omega 3, Riche en acide gras omega 3 |
Line 673: |
Line 676: |
| ru:Обогащено омега-3 жирами | | ru:Обогащено омега-3 жирами |
| | | |
| + | en:Rich in polyunsaturated fatty acids |
| de:Reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren | | de:Reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren |
− | en:Rich in polyunsaturated fatty acids
| |
| es:Con valiosos ácidos grasos poliinsaturados, Rico en ácidos grasos poliinsaturados, Alto en ácidos grasos poliinsaturados | | es:Con valiosos ácidos grasos poliinsaturados, Rico en ácidos grasos poliinsaturados, Alto en ácidos grasos poliinsaturados |
| fr:Riche en acides gras polyinsaturés | | fr:Riche en acides gras polyinsaturés |
Line 680: |
Line 683: |
| nl:Rijk aan poly-onverzadigde vetzuren | | nl:Rijk aan poly-onverzadigde vetzuren |
| | | |
| + | en:High proteins, Source of proteins |
| de:Proteinreich | | de:Proteinreich |
− | en:High proteins, Source of proteins
| |
| es:Fuente de proteínas, Alto en proteinas, Rico en Proteinas | | es:Fuente de proteínas, Alto en proteinas, Rico en Proteinas |
| fr:Riche en protéines, Source de protéines | | fr:Riche en protéines, Source de protéines |
Line 695: |
Line 698: |
| | | |
| <en:High proteins | | <en:High proteins |
| + | en:Rich in vegetable protein |
| de:Reich an pflanzlichem Eiweiß | | de:Reich an pflanzlichem Eiweiß |
− | en:Rich in vegetable protein
| |
| es:Rico en proteínas vegetal | | es:Rico en proteínas vegetal |
| fr:Riche en protéines végétales | | fr:Riche en protéines végétales |
Line 703: |
Line 706: |
| pt:Rico em proteinas vegetais | | pt:Rico em proteinas vegetais |
| | | |
| + | en:Calcium source, Source of calcium |
| de:Kalziumquelle | | de:Kalziumquelle |
− | en:Calcium source, Source of calcium
| |
| es:Fuente de calcio | | es:Fuente de calcio |
| fr:Source de calcium | | fr:Source de calcium |
Line 717: |
Line 720: |
| es:Fuente de fósforo | | es:Fuente de fósforo |
| | | |
| + | en:Vitamin A source, Source of vitamin A |
| de:Vitamin A-Quelle | | de:Vitamin A-Quelle |
− | en:Vitamin A source, Source of vitamin A
| |
| es:Fuente de vitamina A | | es:Fuente de vitamina A |
| fr:Source de vitamine A | | fr:Source de vitamine A |
Line 725: |
Line 728: |
| ru:Источник витамина A | | ru:Источник витамина A |
| | | |
| + | en:Vitamin B source, Source of vitamin B |
| de:Vitamin B-Quelle | | de:Vitamin B-Quelle |
− | en:Vitamin B source, Source of vitamin B
| |
| ru:Источник витамина B | | ru:Источник витамина B |
| es:Fuente de vitamina B | | es:Fuente de vitamina B |
Line 733: |
Line 736: |
| pt:Fonte de vitamina B | | pt:Fonte de vitamina B |
| | | |
| + | en:Vitamin B1 source, Source of vitamin B1 |
| de:Vitamin B1-Quelle | | de:Vitamin B1-Quelle |
− | en:Vitamin B1 source, Source of vitamin B1
| |
| es:Fuente de vitamina B1 | | es:Fuente de vitamina B1 |
| fr:Source de vitamine B1 | | fr:Source de vitamine B1 |
Line 741: |
Line 744: |
| ru:Источник витамина B1 | | ru:Источник витамина B1 |
| | | |
| + | en:Vitamin B6 source, Source of vitamin B6 |
| de:Vitamin B6-Quelle | | de:Vitamin B6-Quelle |
− | en:Vitamin B6 source, Source of vitamin B6
| |
| es:Fuente de vitamina B6 | | es:Fuente de vitamina B6 |
| fr:Source de vitamine B6 | | fr:Source de vitamine B6 |
Line 749: |
Line 752: |
| ru:Источник витамина B6 | | ru:Источник витамина B6 |
| | | |
| + | en:Vitamin B9 source, Source of vitamin B9 |
| de:Vitamin B9-Quelle | | de:Vitamin B9-Quelle |
− | en:Vitamin B9 source, Source of vitamin B9
| |
| es:Fuente de vitamina B9 | | es:Fuente de vitamina B9 |
| fr:Source de vitamine B9 | | fr:Source de vitamine B9 |
Line 757: |
Line 760: |
| ru:Источник витамина B9 | | ru:Источник витамина B9 |
| | | |
| + | en:Vitamin B12 source, Source of vitamin B12 |
| de:Vitamin B12-Quelle | | de:Vitamin B12-Quelle |
− | en:Vitamin B12 source, Source of vitamin B12
| |
| es:Fuente de vitamina B12 | | es:Fuente de vitamina B12 |
| fr:Source de vitamine B12 | | fr:Source de vitamine B12 |
Line 765: |
Line 768: |
| ru:Источник витамина B12 | | ru:Источник витамина B12 |
| | | |
| + | en:Vitamin C source, Source of vitamin C |
| de:Vitamin C-Quelle | | de:Vitamin C-Quelle |
− | en:Vitamin C source, Source of vitamin C
| |
| es:Fuente de vitamina C | | es:Fuente de vitamina C |
| fr:Source de vitamine C | | fr:Source de vitamine C |
Line 773: |
Line 776: |
| ru:Источник витамина C | | ru:Источник витамина C |
| | | |
| + | en:Vitamin D source, Source of vitamin D |
| de:Vitamin D-Quelle | | de:Vitamin D-Quelle |
− | en:Vitamin D source, Source of vitamin D
| |
| es:Fuente de vitamina D | | es:Fuente de vitamina D |
| fr:Source de vitamine D | | fr:Source de vitamine D |
Line 781: |
Line 784: |
| ru:Источник витамина D | | ru:Источник витамина D |
| | | |
| + | en:Vitamin E source, Source of vitamin E |
| de:Vitamin E-Quelle | | de:Vitamin E-Quelle |
− | en:Vitamin E source, Source of vitamin E
| |
| es:Fuente de vitamina E | | es:Fuente de vitamina E |
| fr:Source de vitamine E | | fr:Source de vitamine E |
Line 789: |
Line 792: |
| ru:Источник витамина E | | ru:Источник витамина E |
| | | |
| + | en:Source of iron |
| de:Eisenquelle | | de:Eisenquelle |
− | en:Source of iron
| |
| fr:Source de fer | | fr:Source de fer |
| nl:Bron van IJzer | | nl:Bron van IJzer |
Line 796: |
Line 799: |
| es:Fuente de hierro | | es:Fuente de hierro |
| | | |
| + | en:Natural source of calcium, Natural calcium source |
| de:Natürliche Kalziumquelle | | de:Natürliche Kalziumquelle |
− | en:Natural source of calcium, Natural calcium source
| |
| es:Fuente de calcio natural | | es:Fuente de calcio natural |
| fr:Source naturelle de calcium | | fr:Source naturelle de calcium |
Line 803: |
Line 806: |
| ru:Источник натурального кальция | | ru:Источник натурального кальция |
| | | |
| + | en:High in calcium |
| de:Reich an Kalzium, Kalziumreiche | | de:Reich an Kalzium, Kalziumreiche |
− | en:High in calcium
| |
| es:Alto contenido de calcio, Rico en calcio, Alto en calcio | | es:Alto contenido de calcio, Rico en calcio, Alto en calcio |
| fr:Riche en calcium | | fr:Riche en calcium |
Line 811: |
Line 814: |
| ru:Обогащено кальцием | | ru:Обогащено кальцием |
| | | |
| + | en:In braille |
| de:In Blindenschrift, In Brailleschrift | | de:In Blindenschrift, In Brailleschrift |
− | en:In braille
| |
| es:En braille, Producto en braille | | es:En braille, Producto en braille |
| fr:Produit en braille | | fr:Produit en braille |
Line 820: |
Line 823: |
| wikidata:en:Q79894 | | wikidata:en:Q79894 |
| | | |
| + | en:Incorrect data on label, Incorrect data |
| de:Falsche Angaben auf der Verpackung | | de:Falsche Angaben auf der Verpackung |
− | en:Incorrect data on label, Incorrect data
| |
| es:Datos incorrectos en la etiqueta | | es:Datos incorrectos en la etiqueta |
| fr:Informations incorrectes sur l'emballage, Informations incorrectes | | fr:Informations incorrectes sur l'emballage, Informations incorrectes |
Line 828: |
Line 831: |
| | | |
| <en:Incorrect data on label | | <en:Incorrect data on label |
| + | en:Incorrect nutrition facts on label, Incorrect nutrition facts, Informations nutritionnelles incorrectes |
| de:Falsche Nährwertangaben auf dem Etikett | | de:Falsche Nährwertangaben auf dem Etikett |
− | en:Incorrect nutrition facts on label, Incorrect nutrition facts, Informations nutritionnelles incorrectes
| |
| fr:Informations nutritionnelles incorrectes sur l'emballage, Informations nutritionnelles incorrectes | | fr:Informations nutritionnelles incorrectes sur l'emballage, Informations nutritionnelles incorrectes |
| nl:Incorrecte gegevens op het etiket | | nl:Incorrecte gegevens op het etiket |
Line 912: |
Line 915: |
| en:Union of Orthodox Synagogues of South Africa | | en:Union of Orthodox Synagogues of South Africa |
| | | |
| + | en:Distributor labels, Labels of distributors |
| de:Handelsmarken | | de:Handelsmarken |
− | en:Distributor labels, Labels of distributors
| |
| es:Etiquetas de distribuidores | | es:Etiquetas de distribuidores |
| fr:Labels de distributeurs | | fr:Labels de distributeurs |
Line 938: |
Line 941: |
| ru:Связанные окружающая среда и сельское хозяйство | | ru:Связанные окружающая среда и сельское хозяйство |
| | | |
| + | en:Low or no fat |
| de:Niedrig oder kein Fett | | de:Niedrig oder kein Fett |
− | en:Low or no fat
| |
| fr:Peu ou pas de matière grasse, peu ou pas gras | | fr:Peu ou pas de matière grasse, peu ou pas gras |
| nl:Geen vet of vetarm | | nl:Geen vet of vetarm |
Line 947: |
Line 950: |
| | | |
| <en:Low or no fat | | <en:Low or no fat |
| + | en:Low fat, low in fat |
| de:Fettarm | | de:Fettarm |
− | en:Low fat, low in fat
| |
| es:Bajo en grasas, Bajo contenido en grasas | | es:Bajo en grasas, Bajo contenido en grasas |
| fr:Peu de matière grasse, Peu gras, faible teneur en matière grasse, pauvre en matière grasse, pauvre en matières grasses | | fr:Peu de matière grasse, Peu gras, faible teneur en matière grasse, pauvre en matière grasse, pauvre en matières grasses |
Line 956: |
Line 959: |
| | | |
| <en:Low fat | | <en:Low fat |
| + | en:Reduced fat, Less fat |
| de:Fettreduziert | | de:Fettreduziert |
− | en:Reduced fat, Less fat
| |
| fr:Allégé en matière grasse, Allégée en matière grasse, Teneur en matière grasse réduite, teneur réduite en matière grasse, Moins de matière grasse, Moins gras, matière grasse réduit | | fr:Allégé en matière grasse, Allégée en matière grasse, Teneur en matière grasse réduite, teneur réduite en matière grasse, Moins de matière grasse, Moins gras, matière grasse réduit |
| ru:Низкожирный | | ru:Низкожирный |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:10% less fat |
| de:10% weniger Fett | | de:10% weniger Fett |
− | en:10% less fat
| |
| es:10% menos de grasa | | es:10% menos de grasa |
| fr:Moins 10% de matière grasse, -10% de matière grasse, 10% de matière grasse en moins | | fr:Moins 10% de matière grasse, -10% de matière grasse, 10% de matière grasse en moins |
Line 971: |
Line 974: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:15% less fat |
| fr:Moins 15% de matière grasse, -15% de matière grasse, 15% de matière grasse en moins | | fr:Moins 15% de matière grasse, -15% de matière grasse, 15% de matière grasse en moins |
| de:15% weniger Fett | | de:15% weniger Fett |
− | en:15% less fat
| |
| es:15% menos de grasa | | es:15% menos de grasa |
| it:15% in meno di grassi | | it:15% in meno di grassi |
Line 980: |
Line 983: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:20% less fat |
| fr:Moins 20% de matière grasse, -20% de matière grasse, 20% de matière grasse en moins | | fr:Moins 20% de matière grasse, -20% de matière grasse, 20% de matière grasse en moins |
| de:20% weniger Fett | | de:20% weniger Fett |
− | en:20% less fat
| |
| es:20% menos de grasa | | es:20% menos de grasa |
| it:20% in meno di grassi | | it:20% in meno di grassi |
Line 989: |
Line 992: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:25% less fat |
| fr:Moins 25% de matière grasse, -25% de matière grasse, 25% de matière grasse en moins | | fr:Moins 25% de matière grasse, -25% de matière grasse, 25% de matière grasse en moins |
| de:25% weniger Fett | | de:25% weniger Fett |
− | en:25% less fat
| |
| es:25% menos de grasa | | es:25% menos de grasa |
| it:25% in meno di grassi | | it:25% in meno di grassi |
Line 998: |
Line 1,001: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:30% less fat |
| fr:Moins 30% de matière grasse, -30% de matière grasse, 30% de matière grasse en moins | | fr:Moins 30% de matière grasse, -30% de matière grasse, 30% de matière grasse en moins |
| de:30% weniger Fett | | de:30% weniger Fett |
− | en:30% less fat
| |
| es:30% menos de grasa | | es:30% menos de grasa |
| it:30% in meno di grassi | | it:30% in meno di grassi |
Line 1,007: |
Line 1,010: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:35% less fat |
| fr:Moins 35% de matière grasse, -35% de matière grasse, 35% de matière grasse en moins | | fr:Moins 35% de matière grasse, -35% de matière grasse, 35% de matière grasse en moins |
| de:35% weniger Fett | | de:35% weniger Fett |
− | en:35% less fat
| |
| es:35% menos de grasa | | es:35% menos de grasa |
| it:35% in meno di grassi | | it:35% in meno di grassi |
Line 1,016: |
Line 1,019: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:40% less fat |
| fr:Moins 40% de matière grasse, -40% de matière grasse, 40% de matière grasse en moins | | fr:Moins 40% de matière grasse, -40% de matière grasse, 40% de matière grasse en moins |
| de:40% weniger Fett | | de:40% weniger Fett |
| es:40% menos de grasa | | es:40% menos de grasa |
− | en:40% less fat
| |
| it:40% in meno di grassi | | it:40% in meno di grassi |
| nl:40% minder vet | | nl:40% minder vet |
Line 1,025: |
Line 1,028: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:45% less fat |
| fr:Moins 45% de matière grasse, -45% de matière grasse, 45% de matière grasse en moins | | fr:Moins 45% de matière grasse, -45% de matière grasse, 45% de matière grasse en moins |
| de:45% weniger Fett | | de:45% weniger Fett |
| es:45% menos de grasa | | es:45% menos de grasa |
− | en:45% less fat
| |
| it:45% in meno di grassi | | it:45% in meno di grassi |
| nl:45% minder vet | | nl:45% minder vet |
Line 1,034: |
Line 1,037: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:50% less fat |
| fr:Moins 50% de matière grasse, -50% de matière grasse, 50% de matière grasse en moins | | fr:Moins 50% de matière grasse, -50% de matière grasse, 50% de matière grasse en moins |
| de:50% weniger Fet | | de:50% weniger Fet |
| es:50% menos de grasa | | es:50% menos de grasa |
− | en:50% less fat
| |
| it:50% in meno di grassi | | it:50% in meno di grassi |
| nl:50% minder vet | | nl:50% minder vet |
Line 1,043: |
Line 1,046: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:55% less fat |
| fr:Moins 55% de matière grasse, -55% de matière grasse, 55% de matière grasse en moins | | fr:Moins 55% de matière grasse, -55% de matière grasse, 55% de matière grasse en moins |
| de:55% weniger Fet | | de:55% weniger Fet |
| es:55% menos de grasa | | es:55% menos de grasa |
− | en:55% less fat
| |
| it:55% in meno di grassi | | it:55% in meno di grassi |
| nl:55% minder vet | | nl:55% minder vet |
Line 1,052: |
Line 1,055: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:60% less fat |
| fr:Moins 60% de matière grasse, -60% de matière grasse, 60% de matière grasse en moins | | fr:Moins 60% de matière grasse, -60% de matière grasse, 60% de matière grasse en moins |
| de:60% weniger Fett | | de:60% weniger Fett |
| es:60% menos de grasa | | es:60% menos de grasa |
− | en:60% less fat
| |
| it:60% in meno di grassi | | it:60% in meno di grassi |
| nl:60% minder vet | | nl:60% minder vet |
Line 1,061: |
Line 1,064: |
| | | |
| <en:Reduced fat | | <en:Reduced fat |
| + | en:65% less fat |
| fr:Moins 65% de matière grasse, -65% de matière grasse, 65% de matière grasse en moins | | fr:Moins 65% de matière grasse, -65% de matière grasse, 65% de matière grasse en moins |
| de:65% weniger Fet | | de:65% weniger Fet |
− | en:65% less fat
| |
| es:65% menos de grasa | | es:65% menos de grasa |
| it:65% in meno di grassi | | it:65% in meno di grassi |
Line 1,070: |
Line 1,073: |
| | | |
| <en:Low or no fat | | <en:Low or no fat |
| + | en:No added fat |
| de:Ohne zugesetztes Fett, Ohne beigesetztes Fett | | de:Ohne zugesetztes Fett, Ohne beigesetztes Fett |
− | en:No added fat
| |
| es:Sin grasas añadidas, 0% grasas añadidas | | es:Sin grasas añadidas, 0% grasas añadidas |
| fr:Sans matière grasse ajoutée, sans matières grasses ajoutées, sans ajout de matière grasse, sans matière grasse ajouté, sans matières grasses ajoutés | | fr:Sans matière grasse ajoutée, sans matières grasses ajoutées, sans ajout de matière grasse, sans matière grasse ajouté, sans matières grasses ajoutés |
Line 1,078: |
Line 1,081: |
| | | |
| <en:Low or no fat | | <en:Low or no fat |
| + | en:No fat, fat-free, 0% fat |
| de:ohne Fett, fettfrei, 0% Fett | | de:ohne Fett, fettfrei, 0% Fett |
− | en:No fat, fat-free, 0% fat
| |
| es:Sin grasas | | es:Sin grasas |
| fr:Sans matière grasse, 0% de matière grasse, sans matières grasses, 0% de matières grasses | | fr:Sans matière grasse, 0% de matière grasse, sans matières grasses, 0% de matières grasses |
Line 1,198: |
Line 1,201: |
| | | |
| | | |
| + | en:Low or no sugar |
| de:zuckerarm oder zuckerfrei | | de:zuckerarm oder zuckerfrei |
− | en:Low or no sugar
| |
| es:Bajo o sin azúcar | | es:Bajo o sin azúcar |
| fr:Peu ou pas de sucre, peu ou pas sucré | | fr:Peu ou pas de sucre, peu ou pas sucré |
Line 1,303: |
Line 1,306: |
| it:60% in meno di zucchero | | it:60% in meno di zucchero |
| | | |
| + | en:No added sugar, no sugar added, no added sugars |
| de:Ohne Zuckerzusatz, Ohne zugesetzten Zucker | | de:Ohne Zuckerzusatz, Ohne zugesetzten Zucker |
− | en:No added sugar, no sugar added, no added sugars
| |
| es:Sin azúcares añadidos, 0% Azúcares añadidos, Sin azúcar añadido | | es:Sin azúcares añadidos, 0% Azúcares añadidos, Sin azúcar añadido |
| fr:Sans sucre ajouté, sans sucres ajoutés, sans ajout de sucre | | fr:Sans sucre ajouté, sans sucres ajoutés, sans ajout de sucre |
Line 1,319: |
Line 1,322: |
| ru:Без сахара | | ru:Без сахара |
| | | |
| + | en:Lowers cholesterol |
