Line 82: |
Line 82: |
| fr => "Énergie provenant des graisses", | | fr => "Énergie provenant des graisses", |
| en => "Energy from fat", | | en => "Energy from fat", |
| + | zh => "来自脂肪的能量", |
| zh-TW => "來自脂肪的能量", | | zh-TW => "來自脂肪的能量", |
| zh-HK => "來自脂肪的能量", | | zh-HK => "來自脂肪的能量", |
| zh-CN => "来自脂肪的能量", | | zh-CN => "来自脂肪的能量", |
− |
| |
| unit => 'kj', | | unit => 'kj', |
| unit_us => 'kcal', | | unit_us => 'kcal', |
Line 121: |
Line 121: |
| zh => "蛋白质", | | zh => "蛋白质", |
| ja => "たんぱく質", | | ja => "たんぱく質", |
| + | zh => "蛋白质", |
| zh-TW => "蛋白質", | | zh-TW => "蛋白質", |
| zh-HK => "蛋白質", | | zh-HK => "蛋白質", |
Line 178: |
Line 179: |
| scn => 'Caseina', | | scn => 'Caseina', |
| gsw => 'Casein', | | gsw => 'Casein', |
| + | zh => "酪蛋白", |
| zh-TW => "酪蛋白", | | zh-TW => "酪蛋白", |
| zh-HK => "酪蛋白", | | zh-HK => "酪蛋白", |
Line 189: |
Line 191: |
| nl_be => 'Nucleotiden', | | nl_be => 'Nucleotiden', |
| el => "Νουκλεοτίδια", | | el => "Νουκλεοτίδια", |
| + | zh => "核苷酸", |
| zh-TW => "核苷酸", | | zh-TW => "核苷酸", |
| zh-HK => "核苷酸", | | zh-HK => "核苷酸", |
Line 199: |
Line 202: |
| nl_be => 'Plasmaproteïnen', | | nl_be => 'Plasmaproteïnen', |
| el => "Πρωτεΐνες ορού", | | el => "Πρωτεΐνες ορού", |
| + | zh => "血清蛋白", |
| zh-TW => "血清蛋白", | | zh-TW => "血清蛋白", |
| zh-HK => "血清蛋白", | | zh-HK => "血清蛋白", |
Line 283: |
Line 287: |
| nl_be => 'Sucrose', | | nl_be => 'Sucrose', |
| ru => "Сахароза", | | ru => "Сахароза", |
| + | zh => "蔗糖", |
| zh-TW => "蔗糖", | | zh-TW => "蔗糖", |
| zh-HK => "蔗糖", | | zh-HK => "蔗糖", |
Line 298: |
Line 303: |
| nl_be => 'Glucose', | | nl_be => 'Glucose', |
| ru => "Глюкоза", | | ru => "Глюкоза", |
| + | zh => "葡萄糖", |
| zh-TW => "葡萄糖", | | zh-TW => "葡萄糖", |
| zh-HK => "葡萄糖", | | zh-HK => "葡萄糖", |
Line 313: |
Line 319: |
| nl_be => 'Fructose', | | nl_be => 'Fructose', |
| ru => "Фруктоза", | | ru => "Фруктоза", |
| + | zh => "果糖", |
| zh-TW => "果糖", | | zh-TW => "果糖", |
| zh-HK => "果糖", | | zh-HK => "果糖", |
Line 328: |
Line 335: |
| nl_be => 'Lactose', | | nl_be => 'Lactose', |
| ru => "Лактоза", | | ru => "Лактоза", |
| + | zh => "乳糖", |
| zh-TW => "乳糖", | | zh-TW => "乳糖", |
| zh-HK => "乳糖", | | zh-HK => "乳糖", |
Line 343: |
Line 351: |
| nl_be => 'Maltose', | | nl_be => 'Maltose', |
| ru => "Мальтоза", | | ru => "Мальтоза", |
| + | zh => "麦芽糖", |
| zh-TW => "麥芽糖", | | zh-TW => "麥芽糖", |
| zh-HK => "麥芽糖", | | zh-HK => "麥芽糖", |
Line 357: |
Line 366: |
| nl_be => 'Maltodextrine', | | nl_be => 'Maltodextrine', |
| ru => "Мальтодекстрин", | | ru => "Мальтодекстрин", |
| + | zh => "麦芽糊精", |
| zh-TW => "麥芽糊精", | | zh-TW => "麥芽糊精", |
| zh-HK => "麥芽糊精", | | zh-HK => "麥芽糊精", |
Line 388: |
Line 398: |
| ru => "Крахмал", | | ru => "Крахмал", |
| bg => "Скорбяла", | | bg => "Скорбяла", |
| + | zh => "淀粉", |
| zh-TW => "澱粉", | | zh-TW => "澱粉", |
| zh-HK => "澱粉", | | zh-HK => "澱粉", |
Line 419: |
Line 430: |
| ru => "Многоатомные спирты (полиолы)", | | ru => "Многоатомные спирты (полиолы)", |
| bg => "Полиоли", | | bg => "Полиоли", |
| + | zh => "多元醇", |
| zh-TW => "多元醇", | | zh-TW => "多元醇", |
| zh-HK => "多元醇", | | zh-HK => "多元醇", |
Line 502: |
Line 514: |
| nl_be => 'Boterzuur (4:0)', | | nl_be => 'Boterzuur (4:0)', |
| ru => "Масляная кислота (4:0)", | | ru => "Масляная кислота (4:0)", |
| + | zh => "丁酸 (4:0)", |
| zh-TW => "丁酸 (4:0)", | | zh-TW => "丁酸 (4:0)", |
| zh-HK => "丁酸 (4:0)", | | zh-HK => "丁酸 (4:0)", |
Line 516: |
Line 529: |
| nl_be => 'Capronzuur (6:0)', | | nl_be => 'Capronzuur (6:0)', |
| ru => "Капроновая кислота (6:0)", | | ru => "Капроновая кислота (6:0)", |
| + | zh => "己酸 (6:0)", |
| zh-TW => "己酸 (6:0)", | | zh-TW => "己酸 (6:0)", |
| zh-HK => "己酸 (6:0)", | | zh-HK => "己酸 (6:0)", |
Line 530: |
Line 544: |
| nl_be => 'Octaanzuur (8:0)', | | nl_be => 'Octaanzuur (8:0)', |
| ru => "Каприловая кислота (8:0)", | | ru => "Каприловая кислота (8:0)", |
| + | zh => "辛酸 (8:0)", |
| zh-TW => "辛酸 (8:0)", | | zh-TW => "辛酸 (8:0)", |
| zh-HK => "辛酸 (8:0)", | | zh-HK => "辛酸 (8:0)", |
Line 558: |
Line 573: |
| nl_be => 'Laurinezuur (12:0)', | | nl_be => 'Laurinezuur (12:0)', |
| ru => "Лауриновая кислота (12:0)", | | ru => "Лауриновая кислота (12:0)", |
| + | zh => "十二酸 (12:0)", |
| zh-TW => "十二酸 (12:0)", | | zh-TW => "十二酸 (12:0)", |
| zh-HK => "十二酸 (12:0)", | | zh-HK => "十二酸 (12:0)", |
Line 571: |
Line 587: |
| nl => 'Myristinezuur (14:0)', | | nl => 'Myristinezuur (14:0)', |
| ru => "Миристиновая кислота (14:0)", | | ru => "Миристиновая кислота (14:0)", |
| + | zh => "十四酸 (14:0)", |
| zh-TW => "十四酸 (14:0)", | | zh-TW => "十四酸 (14:0)", |
| zh-HK => "十四酸 (14:0)", | | zh-HK => "十四酸 (14:0)", |
Line 585: |
Line 602: |
| nl_be => 'Palmitinezuur (16:0)', | | nl_be => 'Palmitinezuur (16:0)', |
| ru => "Пальмитиновая кислота (16:0)", | | ru => "Пальмитиновая кислота (16:0)", |
| + | zh => "十六酸 (16:0)", |
| zh-TW => "十六酸 (16:0)", | | zh-TW => "十六酸 (16:0)", |
| zh-HK => "十六酸 (16:0)", | | zh-HK => "十六酸 (16:0)", |
Line 599: |
Line 617: |
| nl_be => 'Stearinezuur (18:0)', | | nl_be => 'Stearinezuur (18:0)', |
| ru => "Стеариновая кислота (18:0)", | | ru => "Стеариновая кислота (18:0)", |
| + | zh => "十八酸 (18:0)", |
| zh-TW => "十八酸 (18:0)", | | zh-TW => "十八酸 (18:0)", |
| zh-HK => "十八酸 (18:0)", | | zh-HK => "十八酸 (18:0)", |
Line 612: |
Line 631: |
| nl_be => 'Arachidinezuur (20:0)', | | nl_be => 'Arachidinezuur (20:0)', |
| ru => "Арахиновая кислота (20:0)", | | ru => "Арахиновая кислота (20:0)", |
| + | zh => "二十酸 (20:0)", |
| zh-TW => "二十酸 (20:0)", | | zh-TW => "二十酸 (20:0)", |
| zh-HK => "二十酸 (20:0)", | | zh-HK => "二十酸 (20:0)", |
Line 629: |
Line 649: |
| zh-HK => "二十二酸 (22:0)", | | zh-HK => "二十二酸 (22:0)", |
| zh-CN => "二十二酸 (22:0)", | | zh-CN => "二十二酸 (22:0)", |
| + | zh => "二十二酸 (22:0)", |
| }, | | }, |
| 'lignoceric-acid' => { | | 'lignoceric-acid' => { |
Line 642: |
Line 663: |
| zh-HK => "二十四酸 (24:0)", | | zh-HK => "二十四酸 (24:0)", |
| zh-CN => "二十四酸 (24:0)", | | zh-CN => "二十四酸 (24:0)", |
| + | zh => "二十四酸 (24:0)", |
| }, | | }, |
| 'cerotic-acid' => { | | 'cerotic-acid' => { |
Line 655: |
Line 677: |
| zh-HK => "二十六酸 (26:0)", | | zh-HK => "二十六酸 (26:0)", |
| zh-CN => "二十六酸 (26:0)", | | zh-CN => "二十六酸 (26:0)", |
| + | zh => "二十六酸 (26:0)", |
| }, | | }, |
| 'montanic-acid' => { | | 'montanic-acid' => { |
Line 668: |
Line 691: |
| zh-HK => "二十八酸 (28:0)", | | zh-HK => "二十八酸 (28:0)", |
| zh-CN => "二十八酸 (28:0)", | | zh-CN => "二十八酸 (28:0)", |
| + | zh => "二十八酸 (28:0)", |
| }, | | }, |
| 'melissic-acid' => { | | 'melissic-acid' => { |
Line 681: |
Line 705: |
| zh-HK => "三十酸 (30:0)", | | zh-HK => "三十酸 (30:0)", |
| zh-CN => "三十酸 (30:0)", | | zh-CN => "三十酸 (30:0)", |
| + | zh => "三十酸 (30:0)", |
| }, | | }, |
| 'monounsaturated-fat' => { | | 'monounsaturated-fat' => { |
Line 713: |
Line 738: |
| zh-HK => "單元不飽和脂肪", | | zh-HK => "單元不飽和脂肪", |
| zh-CN => "单元不饱和脂肪", | | zh-CN => "单元不饱和脂肪", |
| + | zh => "单元不饱和脂肪", |
| }, | | }, |
| 'omega-9-fat' => { | | 'omega-9-fat' => { |
Line 730: |
Line 756: |
| zh-HK => "Omega-9 脂肪酸", | | zh-HK => "Omega-9 脂肪酸", |
| zh-CN => "Omega-9 脂肪酸", | | zh-CN => "Omega-9 脂肪酸", |
| + | zh => "Omega-9 脂肪酸", |
| }, | | }, |
| 'oleic-acid' => { | | 'oleic-acid' => { |
Line 744: |
Line 771: |
| zh-HK => "油酸 (18:1 n-9)", | | zh-HK => "油酸 (18:1 n-9)", |
| zh-CN => "油酸 (18:1 n-9)", | | zh-CN => "油酸 (18:1 n-9)", |
| + | zh => "油酸 (18:1 n-9)", |
| }, | | }, |
| 'elaidic-acid' => { | | 'elaidic-acid' => { |
Line 757: |
Line 785: |
| zh-HK => "反油酸 (18:1 n-9)", | | zh-HK => "反油酸 (18:1 n-9)", |
| zh-CN => "反油酸 (18:1 n-9)", | | zh-CN => "反油酸 (18:1 n-9)", |
| + | zh => "反油酸 (18:1 n-9)", |
| }, | | }, |
| 'gondoic-acid' => { | | 'gondoic-acid' => { |
Line 770: |
Line 799: |
| zh-HK => "11-二十碳烯酸 (20:1 n-9)", | | zh-HK => "11-二十碳烯酸 (20:1 n-9)", |
| zh-CN => "11-二十碳烯酸 (20:1 n-9)", | | zh-CN => "11-二十碳烯酸 (20:1 n-9)", |
| + | zh => "11-二十碳烯酸 (20:1 n-9)", |
| }, | | }, |
| 'mead-acid' => { | | 'mead-acid' => { |
Line 783: |
Line 813: |
| zh-HK => "二十碳三烯酸 (20:3 n-9)", | | zh-HK => "二十碳三烯酸 (20:3 n-9)", |
| zh-CN => "二十碳三烯酸 (20:3 n-9)", | | zh-CN => "二十碳三烯酸 (20:3 n-9)", |
| + | zh => "二十碳三烯酸 (20:3 n-9)", |
| }, | | }, |
| 'erucic-acid' => { | | 'erucic-acid' => { |
Line 796: |
Line 827: |
| zh-HK => "芥酸 (22:1 n-9)", | | zh-HK => "芥酸 (22:1 n-9)", |
| zh-CN => "芥酸 (22:1 n-9)", | | zh-CN => "芥酸 (22:1 n-9)", |
| + | zh => "芥酸 (22:1 n-9)", |
| }, | | }, |
| 'nervonic-acid' => { | | 'nervonic-acid' => { |
Line 810: |
Line 842: |
| zh-HK => "二十四碳烯酸 (24:1 n-9)", | | zh-HK => "二十四碳烯酸 (24:1 n-9)", |
| zh-CN => "二十四碳烯酸 (24:1 n-9)", | | zh-CN => "二十四碳烯酸 (24:1 n-9)", |
| + | zh => "二十四碳烯酸 (24:1 n-9)", |
| }, | | }, |
| 'polyunsaturated-fat' => { | | 'polyunsaturated-fat' => { |
Line 842: |
Line 875: |
| zh-HK => "多元不飽和酸", | | zh-HK => "多元不飽和酸", |
| zh-CN => "多元不飽和酸", | | zh-CN => "多元不飽和酸", |
| + | zh => "多元不飽和酸", |
| }, | | }, |
| 'omega-3-fat' => { | | 'omega-3-fat' => { |
Line 859: |
Line 893: |
| zh-HK => "omega 3 脂肪酸", | | zh-HK => "omega 3 脂肪酸", |
| zh-CN => "omega 3 脂肪酸", | | zh-CN => "omega 3 脂肪酸", |
| + | zh => "omega 3 脂肪酸", |
| }, | | }, |
| 'alpha-linolenic-acid' => { | | 'alpha-linolenic-acid' => { |
Line 873: |
Line 908: |
| zh-HK => "α-亞麻酸 / ALA (18:3 n-3)", | | zh-HK => "α-亞麻酸 / ALA (18:3 n-3)", |
| zh-CN => "α-亞麻酸 / ALA (18:3 n-3)", | | zh-CN => "α-亞麻酸 / ALA (18:3 n-3)", |
| + | zh => "α-亞麻酸 / ALA (18:3 n-3)", |
| + | |
| }, | | }, |
| 'eicosapentaenoic-acid' => { | | 'eicosapentaenoic-acid' => { |
Line 886: |
Line 923: |
| zh-HK => "二十碳五酸 / EPA (20:5 n-3)", | | zh-HK => "二十碳五酸 / EPA (20:5 n-3)", |
| zh-CN => "二十碳五酸 / EPA (20:5 n-3)", | | zh-CN => "二十碳五酸 / EPA (20:5 n-3)", |
| + | zh => "二十碳五酸 / EPA (20:5 n-3)", |
| }, | | }, |
| 'docosahexaenoic-acid' => { | | 'docosahexaenoic-acid' => { |
Line 899: |
Line 937: |
| zh-HK => "二十二碳六酸 / DHA (22:6 n-3)", | | zh-HK => "二十二碳六酸 / DHA (22:6 n-3)", |
| zh-CN => "二十二碳六酸 / DHA (22:6 n-3)", | | zh-CN => "二十二碳六酸 / DHA (22:6 n-3)", |
| + | zh => "二十二碳六酸 / DHA (22:6 n-3)", |
| }, | | }, |
| 'omega-6-fat' => { | | 'omega-6-fat' => { |
Line 916: |
Line 955: |
| zh-HK => "omega 6 脂肪酸", | | zh-HK => "omega 6 脂肪酸", |
| zh-CN => "omega 6 脂肪酸", | | zh-CN => "omega 6 脂肪酸", |
| + | zh => "omega 6 脂肪酸", |
| }, | | }, |
| 'linoleic-acid' => { | | 'linoleic-acid' => { |
Line 929: |
Line 969: |
| zh-HK => "亞油酸 / LA (18:2 n-6)", | | zh-HK => "亞油酸 / LA (18:2 n-6)", |
| zh-CN => "亞油酸 / LA (18:2 n-6)", | | zh-CN => "亞油酸 / LA (18:2 n-6)", |
| + | zh => "亞油酸 / LA (18:2 n-6)", |
| }, | | }, |
| 'arachidonic-acid' => { | | 'arachidonic-acid' => { |
Line 944: |
Line 985: |
| zh-HK => "花生四烯酸 / AA / ARA (20:4 n-6)", | | zh-HK => "花生四烯酸 / AA / ARA (20:4 n-6)", |
| zh-CN => "花生四烯酸 / AA / ARA (20:4 n-6)", | | zh-CN => "花生四烯酸 / AA / ARA (20:4 n-6)", |
| + | zh => "花生四烯酸 / AA / ARA (20:4 n-6)", |
| }, | | }, |
| 'gamma-linolenic-acid' => { | | 'gamma-linolenic-acid' => { |
Line 958: |
Line 1,000: |
| zh-HK => "γ-亞麻酸 / GLA (18:3 n-6)", | | zh-HK => "γ-亞麻酸 / GLA (18:3 n-6)", |
| zh-CN => "γ-亞麻酸 / GLA (18:3 n-6)", | | zh-CN => "γ-亞麻酸 / GLA (18:3 n-6)", |
| + | zh => "γ-亞麻酸 / GLA (18:3 n-6)", |
| }, | | }, |
| 'dihomo-gamma-linolenic-acid' => { | | 'dihomo-gamma-linolenic-acid' => { |
Line 1,050: |
Line 1,093: |
| zh-HK => "可溶性纖維", | | zh-HK => "可溶性纖維", |
| zh-CN => "可溶性纤维", | | zh-CN => "可溶性纤维", |
| + | zh => "可溶性纤维", |
| }, | | }, |
| "insoluble-fiber" => { | | "insoluble-fiber" => { |
Line 1,057: |
Line 1,101: |
| zh-HK => "不可溶性纖維", | | zh-HK => "不可溶性纖維", |
| zh-CN => "不可溶性纤维", | | zh-CN => "不可溶性纤维", |
| + | zh => "不可溶性纤维", |
| }, | | }, |
| sodium => { | | sodium => { |
Line 1,121: |
Line 1,166: |
| zh-HK => "相當鹽含量", | | zh-HK => "相當鹽含量", |
| zh-CN => "相当盐含量", | | zh-CN => "相当盐含量", |
| + | zh => "相当盐含量", |
| }, | | }, |
| '#vitamins' => { | | '#vitamins' => { |
Line 1,149: |
Line 1,195: |
| zh-HK => "維生素", | | zh-HK => "維生素", |
| zh-CN => "维生素", | | zh-CN => "维生素", |
| + | zh => "维生素", |
| }, | | }, |
| 'vitamin-a' => { | | 'vitamin-a' => { |
Line 1,574: |
Line 1,621: |
| zh-HK => "泛酸", | | zh-HK => "泛酸", |
| zh-CN => "泛酸", | | zh-CN => "泛酸", |
| + | zh => "泛酸", |
| }, | | }, |
| '#minerals' => { | | '#minerals' => { |
Line 1,589: |
Line 1,637: |
| zh-HK => "礦物質", | | zh-HK => "礦物質", |
| zh-CN => "矿物质", | | zh-CN => "矿物质", |
| + | zh => "矿物质", |
| }, | | }, |
| potassium => { | | potassium => { |
Line 1,637: |
Line 1,686: |
| zh-HK => "碳酸氫鈉", | | zh-HK => "碳酸氫鈉", |
| zh-CN => "碳酸氢钠", | | zh-CN => "碳酸氢钠", |
| + | zh => "碳酸氢钠", |
| }, | | }, |
| chloride => { | | chloride => { |
Line 1,669: |
Line 1,719: |
| zh-HK => "氯化物", | | zh-HK => "氯化物", |
| zh-CN => "氯化物", | | zh-CN => "氯化物", |
| + | zh => "氯化物", |
| }, | | }, |
| silica => { | | silica => { |
Line 1,685: |
Line 1,736: |
| zh-HK => "二氧化矽", | | zh-HK => "二氧化矽", |
| zh-CN => "二氧化矽", | | zh-CN => "二氧化矽", |
| + | zh => "二氧化矽", |
| }, | | }, |
| calcium => { | | calcium => { |
Line 1,788: |
Line 1,840: |
| zh-HK => "鐵", | | zh-HK => "鐵", |
| zh-CN => "铁", | | zh-CN => "铁", |
− |
| |
| unit => "mg", | | unit => "mg", |
| dv => "18", | | dv => "18", |
Line 1,889: |
Line 1,940: |
| zh-HK => "銅", | | zh-HK => "銅", |
| zh-CN => "铜", | | zh-CN => "铜", |
| + | zh => "铜", |
| }, | | }, |
| manganese => { | | manganese => { |
Line 1,921: |
Line 1,973: |
| zh-HK => "錳", | | zh-HK => "錳", |
| zh-CN => "锰", | | zh-CN => "锰", |
| + | zh => "锰", |
| }, | | }, |
| fluoride => { | | fluoride => { |
Line 1,952: |
Line 2,005: |
| zh-HK => "氟化物", | | zh-HK => "氟化物", |
| zh-CN => "氟化物", | | zh-CN => "氟化物", |
| + | zh => "氟化物", |
| }, | | }, |
| selenium => { | | selenium => { |
Line 2,019: |
Line 2,073: |
| zh-HK => "鉻", | | zh-HK => "鉻", |
| zh-CN => "铬", | | zh-CN => "铬", |
| + | zh => "铬", |
| }, | | }, |
| molybdenum => { | | molybdenum => { |
Line 2,052: |
Line 2,107: |
| zh-HK => "鉬", | | zh-HK => "鉬", |
| zh-CN => "钼", | | zh-CN => "钼", |
| + | zh => "钼", |
| }, | | }, |
| iodine => { | | iodine => { |
Line 2,084: |
Line 2,140: |
| zh-HK => "碘", | | zh-HK => "碘", |
| zh-CN => "碘", | | zh-CN => "碘", |
| + | zh => "碘", |
| }, | | }, |
| nitrates => { | | nitrates => { |
Line 2,092: |
Line 2,149: |
| zh-HK => "硝酸鹽", | | zh-HK => "硝酸鹽", |
| zh-CN => "硝酸盐", | | zh-CN => "硝酸盐", |
| + | zh => "硝酸盐", |
| unit => "mg", | | unit => "mg", |
| }, | | }, |
Line 2,101: |
Line 2,159: |
| zh-HK => "硫酸鹽", | | zh-HK => "硫酸鹽", |
| zh-CN => "硫酸盐", | | zh-CN => "硫酸盐", |
| + | zh => "硫酸盐", |
| unit => "mg", | | unit => "mg", |
| }, | | }, |
Line 2,110: |
Line 2,169: |
| zh-HK => "碳酸氫", | | zh-HK => "碳酸氫", |
| zh-CN => "碳酸氢", | | zh-CN => "碳酸氢", |
| + | zh => "碳酸氢", |
| unit => "mg", | | unit => "mg", |
| }, | | }, |
Line 2,123: |
Line 2,183: |
| zh-HK => "咖啡因", | | zh-HK => "咖啡因", |
| zh-CN => "咖啡因", | | zh-CN => "咖啡因", |
| + | zh => "咖啡因", |
| }, | | }, |
| taurine => { | | taurine => { |
Line 2,194: |
Line 2,255: |
| zh-HK => "pH", | | zh-HK => "pH", |
| zh-CN => "pH", | | zh-CN => "pH", |
| + | zh => "pH", |
| unit => '', | | unit => '', |
| }, | | }, |
Line 2,211: |
Line 2,273: |
| zh-HK => "碳足跡 / 二氧化碳排放", | | zh-HK => "碳足跡 / 二氧化碳排放", |
| zh-CN => "碳足迹 / 二氧化碳排放", | | zh-CN => "碳足迹 / 二氧化碳排放", |
| + | zh => "碳足迹 / 二氧化碳排放", |
| unit => 'g', | | unit => 'g', |
| }, | | }, |
Line 2,224: |
Line 2,287: |
| zh-HK => "水果, 蔬菜, 堅果 (最低限度)", | | zh-HK => "水果, 蔬菜, 堅果 (最低限度)", |
| zh-CN => "水果, 蔬菜, 坚果 (最低限度)", | | zh-CN => "水果, 蔬菜, 坚果 (最低限度)", |
| + | zh => "水果, 蔬菜, 坚果 (最低限度)", |
| unit => '%', | | unit => '%', |
| }, | | }, |
Line 2,237: |
Line 2,301: |
| zh-HK => "膠原的肉蛋白比 (最低限度)", | | zh-HK => "膠原的肉蛋白比 (最低限度)", |
| zh-CN => "胶原的肉蛋白比 (最低限度)", | | zh-CN => "胶原的肉蛋白比 (最低限度)", |
| + | zh => "胶原的肉蛋白比 (最低限度)", |
| unit => "%", | | unit => "%", |
| }, | | }, |
Line 2,249: |
Line 2,314: |
| zh-HK => "可可 (最低限度)", | | zh-HK => "可可 (最低限度)", |
| zh-CN => "可可 (最低限度)", | | zh-CN => "可可 (最低限度)", |
| + | zh => "可可 (最低限度)", |
| unit => "%", | | unit => "%", |
| }, | | }, |
Line 2,259: |
Line 2,325: |
| zh-HK => "營養評分 - UK", | | zh-HK => "營養評分 - UK", |
| zh-CN => "营养评分 - UK", | | zh-CN => "营养评分 - UK", |
| + | zh => "营养评分 - UK", |
| unit => '', | | unit => '', |
| }, | | }, |
Line 2,270: |
Line 2,337: |
| zh-HK => "營養評分 - FR", | | zh-HK => "營養評分 - FR", |
| zh-CN => "营养评分 - FR", | | zh-CN => "营养评分 - FR", |
| + | zh => "营养评分 - FR", |
| unit => '', | | unit => '', |
| }, | | }, |
Line 2,282: |
Line 2,350: |
| zh-HK => "β-胡蘿蔔素", | | zh-HK => "β-胡蘿蔔素", |
| zh-CN => "β-胡萝卜素", | | zh-CN => "β-胡萝卜素", |
| + | zh => "β-胡萝卜素", |
| }, | | }, |
| "chlorophyl" => { | | "chlorophyl" => { |
Line 2,291: |
Line 2,360: |
| zh-HK => "葉綠素", | | zh-HK => "葉綠素", |
| zh-CN => "叶绿素", | | zh-CN => "叶绿素", |
| + | zh => "叶绿素", |
| }, | | }, |
| "nutrition-grade" => { | | "nutrition-grade" => { |
Line 2,298: |
Line 2,368: |
| zh-HK => "營養等級", | | zh-HK => "營養等級", |
| zh-CN => "营养等级", | | zh-CN => "营养等级", |
| + | zh => "营养等级", |
| }, | | }, |
| "UK units" => { | | "UK units" => { |