Line 153: |
Line 153: |
| > Sarasa | | > Sarasa |
| | | |
− | Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG | + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Albona | | > Albona |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Asia Green Garden, Asia Green Garden Köstliches Aus Fernost, Asia Green Garden Kostliches Aus Fernost | | > Asia Green Garden, Asia Green Garden Köstliches Aus Fernost, Asia Green Garden Kostliches Aus Fernost |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Bon-Ri | | > Bon-Ri |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Casa Morando | | > Casa Morando |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Château | | > Château |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Freihofer Gourmet | | > Freihofer Gourmet |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Genuss Krone | | > Genuss Krone |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Gletscherkrone | | > Gletscherkrone |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Golden Fruit | | > Golden Fruit |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Golden Seafood, Golden Seafood Pure Fine Fish | | > Golden Seafood, Golden Seafood Pure Fine Fish |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Goldhorn | | > Goldhorn |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > GutBio, Gut Bio | | > GutBio, Gut Bio |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > King's Crown, Kings Crown | | > King's Crown, Kings Crown |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Milsa | | > Milsa |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Milsani | | > Milsani |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Molenland | | > Molenland |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Moser-Roth, Moser Roth | | > Moser-Roth, Moser Roth |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Pasta Mare | | > Pasta Mare |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Remiga | | > Remiga |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Scholetta | | > Scholetta |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Tamara | | > Tamara |
| + | |
| + | de:Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
| > Westminster | | > Westminster |
| | | |
Line 189: |
Line 231: |
| Alfonso García López S.A. | | Alfonso García López S.A. |
| > Conservas Pescamar | | > Conservas Pescamar |
| + | |
| + | Alfonso García López S.A. |
| > Pescamar | | > Pescamar |
| | | |
Line 241: |
Line 285: |
| > Amstel | | > Amstel |
| | | |
− | Andros France S.N.C. | + | fr:Andros France S.N.C. |
− | > Andros
| |
− | > Bonne Maman
| |
| | | |
− | Andros Granada S.L.U. | + | <fr:Andros France S.N.C. |
− | < Andros France S.N.C. | + | fr:Andros |
− | > Dhul
| + | |
| + | <fr:Andros France S.N.C. |
| + | fr:Bonne Maman |
| + | |
| + | <fr:Andros France S.N.C. |
| + | es:Andros Granada S.L.U. |
| + | |
| + | <es:Andros Granada S.L.U. |
| + | es:Dhul |
| | | |
| Anecoop S.Coop. | | Anecoop S.Coop. |
Line 270: |
Line 320: |
| Aperitivos Medina 3 S.L. | | Aperitivos Medina 3 S.L. |
| > Darama | | > Darama |
| + | |
| + | Aperitivos Medina 3 S.L. |
| > Medina | | > Medina |
| | | |
Line 281: |
Line 333: |
| ARC Eurobanan S.L. | | ARC Eurobanan S.L. |
| > Agrorigen Bio | | > Agrorigen Bio |
| + | |
| + | ARC Eurobanan S.L. |
| > Planeta Verde | | > Planeta Verde |
| | | |
| Argodey Fortaleza S.L. | | Argodey Fortaleza S.L. |
− | > Argodey Fortaleza S.L. | + | > Argodey Fortaleza S.L. |
| + | |
| + | Argodey Fortaleza S.L. |
| > Argodey Fortaleza | | > Argodey Fortaleza |
| | | |
| Arluy S.L. | | Arluy S.L. |
| > Arluy | | > Arluy |
| + | |
| + | Arluy S.L. |
| > El Reglero, Reglero | | > El Reglero, Reglero |
| + | |
| + | Arluy S.L. |
| > Río Girasol, Rio Girasol, Girasol Río, Girasol Rio | | > Río Girasol, Rio Girasol, Girasol Río, Girasol Rio |
− | > Zahor | + | |
| + | Arluy S.L. |
| + | > Zahor |
| | | |
| Aromáticas Vivas Lda | | Aromáticas Vivas Lda |
Line 1,136: |
Line 1,198: |
| Edeka Zentrale AG & Co. KG | | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > EDEKA | | > EDEKA |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > EDEKA BIO | | > EDEKA BIO |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > EDEKA Italia | | > EDEKA Italia |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > EDEKA La France | | > EDEKA La France |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > EDEKA España | | > EDEKA España |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > GUT & GÜNSTIG, GUT&GÜNSTIG | | > GUT & GÜNSTIG, GUT&GÜNSTIG |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > BOOSTER | | > BOOSTER |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > VielLeicht | | > VielLeicht |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > für Dich | | > für Dich |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > Vitrex | | > Vitrex |
| + | |
| + | Edeka Zentrale AG & Co. KG |
| > Ratskrone | | > Ratskrone |
| | | |
Line 1,632: |
Line 1,714: |
| > Baly | | > Baly |
| | | |
− | H.J. Heinz Company, H. J. Heinz Company | + | <en:H.J. Heinz Company, H. J. Heinz Company |
− | > Heinz
| + | en:Heinz |
| | | |
| H.L.T. S.A. | | H.L.T. S.A. |
Line 1,664: |
Line 1,746: |
| > Ideas Comercio Justo | | > Ideas Comercio Justo |
| | | |
− | IFT - Comércio Internacional Alimentar S.A. | + | <es:Grupo Virto |
− | < Grupo Virto | + | es:IFT - Comércio Internacional Alimentar S.A. |
− | > Gelcampo
| + | |
| + | <es:IFT - Comércio Internacional Alimentar S.A. |
| + | es:Gelcampo |
| | | |
− | ILAS - Industrias Lácteas Asturianas | + | <es:ILAS - Industrias Lácteas Asturianas |
− | > Reny Picot
| + | es:Reny Picot |
| | | |
| Impex Medrano S.L. | | Impex Medrano S.L. |
Line 1,677: |
Line 1,761: |
| > Casa Pons | | > Casa Pons |
| | | |
− | InBev
| + | <en:Anheuser-Busch InBev N.V. |
− | < Anheuser-Busch InBev N.V. | + | en:InBev |
− | > Leffe
| + | |
| + | <en:InBev |
| + | en:Leffe |
| | | |
| Industrial Comercial Facundo S.A. | | Industrial Comercial Facundo S.A. |
Line 1,726: |
Line 1,812: |
| > Trident | | > Trident |
| | | |
− | InterLázaro S.L. | + | es:InterLázaro S.L. |
− | > Lázaro, Lazaro
| + | |
| + | <es:InterLázaro S.L. |
| + | es:Lázaro, Lazaro |
| | | |
| fr:Intermarché | | fr:Intermarché |
Line 2,353: |
Line 2,441: |
| > Humar Marinaleda | | > Humar Marinaleda |
| | | |
− | Mars Inc. | + | en:Mars Inc. |
− | > Mars
| + | |
− | > Milky Way
| + | <en:Mars Inc. |
− | > M&M's, M & M's
| + | en:Mars |
− | > Snickers
| + | |
− | > Twix
| + | <en:Mars Inc. |
− | > Uncle Ben's, Uncle Bens
| + | en:Milky Way |
| + | |
| + | <en:Mars Inc. |
| + | en:M&M's, M & M's |
| + | |
| + | <en:Mars Inc. |
| + | en:Snickers |
| + | |
| + | <en:Mars Inc. |
| + | en:Twix |
| + | |
| + | <en:Mars Inc. |
| + | en:Uncle Ben's, Uncle Bens |
| | | |
| Martínez Somalo S.A. | | Martínez Somalo S.A. |
Line 2,488: |
Line 2,588: |
| > Paladín, Paladin | | > Paladín, Paladin |
| | | |
− | Nutrexpa S.L. | + | es:Nutrexpa S.L. |
− | > Cuétara, Cuetara
| |
− | > Cuétara Bocaditos, Cuetara Bocaditos
| |
− | > Cuétara Campurrianas, Cuetara Campurrianas
| |
− | > Cuétara Choco Flakes, Cuetara Choco Flakes
| |
− | > Cuétara Rollitos, Cuetara Rollitos
| |
− | > Cuétara Surtido, Cuetara Surtido
| |
− | > Cuétara Tosta Rica, Cuetara Tosta Rica
| |
− | > Hit Dulsa
| |
− | > Natu-Hit, Natu Hit
| |
− | > Nocilla
| |
− | > Phoskitos
| |
| | | |
− | Nutriops S.L. | + | <es:Nutrexpa S.L. |
− | > DieMilk | + | es:Cuétara, Cuetara |
− | > EcoMil | + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Cuétara Bocaditos, Cuetara Bocaditos |
| + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Cuétara Campurrianas, Cuetara Campurrianas |
| + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Cuétara Choco Flakes, Cuetara Choco Flakes |
| + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Cuétara Rollitos, Cuetara Rollitos |
| + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Cuétara Surtido, Cuetara Surtido |
| + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Cuétara Tosta Rica, Cuetara Tosta Rica |
| + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Hit Dulsa |
| + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Natu-Hit, Natu Hit |
| + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Nocilla |
| + | |
| + | <es:Nutrexpa S.L. |
| + | es:Phoskitos |
| + | |
| + | Nutriops S.L. |
| + | > DieMilk |
| + | > EcoMil |
| | | |
| Nutrition & Santé Iberia S.L. | | Nutrition & Santé Iberia S.L. |
Line 2,639: |
Line 2,761: |
| > Bio Cesta | | > Bio Cesta |
| | | |
− | PepsiCo Inc. | + | en:PepsiCo Inc. |
− | > Aquafina
| + | |
− | > Cheetos
| + | <en:PepsiCo Inc. |
− | > Cheetos Gustosines
| + | en:Aquafina |
− | > Churrería Santa Ana, Churreria Santa Ana
| + | |
− | > Doritos
| + | <en:PepsiCo Inc. |
− | > Doritos Dippas
| + | en:Cheetos |
− | > El Horno de Lay's, El Horno de Lays
| + | |
− | > Fritos
| + | <en:PepsiCo Inc. |
− | > Lay's, Lays
| + | es:Cheetos Gustosines |
− | > Lay's Artesanas, Lays Artesanas
| + | |
− | > Lay's XTRA Onduladas, Lays XTRA Onduladas
| + | <en:PepsiCo Inc. |
− | > Matutano
| + | es:Churrería Santa Ana, Churreria Santa Ana |
− | > Mirinda
| + | |
− | > Pepsi
| + | <en:PepsiCo Inc. |
− | > Ruffles
| + | en:Doritos |
− | > Santa Ana
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | es:Doritos Dippas |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | es:El Horno de Lay's, El Horno de Lays |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | en:Fritos |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | en:Lay's, Lays |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | es:Lay's Artesanas, Lays Artesanas |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | es:Lay's XTRA Onduladas, Lays XTRA Onduladas |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | es:Matutano |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | es:Mirinda |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | en:Pepsi |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | en:Ruffles |
| + | |
| + | <en:PepsiCo Inc. |
| + | es:Santa Ana |
| | | |
| Perfetti Van Melle S.P.A. | | Perfetti Van Melle S.P.A. |
Line 3,246: |
Line 3,400: |
| > The Bridge | | > The Bridge |
| | | |
− | The Coca-Cola Company | + | en:The Coca-Cola Company |
| + | |
| + | <en:The Coca-Cola Company |
| > Aquabona | | > Aquabona |
− | > Aquarius
| + | |
− | > Coca-Cola, Coca Cola
| + | <en:The Coca-Cola Company |
− | > Fanta
| + | en:Aquarius |
| + | |
| + | <en:The Coca-Cola Company |
| + | en:Coca-Cola, Coca Cola |
| + | |
| + | <en:The Coca-Cola Company |
| + | en:Fanta |
| + | |
| + | <en:The Coca-Cola Company |
| > Fruitopia, Fruitopía | | > Fruitopia, Fruitopía |
| + | |
| + | <en:The Coca-Cola Company |
| > Limón & Nada, Limon & Nada | | > Limón & Nada, Limon & Nada |
| + | |
| + | <en:The Coca-Cola Company |
| > Minute Maid | | > Minute Maid |
| + | |
| + | <en:The Coca-Cola Company |
| > Powerade | | > Powerade |
| + | |
| + | <en:The Coca-Cola Company |
| > Sprite | | > Sprite |
| | | |
Line 3,292: |
Line 3,464: |
| > Vrai | | > Vrai |
| | | |
− | Tropicana Products Inc. | + | <en:PepsiCo Inc. |
− | < PepsiCo Inc. | + | en:Tropicana Products Inc. |
− | > Tropicana
| + | |
| + | <en:Tropicana Products Inc. |
| + | en:Tropicana |
| + | fr:Tropicana |
| + | |
| + | es:Turrones José Garrigós S.A. |
| + | |
| + | <es:Turrones José Garrigós S.A. |
| + | es:El Antiguo |
| + | |
| + | <es:Turrones José Garrigós S.A. |
| + | es:El Mago de los Turrones |
| + | |
| + | <es:Turrones José Garrigós S.A. |
| + | es:Flor de Navidad |
| + | |
| + | <es:Turrones José Garrigós S.A. |
| + | es:La Flor de Jijona |
| | | |
− | Turrones José Garrigós S.A. | + | <es:Turrones José Garrigós S.A. |
− | > El Antiguo
| + | es:Turrones José Garrigós, Turrones Jose Garrigos |
− | > El Mago de los Turrones
| |
− | > Flor de Navidad
| |
− | > La Flor de Jijona
| |
− | > Turrones José Garrigós, Turrones Jose Garrigos
| |
| | | |
| Turrones Picó S.A. | | Turrones Picó S.A. |
Line 3,323: |
Line 3,508: |
| > Unide | | > Unide |
| | | |
− | Unilever España S.A. | + | en:Unilever PLC/N.V. |
− | < Unilever PLC/N.V. | + | |
− | > Flora
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
− | > Frigo
| + | es:Unilever España S.A. |
| + | |
| + | <es:Unilever España S.A. |
| + | es:Flora |
| + | |
| + | <es:Unilever España S.A. |
| + | es:Frigo |
| | | |
− | Unilever PLC/N.V. | + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Amora | | > Amora |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Ben & Jerry's, Ben & Jerrys | | > Ben & Jerry's, Ben & Jerrys |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Bertolli | | > Bertolli |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Calippo | | > Calippo |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Calvé, Calve | | > Calvé, Calve |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Carte d'Or | | > Carte d'Or |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Ligeresa | | > Ligeresa |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Lipton | | > Lipton |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Magnum | | > Magnum |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Maille | | > Maille |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Marmite | | > Marmite |
| + | |
| + | <en:Unilever PLC/N.V. |
| > Tulipán, Tulipan | | > Tulipán, Tulipan |
| | | |