Line 3,612: |
Line 3,612: |
| de => 'Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen', | | de => 'Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen', |
| da => 'Stoffer eller produkter, der forårsager allergier eller intolerans', | | da => 'Stoffer eller produkter, der forårsager allergier eller intolerans', |
− | el => 'ουσιες ή προϊοντα που προκαλούν αλλεργιες ή δυσανεξιες', | + | el => 'Oυσιες ή προϊοντα που προκαλούν αλλεργιες ή δυσανεξιες', |
| es => 'Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias', | | es => 'Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias', |
| fi => 'Allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet', | | fi => 'Allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet', |
Line 3,753: |
Line 3,753: |
| fr => "Composition nutritionnelle moyenne pour les %d produits de la catégorie %s dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de %d produits).", | | fr => "Composition nutritionnelle moyenne pour les %d produits de la catégorie %s dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de %d produits).", |
| en => "Average nutrition facts for the %d products of the %s category for which nutrition facts are known (out of %d products).", | | en => "Average nutrition facts for the %d products of the %s category for which nutrition facts are known (out of %d products).", |
| + | el => "Μέσα διατροφικά στοιχεία για το %d των προϊόντων από το %s της κατηγορίας για την οποία τα διατροφικά δεδομένα είναι γνωστά (από το %d των προϊόντων).", |
| es => "Valores nutricionales medios para los %d productos de la categoría %s para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de %d productos).", | | es => "Valores nutricionales medios para los %d productos de la categoría %s para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de %d productos).", |
| pt => "Valores nutricionais médios...", | | pt => "Valores nutricionais médios...", |
Line 3,764: |
Line 3,765: |
| fr => "Composition nutritionnelle", | | fr => "Composition nutritionnelle", |
| en => "Nutrition facts", | | en => "Nutrition facts", |
| + | el => "Διατροφικά δεδομένα", |
| es => "Información nutricional", | | es => "Información nutricional", |
| pt => "Informação nutricional", | | pt => "Informação nutricional", |
Line 3,776: |
Line 3,778: |
| fr => "pour 100 g / 100 ml", | | fr => "pour 100 g / 100 ml", |
| en => "for 100 g / 100 ml", | | en => "for 100 g / 100 ml", |
| + | el => "για 100 g / 100 ml", |
| es => "por 100 g / 100 ml", | | es => "por 100 g / 100 ml", |
| pt => "por 100 g / 100 ml", | | pt => "por 100 g / 100 ml", |
Line 3,787: |
Line 3,790: |
| fr => "par portion", | | fr => "par portion", |
| en => "per serving", | | en => "per serving", |
| + | el => "ανά μερίδα", |
| es => "por porción", | | es => "por porción", |
| pt => "por porção", | | pt => "por porção", |
Line 3,798: |
Line 3,802: |
| fr => "Différence en %", | | fr => "Différence en %", |
| en => "% of difference", | | en => "% of difference", |
| + | el => "Διαφορά στο %", |
| es => "Diferencia en %", | | es => "Diferencia en %", |
| pt => "% em comparação", | | pt => "% em comparação", |
Line 3,810: |
Line 3,815: |
| fr => "Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :", | | fr => "Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :", |
| en => "Comparison to average values of products in the same category:", | | en => "Comparison to average values of products in the same category:", |
− | es => "Comparación con los valores medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:", | + | |
| + | es => "Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:", |
| pt => "Comparação com os valores médios dos produtos pertencentes à mesma categoria:", | | pt => "Comparação com os valores médios dos produtos pertencentes à mesma categoria:", |
| ro => "Comparație cu valorile medii ale produselor din aceeași categorie:", | | ro => "Comparație cu valorile medii ale produselor din aceeași categorie:", |