Line 81: |
Line 81: |
| de:100% pflanzlich | | de:100% pflanzlich |
| | | |
| + | en:Not hardened |
| fr:Non durci | | fr:Non durci |
| nl:Ongehard | | nl:Ongehard |
Line 174: |
Line 175: |
| en:non-EU Agriculture | | en:non-EU Agriculture |
| fr:Agriculture non UE | | fr:Agriculture non UE |
| + | es:Agricultura no UE |
| | | |
| en:EU Agriculture, European Union agriculture | | en:EU Agriculture, European Union agriculture |
− | es:Agricultura UE, Agricultura Unión Europea | + | es:Agricultura UE, Agricultura Unión Europea, Agricultura de la UE |
| fr:Agriculture UE, Agriculture Union Européeenne | | fr:Agriculture UE, Agriculture Union Européeenne |
| de:EU-Landwirtschaft | | de:EU-Landwirtschaft |
Line 362: |
Line 364: |
| <en:Halal | | <en:Halal |
| en:Muslim Consumer Group, H-MCG | | en:Muslim Consumer Group, H-MCG |
| + | wikidata:en:Q6942885 |
| | | |
| <en:Halal | | <en:Halal |
Line 443: |
Line 446: |
| nl:Bron van Calcium | | nl:Bron van Calcium |
| | | |
| + | en:Natural source of calcium, Natural calcium source |
| es:Fuente de calcio natural | | es:Fuente de calcio natural |
| fr:Source naturelle de calcium | | fr:Source naturelle de calcium |
Line 470: |
Line 474: |
| en:Integrated production | | en:Integrated production |
| es:Producción Integrada | | es:Producción Integrada |
| + | fr:Production intégrée |
| wikidata:en:Q1665511 | | wikidata:en:Q1665511 |
| | | |
Line 990: |
Line 995: |
| en:No MSG, MSG free | | en:No MSG, MSG free |
| es:Sin glutamato, Sin glutamato monosódico, Sin glutamato de sodio, Sin GMS | | es:Sin glutamato, Sin glutamato monosódico, Sin glutamato de sodio, Sin GMS |
− | fr:Sans glutamate, sans GMS | + | fr:Sans glutamate, sans GMS, sans |
| | | |
| en:No GMOs, Non GMO, GMO-free, GMOs-free, Without GMO, Without GMOs, No Genetically Modified Organisms, Without Genetically Modified Organisms, No GMO | | en:No GMOs, Non GMO, GMO-free, GMOs-free, Without GMO, Without GMOs, No Genetically Modified Organisms, Without Genetically Modified Organisms, No GMO |
Line 1,021: |
Line 1,026: |
| nl:Melkvrij | | nl:Melkvrij |
| | | |
| + | en:Without addition of dairy products |
| fr:Sans ajout de produit laitiers | | fr:Sans ajout de produit laitiers |
| de:Ohne Zusatz von Milchprodukten | | de:Ohne Zusatz von Milchprodukten |
Line 1,063: |
Line 1,069: |
| | | |
| <en:Ecocert | | <en:Ecocert |
− | fr:Cacao-controle-par-ecocert-sa | + | en:Cacao controlled by Ecocert SA |
| + | fr:Cacao contrôlé par Ecocert SA |
| | | |
| <en:Ecocert | | <en:Ecocert |
− | fr:Ecocert-canada | + | fr:Ecocert Canada |
| | | |
| en:Non-vegetarian, not suitable for vegetarians | | en:Non-vegetarian, not suitable for vegetarians |
Line 1,089: |
Line 1,096: |
| en:Not advised for children and pregnant women | | en:Not advised for children and pregnant women |
| se:Rekommenderas ej till barn samt gravida | | se:Rekommenderas ej till barn samt gravida |
| + | fr:Ne convient pas aux enfants et aux femmes enceintes |
| | | |
| <en:Not advised | | <en:Not advised |
| en:Not recommended for children under 3 years | | en:Not recommended for children under 3 years |
| es:No recomendado a niños menores de 3 años, No recomendado consumo a menores de 3 años | | es:No recomendado a niños menores de 3 años, No recomendado consumo a menores de 3 años |
| + | fr:Non recommandé pour les enfants de moins de 3 ans |
| | | |
| en:Organic | | en:Organic |
Line 2,218: |
Line 2,227: |
| de:Reinheitsgebot | | de:Reinheitsgebot |
| es:Ley de pureza de 1516, Reinheitsgebot | | es:Ley de pureza de 1516, Reinheitsgebot |
| + | fr:Décret sur la pureté de la bière, Reinheitsgebot |
| wikidata:en:Q167255 | | wikidata:en:Q167255 |
| | | |
Line 2,232: |
Line 2,242: |
| en:Spanish protected product | | en:Spanish protected product |
| es:Producto protegido de España | | es:Producto protegido de España |
| + | fr:Produit protégé espagnol |
| | | |
| <en:Denominación de Origen | | <en:Denominación de Origen |
Line 2,442: |
Line 2,453: |
| en:Spanish quality label | | en:Spanish quality label |
| es:Etiquetas de calidad de España | | es:Etiquetas de calidad de España |
| + | fr:Label de qualité espagnol |
| | | |
| <en:Spanish quality label | | <en:Spanish quality label |
Line 2,486: |
Line 2,498: |
| fr:Pêché au chalut, Pêchés au chalut, Pêchée au chalut, Pêchées au chalut, Pêché par chalutage, Pêchés par chalutage | | fr:Pêché au chalut, Pêchés au chalut, Pêchée au chalut, Pêchées au chalut, Pêché par chalutage, Pêchés par chalutage |
| | | |
− | fr:Pêché à la senne, Pêchés à la senne, Pêchée à la senne, Pêchées à la senne | + | en:seine fishing |
| + | fr:Pêché à la senne, Pêchés à la senne, Pêchée à la senne, Pêchées à la senne |
| + | de:Ringwadenfischerei |
| + | wikidata:en:Q600580 |
| | | |
| fr:Pêché à la ligne, Pêchés à la ligne, Pêché à la ligne à main, Pêchés à la ligne à main, Pêché à la ligne et hameçon, Pêchés à la ligne et hameçon, Pêché à la ligne et hameçons, Pêchés à la ligne et hameçons, Pêché à la canne, Pêchés à la canne, Pêche de ligne, Pêche de lignes, Pêchée à la ligne, Pêchées à la ligne | | fr:Pêché à la ligne, Pêchés à la ligne, Pêché à la ligne à main, Pêchés à la ligne à main, Pêché à la ligne et hameçon, Pêchés à la ligne et hameçon, Pêché à la ligne et hameçons, Pêchés à la ligne et hameçons, Pêché à la canne, Pêchés à la canne, Pêche de ligne, Pêche de lignes, Pêchée à la ligne, Pêchées à la ligne |
Line 2,509: |
Line 2,524: |
| | | |
| fr:Pêché à la main, Pêchés à la main, Pêchée à la main, Pêchées à la main. | | fr:Pêché à la main, Pêchés à la main, Pêchée à la main, Pêchées à la main. |
| + | |
| + | fr:Pêché à la dynamite |
| + | |
| + | fr:Pêché à deux chaluts |
| + | |
| + | fr:Pêché au poison |
| + | |
| + | fr:Pêché au toc |
| + | |
| + | de:Kormoranfischerei |
| + | en:cormorant fishing |
| + | eo:Kormorana fiŝkaptado |
| + | fr:pêche au cormoran,peche au cormoran |
| + | ja:鵜飼い |
| + | nl:aalscholvervisserij,visserij met aalscholvers |
| + | ta:தூண்டில் பறவைகள் |
| + | te:కార్మోరాంట్ ఫిషింగ్ |
| + | th:การจับปลาของนกกาน้ำ |
| + | vi:Đánh cá bằng chim cốc |
| + | zh:鸬鹚捕鱼 |
| + | wikidata:en:Q1784476 |
| | | |
| en:Sustainable fishery, Sustainable fishing, Sustainable Seafood | | en:Sustainable fishery, Sustainable fishing, Sustainable Seafood |
Line 2,693: |
Line 2,729: |
| fr:Bleu Blanc Coeur, Filière Qualité Bleu Blanc Coeur, Filière nutrition oméga 3 naturels Association Bleu-Blanc-Coeur, Bleu Blanc Cœur Oméga 3 Naturels, Filière nutrition | | fr:Bleu Blanc Coeur, Filière Qualité Bleu Blanc Coeur, Filière nutrition oméga 3 naturels Association Bleu-Blanc-Coeur, Bleu Blanc Cœur Oméga 3 Naturels, Filière nutrition |
| | | |
| + | en:Smoked with beech wood |
| fr:Fumé au bois de hêtre | | fr:Fumé au bois de hêtre |
| | | |
| fr:Garantie IPLC, Institut Professionnel du Lait de Consommation, IPLC | | fr:Garantie IPLC, Institut Professionnel du Lait de Consommation, IPLC |
| | | |
| + | en:Lait Français (French milk) |
| fr:Lait Français, Lait de France, Lait Origine France | | fr:Lait Français, Lait de France, Lait Origine France |
| | | |
Line 2,703: |
Line 2,741: |
| de:Produziert in Britannien | | de:Produziert in Britannien |
| | | |
| + | en:Qualité France (French quality) |
| fr:Qualité France | | fr:Qualité France |
| | | |
| fr:Salé au sel sec | | fr:Salé au sel sec |
| | | |
| + | en:Peanut Free |
| fr:Sans arachide | | fr:Sans arachide |
| | | |
Line 3,043: |
Line 3,083: |
| en:Winner of the "consumer rights and quality of service" (Russia) | | en:Winner of the "consumer rights and quality of service" (Russia) |
| ru:Лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» | | ru:Лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» |
| + | fr:Gagnant des droits des consommateurs et de la qualité du service (Russie) |
| | | |
| <en:Winner of the "consumer rights and quality of service" (Russia) | | <en:Winner of the "consumer rights and quality of service" (Russia) |
| ru:Лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» 2014 | | ru:Лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» 2014 |
| + | fr:Gagnant des droits des consommateurs et de la qualité du service 2014 (Russie) |
| | | |
| <en:Winner of the "consumer rights and quality of service" (Russia) | | <en:Winner of the "consumer rights and quality of service" (Russia) |
Line 3,055: |
Line 3,097: |
| en:One hundred best goods of Russia | | en:One hundred best goods of Russia |
| ru:Сто лучших товаров России | | ru:Сто лучших товаров России |
| + | fr:Cent meilleurs produits de Russie |
| | | |
| <en:One hundred best goods of Russia | | <en:One hundred best goods of Russia |
| en:One hundred best goods of Russia 2012 | | en:One hundred best goods of Russia 2012 |
| ru:Сто лучших товаров России 2012 | | ru:Сто лучших товаров России 2012 |
| + | fr:Cent meilleurs produits de Russie 2012 |
| | | |
| <en:One hundred best goods of Russia | | <en:One hundred best goods of Russia |
| en:One hundred best goods of Russia 2015 | | en:One hundred best goods of Russia 2015 |
| ru:Сто лучших товаров России 2015 | | ru:Сто лучших товаров России 2015 |
| + | fr:Cent meilleurs produits de Russie 2015 |
| | | |
| en:Swiss AOC, CH AOC, AOC CH | | en:Swiss AOC, CH AOC, AOC CH |
Line 3,123: |
Line 3,168: |
| nl:Nieuw | | nl:Nieuw |
| ru:Новинка | | ru:Новинка |
| + | it:Nuovo |
| | | |
| en:New recipe | | en:New recipe |
| fr:Nouvelle recette | | fr:Nouvelle recette |
| + | es:Nueva receta |
| + | it:Nuova ricetta |
| | | |
| en:Nutriscore experiment | | en:Nutriscore experiment |
Line 3,132: |
Line 3,180: |
| | | |
| <en:Nutriscore experiment | | <en:Nutriscore experiment |
| + | en:Nutriscore experiment Grade A |
| fr:Expérimentation Nutriscore A | | fr:Expérimentation Nutriscore A |
| | | |
| <en:Nutriscore experiment | | <en:Nutriscore experiment |
| + | en:Nutriscore experiment Grade B |
| fr:Expérimentation Nutriscore B | | fr:Expérimentation Nutriscore B |
| | | |
| <en:Nutriscore experiment | | <en:Nutriscore experiment |
| + | en:Nutriscore experiment Grade C |
| fr:Expérimentation Nutriscore C | | fr:Expérimentation Nutriscore C |
| | | |
| <en:Nutriscore experiment | | <en:Nutriscore experiment |
| + | en:Nutriscore experiment Grade D |
| fr:Expérimentation Nutriscore D | | fr:Expérimentation Nutriscore D |
| | | |
| <en:Nutriscore experiment | | <en:Nutriscore experiment |
| + | en:Nutriscore experiment Grade E |
| fr:Expérimentation Nutriscore E | | fr:Expérimentation Nutriscore E |
| | | |