Difference between revisions of "FR:Alternatives"
(Ajouts alternatives Finger) |
m (Charlesnepote moved page FR:FR:Alternatives to FR:Alternatives without leaving a redirect) |
||
(5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
! Nom du produit !! Marque !! Poids total !! Poids unité !! Présence palme !! Nombre d'additifs !! Lieu de fabrication !! Lien | ! Nom du produit !! Marque !! Poids total !! Poids unité !! Présence palme !! Nombre d'additifs !! Lieu de fabrication !! Lien | ||
|- | |- | ||
− | | Bolachas - Biscuits cacaotés fourrés||Chabrior||176 g||11 g||OUI||3||Espagne|| | + | | Bolachas - Biscuits cacaotés fourrés||Chabrior||176 g||11 g||OUI||3||Espagne||https://fr.openfoodfacts.org/produit/5604260227860 |
|- | |- | ||
− | | La Crema Black||Chojecki||160 g||N/A||OUI||3||N/A|| | + | | La Crema Black||Chojecki||160 g||N/A||OUI||3||N/A||https://fr.openfoodfacts.org/produit/5906812003732 |
|- | |- | ||
− | | Biscuits Cacao fourrés parfum vanille||Leader Price||176 g||11 g||OUI||3||Espagne|| | + | | Biscuits Cacao fourrés parfum vanille||Leader Price||176 g||11 g||OUI||3||Espagne||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3263852925922 |
|- | |- | ||
− | | Biscuits cacaotés fourrés goût vanille||P'tit déli||176 g||11 g||OUI|| | + | | Biscuits cacaotés fourrés goût vanille||P'tit déli||176 g||11 g||OUI||3||N/A||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3564700582589 |
|- | |- | ||
− | | Noir & Blanc au cacao saveur Vanille||U||176 g||7,33 g||OUI||5||N/A|| | + | | Noir & Blanc au cacao saveur Vanille||U||176 g||7,33 g||OUI||5||N/A||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256222974095 |
|- | |- | ||
− | | NEO||Sondey||225 g||9 g||OUI||3||N/A|| | + | | NEO||Sondey||225 g||9 g||OUI||3||N/A||https://fr.openfoodfacts.org/produit/20422479<br/>https://fr.openfoodfacts.org/produit/20389994 |
|- | |- | ||
− | | Biscuits cacaotés tout ronds||Casino||176 g||7,33 g||NON||7||France|| | + | | Biscuits cacaotés tout ronds||Casino||176 g||7,33 g||NON||7||France||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222475733673 |
|- | |- | ||
− | | Biscuits cacaotés fourrés||Passion Opéra||176 g||11 g||POSSIBLE||3||Espagne|| | + | | Biscuits cacaotés fourrés||Passion Opéra||176 g||11 g||POSSIBLE||3||Espagne||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3499602080218 |
+ | |- | ||
+ | | Biscuits cacao fourrés goût vanille||Cora||176 g||7,3 g||OUI||4||France||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257983774764 | ||
|} | |} | ||
Line 40: | Line 42: | ||
! Nom du produit !! Marque !! Poids total !! Poids unité !! Présence palme !! Nombre d'additifs !! Lieu de fabrication !! Lien | ! Nom du produit !! Marque !! Poids total !! Poids unité !! Présence palme !! Nombre d'additifs !! Lieu de fabrication !! Lien | ||
|- | |- | ||
− | | Petit beurre chocolat lait||Cora||150 g||12,5 g||NON||4||France|| | + | | Petit beurre chocolat lait||Cora||150 g||12,5 g||NON||4||France||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257980073204 |
|- | |- | ||
− | | Petit arlequin Chocolat au lait||Sondey||150 g||12,5 g||NON||4||N/A|| | + | | Petit arlequin Chocolat au lait||Sondey||150 g||12,5 g||NON||4||N/A||https://fr.openfoodfacts.org/produit/20084134 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3560070682683/biscuits-avec-tablettes-de-chocolat-lait-bio-carrefour<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3700311810448/biscuits-avec-tablette-de-chocolat-au-lait-tous-les-jours<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3564700370940/le-p-tit-beurre-tablette-chocolat-au-lait-p-tit-deli<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3263852925311/bio-biscuits-tablette-chocolat-au-lait-leader-price<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3350031532597/petits-beurre-croustillant-tablette-de-chocolat-au-lait-monoprix<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220212212/petit-beurre-tablette-pocket-chocolat-au-lait-u<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3450970024709/biscuits-tablette-chocolat-au-lait-eco<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3560070936106/biscuit-tablette-chocolat-au-lait-carrefour-diconut<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3760121210869/petits-beurre-tablette-de-chocolat-au-lait-biocoop<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250392073725/petit-beurre-avec-tablette-de-chocolat-au-lait-bio-chabrior<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220212090/petit-beurre-tablette-chocolat-lait-u<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3560070759323/le-petit-beurre-tablette-chocolat-au-lait-carrefour<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/5400247062697/biscuit-avec-tablette-parfum-chocolat-lait-winny<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222472195092/mention-bien-chocolat-au-lait-casino<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222475626722/petit-beurre-bio-casino<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250390145561/tableau-d-honneur-chocolat-au-lait-chabrior | |
=== Type "Prince" (chocolat au lait) === | === Type "Prince" (chocolat au lait) === | ||
=== Type "Kango" === | === Type "Kango" === | ||
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3248652717588/biscuits-coeur-au-chocolat-croustillants-monoprix<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710011681/gouters-fondants-au-cacao-auchan<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257982272353/biscuits-fourres-chocolat-cora<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250391061792/12-gouters-au-chocolat-netto<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3564700009604/fourre-chocolat-p-tit-deli<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/26035932/biscuits-fourres-parfum-chocolat-les-malins-plaisirs<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3178530405996/gouters-fourres-au-chocolat-banania<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257980112446/biscuits-fourres-sur-chocolat-au-lait-cora<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222475424618/barres-coeur-gout-choco-les-doodingues<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220212403/p-tit-fourre-chocolat-u<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3263852915015/gouters-fourres-chocolat-leader-price<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3268350120145/twibio-chocolat-le-moulin-du-pivert<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3270190178866/gouters-dores-x-trem-coeur-fondant-x12-carrefour<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220620703/p-tit-fourre-pocket-u<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250390119951/kassoa-pocket-chocolat-au-lait-chabrior<br /> | |
− | + | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250391640829/sabli-choc-chabrior<br /> | |
=== Type "Finger" (chocolat au lait) === | === Type "Finger" (chocolat au lait) === | ||
Line 90: | Line 92: | ||
! Nom du produit !! Marque !! Poids total !! Poids unité !! Présence palme !! Nombre d'additifs !! Lieu de fabrication !! Lien | ! Nom du produit !! Marque !! Poids total !! Poids unité !! Présence palme !! Nombre d'additifs !! Lieu de fabrication !! Lien | ||
|- | |- | ||
− | | Bâtonnets chocolat au lait||Cora||150 g||5 g||OUI||4||France|| | + | | Bâtonnets chocolat au lait||Cora||150 g||5 g||OUI||4||France||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257980533913 |
|- | |- | ||
− | | Briefing - Chocolat au lait||Chabrior||150 g||?||?||?||?|| | + | | Briefing - Chocolat au lait||Chabrior||150 g||?||?||?||?||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250391377404 |
|- | |- | ||
− | | Lila Stix||Milka||114 g||?||?||?||?|| | + | | Lila Stix||Milka||114 g||?||?||?||?||https://fr.openfoodfacts.org/produit/7622300665975 |
|- | |- | ||
− | | Fusetti||Casino||150 g||5 g||?||3||France|| | + | | Fusetti||Casino||150 g||5 g||?||3||France||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222471799734 |
|- | |- | ||
− | | Bâtonnets - Chocolat au lait||Marque Repère||150 g||5 g||OUI||3||?|| | + | | Bâtonnets - Chocolat au lait||Marque Repère||150 g||5 g||OUI||3||?||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3564700000762 |
|- | |- | ||
− | | Choco Sticks||Leader Price||150 g||?||OUI||1||France|| | + | | Choco Sticks||Leader Price||150 g||?||OUI||1||France||https://fr.openfoodfacts.org/produit/3263852913929 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 10:50, 29 April 2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac tincidunt lacus. Etiam pharetra quam vel eros porttitor dictum. Praesent ut ligula sodales, lobortis lectus sit amet, lobortis lorem. Duis tincidunt quam vel pharetra interdum. Etiam augue orci, porta et felis in, fringilla condimentum erat. Suspendisse potenti. Aenean consectetur leo at nibh bibendum feugiat. Duis vitae sem quis lacus pulvinar fringilla vitae at diam. In efficitur sem ligula, at suscipit nunc molestie a. Nunc sed tortor volutpat, vehicula erat sit amet, mattis nisi. Fusce aliquet lorem in est semper placerat. Sed pretium sed leo nec faucibus. Integer pulvinar leo enim, in aliquet tellus finibus sed. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer in mauris blandit, maximus ipsum nec, porta turpis.
Aliquam erat volutpat. Fusce tristique efficitur purus, ut pulvinar erat dapibus in. Aenean pellentesque mauris lobortis dapibus volutpat. Vestibulum vitae tincidunt erat, vitae auctor magna. Etiam mauris sem, vehicula non mi a, porta tempus mauris. Fusce tempus faucibus urna. Integer pretium diam non tincidunt efficitur. Proin arcu diam, feugiat in lobortis ut, tincidunt nec sem. Curabitur felis purus, bibendum sit amet tristique a, hendrerit at diam. Integer urna nibh, vulputate vitae neque quis, accumsan tincidunt erat. Duis at enim vel turpis efficitur fermentum ac at elit. Phasellus vel metus sapien. Nulla facilisi. Donec consectetur maximus quam mollis tempor.
Nunc molestie nunc id lorem finibus elementum. Nam vitae tincidunt enim. Vestibulum id dignissim ipsum, et luctus nulla. Sed convallis dignissim urna, in auctor nisl. Etiam ac tincidunt dui. Phasellus a dui non eros tincidunt mattis at eu tortor. Nulla efficitur felis in massa cursus, cursus congue nunc dapibus. Aliquam non justo non quam cursus pretium sed ac ex.
nom produit, marque, poids total, poids unité, présence palme, nombre additif, code emballeur, lien
Biscuits
Type "Oreo"
Le biscuit Oreo Original de Mondelez pèse 11 grammes, contient de l'huile de palme et 4 additifs.
Nom du produit | Marque | Poids total | Poids unité | Présence palme | Nombre d'additifs | Lieu de fabrication | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolachas - Biscuits cacaotés fourrés | Chabrior | 176 g | 11 g | OUI | 3 | Espagne | https://fr.openfoodfacts.org/produit/5604260227860 |
La Crema Black | Chojecki | 160 g | N/A | OUI | 3 | N/A | https://fr.openfoodfacts.org/produit/5906812003732 |
Biscuits Cacao fourrés parfum vanille | Leader Price | 176 g | 11 g | OUI | 3 | Espagne | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3263852925922 |
Biscuits cacaotés fourrés goût vanille | P'tit déli | 176 g | 11 g | OUI | 3 | N/A | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3564700582589 |
Noir & Blanc au cacao saveur Vanille | U | 176 g | 7,33 g | OUI | 5 | N/A | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256222974095 |
NEO | Sondey | 225 g | 9 g | OUI | 3 | N/A | https://fr.openfoodfacts.org/produit/20422479 https://fr.openfoodfacts.org/produit/20389994 |
Biscuits cacaotés tout ronds | Casino | 176 g | 7,33 g | NON | 7 | France | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222475733673 |
Biscuits cacaotés fourrés | Passion Opéra | 176 g | 11 g | POSSIBLE | 3 | Espagne | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3499602080218 |
Biscuits cacao fourrés goût vanille | Cora | 176 g | 7,3 g | OUI | 4 | France | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257983774764 |
Type "Petit Ecolier" (chocolat au lait)
Le Petit Ecolier de LU pèse 12,5 g, contient 5 additifs et ne contient pas d'huile de palme.
Nom du produit | Marque | Poids total | Poids unité | Présence palme | Nombre d'additifs | Lieu de fabrication | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit beurre chocolat lait | Cora | 150 g | 12,5 g | NON | 4 | France | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257980073204 |
Petit arlequin Chocolat au lait | Sondey | 150 g | 12,5 g | NON | 4 | N/A | https://fr.openfoodfacts.org/produit/20084134 |
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3560070682683/biscuits-avec-tablettes-de-chocolat-lait-bio-carrefour
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3700311810448/biscuits-avec-tablette-de-chocolat-au-lait-tous-les-jours
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3564700370940/le-p-tit-beurre-tablette-chocolat-au-lait-p-tit-deli
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3263852925311/bio-biscuits-tablette-chocolat-au-lait-leader-price
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3350031532597/petits-beurre-croustillant-tablette-de-chocolat-au-lait-monoprix
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220212212/petit-beurre-tablette-pocket-chocolat-au-lait-u
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3450970024709/biscuits-tablette-chocolat-au-lait-eco
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3560070936106/biscuit-tablette-chocolat-au-lait-carrefour-diconut
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3760121210869/petits-beurre-tablette-de-chocolat-au-lait-biocoop
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250392073725/petit-beurre-avec-tablette-de-chocolat-au-lait-bio-chabrior
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220212090/petit-beurre-tablette-chocolat-lait-u
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3560070759323/le-petit-beurre-tablette-chocolat-au-lait-carrefour
https://fr.openfoodfacts.org/produit/5400247062697/biscuit-avec-tablette-parfum-chocolat-lait-winny
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222472195092/mention-bien-chocolat-au-lait-casino
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222475626722/petit-beurre-bio-casino
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250390145561/tableau-d-honneur-chocolat-au-lait-chabrior
Type "Prince" (chocolat au lait)
Type "Kango"
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3248652717588/biscuits-coeur-au-chocolat-croustillants-monoprix
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710011681/gouters-fondants-au-cacao-auchan
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257982272353/biscuits-fourres-chocolat-cora
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250391061792/12-gouters-au-chocolat-netto
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3564700009604/fourre-chocolat-p-tit-deli
https://fr.openfoodfacts.org/produit/26035932/biscuits-fourres-parfum-chocolat-les-malins-plaisirs
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3178530405996/gouters-fourres-au-chocolat-banania
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257980112446/biscuits-fourres-sur-chocolat-au-lait-cora
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222475424618/barres-coeur-gout-choco-les-doodingues
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220212403/p-tit-fourre-chocolat-u
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3263852915015/gouters-fourres-chocolat-leader-price
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3268350120145/twibio-chocolat-le-moulin-du-pivert
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3270190178866/gouters-dores-x-trem-coeur-fondant-x12-carrefour
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220620703/p-tit-fourre-pocket-u
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250390119951/kassoa-pocket-chocolat-au-lait-chabrior
https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250391640829/sabli-choc-chabrior
Type "Finger" (chocolat au lait)
Le Finger Original de Mondelez pèse 6 grammes, contient de l'huile de palme et 4 additifs.
Nom du produit | Marque | Poids total | Poids unité | Présence palme | Nombre d'additifs | Lieu de fabrication | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâtonnets chocolat au lait | Cora | 150 g | 5 g | OUI | 4 | France | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3257980533913 |
Briefing - Chocolat au lait | Chabrior | 150 g | ? | ? | ? | ? | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3250391377404 |
Lila Stix | Milka | 114 g | ? | ? | ? | ? | https://fr.openfoodfacts.org/produit/7622300665975 |
Fusetti | Casino | 150 g | 5 g | ? | 3 | France | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3222471799734 |
Bâtonnets - Chocolat au lait | Marque Repère | 150 g | 5 g | OUI | 3 | ? | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3564700000762 |
Choco Sticks | Leader Price | 150 g | ? | OUI | 1 | France | https://fr.openfoodfacts.org/produit/3263852913929 |