Line 7,834: |
Line 7,834: |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
| + | <en:red wines |
| fr:Pommard | | fr:Pommard |
| + | wikidata:en:Q13420336 |
| country:en:France | | country:en:France |
| region:fr:Bourgogne | | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:AOP |
| + | grapevariety:pinot noir |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard premier cru |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Clos Blanc, Pommard premier cru Clos Blanc |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Clos de la Commaraine, Pommard premier cru Clos de la Commaraine |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Clos de Verger, Pommard premier cru Clos de Verger |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Clos des Epeneaux, Pommard premier cru Clos des Epeneaux |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Derrière Saint-Jean, Pommard premier cru Derrière Saint-Jean |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard En Largillière, Pommard premier cru En Largillière |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard La Chanière, Pommard premier cru La Chanière |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard La Platière, Pommard premier cru La Platière |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard La Refène, Pommard premier cru La Refène |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Le Clos Micot, Pommard premier cru Le Clos Micot |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Le Village, Pommard premier cru Le Village |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Arvelets, Pommard premier cru Les Arvelets |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Bertins, Pommard premier cru Les Bertins |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Boucherottes, Pommard premier cru Les Boucherottes |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Chanlins-Bas, Pommard premier cru Les Chanlins-Bas |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Chaponnières, Pommard premier cru Les Chaponnières |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Charmots, Pommard premier cru Les Charmots |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Combes Dessus, Pommard premier cru Les Combes Dessus |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Croix Noires, Pommard premier cru Les Croix Noires |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Fremiers, Pommard premier cru Les Fremiers |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Grands Epenots, Pommard premier cru Les Grands Epenots |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Jarolières, Pommard premier cru Les Jarolières |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Petits Epenots, Pommard premier cru Les Petits Epenots |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Pézerolles, Pommard premier cru Les Pézerolles |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Poutures, Pommard premier cru Les Poutures |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Rugiens Bas, Pommard premier cru Les Rugiens Bas |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Rugiens Hauts, Pommard premier cru Les Rugiens Hauts |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Pommard |
| + | fr:Pommard Les Saussilles, Pommard premier cru Les Saussilles |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
Line 7,865: |
Line 8,043: |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
− | fr:Puligny-Montrachet Côte de Beaune, Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages, Puligny-Montrachet | + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Puligny-Montrachet |
| + | wikidata:en:Q3410751 |
| country:en:France | | country:en:France |
| region:fr:Bourgogne | | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:AOP |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | <en:red wines |
| + | fr:Puligny-Montrachet Côte de Beaune |
| + | country:en:France |
| + | region:Bourgogne |
| + | instanceof:AOP |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet premier cru |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Champ Canet, Puligny-Montrachet premier cru Champ Canet |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Champ Gain, Puligny-Montrachet premier cru Champ Gain |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Clavaillon, Puligny-Montrachet premier cru Clavaillon |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Clos de la Garenne, Puligny-Montrachet premier cru Clos de la Garenne |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Clos de la Mouchère, Puligny-Montrachet premier cru Clos de la Mouchère |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Hameau de Blagny, Puligny-Montrachet premier cru Hameau de Blagny |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet La Garenne, Puligny-Montrachet premier cru La Garenne |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet La Truffière, Puligny-Montrachet premier cru La Truffière |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Le Cailleret, Puligny-Montrachet premier cru Le Cailleret |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Les Chalumaux, Puligny-Montrachet premier cru Les Chalumaux |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Les Combettes, Puligny-Montrachet premier cru Les Combettes |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Les Demoiselles, Puligny-Montrachet premier cru Les Demoiselles |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Les Folatières, Puligny-Montrachet premier cru Les Folatières |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Les Perrières, Puligny-Montrachet premier cru Les Perrières |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Les Pucelles, Puligny-Montrachet premier cru Les Pucelles |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Les Referts, Puligny-Montrachet premier cru Les Referts |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Puligny-Montrachet |
| + | fr:Puligny-Montrachet Sous le Puits, Puligny-Montrachet premier cru Sous le Puits |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:Bourgogne |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
Line 7,956: |
Line 8,253: |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| fr:Rully | | fr:Rully |
| country:en:France | | country:en:France |
| + | wikidata:en:Q2175589 |
| region:fr:Bourgogne | | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:AOP |
| grapevariety:fr:pinot noir, chardonnay | | grapevariety:fr:pinot noir, chardonnay |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Agneux, Rully Agneux |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Champs Cloux, Rully Champs Cloux |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Chapitre, Rully Chapitre |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Clos du Chaigne à Jean de France, Rully Clos du Chaigne à Jean de France |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Clos Saint-Jacques, Rully Clos Saint-Jacques |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Cloux, Rully Cloux |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Gresigny, Rully Gresigny |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru La Bressande, Rully La Bressande |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru La Fosse, Rully La Fosse |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru La Pucelle, Rully La Pucelle |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru La Renarde, Rully La Renarde |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Le Meix Cadot, Rully Le Meix Cadot |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Le Meix Caillet, Rully Le Meix Caillet |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Les Pierres, Rully Les Pierres |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Margotés, Rully Margotés |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Marissou, Rully Marissou |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Molesme, Rully Molesme |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Montpalais, Rully Montpalais |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Pillot, Rully Pillot |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Preaux, Rully Preaux |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Rabourcé, Rully Rabourcé |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Raclot, Rully Raclot |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Rully |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Rully premier cru Vauvry, Rully Vauvry |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
Line 7,978: |
Line 8,471: |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
− | fr:Saint-Aubin Côte de Beaune, Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages, Saint-Aubin | + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin |
| + | country:en:France |
| + | wikidata:en:Q3463541 |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:AOP |
| + | grapevariety:fr:pinot noir, chardonnay |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | fr:Saint-Aubin Côte de Beaune |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Bas de Vermarain à l'est, Saint-Aubin Bas de Vermarain à l'est |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Derrière chez Edouard, Saint-Aubin Derrière chez Edouard |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Derrière la Tour, Saint-Aubin Derrière la Tour |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Echaille, Saint-Aubin Echaille |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru En Créot, Saint-Aubin En Créot |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru En la Ranché, Saint-Aubin En la Ranché |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru En Montceau, Saint-Aubin En Montceau |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru En Remilly, Saint-Aubin En Remilly |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru En Vollon à l'Est, Saint-Aubin En Vollon à l'Est |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Es Champs, Saint-Aubin Es Champs |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru La Chatenière, Saint-Aubin La Chatenière |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Le Bas de Gamay à l'Est, Saint-Aubin Le Bas de Gamay à l'Est |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Le Charmois, Saint-Aubin Le Charmois |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Le Puits, Saint-Aubin Le Puits |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Les Castets, Saint-Aubin Les Castets |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Les Champlots, Saint-Aubin Les Champlots |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Les Combes, Saint-Aubin Les Combes |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Les Combes au Sud, Saint-Aubin Les Combes au Sud |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Les Cortons, Saint-Aubin Les Cortons |
| country:en:France | | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Les Frionnes, Saint-Aubin Les Frionnes |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Les Murgers des Dents de Chien, Saint-Aubin Les Murgers des Dents de Chien |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Les Perrières, Saint-Aubin Les Perrières |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Les Travers de Marinot, Saint-Aubin Les Travers de Marinot |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Marinot, Saint-Aubin Marinot |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Pitangeret, Saint-Aubin Pitangeret |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Sous Roche Dumay, Saint-Aubin Sous Roche Dumay |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Sur Gamay, Saint-Aubin Sur Gamay |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Sur le Sentier du Clou, Saint-Aubin Sur le Sentier du Clou |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Vignes Moingeon, Saint-Aubin Vignes Moingeon |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Saint-Aubin |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Saint-Aubin premier cru Village, Saint-Aubin Village |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| region:fr:Bourgogne | | region:fr:Bourgogne |
| | | |
Line 8,077: |
Line 8,830: |
| wikidata:en:Q282221 | | wikidata:en:Q282221 |
| country:en:France | | country:en:France |
| + | <en:French wines |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay |
| + | country:en:France |
| + | wikidata:en:Q3472815 |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:AOP |
| + | grapevariety:fr:pinot noir, chardonnay |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | fr:Santenay Côte de Beaune |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | grapevariety:pinot noir |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Beauregard, Santenay Beauregard |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Beaurepaire, Santenay Beaurepaire |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Clos de Tavannes, Santenay Clos de Tavannes |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Clos des Mouches, Santenay Clos des Mouches |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Clos Faubard, Santenay Clos Faubard |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Clos Rousseau, Santenay Clos Rousseau |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Grand Clos Rousseau, Santenay Grand Clos Rousseau |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru La Comme, Santenay La Comme |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| | | |
− | <en:French wines | + | <fr:Santenay |
− | fr:Santenay Côte de Beaune, Santenay Côte de Beaune-Villages, Santenay | + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru La Maladière, Santenay La Maladière |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Les Gravières, Santenay Les Gravières |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Les Gravières - Clos de Tavannes, Santenay Les Gravières - Clos de Tavannes |
| + | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | |
| + | <fr:Santenay |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Santenay premier cru Passetemps, Santenay Passetemps |
| country:en:France | | country:en:France |
| + | instanceof:AOP |
| region:fr:Bourgogne | | region:fr:Bourgogne |
