Line 4,218: |
Line 4,218: |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
− | fr:Chassagne-Montrachet Côte de Beaune, Chassagne-Montrachet Côtes de Beaune-Villages, Chassagne-Montrachet | + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| + | fr:Chassagne-Montrachet |
| country:en:France | | country:en:France |
| region:fr:Bourgogne | | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | <en:red wines |
| + | fr:Chassagne-Montrachet Côte de Beaune |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Abbaye de Morgeot, Chassagne-Montrachet Abbaye de Morgeot |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Blanchot Dessus, Chassagne-Montrachet Blanchot Dessus |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Bois de Chassagne, Chassagne-Montrachet Bois de Chassagne |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Cailleret, Chassagne-Montrachet Cailleret |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Champs Jendreau, Chassagne-Montrachet Champs Jendreau |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Chassagne, Chassagne-Montrachet Chassagne |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Chassagne du Clos Saint-Jean, Chassagne-Montrachet Chassagne du Clos Saint-Jean |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Clos Chareau, Chassagne-Montrachet Clos Chareau |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Clos Pitois, Chassagne-Montrachet Clos Pitois |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Clos Saint Jean, Chassagne-Montrachet Clos Saint Jean |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Dent de Chien, Chassagne-Montrachet Dent de Chien |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru En Cailleret, Chassagne-Montrachet En Cailleret |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru En Remilly, Chassagne-Montrachet En Remilly |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru En Virondot, Chassagne-Montrachet En Virondot |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Ez Cretz, Chassagne-Montrachet Ez Cretz |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Ez Crottes, Chassagne-Montrachet Ez Crottes |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Francemont, Chassagne-Montrachet Francemont |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Guerchères, Chassagne-Montrachet Guerchères |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru La Boudriotte, Chassagne-Montrachet La Boudriotte |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru La Cardeuse, Chassagne-Montrachet La Cardeuse |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru La Chapelle, Chassagne-Montrachet La Chapelle |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru La Grande Borne, Chassagne-Montrachet La Grande Borne |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru La Grande Montagne, Chassagne-Montrachet La Grande Montagne |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru La Maltroie, Chassagne-Montrachet La Maltroie |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru La Romanée, Chassagne-Montrachet La Romanée |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru La Roquemaure, Chassagne-Montrachet La Roquemaure |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Baudines, Chassagne-Montrachet Les Baudines |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Boirettes, Chassagne-Montrachet Les Boirettes |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Bondues, Chassagne-Montrachet Les Bondues |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Brussonnes, Chassagne-Montrachet Les Brussonnes |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Champs-Gains, Chassagne-Montrachet Les Champs-Gains |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Chaumes, Chassagne-Montrachet Les Chaumes |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Chaumets, Chassagne-Montrachet Les Chaumets |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Chenevottes, Chassagne-Montrachet Les Chenevottes |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Combards, Chassagne-Montrachet Les Combards |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Commes, Chassagne-Montrachet Les Commes |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Embazées, Chassagne-Montrachet Les Embazées |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Fairendes, Chassagne-Montrachet Les Fairendes |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Grandes Ruchottes, Chassagne-Montrachet Les Grandes Ruchottes |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Grands Clos, Chassagne-Montrachet Les Grands Clos |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Macherelles, Chassagne-Montrachet Les Macherelles |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Murées, Chassagne-Montrachet Les Murées |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Pasquelles, Chassagne-Montrachet Les Pasquelles |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Petites Fairendes, Chassagne-Montrachet Les Petites Fairendes |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Petits Clos, Chassagne-Montrachet Les Petits Clos |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Places, Chassagne-Montrachet Les Places |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Rebichets, Chassagne-Montrachet Les Rebichets |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Les Vergers, Chassagne-Montrachet Les Vergers |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Morgeot, Chassagne-Montrachet Morgeot |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Petingerets, Chassagne-Montrachet Petingerets |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Tête du Clos, Chassagne-Montrachet Tête du Clos |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Tonton Marcel, Chassagne-Montrachet Tonton Marcel |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Vide Bourse, Chassagne-Montrachet Vide Bourse |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Vigne Blanche, Chassagne-Montrachet Vigne Blanche |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Chassagne-Montrachet |
| + | fr:Chassagne-Montrachet premier cru Vigne Derrière, Chassagne-Montrachet Vigne Derrière |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
Line 4,897: |
Line 5,243: |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |
| + | <en:red wines |
| + | <en:white wines |
| fr:Fixin | | fr:Fixin |
| country:en:France | | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru Clos de la Perrière, Fixin Clos de la Perrière |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru Clos Napoléon, Fixin Clos Napoléon |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru En Suchot, Fixin En Suchot |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru La Perrière, Fixin La Perrière |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru Le Clos du Chapitre, Fixin Le Clos du Chapitre |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru Le Meix Bas, Fixin Le Meix Bas |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru Le Village, Fixin Le Village |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru Les Arvelets, Fixin Les Arvelets |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru Les Hervelets, Fixin Les Hervelets |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| + | <fr:Fixin |
| + | fr:Fixin premier cru Queue de Hareng, Fixin Queue de Hareng |
| + | country:en:France |
| + | region:fr:Bourgogne |
| + | instanceof:fr:AOP |
| + | |
| | | |
| <en:French wines | | <en:French wines |