Line 14,113: |
Line 14,113: |
| es:Castañas confitadas, Castañas glaseadas, Marrón glacé, Marrons glacés | | es:Castañas confitadas, Castañas glaseadas, Marrón glacé, Marrons glacés |
| fr:Marrons glacés, Marrón glacé | | fr:Marrons glacés, Marrón glacé |
| + | nl:Suikerkastanjes |
| wikidata:en:Q2334489 | | wikidata:en:Q2334489 |
| | | |
Line 14,119: |
Line 14,120: |
| en:Sugar coated almonds | | en:Sugar coated almonds |
| es:Peladillas | | es:Peladillas |
− | nl:TBD | + | nl:Suikeramandelen |
| | | |
| <en:Dragées | | <en:Dragées |
Line 14,125: |
Line 14,126: |
| en:Sugar coated pinenuts | | en:Sugar coated pinenuts |
| es:Piñones cubiertos de azúcar | | es:Piñones cubiertos de azúcar |
| + | nl:Suikerpijnboompitten |
| | | |
| <en:Nut confectioneries | | <en:Nut confectioneries |
Line 14,139: |
Line 14,141: |
| en:Farming products, farm products | | en:Farming products, farm products |
| fr:Produits d’élevages | | fr:Produits d’élevages |
| + | nl:Fokproducten |
| | | |
| <en:Bee products | | <en:Bee products |
Line 14,148: |
Line 14,151: |
| fr:Miels | | fr:Miels |
| de:Honige, Honig | | de:Honige, Honig |
| + | nl:Honingen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
Line 14,153: |
Line 14,157: |
| fr:Miels français, Miels de France | | fr:Miels français, Miels de France |
| de:Honige aus Frankreich, Französische Honige | | de:Honige aus Frankreich, Französische Honige |
| + | nl:Franse honingen |
| | | |
| <fr:Miels d’acacia | | <fr:Miels d’acacia |
| <fr:Miels d’Alsace | | <fr:Miels d’Alsace |
| fr:Miels d'acacia d'Alsace | | fr:Miels d'acacia d'Alsace |
| + | nl:Acaciahoningen ui tde Alsace |
| | | |
| <fr:Miels d’acacia | | <fr:Miels d’acacia |
| <fr:Miels du Jura | | <fr:Miels du Jura |
| fr:Miels d’acacia du Jura | | fr:Miels d’acacia du Jura |
| + | nl:Acaciahoningen uit de Jura |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels d’Alsace | | fr:Miels d’Alsace |
| + | nl:Honinge nuit de de Alsace |
| | | |
| <fr:Miels d’Alsace | | <fr:Miels d’Alsace |
| fr:Miels de châtaignier d'Alsace | | fr:Miels de châtaignier d'Alsace |
| + | nl:Kastanjehoningen uit de Alsace |
| | | |
| <fr:Miels d’Alsace | | <fr:Miels d’Alsace |
| fr:Miels de fleurs d'Alsace | | fr:Miels de fleurs d'Alsace |
| + | nl:Bloemenhoningen uit de Alsace |
| | | |
| <fr:Miels d’Alsace | | <fr:Miels d’Alsace |
| fr:Miels de forêt d'Alsace | | fr:Miels de forêt d'Alsace |
| + | nl:Boshoningen uit de Alsace |
| | | |
| <fr:Miels d’Alsace | | <fr:Miels d’Alsace |
| fr:Miels de sapin d'Alsace | | fr:Miels de sapin d'Alsace |
| + | nl:Sparrenhoningen uit de Alsace |
| | | |
| <fr:Miels d’Alsace | | <fr:Miels d’Alsace |
| fr:Miels de tilleul d'Alsace | | fr:Miels de tilleul d'Alsace |
| + | nl:Lindebloesemhoningen uit de Alsace |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels d'Aquitaine | | fr:Miels d'Aquitaine |
| + | nl:Honingen uit de Aquitaine |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels de Bourgogne | | fr:Miels de Bourgogne |
| + | nl:Honingen uit de Bourgogne |
| | | |
| <en:Mediterannean honeys | | <en:Mediterannean honeys |
| <fr:Miels de pin | | <fr:Miels de pin |
| fr:Miels de pin de méditerrannée | | fr:Miels de pin de méditerrannée |
| + | nl:Dennenhoningen uit de Middellandse Zee |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| en:Honey of Corsica | | en:Honey of Corsica |
| fr:Miels de Corse | | fr:Miels de Corse |
| + | nl:Corsicaanse honingen |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| en:Honey of Biscay | | en:Honey of Biscay |
| fr:Miels de Gascogne | | fr:Miels de Gascogne |
| + | nl:Honingen uit de Gascogne |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| en:Honey from Guérande | | en:Honey from Guérande |
| fr:Miels de Guérande | | fr:Miels de Guérande |
| + | nl:Honingen uit de Guérande |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels de la Champagne | | fr:Miels de la Champagne |
| + | nl:Honingen uit de Champagne |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| en:Mediterannean honeys | | en:Mediterannean honeys |
| fr:Miels de Méditerannée | | fr:Miels de Méditerannée |
| + | nl:Honingen uit de Middellandse Zee |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels de Poitou-Charentes, Miels du Poitou-Charentes | | fr:Miels de Poitou-Charentes, Miels du Poitou-Charentes |
| + | nl:Honingen uit de Poitou-Charantes |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels de prairies françaises | | fr:Miels de prairies françaises |
| + | nl:Honingen van de franse weilanden |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels de Provence | | fr:Miels de Provence |
| + | nl:Honingen uit de Provence |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels de sapin des Vosges | | fr:Miels de sapin des Vosges |
| + | nl:Sparrenhoningen uit de Vogezen |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels de sous-bois français | | fr:Miels de sous-bois français |
| + | nl:Franse houtgewashoningen |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels des Pays de Loire | | fr:Miels des Pays de Loire |
| + | nl:Honingen uit de Loirestreek |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels du Gâtinais, Miel du Gätinais | | fr:Miels du Gâtinais, Miel du Gätinais |
| + | nl:Honingen van de Gatinais |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels du Jura | | fr:Miels du Jura |
| + | nl:Honingen uit de Jura |
| | | |
| <en:Honeys from France | | <en:Honeys from France |
| fr:Miels du Pays de Champagne | | fr:Miels du Pays de Champagne |
| + | nl:Honingen uit de Champagnestreek |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| en:Honeys from Romania, Romanian honeys | | en:Honeys from Romania, Romanian honeys |
| fr:Miels roumains, Miels de Roumarie, Miels de Roumanie | | fr:Miels roumains, Miels de Roumarie, Miels de Roumanie |
| + | nl:Roemeense honingen |
| | | |
| <en:Honeys from Romania | | <en:Honeys from Romania |
| fr:Miels des rives du Danube de Roumanie | | fr:Miels des rives du Danube de Roumanie |
| + | nl:Honingen van de roemeense Donauoevers |
| | | |
| <fr:Miels d’acacia | | <fr:Miels d’acacia |
| <fr:Miels des rives du Danube de Roumanie | | <fr:Miels des rives du Danube de Roumanie |
| fr:Miels d’acacia des rives du Danube de Roumanie | | fr:Miels d’acacia des rives du Danube de Roumanie |
| + | nl:Acaciahoningen van de roemeense Donau-oevers |
| | | |
| <en:Mountain products | | <en:Mountain products |
Line 14,251: |
Line 14,284: |
| en:Honeys from the mountains | | en:Honeys from the mountains |
| fr:miels de montagne | | fr:miels de montagne |
| + | nl:Berghoningen |
| | | |
| <en:Honeys from the mountains | | <en:Honeys from the mountains |
| en:Honeys from the Alps | | en:Honeys from the Alps |
| fr:Miels des Alpes | | fr:Miels des Alpes |
| + | nl:Alpenhoningen |
| | | |
| <en:Honeys from the mountains | | <en:Honeys from the mountains |
| fr:Miels des Pyrénées | | fr:Miels des Pyrénées |
| + | nl:Honingen uit de Pyreneeën |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:Miels blancs | | fr:Miels blancs |
| + | nl:Witte honingen |
| | | |
| <fr:Miels blancs | | <fr:Miels blancs |
| fr:miels blancs du Tigrai | | fr:miels blancs du Tigrai |
| + | nl:Witte honingen van de Tigrai |
| | | |
| <fr:Miels blancs | | <fr:Miels blancs |
| fr:miels de Tamaris | | fr:miels de Tamaris |
| + | nl:Tamarishoningen |
| | | |
| <fr:Miels blancs | | <fr:Miels blancs |
| fr:miels de trèfle | | fr:miels de trèfle |
| + | nl:Klaverhoningen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:Miels bruns | | fr:Miels bruns |
| + | nl:Bruine honingen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:Miels clairs | | fr:Miels clairs |
| + | nl:Lichte honingen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:Miels crémeux | | fr:Miels crémeux |
| + | nl:Vloeibare honingen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:Miels d’acacia | | fr:Miels d’acacia |
| + | nl:Acaciahoningen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:Miels d’agrumes | | fr:Miels d’agrumes |
| + | nl:Citrusvruchtenhoningen |
| | | |
| <fr:Miels d’agrumes | | <fr:Miels d’agrumes |
| fr:Miels d’oranger, Miel d’oranger | | fr:Miels d’oranger, Miel d’oranger |
| + | nl:Sinaasappelbloesemhoningen |
| | | |
| <fr:Miels d’agrumes | | <fr:Miels d’agrumes |
| fr:Miels de citronnier | | fr:Miels de citronnier |
| + | nl:Citroenbloesemhoningen |
| | | |
| <fr:Miels d’agrumes | | <fr:Miels d’agrumes |
| fr:Miels de mandarinier | | fr:Miels de mandarinier |
| + | nl:Mandarijnbloesemhoningen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:miels d'eucalyptus | | fr:miels d'eucalyptus |
| + | nl:Eucalyptushoningen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:Miels d'ulmo, Miels de Eucryphia cordifolia | | fr:Miels d'ulmo, Miels de Eucryphia cordifolia |
| + | nl:Honingen van de Eucryphia cordifolia |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:miels de bleuet | | fr:miels de bleuet |
− | | + | nl:TBD |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:Miels de bruyère | | fr:Miels de bruyère |
| + | nl:Heidehoningen |
| | | |
| <fr:Miels de bruyère | | <fr:Miels de bruyère |
Line 14,319: |
Line 14,370: |
| en:Chestnut honey | | en:Chestnut honey |
| fr:miels de châtaignier | | fr:miels de châtaignier |
| + | nl:Kastanjebloesemhoningen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| fr:miels de colza | | fr:miels de colza |
| + | nl:Koolzaadbloesemhoningen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |
| en:Honey from coniferous trees | | en:Honey from coniferous trees |
| fr:Miels de conifères | | fr:Miels de conifères |
| + | nl:Conifeerhoningen |
| | | |
| <en:Honey from coniferous trees | | <en:Honey from coniferous trees |
| en:Oak Honeys | | en:Oak Honeys |
| fr:Miels de chêne | | fr:Miels de chêne |
| + | nl:Eikenhoningen |
| | | |
| <en:Honey from coniferous trees | | <en:Honey from coniferous trees |
| fr:Miels de pin | | fr:Miels de pin |
| + | nl:Pijnboomhoningen |
| | | |
| <en:Honeys | | <en:Honeys |