Line 59: |
Line 59: |
| !regex type | | !regex type |
| !added | | !added |
| + | |- |
| + | |MK |
| + | |8601900501257 |
| + | |Состојки |
| + | |%phrases_before_ingredients_list |
| + | |N |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |'''EN''' | | |'''EN''' |
Line 183: |
Line 195: |
| |https://ba.openfoodfacts.org/product/8601900501257/euro-bars-80g | | |https://ba.openfoodfacts.org/product/8601900501257/euro-bars-80g |
| |Produsul poate conţine urme de migdală. | | |Produsul poate conţine urme de migdală. |
− | |%phrases_before_ingredients_list | + | |%phrases_after_ingredients_list |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |MK |
| + | |8601900501257 |
| + | |Да се чува на темно место и на температура до 22°С. Употребливо до датумот испечатен на задниот дел на производот. |
| + | |%phrases_after_ingredients_list |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |HR |
| + | |8601900501257 |
| + | |Čuvati na tamnom mestu i temperaturi do 22°C. |
| + | |%phrases_after_ingredients_list |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |HR |
| + | |3838945509169 |
| + | |Transportirati, skladištiti i cuvati na sobnoj... |
| + | |%phrases_after_ingredients_list |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |HR |
| + | |3858890477405 |
| + | |Prijedlog za serviranje |
| + | |%phrases_after_ingredients_list |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |HR |
| + | |3850354002239 |
| + | |Neotvoreno se može čuvati na sobnoj temperaturi. |
| + | |%phrases_after_ingredients_list |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |HR |
| + | |8606004250308 |
| + | |Čuvati na čistom i suhom mjestu. |
| + | |%phrases_after_ingredients_list |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |SI |
| + | |3858890477405 |
| + | |Predlog za serviranje |
| + | |%phrases_after_ingredients_list |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |SI |
| + | |3850104228902 |
| + | |Prosječne hranjive vrijednosti 100 g proizvoda |
| + | |%phrases_after_ingredients_list |
| |N | | |N |
| |- | | |- |
Line 195: |
Line 255: |
| |20593735 | | |20593735 |
| |Može sadržati tragove | | |Može sadržati tragove |
| + | |%may_contain_regexps |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |MK |
| + | |8601900501257 |
| + | |Производот може да содржи |
| |%may_contain_regexps | | |%may_contain_regexps |
| |N | | |N |
Line 207: |
Line 273: |
| |https://hr.openfoodfacts.org/product/8600043030549/%C4%8Dokolada-koncern-bambi-a-d-po%C5%BEarevac | | |https://hr.openfoodfacts.org/product/8600043030549/%C4%8Dokolada-koncern-bambi-a-d-po%C5%BEarevac |
| |Cokoladne mrvice: kakaovi dijelovi 32 % min. Prirodno bogat vlaknima. Bogat tiaminom, niacinom i vitaminom B6. Tiamin, niacin i vitamin B6 doprinose normalnom metabolizmu stvaranja energije. Obrok od 42 g sadržava 34% od PU*** tiamina, niacina i vitamina B6. Proizvod konzumirati kao dio raznovrsne i uravnotežene prehrane i zdravog načina života. | | |Cokoladne mrvice: kakaovi dijelovi 32 % min. Prirodno bogat vlaknima. Bogat tiaminom, niacinom i vitaminom B6. Tiamin, niacin i vitamin B6 doprinose normalnom metabolizmu stvaranja energije. Obrok od 42 g sadržava 34% od PU*** tiamina, niacina i vitamina B6. Proizvod konzumirati kao dio raznovrsne i uravnotežene prehrane i zdravog načina života. |
| + | |%ignore_regexps |
| + | |N |
| + | |- |
| + | |HR |
| + | |3838945509169 |
| + | |Piće je pasterizirano, bez konzervansa. |
| |%ignore_regexps | | |%ignore_regexps |
| |N | | |N |