Line 5: |
Line 5: |
| | | |
| <p> | | <p> |
− | <a href="http://en.openfoodfacts.org/open-food-hunt-2015">English</a> | + | <a href="http://en.openfoodfacts.org/open-food-hunt-2015">English</a> - |
| <a href="http://world-es.openfoodfacts.org/open-food-hunt-2015">Español</a> - | | <a href="http://world-es.openfoodfacts.org/open-food-hunt-2015">Español</a> - |
| <a href="http://world-fr.openfoodfacts.org/open-food-hunt-2015">Français</a> - | | <a href="http://world-fr.openfoodfacts.org/open-food-hunt-2015">Français</a> - |
Line 12: |
Line 12: |
| | | |
| | | |
− | <img id="og_image" src="http://world.openfoodfacts.org/images/misc/open-food-hunt-2015.652x446.png" alt="Open Food Hunt 2015" width="652" height="446"/> | + | <img id="og_image" src="http://world.openfoodfacts.org/images/misc/open-food-hunt-2015.652x446.png" alt="Open Food Hunt 2015" width="652" height="446"> |
| <br><em>Ilustração por François Lecomte</em><br> | | <br><em>Ilustração por François Lecomte</em><br> |
| | | |
| <p id="description">Neste sábado, 21 de Fevereiro de 2015 - <a href=" http://opendataday.org/">Open Data Day</a> - | | <p id="description">Neste sábado, 21 de Fevereiro de 2015 - <a href=" http://opendataday.org/">Open Data Day</a> - |
− | a base de dados alimentares aberta e gratuita<a href="http://openfoodfacts.org">Open Food Facts</a> lançou a <b>Open Food Hunt</b>, uma operação para abrir os dados dos produtos alimentares de tantos países quanto possível.</p> | + | a base de dados alimentares aberta e gratuita <a href="http://openfoodfacts.org">Open Food Facts</a> lançou a <b>Open Food Hunt</b>, uma operação para abrir os dados dos produtos alimentares de tantos países quanto possível.</p> |
| | | |
| <div style="float:left;margin-right:20px;margin-bottom:20px;width:320px;"> | | <div style="float:left;margin-right:20px;margin-bottom:20px;width:320px;"> |
Line 26: |
Line 26: |
| A base de dados inclui produtos de <a href="http://world.openfoodfacts.org/countries">mais de 100 países diferentes</a>, mas a grande maioria deles vem de França - onde o Open Food Facts foi lançado em 2012 - e de alguns países como a Espanha, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos da América e a Bélgica, onde temos alguns contribuidores muito motivados. | | A base de dados inclui produtos de <a href="http://world.openfoodfacts.org/countries">mais de 100 países diferentes</a>, mas a grande maioria deles vem de França - onde o Open Food Facts foi lançado em 2012 - e de alguns países como a Espanha, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos da América e a Bélgica, onde temos alguns contribuidores muito motivados. |
| A Open Food Hunt pretende mudar isso: vamos adicionar produtos dos 150 países em falta e tentar alcançar uma massa crítica de produtos de tantos países quanto possível. | | A Open Food Hunt pretende mudar isso: vamos adicionar produtos dos 150 países em falta e tentar alcançar uma massa crítica de produtos de tantos países quanto possível. |
− | De ainda maior importância, <b>Open Food Hunt pretende criar e desenvolver comunidades locais fortes de contribuidor</b>.</p> | + | De ainda maior importância, o <b>Open Food Hunt pretende criar e desenvolver comunidades locais fortes de contribuidores</b>.</p> |
| | | |
− | <h3>Open Data Day</h3> | + | <h3>Dia de Dados Abertos / Open Data Day</h3> |
| | | |
| <div style="float:right;margin-left:20px;margin-bottom:20px;width:320px;"> | | <div style="float:right;margin-left:20px;margin-bottom:20px;width:320px;"> |