Line 817: |
Line 817: |
| es:Grimbergen | | es:Grimbergen |
| | | |
− | Carmen Elena González Saldarriaga (Helados La Quindianita S.L.)
| |
− | es:La Quindianita
| |
| | | |
− | Carnes y Vegetales S.L.
| + | en:Carlsberg |
− | <es:Acopaex S.C.L.
| |
− | <es:Tomates del Guadiana S.Coop.
| |
− | es:Apis
| |
− | es:Fruco
| |
| | | |
− | fr:Cora
| + | 1664 Gold |
− | barcodeprefix:325798
| + | <en:Carlsberg |
− | barcodeprefix:302470
| + | en:1664 Millésime |
| | | |
− | es:Carrefour S.A.
| + | <en:Carlsberg |
| + | en:1664 Rosé |
| | | |
− | <es:Carrefour S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Carrefour
| + | en:Aldaris Dūmaku |
| | | |
− | <es:Carrefour S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Carrefour Baby
| + | en:Aldaris Gaisais |
| | | |
− | <es:Carrefour S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Carrefour Bio
| + | en:Aldaris Ice Beer |
| | | |
− | <es:Carrefour S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Carrefour Kids
| + | en:Aldaris Luksus |
| | | |
− | <es:Carrefour S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Carrefour Selección, Carrefour Seleccion
| + | en:Aldaris Non-alcoholic |
| | | |
− | <es:Carrefour S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Carrefour Sélection, Sélection Carrefour, Carrefour Selection, Selection Carrefour
| + | en:Aldaris Porteris |
| | | |
− | <es:Carrefour S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:De Nuestra Tierra
| + | en:Aldaris Senais |
| | | |
− | fr:Carrefour France
| + | <en:Carlsberg |
− | barcodeprefix:302033
| + | en:Alivaria Extra |
− | barcodeprefix:302047
| |
− | barcodeprefix:302108
| |
− | barcodeprefix:323758
| |
− | barcodeprefix:324539 (Grand Jury)
| |
− | barcodeprefix:324541
| |
− | barcodeprefix:327019
| |
− | barcodeprefix:327655
| |
− | barcodeprefix:339050
| |
− | barcodeprefix:346448
| |
− | barcodeprefix:356007 (Marque "1")
| |
− | barcodeprefix:357256
| |
− | barcodeprefix:357257
| |
− | barcodeprefix:359914
| |
− | barcodeprefix:360006
| |
− | barcodeprefix:3660239
| |
− | barcodeprefix:302182
| |
− | barcodeprefix:324703
| |
| | | |
| + | <en:Carlsberg |
| + | en:Alivaria Krepkoe |
| | | |
− | Casa Pareja S.A.T. Nº 1870
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Casa Pareja
| + | en:Alivaria Troickoe |
| | | |
− | Casa Santiveri S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Calcimel
| + | en:Alivaria Zolotoe |
− | es:Noglut
| |
− | es:Santiveri
| |
| | | |
− | Casa Westfalia S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Casa Westfalia
| + | en:Alma-Ata |
| | | |
− | Casino Guichard-Perrachon S.A., Groupe Casino
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Casino
| + | en:Apinitis |
− | es:Casino Bio
| |
| | | |
− | Castagno Bruno S.A.S. di Castagno B.& C. S.R.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Castagno
| + | en:Arendals Pilsener |
| | | |
− | <es:Cebollas Tara S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Tara
| + | en:Arsenal Mitsne |
| | | |
− | <es:Celestino Bendicho Mercader (Horchata Mercader S.L.) | + | <en:Carlsberg |
− | es:Mercader
| + | en:Arsenal Svitle |
| | | |
− | <es:Celnat S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Celnat
| + | en:Arsenalnoe |
| | | |
− | Cémoi S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Groupe Cémoi | + | en:Arsenalnoe Classic |
− | es:Cémoi
| |
| | | |
− | Central Lechera Asturiana S.A.T. 471
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Central Lechera Asturiana
| + | en:Arsenalnoe Extra |
| | | |
− | <es:Centro Sur S.C.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Cesurca
| + | en:Arsenalnoe Ledyanoe |
| | | |
− | Cervezas Alhambra S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Grupo Mahou San Miguel S.A. | + | en:Arsenalnoe Traditional |
− | es:Alhambra
| |
− | es:Alhambra Sin
| |
− | es:Cervezas Alhambra Reserva 1925
| |
− | es:Mezquita
| |
− | es:Shandy de Alhambra
| |
| | | |
− | <es:Ceyma-Moguer S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:La Huerta de Moguer
| + | en:Arsenalnoe Zhivoye |
| | | |
− | <es:Chambergo Cía. Exportación S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Hacienda Chambergo
| + | en:Astra Rotlicht |
| | | |
− | <es:Champinter S.Coop. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Albachamp
| + | en:Astra Urtyp |
− | es:Champinter
| |
| | | |
− | <es:Champiñones Cumar S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Angelita
| + | en:Baltika Cooler |
− | es:Champiñones Cumar
| |
− | es:Cumar
| |
− | es:Sublit
| |
| | | |
− | <es:Champiñones Emar S.Coop. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Champiñones Emar
| + | en:Baltika München |
| | | |
− | <es:Champiñones Rey Soc. Coop. de CLM | + | <en:Carlsberg |
− | es:Champiñones Rey
| + | en:Baltika no. 0 |
| | | |
− | <es:Champiñones Yañez S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Champiñones Yañez
| + | en:Baltika no. 2 |
| | | |
− | <es:Champiñones y Setas Alcarria C.B. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Alcarria
| + | en:Baltika no. 3 |
| | | |
− | <fr:Charles Faraud S.A.S. | + | <en:Carlsberg |
− | fr:Charles & Alice
| + | en:Baltika no. 4 |
| | | |
− | Chivers Hartley Limited, Chivers Hartley Ltd.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Chivers
| + | en:Baltika no. 6 |
| | | |
− | <de:Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | + | <en:Carlsberg |
− | en:Caffarel
| + | en:Baltika no. 7 |
− | en:Ghirardelli
| |
− | en:Lindor
| |
− | en:Lindt
| |
− | en:Lindt Creation
| |
− | en:Lindt Excellence | |
− | en:Lindt Hello | |
| | | |
− | Chocolate & Trufa S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Confectionary Holding S.L. | + | en:Baltika no. 8 |
− | es:Doña Jimena
| |
| | | |
− | <es:Chocolates Eureka S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Atlántic, Atlantic
| + | en:Baltika no. 9 |
| | | |
− | Chocolates Lacasa Internacional S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Lacasa S.A. | + | en:Baltika Praha |
− | es:Conguitos
| |
| | | |
− | Chocolates Solé S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Chocolates Solé
| + | en:Baltika Razlivnoe |
| | | |
− | <es:Chocolates Torras S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Torras
| + | en:Beerlao Dark |
| | | |
− | Chocolates Trapa S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Europraliné S.L. | + | en:Beerlao Gold |
− | es:Chocolates Trapa
| |
− | es:Trapa
| |
| | | |
− | <es:Chocolates Valor S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Huesitos
| + | en:Beerlao Lager |
− | es:Valor
| |
| | | |
− | Chocolate Orgániko S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Chocolate Orgániko, Chocolate Organiko
| + | en:Birra Poretti |
| | | |
− | <es:Choví S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Choví
| + | en:Birrificio Angelo Poretti 3 Luppoli |
| | | |
− | <es:Claro Fair Trade AG | + | <en:Carlsberg |
− | es:Mascao
| + | en:Birrificio Angelo Poretti 7 Luppoli Invernale |
| | | |
− | <es:Coalor S.Coop. Agraria L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:LOR-IX
| + | en:Birrificio Angelo Poretti 7 Luppoli L'Estiva |
| | | |
− | <es:Coato S.Coop.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Ecoato
| + | en:Birrificio Angelo Poretti Bock Rossa 6 Luppoli |
| | | |
− | <es:Codan S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Codan
| + | en:Birrificio Angelo Poretti Originale Chiara 4 Luppoli |
| | | |
− | Colussi S.p.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Colussi Group | + | en:Birrificio Angelo Porretti Bock Chiara 5 Luppoli |
− | es:Agnesi
| |
| | | |
− | Comercial Especializada de Conservas S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Casagrande
| + | en:Black Panther Stout |
| | | |
− | Comercial Rioverde S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Rioverde
| + | en:Bock Chiara |
| | | |
− | Compagnie Gervais Danone S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Groupe Danone S.A. | + | en:Bock Rossa |
− | es:Actimel
| |
− | es:Activia
| |
− | es:Danone
| |
− | es:Gervais
| |
− | es:Savia
| |
| | | |
− | Compañía Alimentaria del Sur de Europa S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Grupo Arteoliva | + | en:Bolshaya |
− | es:Arteoliva
| |
| | | |
− | <es:Compre y Compare S.A. (Conservas Celorrio) | + | <en:Carlsberg |
− | es:Celorrio
| + | en:Bolshaya Kruzhka |
| | | |
− | <es:Condis Supermercats S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Condis
| + | en:Bosman Full |
| | | |
− | <es:Confectionary Holding S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:La Imperial Toledana
| + | en:Bosman Specjal |
| | | |
− | <es:CONFREMAR - Congelados y Frescos del Mar S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Antonio y Ricardo
| + | en:Cardinal Angel |
− | es:Antonio y Ricardo Alimentación de Calidad
| |
| | | |
− | <es:CONNORSA - Conservas del Noroeste S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Cabo de Peñas
| + | en:Cardinal Draft Absinth |
| | | |
− | Conopco Inc.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Unilever PLC/N.V. | + | en:Cardinal Eve |
− | es:Hellmann's, Hellmanns
| |
− | es:Maizena
| |
| | | |
− | <es:Conservas Agromar S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Agromar
| + | en:Cardinal Lager |
| | | |
− | <es:Conservas Antonio Alonso S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Palacio de Oriente
| + | en:Cardinal Lemon |
| | | |
− | <es:Conservas Benimar S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Benimar
| + | en:Cardinal Original Draft |
| | | |
− | <es:Conservas Calanda S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Sol de Marzo
| + | en:Cardinal Sans Alcohol |
| | | |
− | <es:Conservas Cerqueira S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Pay Pay
| + | en:Cardinal Spéciale |
| | | |
− | <es:Conservas Diamante S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Diamante
| + | en:Carls Ale |
| | | |
− | Conservas El Cidacos S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Grupo Conservas Cidacos S.A. | + | en:Carls Hvede |
− | es:Cidacos
| |
| | | |
− | <es:Conservas Fernández S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Trevijano
| + | en:Carls Lager |
| | | |
− | Conservas Franco-Riojanas S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Grupo Rafael González, Grupo Rafael Gonzalez | + | en:Carls Porter |
− | es:Buen Campo
| |
| | | |
− | <es:Conservas Friscos S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Friscos
| + | en:Carls Special |
| | | |
− | <es:Conservas García S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Conservas García
| + | en:Carlsberg |
| | | |
− | Conservas Hijos de Manuel Sánchez Basarte S.A.U., Conservas Hijos de Manuel Sánchez Basarte S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Grupo Riberebro Integral S.L. | + | en:Carlsberg 47 |
− | es:Gvtarra, Gutarra
| |
| | | |
− | <es:Conservas La Gaviota S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Arroyabe
| + | en:Carlsberg Chill |
| | | |
− | <es:Conservas Lolin S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Lolin
| + | en:Carlsberg Citrus |
| | | |
− | <es:Conservas Manchegas Antonio S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Antonio
| + | en:Carlsberg Elephant Beer |
| | | |
− | <es:Conservas Noly S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Noly
| + | en:Carlsberg Export |
| | | |
− | <es:Conservas Pedro Luis S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:ConserBio
| + | en:Carlsberg Non-alcoholic |
− | es:Pedro Luis Conservas Artesanas, Pedro Luis
| |
| | | |
− | <es:Conservas Portomar S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Portomar
| + | en:Carlsberg Special Brew |
| | | |
− | <es:Conserves Ferrer S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Ferrer
| + | en:Carnegie Porter |
| | | |
− | <es:Consorcio Español Conservero S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Consorcio
| + | en:Cheers |
| | | |
− | <es:Consum S.Coop.V. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Consum
| + | en:Cheers Preta |
| | | |
− | Cooperativa do Campo Galego O Val-Narón S.C.G.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:O Val Cooperativa do Campo Galego O Val-Narón, O Val Cooperativa do Campo Galego O Val-Naron
| + | en:Chelyabinskoye |
| | | |
− | Cooperativa Hortofrutícola Campos de Jumilla S.Coop.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Campos de Jumilla
| + | en:Dahls Pilsner |
| | | |
− | Coop. Bio Südtirol
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:VOG Coop. Soc. Agr. | + | en:Dali Beer |
− | es:Bio Südtirol, Bio Sudtirol
| |
| | | |
− | COPLACA - Grupo Regional de Cooperativas del Archipiélago Canario S.Coop.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Coplaca
| + | en:Derbes Classic |
| | | |
− | <es:Cortifresh S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Cortyfresh
| + | en:Derbes Razlivnoye |
| | | |
− | <es:Cortijo del Gavilán S.C.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Bihortal
| + | en:Dižais Gambrinus |
− | es:BioAndalus
| |
| | | |
− | <es:Cosanse - Sociedad Cooperativa Agraria San Sebastián | + | <en:Carlsberg |
− | es:Cosanse
| + | en:D-LIGHT Beer + Lemon |
| | | |
− | <es:Costa Concentrados Levantinos S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Amandín, Amandin
| + | en:D-LIGHT with taurine and caffeine |
− | es:Costa
| |
− | es:Costa Eco
| |
| | | |
− | <es:Cuevas y Cía S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Cuevas
| + | en:Don |
− | es:Cuevas Chef
| |
| | | |
− | <es:Cui ZSQ Food S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Pastas Iberia
| + | en:Dragon 8 Beer Green |
| | | |
− | <es:Cultivar S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Cultivar
| + | en:Duckstein Original |
| | | |
− | <es:Cumbres Malvinas S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Fresrábida, Fresrabida
| + | en:DV |
| | | |
− | Customdrinks S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Grupo Hijos de Rivera | + | en:Eriksberg |
− | es:Manzanova
| |
| | | |
− | <es:Dafran & Darzoves S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Dafran & Darzoves, Dafran and Darzoves
| + | en:Euro Beer |
| | | |
− | <es:Daniel Sánchez Llibre (Daniel Sánchez S.L.U.) | + | <en:Carlsberg |
− | es:DS
| + | en:Falcon Ale |
| | | |
− | <es:Daniel Sánchez S.L.U. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Dani
| + | en:Falcon Bayerskt |
| | | |
− | <es:Groupe Danone S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Danone S.A.
| + | en:Falcon Beer |
| | | |
− | <es:Danone S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Danone
| + | en:Falcon Export |
− | es:Savia
| |
| | | |
− | DASA - Delaviuda Alimentación S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:New Age Investment S.L.U. | + | en:Falcon Extra Brew |
− | es:Delaviuda
| |
− | es:La Bruja
| |
| | | |
− | <es:Dcoop S.C.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Acorsa
| + | en:Falcon Julöl |
| | | |
− | Del Monte Corporation
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Del Monte Foods Company | + | en:Feldschlosschen Alkoholfrei |
− | es:Del Monte
| |
| | | |
− | <es:Deoleo S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Carbonell
| + | en:Feldschlosschen Dunkle Perle |
− | es:Cordoliva
| |
− | es:Hojiblanca
| |
− | es:Louit
| |
| | | |
− | <es:DEALSA - Desarrollos Alimentarios S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Frumen
| + | en:Feldschlösschen Fresca Grapefriut-Cranberry |
| | | |
− | <es:Delhaize Group S.A./N.V. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Delhaize
| + | en:Feldschlösschen Fresca Yuzu-Lemon |
| | | |
− | <es:Derivados Cítricos S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Solimón, Solimon
| + | en:Feldschlosschen Hopfenperle |
| | | |
− | <es:De la Torre S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Ingenio Nuestra Señora del Carmen
| + | en:Feldschlosschen Ice Beer |
| | | |
− | D.E Coffe & Tea Southern Europe S.L.U.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:D.E Master Blenders 1753 N.V. | + | en:Feldschlösschen Original |
− | es:Hornimans
| |
− | es:Marcilla
| |
− | es:Soley
| |
| | | |
− | Diageo Brands B.V.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Diageo plc | + | en:Feldschlosschen Panache |
− | es:Gordon's, Gordons
| |
− | es:Tanqueray
| |
| | | |
− | Diageo Ireland
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Diageo plc | + | en:Feldschlosschen Urtrüb |
− | es:Guinness
| |
− | es:Kaliber
| |
− | es:Kilkenny
| |
| | | |
− | Diageo North America Inc.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Diageo plc | + | en:Force 4 |
− | es:Smirnoff
| |
| | | |
− | Dia - Distribuidora Internacional de Alimentación S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Delicious Dia
| + | en:Frydenlund |
− | es:Dia
| |
− | es:Dianitos
| |
| | | |
| + | <en:Carlsberg |
| + | en:Gorkha |
| | | |
− | fr:Dia
| + | <en:Carlsberg |
− | barcodeprefix:848001
| + | en:Grimbergen Ambrée |
| | | |
− | Dica Pak S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Grupo LC | + | en:Grimbergen Bière de Printemps |
− | es:La Breña
| |
| | | |
− | <es:Diplan S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Naturey
| + | en:Grimbergen Blanche |
| | | |
− | Distribjorg Groupe S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Royal Wessanen N.V. | + | en:Grimbergen Blonde |
− | es:Björg, Bjorg
| |
| | | |
− | Distribuidora Latinoandina S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Helados Green
| + | en:Grimbergen Cuvee De L'ermitage |
| | | |
− | Diver Hortalizas S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Diver Hortalizas S.L.
| + | en:Grimbergen Dubbel |
| | | |
− | División Jasa Internacional S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:JASA - Joaquín Ayora S.A. | + | en:Grimbergen Gold 8° |
− | es:Uptown, The Uptown
| |
| | | |
− | Dode S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Liven S.A. | + | en:Grimbergen La Réserve |
− | es:Nezín, Nezin
| |
| | | |
− | <en:Dole Food Company Inc. | + | <en:Carlsberg |
− | en:Dole | + | en:Grimbergen Optimo Bruno |
| | | |
− | DO-IT BV - Dutch Organic International Trade B.V.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:La Bio Idea
| + | en:Grimbergen Poire |
| | | |
− | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Dr. August Oetker KG | + | en:Grimbergen Rouge |
− | es:Dr. Oetker
| |
| | | |
− | Dr. Oetker Ibérica S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Dr. August Oetker KG | + | en:Grimbergen tripel |
− | es:Mandarín, Mandarin
| |
| | | |
− | Dr. Schär Aktiengesellschaft
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Dr. Schär S.P.A., Grupo Dr. Schär | + | en:Gurten Bäre Gold |
− | es:Dr. Schär, Dr. Schar
| |
− | es:Schär, Schar
| |
| | | |
− | Dr. Schär España S.L.U., Dr.Schär España S.L.U.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Dr. Schär S.P.A., Grupo Dr. Schär | + | en:Gurten Lager |
− | es:Beiker
| |
| | | |
− | <es:Dulces y Conservas Helios S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Helios
| + | en:Halida Beer |
| | | |
− | <en:Ebro Foods S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Brillante
| + | en:HARD ROCK |
− | es:La Cigala
| |
− | es:La Fallera
| |
| | | |
− | <en:Eckes-Granini Group GmbH | + | <en:Carlsberg |
− | es:Granini
| + | en:Harnas |
| | | |
− | <en:Ecolecera S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Ecolecera
| + | en:Harnas Mocne |
| | | |
− | <en:EcoVeritas S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | >Veritas
| + | en:Henninger |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | de:EDEKA
| + | en:Holsten Alkoholfrei |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | de:EDEKA BIO
| + | en:Holsten Edel |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | it:EDEKA Italia
| + | en:Holsten Export |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | fr:EDEKA La France
| + | en:Holsten Extra Herb - Double hopped beer |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | es:EDEKA España
| + | en:Holsten Fassbrause |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | de:GUT & GÜNSTIG, GUT&GÜNSTIG
| + | en:Holsten Lemon |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | de:BOOSTER
| + | en:Holsten Pilsener |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | de:VielLeicht
| + | en:Holsten Stark |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | de:für Dich
| + | en:Holsten Weiss |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | de:Vitrex
| + | en:Huda Beer |
| | | |
− | <de:Edeka Zentrale AG & Co. KG | + | <en:Carlsberg |
− | de:Ratskrone
| + | en:Hürlimann Hammer |
| | | |
− | <es:Ékolo Productos Ecológicos S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Ékolo
| + | en:Hürlimann Lager |
− | es:Sanum
| |
| | | |
− | Ekosal-Luz S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Zuaitzo
| + | en:Hürlimann Sternbräu |
| | | |
− | Elgorriaga Brands S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Urbasa Global Brands S.A. | + | en:ICE Mix Cherry |
− | es:Elgorriaga
| |
− | es:La Campana de Elgorriaga
| |
| | | |
− | ElPozo Alimentación S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Grupo Fuertes | + | en:ICE Mix Cranberry |
− | es:ElPozo
| |
− | es:El Pozo
| |
| | | |
− | <es:Endivias del Duero S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Vegaduero
| + | en:ICE Mix Lime |
| | | |
− | <es:Esteban Poza Martínez (Poza Fru-Ver) | + | <en:Carlsberg |
− | es:Poza Fru-Ver
| + | en:ICE Mix Mojito |
| | | |
− | Estrella de Levante Fábrica de cerveza S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:S.A. DAMM | + | en:Irbis |
− | es:Estrella de Levante
| |
| | | |
− | <es:El Ciruelo S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:El Ciruelo
| + | en:Irbis Ice |
| | | |
− | El Corte Inglés S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Grupo El Corte Inglés | + | en:Jacobsen Brown Ale |
− | es:El Corte Inglés, El Corte Ingles
| |
− | es:Special Line
| |
| | | |
− | <es:El Limonar de Santomera S.Coop.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Lisan
| + | en:Jacobsen Extra Pilsner |
| | | |
− | <es:El Mesías S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:El Mesías, El Mesias
| + | en:Jacobsen Forårsbryg |
| | | |
− | <es:El Oro de los Andes S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:El Oro de los Andes
| + | en:Jacobsen Golden Naked Christmas Ale |
| | | |
− | <es:Elpozo Alimentación S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:ElPozo
| + | en:Jacobsen Julebock |
| | | |
− | Emilio Zamora Sainz; Pilar García Campos (Aperitivos Añavieja S.A.)
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Agricultura Ecológica Añavieja Soria
| + | en:Jacobsen Mermaid Porter |
− | es:Añavieja
| |
| | | |
− | Enrique Garrigós Monerris S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Turrón 25, Turron 25
| + | en:Jacobsen Original Dansk Ale |
− | es:Hijo de Emilia Monerris Monerris, Hijo de E. Monerris Monerris
| |
− | es:El Maestro Turronero Don Enrique
| |
− | es:As del sabor
| |
| | | |
− | <es:Envasados Lola S.C.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Despensa la Nuestra
| + | en:Jacobsen Original Dark Lager |
| | | |
− | <es:Envasados y Manipulados Vegagreen S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Vegagreen
| + | en:Jacobsen Saaz Blonde |
| | | |
− | Eroski S. Coop.L. de consumo
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Mondragon S.Coop. | + | en:Jacobsen Velvet Ale |
− | es:Eroski
| |
− | es:Eroski Basic, E Eroski Basic
| |
− | es:Eroski Natur
| |
− | es:Sannia
| |
− | es:SeleQtia
| |
| | | |
− | <es:Escuris S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Conservas Escuris
| + | en:Jacobsen Vintage No. 1 |
− | es:Escuris
| |
| | | |
− | <es:Espafrima S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Espada Patatas Fritas
| + | en:Jacobsen Vintage no. 2 |
| | | |
− | <es:Esteban Espuña S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Espuña
| + | en:Jacobsen Vintage no. 3 |
| | | |
− | <es:Euroambrosias S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Latorralba
| + | en:Jacobsen Weissbier |
| | | |
− | <es:Euromadi Ibérica S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Alteza
| + | en:Jolly Shandy |
| | | |
− | Euro-Nat S.A.
| + | <en:Carlsberg |
− | <es:Groupe Ekibio | + | en:Julmumma |
− | es:Le Pain des Fleurs
| |
− | es:Ma Vie sans Gluten
| |
− | es:Priméal, Primeal
| |
| | | |
− | Exforpe S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Escrig Hnos., Escrig Hnos, Escrig Hermanos
| + | en:Kaiser Blonde |
| | | |
− | <es:Expafruit S.A. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Naturfruit
| + | en:Kaiser Double Malt |
| | | |
− | <es:Exportaciones Aranda S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Aranda
| + | en:Kaiser Pilsner |
| | | |
− | <es:E. Moreno S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:E. Moreno, E.Moreno
| + | en:Kaj |
| | | |
− | <es:Felipe Gutierrez Mayoral (Distribuciones Femafa S.L.) | + | <en:Carlsberg |
− | es:Casa Femafa
| + | en:Kanterbräu |
| | | |
− | <es:Félix Ángel Sáenz de Inestrillas Jiménez | + | <en:Carlsberg |
− | es:Camporel
| + | en:Karhu A |
| | | |
− | <es:Félix Palacios S.L. | + | <en:Carlsberg |
− | es:Be Fresh!, Be Fresh
| + | en:Karhu III |
| | | |
− | Félix Soto S.L.
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Félix Soto, Felix Soto
| + | en:Karhu Tosi Vahva |
| | | |
− | Fernando Sanz Pérez (Panadería La Vega del Henares S.L.)
| + | <en:Carlsberg |
− | es:Pan Flor de Cereales
| + | en:Karhu Tuplahumala |
| | | |
− | <it:Ferrero S.p.A. | + | <en:Carlsberg |
− | en:Nutella | + | en:Karmi |
| | | |
− | <it:Ferrero S.p.A. | + | <en:Carlsberg |
− | en:Tic Tac | + | en:Karmi Black |
| | | |
