Changes

Jump to navigation Jump to search
464 bytes added ,  09:13, 2 December 2014
m
no edit summary
Line 5: Line 5:     
Site de référence : http://www.croquonslavie.fr/corner-marque/herta/Gammes/FicheProduit.aspx?ProductId=29855df0-0148-421d-9e53-4add43fa97f4
 
Site de référence : http://www.croquonslavie.fr/corner-marque/herta/Gammes/FicheProduit.aspx?ProductId=29855df0-0148-421d-9e53-4add43fa97f4
* 2 tranches (90g) {{Produit|3154230043171}}
+
* 2 tranches (90g) {{Produit|3154230043171}} (1 tranche : 40g)
* 4 tranches (180g) {{Produit|7613034047366}}
+
* 4 tranches (180g) {{Produit|7613034047366}} (1 tranche : 45g)
* 6 tranches (270g) {{Produit|7613034232465}}
+
* 6 tranches (270g) {{Produit|7613034232465}} (1 tranche : 45g)
* 8 tranches (340g) {{Produit|3154230012146}}
+
* 8 tranches (340g) {{Produit|3154230012146}} (1 tranche : 42,5g)
* 10 tranches (425g) {{Produit|3154230012221}}
+
* 10 tranches (425g) {{Produit|3154230012221}} (1 tranche : 42,5g)
    
==== Le bon Paris (-25% de sel) ====
 
==== Le bon Paris (-25% de sel) ====
   −
* 2 tranches (70g) {{Produit|3154230030287}}
+
* 2 tranches (70g) {{Produit|3154230030287}} (1 tranche : 35g)
* 4 tranches (120g) {{Produit|3154230030294}}
+
* 4 tranches (120g) {{Produit|3154230030294}} (1 tranche : 30g)
* 6 tranches (180g) {{Produit|3154230030300}}
+
* 6 tranches (180g) {{Produit|3154230030300}} (1 tranche : 30g)
* 8 tranches (340g) {{Produit|3154230035701}}
+
* 8 tranches (340g) {{Produit|3154230035701}} (1 tranche : 42,5g)
    
==== Tendre noix à la broche ====
 
==== Tendre noix à la broche ====
   −
* 2 tranches (80g) {{Produit|3154230021704}}
+
* 2 tranches (80g) {{Produit|3154230021704}} (1 tranche : 40g)
* 4 tranches (160g) {{Produit|3154230072942}} et {{Produit|7613034724489}}
+
* 4 tranches (160g) {{Produit|3154230072942}} et {{Produit|7613034724489}} (1 tranche : 40g)
* 6 tranches (240g) {{Produit|3154230046691}}
+
* 6 tranches (240g) {{Produit|3154230046691}} (1 tranche : 40g)
    
=== Fleury Michon ===
 
=== Fleury Michon ===
 
==== Le jambon de Paris (-25% de sel) ====
 
==== Le jambon de Paris (-25% de sel) ====
   −
* 2 tranches (80g) {{Produit|3095750383104}}
+
* 2 tranches (80g) {{Produit|3095750383104}} (1 tranche : 40g)
* 4 tranches (160g) {{Produit|3095750386105}}
+
* 4 tranches (160g) {{Produit|3095750386105}} (1 tranche : 40g)
* 5 tranches (200g) {{Produit|3095751412018}}
+
* 5 tranches (200g) {{Produit|3095751412018}} (1 tranche : 40g)
* 6 tranches (240g) {{Produit|3095750584013}}
+
* 6 tranches (240g) {{Produit|3095750584013}} (1 tranche : 40g)
* 8 tranches (280g) {{Produit|3095753296012}}
+
* 8 tranches (280g) {{Produit|3095753296012}} (1 tranche : 35g)
* 10 tranches (400g) {{Produit|3095751670012}}
+
* 10 tranches (400g) {{Produit|3095751670012}} (1 tranche : 40g)
    
==== Le supérieur (-25% de sel) ====
 
==== Le supérieur (-25% de sel) ====
   −
* 2 tranches (80g) {{Produit|3095753829012}}
+
* 2 tranches (80g) {{Produit|3095753829012}} (1 tranche : 40g)
* 4 tranches (160g) {{Produit|3095753830018}}
+
* 4 tranches (160g) {{Produit|3095753830018}} (1 tranche : 40g)
* 6 tranches (180g) {{Produit|3095754422014}}
+
* 6 tranches (180g) {{Produit|3095754422014}} (1 tranche : 30g)
    
=== Aoste ===
 
=== Aoste ===
 
==== Les grandes tranches ====
 
==== Les grandes tranches ====
   −
* 2 tranches (55g) {{Produit|3449848300007}}
+
* 2 tranches (55g) {{Produit|3449848300007}} (1 tranche : 27,5g)
* 4 tranches (110g) {{Produit|3449848301004}}
+
* 4 tranches (110g) {{Produit|3449848301004}} (1 tranche : 27,5g)
* 6 tranches (165g) {{Produit|3449848306009}}
+
* 6 tranches (165g) {{Produit|3449848306009}} (1 tranche : 27,5g)
* 10 tranches (275g) {{Produit|3449865230721}}
+
* 10 tranches (275g) {{Produit|3449865230721}} (1 tranche : 27,5g)
660

edits

Navigation menu