Difference between revisions of "FR:Pains de mie complet"
Jump to navigation
Jump to search
(Ebauche) |
|||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
! Code-barres | ! Code-barres | ||
! Marque | ! Marque | ||
! Nom du produit | ! Nom du produit | ||
+ | ! Nb ingrédients (dont add) | ||
! % de farine complète | ! % de farine complète | ||
! Prix / kg constaté | ! Prix / kg constaté | ||
! Rapport P/F | ! Rapport P/F | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4056489007180 |
− | | | + | | Maître Jean-Pierre (LIDL) |
− | | | + | | Spécial Sandwich complet |
− | | | + | | 10 (0) |
− | | | + | | 61 |
− | | 0, | + | | 1,25 |
+ | | 0,0204 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 26073811 |
− | | | + | | Mannapain (ALDI) |
− | | | + | | Pain Sandwich complet |
+ | | 14 (5) | ||
| 61 | | 61 | ||
− | | 2,60 | + | | 1,25 |
− | | 0, | + | | 0,0208 |
+ | |- | ||
+ | | 3245412567216 | ||
+ | | Carrefour | ||
+ | | Pain de mie grandes tranches complet | ||
+ | | 12 (2) | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 1,49 | ||
+ | | 0,0225 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3250390743224 | ||
+ | | Netto | ||
+ | | Extra Moelleux complet | ||
+ | | 15 (4) | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 1,38 | ||
+ | | 0,0230 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3596710086245 | ||
+ | | Auchan | ||
+ | | Pain de mie Spécial Sandwich complet | ||
+ | | 12 (3) | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 1,58 | ||
+ | | 0,0254 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Chabrior | ||
+ | | Grand Mie Complet | ||
+ | | | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 1,47 | ||
+ | | 0,0257 | ||
|- | |- | ||
| 3257982267908 | | 3257982267908 | ||
| Cora | | Cora | ||
| Spécial sandwich complet | | Spécial sandwich complet | ||
+ | | 15 (7) | ||
| 55,1 | | 55,1 | ||
| 1,59 | | 1,59 | ||
| 0,0288 | | 0,0288 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3245413824837 |
− | | | + | | Carrefour |
− | | | + | | Pain de mie moelleux complet |
+ | | 13 (4) | ||
| 57 | | 57 | ||
− | | 3, | + | | 1,82 |
− | | 0, | + | | 0,0319 |
+ | |- | ||
+ | | 3256222646985 | ||
+ | | U | ||
+ | | Grandes tranches moelleuses complet | ||
+ | | 12 (3) | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 1,91 | ||
+ | | 0,0323 | ||
|- | |- | ||
| 3029330033455 | | 3029330033455 | ||
| Jacquet | | Jacquet | ||
| Maxi Jac Complet | | Maxi Jac Complet | ||
+ | | 9 (0) | ||
| 59 | | 59 | ||
| 2,00 | | 2,00 | ||
| 0,0338 | | 0,0338 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3257982267885 | ||
+ | | Cora | ||
+ | | Moelleux complet | ||
+ | | 12 (3) | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 2,08 | ||
+ | | 0,0346 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3256224749639 | ||
+ | | U | ||
+ | | P'tites tranches extra moelleuses complet | ||
+ | | 14 (5) | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 2,24 | ||
+ | | 0,0422 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3257982267670 | ||
+ | | Cora | ||
+ | | Spécial mie complet | ||
+ | | 12 (2) | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 2,60 | ||
+ | | 0,0426 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3250391785216 | ||
+ | | Chabrior | ||
+ | | Coeur de mie Complet | ||
+ | | 15 (5) | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 2,52 | ||
+ | | 0,0427 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3564700638378 | ||
+ | | Épi d'Or (E. Leclerc) | ||
+ | | Spécial Mie Complet | ||
+ | | 13 (4) | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 2,44 | ||
+ | | 0,0428 | ||
|- | |- | ||
| 3029330022428 | | 3029330022428 | ||
| Jacquet | | Jacquet | ||
| Sans sucres ajoutés complet | | Sans sucres ajoutés complet | ||
+ | | 11 (0) | ||
| 63 | | 63 | ||
| 2,82 | | 2,82 | ||
| 0,0447 | | 0,0447 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3596710434961 |
− | | | + | | Auchan |
− | | | + | | Carré de mie complet |
− | + | | 14 (4) | |
− | | 4 | + | | 57 |
− | + | | 2,56 | |
− | + | | 0,0449 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | 0, | ||
|- | |- | ||
| 3228850000378 | | 3228850000378 | ||
| Harrys | | Harrys | ||
| Pain de mie Extra Moelleux complet | | Pain de mie Extra Moelleux complet | ||
+ | | 11 (0) | ||
| 47 | | 47 | ||
| 2,14 | | 2,14 | ||
| 0,0455 | | 0,0455 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3560070449675 |
− | | | + | | Carrefour |
− | | Pain de mie | + | | Pain de mie sans croûte complet |
− | | | + | | 12 (3) |
− | | | + | | 60 |
− | | 0, | + | | 2,84 |
+ | | 0,0473 | ||
|- | |- | ||
| 3760049790252 | | 3760049790252 | ||
| La Boulangère | | La Boulangère | ||
| Toastiligne à la farine complète | | Toastiligne à la farine complète | ||
+ | | 10 (3) | ||
| 56 | | 56 | ||
| 2,76 | | 2,76 | ||
| 0,0492 | | 0,0492 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3256221848854 |
− | | | + | | U |
− | | Pain de mie | + | | Pur Mie super moelleuse complet |
− | | | + | | 12 (3) |
− | | | + | | 58 |
− | | 0, | + | | 2,86 |
+ | | 0,0493 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3228857000197 | ||
+ | | Harrys | ||
+ | | American Sandwich complet | ||
+ | | 12 (0) | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 1,90 | ||
+ | | 0,0500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3263859766016 | ||
+ | | Leader Price | ||
+ | | Pain de mie sans croûte complet | ||
+ | | 14 (5) | ||
+ | | 52,5 | ||
+ | | 2,70 | ||
+ | | 0,0514 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3029330063360 |
− | | | + | | Jacquet |
− | | | + | | Tartine P'tit Déj à la farine complète |
+ | | 12 (0) | ||
| 57 | | 57 | ||
− | | | + | | 3,63 |
− | | 0, | + | | 0,0636 |
+ | |- | ||
+ | | 3564700596968 | ||
+ | | Épi d'Or (E. Leclerc) | ||
+ | | Spécial Sandwich complet | ||
+ | | 19 (4) | ||
+ | | 20* | ||
+ | | 1,33 | ||
+ | | 0,0665 | ||
|- | |- | ||
| 3560070877577 | | 3560070877577 | ||
| Carrefour | | Carrefour | ||
| Le Gourmand complet | | Le Gourmand complet | ||
+ | | 15 (3) | ||
| 54 | | 54 | ||
| 3,68 | | 3,68 | ||
| 0,0681 | | 0,0681 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 3250392265021 | | 3250392265021 | ||
| Chabrior | | Chabrior | ||
| les créations Le Complet | | les créations Le Complet | ||
+ | | 15 (3) | ||
| 54 | | 54 | ||
| 3,76 | | 3,76 | ||
| 0,0696 | | 0,0696 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3228857000166 | ||
+ | | Harrys | ||
+ | | 100% mie complet | ||
+ | | 12 (0) | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 3,12 | ||
+ | | 0,0843 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3228857000944 | ||
+ | | Harrys | ||
+ | | American Sandwich complet bio | ||
+ | | 10 (0) | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 5,43 | ||
+ | | 0,0848 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3228857000937 | ||
+ | | Harrys | ||
+ | | 100% mie complet Bio | ||
+ | | 10 (0) | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 8,92 | ||
+ | | 0,1486 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3760049795059 | ||
+ | | Weight Watchers | ||
+ | | Pain de mie à la farine complète (sans croûte) | ||
+ | | 15 (5) | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 4,42 | ||
+ | | 0,2946 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3760049790214 | ||
+ | | La Boulangère | ||
+ | | Pain de mie Bio grandes tranches à la farine complète | ||
+ | | 11 (1) | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 3,92 | ||
+ | | 0,3015 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Category analysis]] |
Latest revision as of 15:37, 9 August 2024
Code-barres | Marque | Nom du produit | Nb ingrédients (dont add) | % de farine complète | Prix / kg constaté | Rapport P/F |
---|---|---|---|---|---|---|
4056489007180 | Maître Jean-Pierre (LIDL) | Spécial Sandwich complet | 10 (0) | 61 | 1,25 | 0,0204 |
26073811 | Mannapain (ALDI) | Pain Sandwich complet | 14 (5) | 61 | 1,25 | 0,0208 |
3245412567216 | Carrefour | Pain de mie grandes tranches complet | 12 (2) | 66 | 1,49 | 0,0225 |
3250390743224 | Netto | Extra Moelleux complet | 15 (4) | 60 | 1,38 | 0,0230 |
3596710086245 | Auchan | Pain de mie Spécial Sandwich complet | 12 (3) | 62 | 1,58 | 0,0254 |
Chabrior | Grand Mie Complet | 57 | 1,47 | 0,0257 | ||
3257982267908 | Cora | Spécial sandwich complet | 15 (7) | 55,1 | 1,59 | 0,0288 |
3245413824837 | Carrefour | Pain de mie moelleux complet | 13 (4) | 57 | 1,82 | 0,0319 |
3256222646985 | U | Grandes tranches moelleuses complet | 12 (3) | 59 | 1,91 | 0,0323 |
3029330033455 | Jacquet | Maxi Jac Complet | 9 (0) | 59 | 2,00 | 0,0338 |
3257982267885 | Cora | Moelleux complet | 12 (3) | 60 | 2,08 | 0,0346 |
3256224749639 | U | P'tites tranches extra moelleuses complet | 14 (5) | 53 | 2,24 | 0,0422 |
3257982267670 | Cora | Spécial mie complet | 12 (2) | 61 | 2,60 | 0,0426 |
3250391785216 | Chabrior | Coeur de mie Complet | 15 (5) | 59 | 2,52 | 0,0427 |
3564700638378 | Épi d'Or (E. Leclerc) | Spécial Mie Complet | 13 (4) | 57 | 2,44 | 0,0428 |
3029330022428 | Jacquet | Sans sucres ajoutés complet | 11 (0) | 63 | 2,82 | 0,0447 |
3596710434961 | Auchan | Carré de mie complet | 14 (4) | 57 | 2,56 | 0,0449 |
3228850000378 | Harrys | Pain de mie Extra Moelleux complet | 11 (0) | 47 | 2,14 | 0,0455 |
3560070449675 | Carrefour | Pain de mie sans croûte complet | 12 (3) | 60 | 2,84 | 0,0473 |
3760049790252 | La Boulangère | Toastiligne à la farine complète | 10 (3) | 56 | 2,76 | 0,0492 |
3256221848854 | U | Pur Mie super moelleuse complet | 12 (3) | 58 | 2,86 | 0,0493 |
3228857000197 | Harrys | American Sandwich complet | 12 (0) | 38 | 1,90 | 0,0500 |
3263859766016 | Leader Price | Pain de mie sans croûte complet | 14 (5) | 52,5 | 2,70 | 0,0514 |
3029330063360 | Jacquet | Tartine P'tit Déj à la farine complète | 12 (0) | 57 | 3,63 | 0,0636 |
3564700596968 | Épi d'Or (E. Leclerc) | Spécial Sandwich complet | 19 (4) | 20* | 1,33 | 0,0665 |
3560070877577 | Carrefour | Le Gourmand complet | 15 (3) | 54 | 3,68 | 0,0681 |
3250392265021 | Chabrior | les créations Le Complet | 15 (3) | 54 | 3,76 | 0,0696 |
3228857000166 | Harrys | 100% mie complet | 12 (0) | 37 | 3,12 | 0,0843 |
3228857000944 | Harrys | American Sandwich complet bio | 10 (0) | 64 | 5,43 | 0,0848 |
3228857000937 | Harrys | 100% mie complet Bio | 10 (0) | 60 | 8,92 | 0,1486 |
3760049795059 | Weight Watchers | Pain de mie à la farine complète (sans croûte) | 15 (5) | 15 | 4,42 | 0,2946 |
3760049790214 | La Boulangère | Pain de mie Bio grandes tranches à la farine complète | 11 (1) | 13 | 3,92 | 0,3015 |