Line 90: |
Line 90: |
| en => "Energy from fat", | | en => "Energy from fat", |
| fr => "Énergie provenant des graisses", | | fr => "Énergie provenant des graisses", |
| + | hu => "Energia zsírból", |
| ja => "脂質からのエネルギー", | | ja => "脂質からのエネルギー", |
| ru => "Энергетическая ценность жиров", | | ru => "Энергетическая ценность жиров", |
Line 201: |
Line 202: |
| fr => 'Nucléotides', | | fr => 'Nucléotides', |
| en => 'Nucleotides', | | en => 'Nucleotides', |
| + | hu => 'Nukleotidok', |
| ru => 'Нуклеотиды', | | ru => 'Нуклеотиды', |
| nl => 'Nucleotiden', | | nl => 'Nucleotiden', |
Line 308: |
Line 310: |
| fr => 'Saccharose', | | fr => 'Saccharose', |
| he => 'סוכרוז', | | he => 'סוכרוז', |
| + | hu => 'Szacharóz', |
| ja => "スクロース", | | ja => "スクロース", |
| nl => 'Sucrose', | | nl => 'Sucrose', |
Line 327: |
Line 330: |
| fr => 'Glucose', | | fr => 'Glucose', |
| he => 'גלוקוז', | | he => 'גלוקוז', |
| + | hu => 'Glükóz', |
| ja => "グルコース", | | ja => "グルコース", |
| nl => 'Glucose', | | nl => 'Glucose', |
Line 344: |
Line 348: |
| fr => 'Fructose', | | fr => 'Fructose', |
| he => 'פרוקטוז', | | he => 'פרוקטוז', |
| + | hu => 'Fruktóz', |
| ja => "果糖", | | ja => "果糖", |
| nl => 'Fructose', | | nl => 'Fructose', |
Line 363: |
Line 368: |
| fr => 'Lactose', | | fr => 'Lactose', |
| he => 'לקטוז', | | he => 'לקטוז', |
| + | hu => 'Laktóz', |
| ja => "乳糖", | | ja => "乳糖", |
| nl => 'Lactose', | | nl => 'Lactose', |
Line 381: |
Line 387: |
| fr => 'Maltose', | | fr => 'Maltose', |
| he => 'מלטוז', | | he => 'מלטוז', |
| + | hu => 'Maltóz', |
| ja => "麦芽糖", | | ja => "麦芽糖", |
| nl => 'Maltose', | | nl => 'Maltose', |
Line 397: |
Line 404: |
| fr => 'Maltodextrines', | | fr => 'Maltodextrines', |
| he => 'מלטודקסטרינים', | | he => 'מלטודקסטרינים', |
| + | hu => 'Maltodextrin', |
| ja => "マルトデキストリン", | | ja => "マルトデキストリン", |
| nl => 'Maltodextrine', | | nl => 'Maltodextrine', |
Line 793: |
Line 801: |
| fr => "Acides gras Oméga 9", | | fr => "Acides gras Oméga 9", |
| he => "אומגה 9", | | he => "אומגה 9", |
| + | hu => "Omega-9 zsírsavak", |
| it=> "Acidi grassi Omega 9", | | it=> "Acidi grassi Omega 9", |
| nl => "Omega 9 vetzuren", | | nl => "Omega 9 vetzuren", |
Line 931: |
Line 940: |
| fr => "Acides gras Oméga 3", | | fr => "Acides gras Oméga 3", |
| he => "אומגה 3", | | he => "אומגה 3", |
| + | hu => "Omega-3 zsírsavak", |
| it=> "Acidi grassi Omega 3", | | it=> "Acidi grassi Omega 3", |
| nl => "Omega 3-vetzuren", | | nl => "Omega 3-vetzuren", |
Line 992: |
Line 1,002: |
| fr => "Acides gras Oméga 6", | | fr => "Acides gras Oméga 6", |
| he => "אומגה 6", | | he => "אומגה 6", |
| + | hu => "Omega-6 zsírsavak", |
| it=> "Acidi grassi Omega 6", | | it=> "Acidi grassi Omega 6", |
| nl => 'Omega 6-vetzuren', | | nl => 'Omega 6-vetzuren', |
Line 1,163: |
Line 1,174: |
| fr => "Sodium", | | fr => "Sodium", |
| he => "נתרן", | | he => "נתרן", |
| + | hu => "Nátrium", |
| it => "Sodio", | | it => "Sodio", |
| ja => "ナトリウム", | | ja => "ナトリウム", |
Line 1,188: |
Line 1,200: |
| ga => "Salann", | | ga => "Salann", |
| he => "מלח", | | he => "מלח", |
| + | hu => "Só", |
| it => "Sale", | | it => "Sale", |
| ja => "食塩相当量", | | ja => "食塩相当量", |
Line 1,523: |
Line 1,536: |
| ga => "Niaicin", | | ga => "Niaicin", |
| he => "ויטמין B3 /ויטמין PP (ניאצין או חומצה ניקוטינית)", | | he => "ויטמין B3 /ויטמין PP (ניאצין או חומצה ניקוטינית)", |
| + | hu => "B3-vitamin / PP-vitamin (Niacin)", |
| it => "Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina)", | | it => "Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina)", |
| ja => "ビタミン B3", | | ja => "ビタミン B3", |
Line 1,647: |
Line 1,661: |
| ga => "Bitin", | | ga => "Bitin", |
| he => "ביוטין (ויטמין B7)", | | he => "ביוטין (ויטמין B7)", |
| + | hu => "Biotin (B7-vitamin)", |
| it => "Vitamina B8/B7/H/I (Biotina)", | | it => "Vitamina B8/B7/H/I (Biotina)", |
| ja => "ビタミン B8 / B7 / H", | | ja => "ビタミン B8 / B7 / H", |
Line 1,679: |
Line 1,694: |
| ga => "Aigéad pantaitéineach", | | ga => "Aigéad pantaitéineach", |
| he => "חומצה פנטותנית (ויטמין B5)", | | he => "חומצה פנטותנית (ויטמין B5)", |
− | hu => "Pantoténsav", | + | hu => "Pantoténsav (B5-vitamin)", |
| it => "Vitamina B5 (Acido pantotenico)", | | it => "Vitamina B5 (Acido pantotenico)", |
| ja => "ビタミン B5", | | ja => "ビタミン B5", |
Line 1,711: |
Line 1,726: |
| fr => "Sels minéraux", | | fr => "Sels minéraux", |
| he => "מינרלים", | | he => "מינרלים", |
| + | hu => "Ásványi anyagok", |
| it => "Sali minerali", | | it => "Sali minerali", |
| nl => "Mineralen", | | nl => "Mineralen", |
Line 1,762: |
Line 1,778: |
| fr => "Bicarbonate", | | fr => "Bicarbonate", |
| he => "ביקרבונט (מימן פחמתי)", | | he => "ביקרבונט (מימן פחמתי)", |
| + | hu => "Bikarbonát", |
| it => "Bicarbonato", | | it => "Bicarbonato", |
| nl => "Bicarbonaat", | | nl => "Bicarbonaat", |
Line 2,258: |
Line 2,275: |
| en => 'Nitrates', | | en => 'Nitrates', |
| fr => 'Nitrates', | | fr => 'Nitrates', |
| + | hu => 'Nitrátok', |
| nl => 'Nitraten', | | nl => 'Nitraten', |
| ru => 'Нитраты', | | ru => 'Нитраты', |
Line 2,270: |
Line 2,288: |
| en => 'Sulfates', | | en => 'Sulfates', |
| fr => 'Sulfates', | | fr => 'Sulfates', |
| + | hu => 'Szulfátok', |
| nl => 'Sulfaten', | | nl => 'Sulfaten', |
| ru => 'Сульфаты', | | ru => 'Сульфаты', |
Line 2,281: |
Line 2,300: |
| en => 'Hydrogen carbonates', | | en => 'Hydrogen carbonates', |
| fr => 'Hydrogenocarbonates', | | fr => 'Hydrogenocarbonates', |
| + | hu => 'Hidrogén-karbonátok', |
| nl => 'Waterstofcarbonaten', | | nl => 'Waterstofcarbonaten', |
| ru => 'Гидрокарбонаты', | | ru => 'Гидрокарбонаты', |
Line 2,367: |
Line 2,387: |
| el => "pH", | | el => "pH", |
| en => "pH", | | en => "pH", |
| + | hu => "pH", |
| nl => "pH", | | nl => "pH", |
| nl_be => "pH", | | nl_be => "pH", |
Line 2,406: |
Line 2,427: |
| es => "Frutas, verduras y nueces (mínimo)", | | es => "Frutas, verduras y nueces (mínimo)", |
| el => "Φρούτα, λαχανικά, καρποί (ελάχιστο)", | | el => "Φρούτα, λαχανικά, καρποί (ελάχιστο)", |
| + | hu => "Gyümölcsök, zöldségek és diófélék (minimum)", |
| nl => "Fruit, groenten en noten (minimum)", | | nl => "Fruit, groenten en noten (minimum)", |
| nl_be => "Fruit, groenten en noten (minimum)", | | nl_be => "Fruit, groenten en noten (minimum)", |
Line 2,438: |
Line 2,460: |
| es => "Cacao (mínimo)", | | es => "Cacao (mínimo)", |
| fr => "Cacao (minimum)", | | fr => "Cacao (minimum)", |
| + | hu => "Kakaó (minimum)", |
| nl => "Cacao (minimum)", | | nl => "Cacao (minimum)", |
| pt => "Cacau (minimum)", | | pt => "Cacau (minimum)", |
Line 2,480: |
Line 2,503: |
| es => "Beta caroteno", | | es => "Beta caroteno", |
| fr => "Bêta carotène", | | fr => "Bêta carotène", |
| + | hu => "Béta-karotin", |
| nl => "Bêta-caroteen", | | nl => "Bêta-caroteen", |
| nl_be => "Bêta-caroteen", | | nl_be => "Bêta-caroteen", |
Line 2,491: |
Line 2,515: |
| de => "Chlorophyll", | | de => "Chlorophyll", |
| en => "Chlorophyl", | | en => "Chlorophyl", |
| + | hu => "Klorofill", |
| nl => "Chlorofyl", | | nl => "Chlorofyl", |
| nl_be => "Chlorofyl", | | nl_be => "Chlorofyl", |
Line 2,690: |
Line 2,715: |
| fr => "Humidité", | | fr => "Humidité", |
| hr => "Vlaga", | | hr => "Vlaga", |
| + | hu => "Nedvesség", |
| ja => "水分", | | ja => "水分", |
| lt => "Drėgmė", | | lt => "Drėgmė", |