Line 295: |
Line 295: |
| tr => "Şeker", | | tr => "Şeker", |
| zh => "糖", | | zh => "糖", |
− | zh-CN => "糖类", | + | zh-CN => "糖", |
− | zh-HK => "糖類", | + | zh-HK => "糖", |
− | zh-TW => "糖類", | + | zh-TW => "糖", |
| }, | | }, |
| sucrose => { | | sucrose => { |
Line 1,133: |
Line 1,133: |
| zh => "膳食纤维", | | zh => "膳食纤维", |
| zh-CN => "纤维", | | zh-CN => "纤维", |
− | zh-HK => "纖維", | + | zh-HK => "膳食纖維", |
| zh-TW => "纖維", | | zh-TW => "纖維", |
| }, | | }, |
Line 1,249: |
Line 1,249: |
| zh => "维生素", | | zh => "维生素", |
| zh-CN => "维生素", | | zh-CN => "维生素", |
− | zh-HK => "維生素", | + | zh-HK => "維他命", |
| zh-TW => "維生素", | | zh-TW => "維生素", |
| }, | | }, |
Line 1,278: |
Line 1,278: |
| zh => "维生素A", | | zh => "维生素A", |
| zh-CN => "维生素A", | | zh-CN => "维生素A", |
− | zh-HK => "維生素A", | + | zh-HK => "維他命A", |
| zh-TW => "維生素A", | | zh-TW => "維生素A", |
| | | |
Line 1,312: |
Line 1,312: |
| zh => "维生素D", | | zh => "维生素D", |
| zh-CN => "维生素D", | | zh-CN => "维生素D", |
− | zh-HK => "維生素D", | + | zh-HK => "維他命D", |
| zh-TW => "維生素D", | | zh-TW => "維生素D", |
| dv => "40", | | dv => "40", |
Line 1,343: |
Line 1,343: |
| zh => "维生素D2", | | zh => "维生素D2", |
| zh-CN => "维生素D2", | | zh-CN => "维生素D2", |
− | zh-HK => "維生素D2", | + | zh-HK => "維他命D2", |
| zh-TW => "維生素D2", | | zh-TW => "維生素D2", |
| | | |
Line 1,375: |
Line 1,375: |
| zh => "维生素E", | | zh => "维生素E", |
| zh-CN => "维生素E", | | zh-CN => "维生素E", |
− | zh-HK => "維生素E", | + | zh-HK => "維他命E", |
| zh-TW => "維生素E", | | zh-TW => "維生素E", |
| | | |
Line 1,407: |
Line 1,407: |
| zh => "维生素K", | | zh => "维生素K", |
| zh-CN => "维生素K", | | zh-CN => "维生素K", |
− | zh-HK => "維生素K", | + | zh-HK => "維他命K", |
| zh-TW => "維生素K", | | zh-TW => "維生素K", |
| | | |
Line 1,439: |
Line 1,439: |
| zh => "维生素C(抗坏血酸)", | | zh => "维生素C(抗坏血酸)", |
| zh-CN => "维生素C (抗坏血酸)", | | zh-CN => "维生素C (抗坏血酸)", |
− | zh-HK => "維生素C (抗壞血酸)", | + | zh-HK => "維他命C (抗壞血酸)", |
| zh-TW => "維生素C (抗壞血酸)", | | zh-TW => "維生素C (抗壞血酸)", |
| | | |
Line 1,474: |
Line 1,474: |
| zh => "维生素B1(硫胺)", | | zh => "维生素B1(硫胺)", |
| zh-CN => "维生素B1(硫胺)", | | zh-CN => "维生素B1(硫胺)", |
− | zh-HK => "維生素B1 (硫胺素)", | + | zh-HK => "維他命B1 (硫胺素)", |
| zh-TW => "維生素B1 (硫胺素)", | | zh-TW => "維生素B1 (硫胺素)", |
| | | |
Line 1,506: |
Line 1,506: |
| zh => "维生素B2(核黄素)", | | zh => "维生素B2(核黄素)", |
| zh-CN => "维生素B2 (核黄素)", | | zh-CN => "维生素B2 (核黄素)", |
− | zh-HK => "維生素B2 (核黃素)", | + | zh-HK => "維他命B2 (核黃素)", |
| zh-TW => "維生素B2 (核黃素)", | | zh-TW => "維生素B2 (核黃素)", |
| | | |
Line 1,537: |
Line 1,537: |
| zh => "维生素B3(烟酸)", | | zh => "维生素B3(烟酸)", |
| zh-CN => "维生素B3 / 维生素PP (烟酸)", | | zh-CN => "维生素B3 / 维生素PP (烟酸)", |
− | zh-HK => "維生素B3 / 維生素PP (菸酸)", | + | zh-HK => "維他命B3 / 維生素PP (菸酸)", |
| zh-TW => "維生素B3 / 維生素PP (菸酸)", | | zh-TW => "維生素B3 / 維生素PP (菸酸)", |
| | | |
Line 1,568: |
Line 1,568: |
| zh => "维生素B6", | | zh => "维生素B6", |
| zh-CN => "维生素B6", | | zh-CN => "维生素B6", |
− | zh-HK => "維生素B6", | + | zh-HK => "維他命B6", |
| zh-TW => "維生素B6", | | zh-TW => "維生素B6", |
| | | |
Line 1,599: |
Line 1,599: |
| zh => "维生素B9(叶酸)", | | zh => "维生素B9(叶酸)", |
| zh-CN => "维生素B9 (叶酸)", | | zh-CN => "维生素B9 (叶酸)", |
− | zh-HK => "維生素B9 (葉酸)", | + | zh-HK => "維他命B9 (葉酸)", |
| zh-TW => "維生素B9 (葉酸)", | | zh-TW => "維生素B9 (葉酸)", |
| | | |
Line 1,630: |
Line 1,630: |
| zh => "维生素B12", | | zh => "维生素B12", |
| zh-CN => "维生素B12", | | zh-CN => "维生素B12", |
− | zh-HK => "維生素B12", | + | zh-HK => "維他命B12", |
| zh-TW => "維生素B12", | | zh-TW => "維生素B12", |
| | | |
Line 2,356: |
Line 2,356: |
| zh-HK => "牛磺酸", | | zh-HK => "牛磺酸", |
| zh-TW => "牛磺酸", | | zh-TW => "牛磺酸", |
− | zh_cn => '牛磺酸', | + | zh_cn => "牛磺酸", |
− | zh_hans => '牛磺酸', | + | zh_hans => "牛磺酸", |
− | zh_hant => '牛磺酸', | + | zh_hant => "牛磺酸", |
− | zh_hk => '牛磺酸', | + | zh_hk => "牛磺酸", |
− | zh_sg => '牛磺酸', | + | zh_sg => "牛磺酸", |
− | zh_tw => '牛磺酸', | + | zh_tw => "牛磺酸", |
| }, | | }, |
| | | |
Line 2,425: |
Line 2,425: |
| nl => "Verhouding collageen/eiwitten uit vlees (maximum)", | | nl => "Verhouding collageen/eiwitten uit vlees (maximum)", |
| nl_be => "Verhouding collageen/eiwitten uit vlees (maximum)", | | nl_be => "Verhouding collageen/eiwitten uit vlees (maximum)", |
− | zh-TW => "膠原的肉蛋白比 (最低限度)", | + | zh-TW => "膠原的肉蛋白比(最低限度)", |
− | zh-HK => "膠原的肉蛋白比 (最低限度)", | + | zh-HK => "膠原的肉蛋白比(最低限度)", |
− | zh-CN => "胶原的肉蛋白比 (最低限度)", | + | zh-CN => "胶原的肉蛋白比(最低限度)", |
− | zh => "胶原的肉蛋白比 (最低限度)", | + | zh => "胶原的肉蛋白比(最低限度)", |
| | | |
| unit => "%", | | unit => "%", |
Line 2,441: |
Line 2,441: |
| pt => "Cacau (minimum)", | | pt => "Cacau (minimum)", |
| ru => "Какао (минимум)", | | ru => "Какао (минимум)", |
− | zh => "可可 (最低限度)", | + | zh => "可可(最低限度)", |
− | zh-CN => "可可 (最低限度)", | + | zh-CN => "可可(最低限度)", |
− | zh-HK => "可可 (最低限度)", | + | zh-HK => "可可(最低限度)", |
− | zh-TW => "可可 (最低限度)", | + | zh-TW => "可可(最低限度)", |
| | | |
| unit => "%", | | unit => "%", |
Line 2,454: |
Line 2,454: |
| nl_be => "Voedingsgraad", | | nl_be => "Voedingsgraad", |
| ru => "Пищевая ценность - UK", | | ru => "Пищевая ценность - UK", |
− | zh => "营养评分 - UK", | + | zh => "营养评分 - 英国", |
− | zh-CN => "营养评分 - UK", | + | zh-CN => "营养评分 - 英国", |
− | zh-HK => "營養評分 - UK", | + | zh-HK => "營養評分 - 英國", |
− | zh-TW => "營養評分 - UK", | + | zh-TW => "營養評分 - 英國", |
| | | |
| unit => '', | | unit => '', |
Line 2,468: |
Line 2,468: |
| nl_be => "Experimentele voedingsscore", | | nl_be => "Experimentele voedingsscore", |
| ru => "Экспериментальная пищевая ценность - FR", | | ru => "Экспериментальная пищевая ценность - FR", |
− | zh => "营养评分 - FR", | + | zh => "营养评分 - 法国", |
− | zh-CN => "营养评分 - FR", | + | zh-CN => "营养评分 - 法国", |
− | zh-HK => "營養評分 - FR", | + | zh-HK => "營養評分 - 法國", |
− | zh-TW => "營養評分 - FR", | + | zh-TW => "營養評分 - 法國", |
| | | |
| unit => '', | | unit => '', |