Line 16,276: |
Line 16,276: |
| de:Reise, Reis | | de:Reise, Reis |
| nl:Rijst | | nl:Rijst |
| + | ru:Рис |
| wikidata:en:Q161426 | | wikidata:en:Q161426 |
| | | |
Line 17,673: |
Line 17,674: |
| de:Schafskäse, Schafmilchkäse, Käse aus Schafsmilch | | de:Schafskäse, Schafmilchkäse, Käse aus Schafsmilch |
| nl:Schapenkazen | | nl:Schapenkazen |
| + | ru:Сыр из овечьего молока |
| wikidata:en:Q1411808 | | wikidata:en:Q1411808 |
| | | |
Line 17,680: |
Line 17,682: |
| nl:Geitenkazen | | nl:Geitenkazen |
| de:Ziegenkäse | | de:Ziegenkäse |
| + | ru:Сыр из козьего молока |
| | | |
| <en:Cheeses | | <en:Cheeses |
Line 18,469: |
Line 18,472: |
| wikidata:ru:Q326061 | | wikidata:ru:Q326061 |
| | | |
− | <ru:Сметана | + | <en:Smetana |
− | ru:Сметана 15 %, Сметана 15% | + | en:Smetana with 15.0 % to 34.0 % fat |
| + | ru:Сметана от 15.0 % до 34.0 % жирности, Сметана с массовой долей жира от 15.0 % до 34.0 % |
| + | |
| + | <en:Smetana with 15.0 % to 34.0 % fat |
| + | en:Smetana with 15.0 % to 19.0 % fat |
| + | ru:Сметана от 15.0 % до 19.0 % жирности, Сметана с массовой долей жира от 15.0 % до 19.0 % |
| + | |
| + | <en:Smetana with 15.0 % to 19.0 % fat |
| + | en:Smetana with 15 % fat |
| + | ru:Сметана 15 %, Сметана 15%, Сметана 15 % жирности, Сметана с массовой долей жира 15 % |
| | | |
| <en:Plant-based foods | | <en:Plant-based foods |
Line 18,712: |
Line 18,724: |
| de:Buttermilchquark | | de:Buttermilchquark |
| fr:Quark au babeurre, quark au lait ribot, quark au lait battu | | fr:Quark au babeurre, quark au lait ribot, quark au lait battu |
| + | |
| + | <en:Dairies |
| + | en:Tvorog |
| + | ru:Творог |
| | | |
| <en:Dairies | | <en:Dairies |
Line 19,616: |
Line 19,632: |
| de:Schafmilchjoghurt, Schafmilchjogurt, Schafmilchjoghurts, Schafmilchjogurts | | de:Schafmilchjoghurt, Schafmilchjogurt, Schafmilchjoghurts, Schafmilchjogurts |
| nl:Schapenyoghurts | | nl:Schapenyoghurts |
| + | ru:Йогурт из овечьего молока, Йогурты из овечьего молока |
| | | |
| <en:Yogurts | | <en:Yogurts |