Line 563: |
Line 563: |
| fr => 'missions', | | fr => 'missions', |
| en => 'missions', | | en => 'missions', |
− | # es => 'mision',
| + | es => 'misiones', |
| # de => 'Mission', | | # de => 'Mission', |
| # it => 'scopo', | | # it => 'scopo', |
Line 574: |
Line 574: |
| en => 'nutrient-levels', | | en => 'nutrient-levels', |
| fr => 'reperes-nutritionnels', | | fr => 'reperes-nutritionnels', |
− | # es => 'valor-nutricional',
| + | es => 'valores-nutricionales', |
| # he => 'ramat-khomrey-hamazon', | | # he => 'ramat-khomrey-hamazon', |
| pt => 'valores-nutricionais', | | pt => 'valores-nutricionais', |
Line 2,476: |
Line 2,476: |
| fr => "Composition nutritionnelle moyenne pour les %d produits de la catégorie %s dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de %d produits).", | | fr => "Composition nutritionnelle moyenne pour les %d produits de la catégorie %s dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de %d produits).", |
| en => "Average nutrition facts for the %d products of the %s category for which nutrition facts are known (out of %d products).", | | en => "Average nutrition facts for the %d products of the %s category for which nutrition facts are known (out of %d products).", |
| + | es => "Valores nutricionales medios para los %d productos de la categoría %s para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de %d productos).", |
| he => "מפרט תזונתי ממוצע עבור %d מוצרים מהקטגוריה %s שעבורם המפרט התזונתי ידוע (מתוך %d מוצרים).", | | he => "מפרט תזונתי ממוצע עבור %d מוצרים מהקטגוריה %s שעבורם המפרט התזונתי ידוע (מתוך %d מוצרים).", |
| }, | | }, |
Line 2,718: |
Line 2,719: |
| fr => 'pour', | | fr => 'pour', |
| en => 'for', | | en => 'for', |
| + | es => 'para', |
| he => 'עבור', | | he => 'עבור', |
| }, | | }, |
Line 3,124: |
Line 3,126: |
| fr => 'correcteurs', | | fr => 'correcteurs', |
| en => 'correctors', | | en => 'correctors', |
− | en => 'correctores', | + | es => 'correctores', |
| he => 'מתקנים', | | he => 'מתקנים', |
| }, | | }, |
Line 3,771: |
Line 3,773: |
| fr => "Jeu de caractère : Unicode (UTF-8). Séparateur : tabulation (tab).", | | fr => "Jeu de caractère : Unicode (UTF-8). Séparateur : tabulation (tab).", |
| en => "Character set: Unicode (UTF-8)). Separator: tabulation (tab).", | | en => "Character set: Unicode (UTF-8)). Separator: tabulation (tab).", |
| + | es => "Juego de caractéres: Unicode (UTF-8)). Separador: tabulador (tab).", |
| he => "ערכת תווים: יוניקוד (UTF-8). הפרדה: טאב (tab)", | | he => "ערכת תווים: יוניקוד (UTF-8). הפרדה: טאב (tab)", |
| }, | | }, |
Line 4,007: |
Line 4,010: |
| fr => "Ajouter un nutriment", | | fr => "Ajouter un nutriment", |
| en => "Add a nutrient", | | en => "Add a nutrient", |
| + | es => "Añade un nutriente", |
| }, | | }, |
| | | |
Line 4,446: |
Line 4,450: |
| select_country => { | | select_country => { |
| en => 'Country', | | en => 'Country', |
| + | es => 'País', |
| fr => 'Pays', | | fr => 'Pays', |
| he => 'מדינה', | | he => 'מדינה', |
Line 4,459: |
Line 4,464: |
| view_list_for_products_from_the_entire_world => { | | view_list_for_products_from_the_entire_world => { |
| en => "View the list for matching products from the entire world", | | en => "View the list for matching products from the entire world", |
| + | es => "Ver la lista de los productos especificados de todo el mundo", |
| fr => "Voir la liste pour les produits correspondants du monde entier", | | fr => "Voir la liste pour les produits correspondants du monde entier", |
| he => "צפייה ברשימה של מוצרים תואמים מכל העולם", | | he => "צפייה ברשימה של מוצרים תואמים מכל העולם", |
Line 4,473: |
Line 4,479: |
| fr => "Explorer les produits par :", | | fr => "Explorer les produits par :", |
| en => "Drilldown into products by:", | | en => "Drilldown into products by:", |
| + | es => "Explorar los productos por:", |
| }, | | }, |
| | | |
| show_category_stats => { | | show_category_stats => { |
| en => "Show detailed stats", | | en => "Show detailed stats", |
| + | es => "Mostrar las informaciones estadísticas", |
| fr => "Afficher les informations statistiques", | | fr => "Afficher les informations statistiques", |
| }, | | }, |
Line 4,482: |
Line 4,490: |
| show_category_stats_details => { | | show_category_stats_details => { |
| en => "standard deviation, minimum, maximum, 10th and 90th percentiles", | | en => "standard deviation, minimum, maximum, 10th and 90th percentiles", |
| + | es => "desviación estándar, mínimo, máximo, percentiles 10 y 90", |
| fr => "écart type, minimum, maximum, 10ème et 90ème centiles", | | fr => "écart type, minimum, maximum, 10ème et 90ème centiles", |
| }, | | }, |
Line 4,787: |
Line 4,796: |
| | | |
| | | |
− | <p>iPhone and iPad app on the App Store:</p> | + | <p>Aplicación para móviles disponible para iPhone e iPad en la App Store:</p> |
| | | |
− | <a href="https://itunes.apple.com/en/app/open-food-facts/id588797948"><img src="/images/misc/Available_on_the_App_Store_Badge_EN_135x40.png" alt="Available on the App Store" width="135" height="40" /></a><br/> | + | <a href="https://itunes.apple.com/en/app/open-food-facts/id588797948"><img src="/images/misc/Available_on_the_App_Store_Badge_EN_135x40.png" alt="Disponible en la App Store" width="135" height="40" /></a><br/> |
| | | |
− | <p>Android app on Google Play:</p> | + | <p>para Android en Google Play:</p> |
| | | |
− | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openfoodfacts.scanner"><img src="/images/misc/android-app-on-google-play-en_app_rgb_wo_135x47.png" alt="Available on Google Play" width="135" height="47" /></a><br/> | + | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openfoodfacts.scanner"><img src="/images/misc/android-app-on-google-play-en_app_rgb_wo_135x47.png" alt="Disponible en Google Play" width="135" height="47" /></a><br/> |
| | | |
− | <p>Windows Phone app:</p> | + | <p>para Windows Phone:</p> |
| | | |
| <a href="http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/openfoodfacts/5d7cf939-cfd9-4ac0-86d7-91b946f4df34"><img src="/images/misc/154x40_WP_Store_blk.png" alt="Windows Phone Store" width="154" height="40" /></a><br/> | | <a href="http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/openfoodfacts/5d7cf939-cfd9-4ac0-86d7-91b946f4df34"><img src="/images/misc/154x40_WP_Store_blk.png" alt="Windows Phone Store" width="154" height="40" /></a><br/> |
Line 5,021: |
Line 5,030: |
| fr => "Inconnu", | | fr => "Inconnu", |
| en => "Unknown", | | en => "Unknown", |
| + | es => "Desconocido", |
| he => "לא ידוע", | | he => "לא ידוע", |
| }, | | }, |