Difference between revisions of "Labels/Organic"
Chevalstar (talk | contribs) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Category:Labels]] | ||
=== Steps === | === Steps === | ||
Open the PDF, Go to Page 20, Copy paste here the 5 variations | Open the PDF, Go to Page 20, Copy paste here the 5 variations | ||
− | + | <pre> | |
France | France | ||
Line 56: | Line 57: | ||
BG | BG | ||
− | АБ-ВГД-999 Земеделие от EС АБ-ВГД-999 Земеделие Белгия АБ-ВГД-999 Земеделие извън ЕС АБ-ВГД-999 Земеделие Коста Рика АБ-ВГД-999 Земеделие от EС/извън ЕС | + | АБ-ВГД-999 Земеделие от EС |
+ | АБ-ВГД-999 Земеделие Белгия | ||
+ | АБ-ВГД-999 Земеделие извън ЕС | ||
+ | АБ-ВГД-999 Земеделие Коста Рика | ||
+ | АБ-ВГД-999 Земеделие от EС/извън ЕС | ||
CS | CS | ||
− | AB-CDE-999 Zemědělství EU AB-CDE-999 Zemědělství Belgie AB-CDE-999 Zemědělství mimo EU AB-CDE-999 Zemědělství Kostarika AB-CDE-999 Zemědělství EU/zemědělství mimo EU | + | AB-CDE-999 Zemědělství EU |
+ | AB-CDE-999 Zemědělství Belgie | ||
+ | AB-CDE-999 Zemědělství mimo EU | ||
+ | AB-CDE-999 Zemědělství Kostarika | ||
+ | AB-CDE-999 Zemědělství EU/zemědělství mimo EU | ||
DA | DA | ||
− | AB-CDE-999 EU-jordbrug AB-CDE-999 Belgien jordbrug AB-CDE-999 Ikke-EU-jordbrug AB-CDE-999 Costa Rica jordbrug AB-CDE-999 EU/ikke-EU-jordbrug | + | AB-CDE-999 EU-jordbrug |
+ | AB-CDE-999 Belgien jordbrug | ||
+ | AB-CDE-999 Ikke-EU-jordbrug | ||
+ | AB-CDE-999 Costa Rica jordbrug | ||
+ | AB-CDE-999 EU/ikke-EU-jordbrug | ||
DE | DE | ||
− | AB-CDE-999 EU-Landwirtschaft AB-CDE-999 Belgien Landwirtschaft AB-CDE-999 Nicht-EU-Landwirtschaft AB-CDE-999 Costa Rica Landwirtschaft AB-CDE-999 EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft | + | AB-CDE-999 EU-Landwirtschaft |
+ | AB-CDE-999 Belgien Landwirtschaft | ||
+ | AB-CDE-999 Nicht-EU-Landwirtschaft | ||
+ | AB-CDE-999 Costa Rica Landwirtschaft | ||
+ | AB-CDE-999 EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft | ||
ET | ET | ||
− | AB-CDE-999 ELi põllumajandus AB-CDE-999 Belgia põllumajandus AB-CDE-999 Mitte-ELi põllumajandus AB-CDE-999 Costa Rica põllumajandus AB-CDE-999 ELi/mitte-ELi põllumajandus | + | AB-CDE-999 ELi põllumajandus |
+ | AB-CDE-999 Belgia põllumajandus | ||
+ | AB-CDE-999 Mitte-ELi põllumajandus | ||
+ | AB-CDE-999 Costa Rica põllumajandus | ||
+ | AB-CDE-999 ELi/mitte-ELi põllumajandus | ||
EL | EL | ||
− | AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της ΕΕ AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της Βέλγιο AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια εκτός ΕΕ AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της Κόστα Ρίκα AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της ΕΕ/εκτός ΕΕ | + | AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της ΕΕ |
+ | AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της Βέλγιο | ||
+ | AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια εκτός ΕΕ | ||
+ | AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της Κόστα Ρίκα | ||
+ | AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της ΕΕ/εκτός ΕΕ | ||
EN | EN | ||
− | AB-CDE-999 EU Agriculture AB-CDE-999 Belgium Agriculture AB-CDE-999 Non-EU Agriculture AB-CDE-999 Costa Rica Agriculture AB-CDE-999 EU/non-EU Agriculture | + | AB-CDE-999 EU Agriculture |
+ | AB-CDE-999 Belgium Agriculture | ||
+ | AB-CDE-999 Non-EU Agriculture | ||
+ | AB-CDE-999 Costa Rica Agriculture | ||
+ | AB-CDE-999 EU/non-EU Agriculture | ||
LV | LV | ||
− | AB-CDE-999 ES lauksaimniecība AB-CDE-999 Lauksaimniecība Beļģija AB-CDE-999 Lauksaimniecība ārpus ES AB-CDE-999 Lauksaimniecība Kostarika AB-CDE-999 Lauksaimniecība ES/ārpus ES | + | AB-CDE-999 ES lauksaimniecība |
+ | AB-CDE-999 Lauksaimniecība Beļģija | ||
+ | AB-CDE-999 Lauksaimniecība ārpus ES | ||
+ | AB-CDE-999 Lauksaimniecība Kostarika | ||
+ | AB-CDE-999 Lauksaimniecība ES/ārpus ES | ||
LT | LT | ||
− | AB-CDE-999 ES žemės ūkis AB-CDE-999 Belgija žemės ūkis AB-CDE-999 Ne ES žemės ūkis AB-CDE-999 Kosta Rika žemės ūkis AB-CDE-999 ES / ne ES žemės ūkis | + | AB-CDE-999 ES žemės ūkis |
+ | AB-CDE-999 Belgija žemės ūkis | ||
+ | AB-CDE-999 Ne ES žemės ūkis | ||
+ | AB-CDE-999 Kosta Rika žemės ūkis | ||
+ | AB-CDE-999 ES / ne ES žemės ūkis | ||
HU | HU | ||
− | AB-CDE-999 EU mezőgazdaság AB-CDE-999 Belgium mezőgazdaság AB-CDE-999 Nem EU mezőgazdaság AB-CDE-999 Costa Rica mezőgazdaság AB-CDE-999 EU/nem EU mezőgazdaság | + | AB-CDE-999 EU mezőgazdaság |
+ | AB-CDE-999 Belgium mezőgazdaság | ||
+ | AB-CDE-999 Nem EU mezőgazdaság | ||
+ | AB-CDE-999 Costa Rica mezőgazdaság | ||
+ | AB-CDE-999 EU/nem EU mezőgazdaság | ||
MT | MT | ||
− | AB-CDE-999 Agrikoltura tal-UE AB-CDE-999 Agrikoltura Il-Belġju AB-CDE-999 Agrikoltura mhux tal-UE AB-CDE-999 Agrikoltura Il-Kosta Rika AB-CDE-999 Agrikoltura tal-UE/mhux tal-UE | + | AB-CDE-999 Agrikoltura tal-UE |
+ | AB-CDE-999 Agrikoltura Il-Belġju | ||
+ | AB-CDE-999 Agrikoltura mhux tal-UE | ||
+ | AB-CDE-999 Agrikoltura Il-Kosta Rika | ||
+ | AB-CDE-999 Agrikoltura tal-UE/mhux tal-UE | ||
NL | NL | ||
− | AB-CDE-999 EU-landbouw AB-CDE-999 België landbouw AB-CDE-999 Niet-EU-landbouw AB-CDE-999 Costa Rica landbouw AB-CDE-999 EU-/niet-EU-landbouw | + | AB-CDE-999 EU-landbouw |
+ | AB-CDE-999 België landbouw | ||
+ | AB-CDE-999 Niet-EU-landbouw | ||
+ | AB-CDE-999 Costa Rica landbouw | ||
+ | AB-CDE-999 EU-/niet-EU-landbouw | ||
PL | PL | ||
− | AB-CDE-999 Rolnictwo UE AB-CDE-999 Rolnictwo Belgia AB-CDE-999 Rolnictwo spoza UE AB-CDE-999 Rolnictwo Kostaryka AB-CDE-999 Rolnictwo UE/spoza UE | + | AB-CDE-999 Rolnictwo UE |
+ | AB-CDE-999 Rolnictwo Belgia | ||
+ | AB-CDE-999 Rolnictwo spoza UE | ||
+ | AB-CDE-999 Rolnictwo Kostaryka | ||
+ | AB-CDE-999 Rolnictwo UE/spoza UE | ||
PT | PT | ||
− | AB-CDE-999 Agricultura da UE AB-CDE-999 Agricultura da Bélgica AB-CDE-999 Agricultura fora da UE AB-CDE-999 Agricultura da Costa Rica AB-CDE-999 Agricultura da UE/fora da UE | + | AB-CDE-999 Agricultura da UE |
+ | AB-CDE-999 Agricultura da Bélgica | ||
+ | AB-CDE-999 Agricultura fora da UE | ||
+ | AB-CDE-999 Agricultura da Costa Rica | ||
+ | AB-CDE-999 Agricultura da UE/fora da UE | ||
RO | RO | ||
− | AB-CDE-999 Agricultură UE AB-CDE-999 Agricultură Belgia AB-CDE-999 Agricultură non-UE AB-CDE-999 Agricultură Costa Rica AB-CDE-999 Agricultură UE/non-UE | + | AB-CDE-999 Agricultură UE |
+ | AB-CDE-999 Agricultură Belgia | ||
+ | AB-CDE-999 Agricultură non-UE | ||
+ | AB-CDE-999 Agricultură Costa Rica | ||
+ | AB-CDE-999 Agricultură UE/non-UE | ||
SK | SK | ||
− | AB-CDE-999 Poľnohospodárstvo EÚ AB-CDE-999 Belgicko Poľnohospodárstvo AB-CDE-999 Poľnohospodárstvo mimo EÚ AB-CDE-999 Kostarika Poľnohospodárstvo AB-CDE-999 Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ | + | AB-CDE-999 Poľnohospodárstvo EÚ |
+ | AB-CDE-999 Belgicko Poľnohospodárstvo | ||
+ | AB-CDE-999 Poľnohospodárstvo mimo EÚ | ||
+ | AB-CDE-999 Kostarika Poľnohospodárstvo | ||
+ | AB-CDE-999 Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ | ||
SL | SL | ||
− | AB-CDE-999 Kmetijstvo v EU AB-CDE-999 Kmetijstvo Belgija AB-CDE-999 Kmetijstvo v ne-EU AB-CDE-999 Kmetijstvo Kostarika AB-CDE-999 Kmetijstvo v EU/ne-EU | + | AB-CDE-999 Kmetijstvo v EU |
+ | AB-CDE-999 Kmetijstvo Belgija | ||
+ | AB-CDE-999 Kmetijstvo v ne-EU | ||
+ | AB-CDE-999 Kmetijstvo Kostarika | ||
+ | AB-CDE-999 Kmetijstvo v EU/ne-EU | ||
FI | FI | ||
− | AB-CDE-999 Tuotettu EU:ssa AB-CDE-999 Tuotettu Belgiassa AB-CDE-999 Tuotettu EU:n ulkopuolella AB-CDE-999 Tuotettu Costa Ricassa AB-CDE-999 Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella | + | AB-CDE-999 Tuotettu EU:ssa |
+ | AB-CDE-999 Tuotettu Belgiassa | ||
+ | AB-CDE-999 Tuotettu EU:n ulkopuolella | ||
+ | AB-CDE-999 Tuotettu Costa Ricassa | ||
+ | AB-CDE-999 Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella | ||
SV | SV | ||
− | AB-CDE-999 Jordbruk inom EU AB-CDE-999 Jordbruk Belgien AB-CDE-999 Jordbruk utanför EU AB-CDE-999 Jordbruk Costa Rica AB-CDE-999 Jordbruk inom/utanför EU | + | AB-CDE-999 Jordbruk inom EU |
− | + | AB-CDE-999 Jordbruk Belgien | |
+ | AB-CDE-999 Jordbruk utanför EU | ||
+ | AB-CDE-999 Jordbruk Costa Rica | ||
+ | AB-CDE-999 Jordbruk inom/utanför EU | ||
+ | </pre> | ||
Búlgaro | Búlgaro |
Latest revision as of 10:40, 7 August 2024
Steps
Open the PDF, Go to Page 20, Copy paste here the 5 variations
France AB-CDE-999 Agriculture UE AB-CDE-999 Belgique Agriculture AB-CDE-999 Agriculture non-UE AB-CDE-999 Costa Rica Agriculture AB-CDE-999 UE/Agriculture non-UE Spain AB-CDE-999 Agricultura de la UE AB-CDE-999 Agricultura de Bélgica AB-CDE-999 Agricultura Extracomunitaria AB-CDE-999 Agricultura de Costa Rica AB-CDE-999 Agricultura de la UE/Extracomunitaria Italy AB-CDE-999 Agricoltura UE AB-CDE-999 Agricoltura del Belgio AB-CDE-999 Agricoltura non UE AB-CDE-999 Agricoltura della Costa Rica AB-CDE-999 Agricoltura UE/non UE AB-CDE-999 EU-Landwirtschaft AB-CDE-999 Belgien Landwirtschaft AB-CDE-999 Nicht-EU-Landwirtschaft AB-CDE-999 Costa Rica Landwirtschaft AB-CDE-999 EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft BG АБ-ВГД-999 Земеделие от EС АБ-ВГД-999 Земеделие Белгия АБ-ВГД-999 Земеделие извън ЕС АБ-ВГД-999 Земеделие Коста Рика АБ-ВГД-999 Земеделие от EС/извън ЕС CS AB-CDE-999 Zemědělství EU AB-CDE-999 Zemědělství Belgie AB-CDE-999 Zemědělství mimo EU AB-CDE-999 Zemědělství Kostarika AB-CDE-999 Zemědělství EU/zemědělství mimo EU DA AB-CDE-999 EU-jordbrug AB-CDE-999 Belgien jordbrug AB-CDE-999 Ikke-EU-jordbrug AB-CDE-999 Costa Rica jordbrug AB-CDE-999 EU/ikke-EU-jordbrug DE AB-CDE-999 EU-Landwirtschaft AB-CDE-999 Belgien Landwirtschaft AB-CDE-999 Nicht-EU-Landwirtschaft AB-CDE-999 Costa Rica Landwirtschaft AB-CDE-999 EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft ET AB-CDE-999 ELi põllumajandus AB-CDE-999 Belgia põllumajandus AB-CDE-999 Mitte-ELi põllumajandus AB-CDE-999 Costa Rica põllumajandus AB-CDE-999 ELi/mitte-ELi põllumajandus EL AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της ΕΕ AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της Βέλγιο AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια εκτός ΕΕ AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της Κόστα Ρίκα AB-ΓΔΕ-999 Καλλιέργεια της ΕΕ/εκτός ΕΕ EN AB-CDE-999 EU Agriculture AB-CDE-999 Belgium Agriculture AB-CDE-999 Non-EU Agriculture AB-CDE-999 Costa Rica Agriculture AB-CDE-999 EU/non-EU Agriculture LV AB-CDE-999 ES lauksaimniecība AB-CDE-999 Lauksaimniecība Beļģija AB-CDE-999 Lauksaimniecība ārpus ES AB-CDE-999 Lauksaimniecība Kostarika AB-CDE-999 Lauksaimniecība ES/ārpus ES LT AB-CDE-999 ES žemės ūkis AB-CDE-999 Belgija žemės ūkis AB-CDE-999 Ne ES žemės ūkis AB-CDE-999 Kosta Rika žemės ūkis AB-CDE-999 ES / ne ES žemės ūkis HU AB-CDE-999 EU mezőgazdaság AB-CDE-999 Belgium mezőgazdaság AB-CDE-999 Nem EU mezőgazdaság AB-CDE-999 Costa Rica mezőgazdaság AB-CDE-999 EU/nem EU mezőgazdaság MT AB-CDE-999 Agrikoltura tal-UE AB-CDE-999 Agrikoltura Il-Belġju AB-CDE-999 Agrikoltura mhux tal-UE AB-CDE-999 Agrikoltura Il-Kosta Rika AB-CDE-999 Agrikoltura tal-UE/mhux tal-UE NL AB-CDE-999 EU-landbouw AB-CDE-999 België landbouw AB-CDE-999 Niet-EU-landbouw AB-CDE-999 Costa Rica landbouw AB-CDE-999 EU-/niet-EU-landbouw PL AB-CDE-999 Rolnictwo UE AB-CDE-999 Rolnictwo Belgia AB-CDE-999 Rolnictwo spoza UE AB-CDE-999 Rolnictwo Kostaryka AB-CDE-999 Rolnictwo UE/spoza UE PT AB-CDE-999 Agricultura da UE AB-CDE-999 Agricultura da Bélgica AB-CDE-999 Agricultura fora da UE AB-CDE-999 Agricultura da Costa Rica AB-CDE-999 Agricultura da UE/fora da UE RO AB-CDE-999 Agricultură UE AB-CDE-999 Agricultură Belgia AB-CDE-999 Agricultură non-UE AB-CDE-999 Agricultură Costa Rica AB-CDE-999 Agricultură UE/non-UE SK AB-CDE-999 Poľnohospodárstvo EÚ AB-CDE-999 Belgicko Poľnohospodárstvo AB-CDE-999 Poľnohospodárstvo mimo EÚ AB-CDE-999 Kostarika Poľnohospodárstvo AB-CDE-999 Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ SL AB-CDE-999 Kmetijstvo v EU AB-CDE-999 Kmetijstvo Belgija AB-CDE-999 Kmetijstvo v ne-EU AB-CDE-999 Kmetijstvo Kostarika AB-CDE-999 Kmetijstvo v EU/ne-EU FI AB-CDE-999 Tuotettu EU:ssa AB-CDE-999 Tuotettu Belgiassa AB-CDE-999 Tuotettu EU:n ulkopuolella AB-CDE-999 Tuotettu Costa Ricassa AB-CDE-999 Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella SV AB-CDE-999 Jordbruk inom EU AB-CDE-999 Jordbruk Belgien AB-CDE-999 Jordbruk utanför EU AB-CDE-999 Jordbruk Costa Rica AB-CDE-999 Jordbruk inom/utanför EU
Búlgaro https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_bg.pdf čeština
Checo
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_cs.pdf
6243
dansk
Danés
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_da.pdf
8197
Deutsch
Alemán
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_de.pdf
4056
eesti
Estonio
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_et.pdf
1788
ελληνικά
Griego
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_el.pdf
English
English
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_en.pdf
3868
français
francés
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_fr.pdf
3903
italiano
Italiano
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_it.pdf
1710
latviešu
Letón
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_lv.pdf
4270
lietuvių
Lituano
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_lt.pdf
3275
magyar
Húngaro
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_hu.pdf
5009
Malti
Maltés
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_mt.pdf
6126
Nederlands
Holandés
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_nl.pdf
1665
polski
Polaco
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_pl.pdf
5703
português
Portuguese
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_pt.pdf
3574
română
Rumano
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_ro.pdf
1972
slovenčina
Eslovaco
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_sk.pdf
5784
slovenščina
Esloveno
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_sl.pdf
7388
suomi
Finlandés
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_fi.pdf
7677
svenska