Line 3,139: |
Line 3,139: |
| he => "מאפייני המוצר", | | he => "מאפייני המוצר", |
| nl => "Eigenschappen van het product", | | nl => "Eigenschappen van het product", |
| + | de => "Produkteigenschaften", |
| }, | | }, |
| | | |
Line 3,149: |
Line 3,150: |
| he => "תמונת המוצר", | | he => "תמונת המוצר", |
| nl => "Foto van het product", | | nl => "Foto van het product", |
| + | de => "Foto des Produkts", |
| }, | | }, |
| | | |
Line 3,159: |
Line 3,161: |
| he => "תמונה קדמית", | | he => "תמונה קדמית", |
| nl => "Foto van het product (voorzijde)", | | nl => "Foto van het product (voorzijde)", |
| + | de => "Foto des Produkts (Vorderseite)", |
| }, | | }, |
| | | |
Line 3,169: |
Line 3,172: |
| he => "תמונת הרכיבים", | | he => "תמונת הרכיבים", |
| nl => "Foto van de ingrediëntenlijst", | | nl => "Foto van de ingrediëntenlijst", |
| + | de => "Foto der Zutatensliste", |
| }, | | }, |
| | | |
Line 3,179: |
Line 3,183: |
| he => "תמונת הרכיבים", | | he => "תמונת הרכיבים", |
| nl => "Foto van de nutritionële informatie", | | nl => "Foto van de nutritionële informatie", |
| + | de => "Foto der Nährwertinformationen", |
| }, | | }, |
| | | |
Line 3,194: |
Line 3,199: |
| image_ingredients_note => { | | image_ingredients_note => { |
| fr => "Si elle est suffisamment nette et droite, les ingrédients peuvent être extraits automatiquement de la photo.", | | fr => "Si elle est suffisamment nette et droite, les ingrédients peuvent être extraits automatiquement de la photo.", |
− | en => "Ingredients", | + | en => "If the picture is neat enough, the ingredients can be extracted automatically", |
| es => "Si la imagen es buena y lo suficientemente nítida, los ingredientes se pueden extraer de forma automática.", | | es => "Si la imagen es buena y lo suficientemente nítida, los ingredientes se pueden extraer de forma automática.", |
| pt => "Se as imagens forem boas e nítidas, os ingredientes podem ser extraídos automaticamente.", | | pt => "Se as imagens forem boas e nítidas, os ingredientes podem ser extraídos automaticamente.", |
Line 3,200: |
Line 3,205: |
| he => "אם התמונה ברורה ובהירה מספיק, ניתן לחלץ את הרכיבים מהתמונה אוטומטית. (לא עובד בעברית)", | | he => "אם התמונה ברורה ובהירה מספיק, ניתן לחלץ את הרכיבים מהתמונה אוטומטית. (לא עובד בעברית)", |
| nl => "Als de foto voldoende scherp en recht is, kunnen de ingrediënten automatisch uit de foto afgeleid worden.", | | nl => "Als de foto voldoende scherp en recht is, kunnen de ingrediënten automatisch uit de foto afgeleid worden.", |
| + | de => "Ist das Foto klar und genau, dann können die Zutaten automatisch extrahiert werden.", |
| }, | | }, |
| | | |
Line 3,210: |
Line 3,216: |
| he => "רשימת רכיבים", | | he => "רשימת רכיבים", |
| nl => "Ingrediëntenlijst", | | nl => "Ingrediëntenlijst", |
| + | de => "Zutatensliste", |
| }, | | }, |
| | | |
Line 3,220: |
Line 3,227: |
| he => "יש לשמור על הסדר, לציין את הסמין % כשזה צוין, להפריד עם פסיק או -, להשתמש ב־( ) לתת־רכיבים של רכיב", | | he => "יש לשמור על הסדר, לציין את הסמין % כשזה צוין, להפריד עם פסיק או -, להשתמש ב־( ) לתת־רכיבים של רכיב", |
| nl => "Behoudt de volgorde, geef het % indien vermeld, scheiden door middel van een komma of '-' , gebruik de ( ) voor de ingrediënten van een ingrediënt, vermeldt de allergenen tussen '_' zoals bijvoorbeeld _melk_", | | nl => "Behoudt de volgorde, geef het % indien vermeld, scheiden door middel van een komma of '-' , gebruik de ( ) voor de ingrediënten van een ingrediënt, vermeldt de allergenen tussen '_' zoals bijvoorbeeld _melk_", |
| + | de => "Sortierung behalten, % anzeigen falls vorhanden, mit Komma oder - trennen, für die Zutaten eines Zutats () verwenden, Allergen zwischen _ anzeigen: zum Beispiel _Milch_", |
| }, | | }, |
| | | |