Line 23: |
Line 23: |
| | | |
| en: #2 PEHD,HDPE,High-density polyethylene | | en: #2 PEHD,HDPE,High-density polyethylene |
| + | fr:Polyéthylène haute densité |
| image:02-PE-HD.100x100.svg | | image:02-PE-HD.100x100.svg |
| | | |
| en: #3 PVC,Polyvinyl chloride | | en: #3 PVC,Polyvinyl chloride |
| + | fr:Polychlorure de vinyle, chlorure de polyvinyle |
| image:03-PVC.100x100.svg | | image:03-PVC.100x100.svg |
| | | |
| en: #4 PELD,LDPE,Low-density polyethylene | | en: #4 PELD,LDPE,Low-density polyethylene |
| + | fr:Polyéthylène basse densité |
| image:04-PE-LD.100x100.svg | | image:04-PE-LD.100x100.svg |
| | | |
| en: #5 PP,Polypropylene | | en: #5 PP,Polypropylene |
| + | fr:Polypropylène, polypropène |
| image:05-PP.100x100.svg | | image:05-PP.100x100.svg |
| | | |
| en: #6 PS,Polystyrene | | en: #6 PS,Polystyrene |
| + | fr:Polystyrène |
| image:06-PS.100x100.svg | | image:06-PS.100x100.svg |
| | | |
| en: #7 O (OTHER),All other plastics | | en: #7 O (OTHER),All other plastics |
| + | fr:Autres plastiques |
| image:07-O.100x100.svg | | image:07-O.100x100.svg |
| | | |
| en: #9,#ABS,Acrylonitrile butadiene styrene | | en: #9,#ABS,Acrylonitrile butadiene styrene |
| + | fr:Acrylonitrile butadiène styrène |
| image:ABS.100x100.svg | | image:ABS.100x100.svg |
| | | |
Line 50: |
Line 57: |
| | | |
| en: #10 NiCD,Nickel–cadmium battery | | en: #10 NiCD,Nickel–cadmium battery |
| + | fr:Accumulateur nickel-cadmium |
| image: | | image: |
| | | |
| en: #11 NiMH,Nickel–metal hydride battery | | en: #11 NiMH,Nickel–metal hydride battery |
| + | fr:Accumulateur nickel-hydrure métallique |
| image: | | image: |
| | | |
Line 65: |
Line 74: |
| | | |
| en: #20 C PAP (PCB),Cardboard | | en: #20 C PAP (PCB),Cardboard |
| + | fr:Carton, carton ondulé |
| image:20-PAP.100x100.svg | | image:20-PAP.100x100.svg |
| | | |
| en: #21 PAP,Other paper | | en: #21 PAP,Other paper |
| + | fr:Autres papiers, autre papier |
| image:21-PAP.100x100.svg | | image:21-PAP.100x100.svg |
| | | |
| en: #22 PAP,Paper | | en: #22 PAP,Paper |
| + | fr:Papier |
| image:22-PAP.100x100.svg | | image:22-PAP.100x100.svg |
| | | |
| en: #23 PBD (PPB),Paperboard | | en: #23 PBD (PPB),Paperboard |
| + | fr:Papier cartonné |
| image: | | image: |
| | | |
| en: #40 FE,Steel | | en: #40 FE,Steel |
| + | fr:Acier |
| image:40-FE.100x100.svg | | image:40-FE.100x100.svg |
| | | |
Line 83: |
Line 97: |
| | | |
| en: #50 FOR,Wood | | en: #50 FOR,Wood |
| + | fr:Bois |
| image:50-FOR.100x100.svg | | image:50-FOR.100x100.svg |
| | | |
| en: #51 FOR,Cork | | en: #51 FOR,Cork |
| + | fr:Liège |
| image:51-FOR.100x100.svg | | image:51-FOR.100x100.svg |
| | | |
| en: #60 COT,Cotton | | en: #60 COT,Cotton |
| + | fr:Coton |
| image:60-TEX.100x100.svg | | image:60-TEX.100x100.svg |
| | | |
Line 95: |
Line 112: |
| | | |
| en: #62-69 TEX,Other Textiles | | en: #62-69 TEX,Other Textiles |
| + | fr:Autres textiles, autre textile |
| image: | | image: |
| | | |