Difference between revisions of "FR:Produits à actualiser"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Juillet) |
m (→2012) |
||
Line 196: | Line 196: | ||
|- | |- | ||
| [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710016990 Fromage Frais 0% - Auchan - 1 kg] || ??? || X | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710016990 Fromage Frais 0% - Auchan - 1 kg] || ??? || X | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Août === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Produit !! Date de péremption initiale !! Nouvelle date de péremption | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3051800804951 Essentiels Multivitamines - Tropicana - 1 L] || 28/05/2012 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3249290003620 Cola Light - Stand Up (Vrac Auchan) - 1,5 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8001420003239 Riserva 1856 (Riso Carnaroli) pour risotto - Riso Gallo - 1 Kg] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3222474147976 Feuilles de brick - Casino - 136 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3258561300955 Soda Citron - Belle France - 1,5 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3173600001740 Kanterbraü Bière de tradition - Kanter - Pack 6X33 cl] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3329770045620 Mini Yop parfum fraise - Yoplait - 8 x 100 g] || 18/05/2012 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3250390576624 Paquito Orange à base de concentré - 1 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3092718605278 Sirop de pamplemousse rose - Teisseire - 60 cl] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220658959 Amandes émondées - U - 125 g] || 22/05/2012 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710330720 Huile d'olive douce vierge extra - Auchan - 1 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160122707 Pommes rissolées - Picard - 450 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3041090007125 Blédi'fruit Harmonie de fruits - Blédina - 400 g] || 03/01/2013 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710331086 Tortillas de maïs - Auchan - 320 g] || 02/10/2012 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3254560321434 Bûche de Chèvre Sainte Maure - Auchan - 200 g] || 20/06/2012 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3222472465768 Velouté légumes - Casino - 1 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3560070342792 Chocolat Dessert - Carrefour Discount - 200 g] || 02/2014 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160129577 Mélange de champignons cuisinés - Picard - 300 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3760130561006 Préparation pour génoise - Mon Fournil - 500 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3222471316306 Raisins Sultanines sans pépin sans conservateur - Casino - 500 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270720000216 Couleurs Cuisine Raisins Sultanines - Daco Bello - 250 g] || 29/09/2012 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3256223014516 Sirop de citron - U - 75 cl] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710320820 Sprits pur beurre - Auchan - 250 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3165432560007 Sucre Glace - Daddy - 1 kg] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/7613031514274 Nestlé dessert 100% CACAO - 250 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3083680025881 Maïs doux sans OGM - Bonduelle - 300 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3256222215129 Sardines à l'huile de Tournesol - U - 135 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3222472572701 Sardines au piment - Casino - 135 g] || ??? || X | ||
|} | |} |
Revision as of 11:04, 17 May 2015
Classés chronologiquement sous reserve qu'ils ne soient pas modifiés par d'autres contributeurs sans que je ne m'en rende compte --Tacite (discussion) 16 mai 2015 à 21:34 (CEST)
Attention : Le tag "last-edit-date" n'est pas infaillible et il peut arriver qu'une fiche ait été modifiée, il faut penser à bien consulter le journal d'édition situé en bas de page d'édition de fiche.
Pour l'instant, ce classement ne comprends que les produits ajoutés sur Open Food Facts France
2012
Avril
Produit | Date de péremption initiale | Nouvelle date de péremption |
---|---|---|
Formule Détente - Daco Bello - 200 g | ??/10/2012 | X |
Formule Boost - Daco Bello - 175 g | 28/10/2012 | X |
Saint Agaûne, les tranches - Bordeau Chesnel - 75 g | 26/04/2012 | X |
Jambon de Parme - Cora - 80 g | 18/04/2012 | X |
Poudre cristallisée à base de bouleau - Xylitol - Vivis - 200 g | 29/03/2014 | X |
Pata Negra - Aoste - 65 g | 07/06/2012 | X |
Mai
Produit | Date de péremption initiale | Nouvelle date de péremption |
---|---|---|
Ricotta - Casa Azzurra - 250 g | 11/06/2012 | X |
Jus d'orange des tropiques - Royal - 1 l | Fev 2012 | X |
Le vrai fondant - Michel et Augustin - 180 g | ??? | X |