Difference between revisions of "FR:Produits à actualiser"
Jump to navigation
Jump to search
m (→2012) |
m (→2012) |
||
Line 100: | Line 100: | ||
|- | |- | ||
| [http://fr.openfoodfacts.org/produit/5050083578618 Kellogg's Extra Pépites - 500 g] || ??? || X | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/5050083578618 Kellogg's Extra Pépites - 500 g] || ??? || X | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Juillet === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Produit !! Date de péremption initiale !! Nouvelle date de péremption | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3263852664111 Marbré goût chocolat - Leader Price - 250 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8003340055824 Lindor Lait - Lindt - 230 g] || 31/08/2012 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8886303221012 Crème de coco - Kara - 425 ml] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3088545004001 Miel de fleurs - Lune de miel - 500 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/87157116 Tomato Ketchup - Heinz - 300 ml] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3179142701407 Pâte d'amandes - Vahiné - 200 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270720090088 Formule Equilibre - Daco Bello - 200 g] || 28/10/2012|| X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8722700462491 Mayonnaise de Dijon - Amora - 470 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8722700114184 Mayonnaise de Dijon - Amora - 415 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3263850373817 Mayonnaise au Tournesol - Leader Price - 175 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3263859731816 Tzatziki - Leader Price - 200 g] || 11/08/2012 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/9002490208592 Red Bull sans sucre - 25 cl] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3250390017622 Chorizo pur porc - Onno - 200 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3256220210478 Cookies Pépites de chocolat et Noix de Coco - U - 200 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3104931651212 Orange douce sans pulpe - Pampryl - 1L] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3478820008204 Galettes riz complet quinoa - Jardin Bio - 130 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3410280005621 Chocolat noir dessert - Netto - 200 g] || 11/2013 || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3265266075071 Sirop de citron vert - La maison Guiot - 70 cl] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [URL Légumes pour couscous et plats orientaux - Jardin Bio - 660 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3700214610190 Noir Dessert Pérou - Alter Eco - 200 g || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3660992080021 Riz rond blanchi - Bien vu - 1 kg] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710336111 Farine pain blanc - Auchan - 2,5 kg] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3760091729477 Nectar de citron vert du Brésil équitable et bio - Ethiquable - 1 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3254560599741 Limonade à l'arôme naturel d'agrumes - Auchan - 1,5l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3227441299009 Citrons fraichement pressés - Sicilia - 500 ml] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/4062300126602 100% fruits Pommes coings - HiPP Biologique - 4 x 100g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3165440001059 Tapioca express - Tipiak - 250 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3017233002180 Olives vertes dénoyautées - Tramier - 225 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/20174088 Compote Pomme nature allégée] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/4002359632501 Lait de coco - Suzi Wan - 200 ml] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3033610061489 Magret de Carnard en émincés, fumés aux 4 épices - Labeyrie - 100 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3222473216383 100% Pur Jus Pamplemousse Blanc avec pulpe - Casino - 1 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3027030025305 Ma crème pâtissière express - Dr. Oetker] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3027030000746 Mon cheesecake - Dr. Oetker] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3027030028672 Mon flan entremets au chocolat - Ancel / Dr. Oetker || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/5038862368506 Kiwi, pommes & ananas - Innocent - 750 ml] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3038352870924 Sauce aux tomates fraîches - Panzani - 2 x 190 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3564700465899 Tomato Ketchup allégé en sucre - Rustica - 535 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3088543506255 Sirop d'agaves - Sunny via - 350 g] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710007233 Pur jus de pomme - Auchan - 1 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3250390010364 Fromage Blanc au lait demi-écrémé - Paturages - 1 kg] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3045320104196 Ananas Pressés - Andros - 1 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3045320104158 Pamplemousses roses pressés - Andros - 1 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3263857162018 Kids diabolo menthe - Leader Price - 1,5 l] || ??? || X | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3596710016990 Fromage Frais 0% - Auchan - 1 kg] || ??? || X | ||
|} | |} |
Revision as of 21:19, 16 May 2015
Classés chronologiquement sous reserve qu'ils ne soient pas modifiés par d'autres contributeurs sans que je ne m'en rende compte --Tacite (discussion) 16 mai 2015 à 21:34 (CEST)
Attention : Le tag "last-edit-date" n'est pas infaillible et il peut arriver qu'une fiche ait été modifiée, il faut penser à bien consulter le journal d'édition situé en bas de page d'édition de fiche.
Pour l'instant, ce classement ne comprends que les produits ajoutés sur Open Food Facts France
2012
Avril
Produit | Date de péremption initiale | Nouvelle date de péremption |
---|---|---|
Formule Détente - Daco Bello - 200 g | ??/10/2012 | X |
Formule Boost - Daco Bello - 175 g | 28/10/2012 | X |
Saint Agaûne, les tranches - Bordeau Chesnel - 75 g | 26/04/2012 | X |
Jambon de Parme - Cora - 80 g | 18/04/2012 | X |
Poudre cristallisée à base de bouleau - Xylitol - Vivis - 200 g | 29/03/2014 | X |
Pata Negra - Aoste - 65 g | 07/06/2012 | X |
Mai
Produit | Date de péremption initiale | Nouvelle date de péremption |
---|---|---|
Ricotta - Casa Azzurra - 250 g | 11/06/2012 | X |
Jus d'orange des tropiques - Royal - 1 l | Fev 2012 | X |
Le vrai fondant - Michel et Augustin - 180 g | ??? | X |