Line 107: |
Line 107: |
| es:100% natural | | es:100% natural |
| fr:100% naturel | | fr:100% naturel |
| + | he:100% טבעי |
| hu:100% természetes | | hu:100% természetes |
| it:100% naturale | | it:100% naturale |
Line 117: |
Line 118: |
| es:100% vegetal | | es:100% vegetal |
| fr:100% végétal, 100% végétale | | fr:100% végétal, 100% végétale |
| + | he:100% צמחי |
| hu:100%-ban növényi, 100% növényi | | hu:100%-ban növényi, 100% növényi |
| nl:100% plantaardig | | nl:100% plantaardig |
Line 158: |
Line 160: |
| en:French eggs, Eggs from France | | en:French eggs, Eggs from France |
| fr:Oeufs de France, Oeufs français | | fr:Oeufs de France, Oeufs français |
| + | he:ביצים צרפתיות, ביצים מצרפת |
| | | |
| <en:Free range | | <en:Free range |
Line 163: |
Line 166: |
| de:Freilandeier | | de:Freilandeier |
| fr:Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de plein air, Œufs plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de poule élevée en plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œuf de poule fermière élevée en liberté | | fr:Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de plein air, Œufs plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œufs de poule élevée en plein air, Œufs de poules élevées en plein air, Œuf de poule fermière élevée en liberté |
| + | he:ביצי חופש |
| hu:Szabad tartású tojás | | hu:Szabad tartású tojás |
| nl:Vrije uitloop eieren | | nl:Vrije uitloop eieren |
Line 197: |
Line 201: |
| en:Free range poultry | | en:Free range poultry |
| de:Freilandgeflügel | | de:Freilandgeflügel |
| + | he:תרנגולות חופש, תרנגול חופש, תרנגולת חופש |
| pt:Aves criadas em liberdade | | pt:Aves criadas em liberdade |
| | | |
Line 325: |
Line 330: |
| es:ISO 9001, ISO 9001, Certificación de calidad ISO 9001 | | es:ISO 9001, ISO 9001, Certificación de calidad ISO 9001 |
| fr:ISO 9001, Certifie iso 9001, La certification qualite iso 9001 | | fr:ISO 9001, Certifie iso 9001, La certification qualite iso 9001 |
| + | he:ISO 9001 |
| it:ISO 9001, Uni en iso 9001, Sistema di qualita certificato iso 9001 | | it:ISO 9001, Uni en iso 9001, Sistema di qualita certificato iso 9001 |
| nl:ISO 9001 | | nl:ISO 9001 |
| + | pt:ISO 9001 |
| ru:ISO 9001, ИСО 9001 | | ru:ISO 9001, ИСО 9001 |
| wikidata:en:Q1060682 | | wikidata:en:Q1060682 |
Line 353: |
Line 360: |
| | | |
| en:ISO 22000 | | en:ISO 22000 |
| + | de:ISO 22000 |
| es:ISO 22000 | | es:ISO 22000 |
| nl:ISO 22000 | | nl:ISO 22000 |
| + | ru:ИСО 22000, ISO 22000 |
| wikidata:en:Q524143 | | wikidata:en:Q524143 |
| | | |
Line 361: |
Line 370: |
| es:ISO 22000:2005 | | es:ISO 22000:2005 |
| nl:ISO 22000-2005 | | nl:ISO 22000-2005 |
| + | pt:ISO 22000:2005 |
| | | |
| <en:ISO 22000 | | <en:ISO 22000 |
Line 410: |
Line 420: |
| es:Comercio justo, Fairtrade-Comercio Justo | | es:Comercio justo, Fairtrade-Comercio Justo |
| fr:Commerce équitable, équitable | | fr:Commerce équitable, équitable |
| + | he:סחר הוגן |
| hu:Fair trade | | hu:Fair trade |
| it:Commercio equo | | it:Commercio equo |
Line 441: |
Line 452: |
| en:Fed without GMOs | | en:Fed without GMOs |
| fr:Nourri sans OGM, Alimentation sans OGM, Animaux nourris sans OGM | | fr:Nourri sans OGM, Alimentation sans OGM, Animaux nourris sans OGM |
| + | pt:Alimentado sem OGM |
| | | |
| en:Freedom Food, Freedom food rspca monitored | | en:Freedom Food, Freedom food rspca monitored |
| + | he:מזון חופש |
| | | |
| fr:Tréfilage au bronze, tréfilé au bronze | | fr:Tréfilage au bronze, tréfilé au bronze |
Line 448: |
Line 461: |
| | | |
| en:FSC, Forest Stewardship Council | | en:FSC, Forest Stewardship Council |
| + | de:FSC, Forest Stewardship Council |
| es:FSC, Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal | | es:FSC, Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal |
| nl:FSC, Forest Stewardship Council | | nl:FSC, Forest Stewardship Council |
| + | ru:FSC, Forest Stewardship Council, Лесной попечительский совет |
| wikidata:en:Q748367 | | wikidata:en:Q748367 |
| | | |
Line 462: |
Line 477: |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C002324 | | en:FSC-C002324 |
| + | pt:FSC-C002324 |
| name:en:Multi Packaging Solutions Pharmaceutical and Healthcare Packaging Nottingham | | name:en:Multi Packaging Solutions Pharmaceutical and Healthcare Packaging Nottingham |
| address:en:Millenium Way West, Phoenix Centre | | address:en:Millenium Way West, Phoenix Centre |
Line 472: |
Line 488: |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C010395 | | en:FSC-C010395 |
| + | pt:FSC-C010395 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C014047 | | en:FSC-C014047 |
| + | de:FSC-C014047 |
| it:FSC-C014047 | | it:FSC-C014047 |
| nl:FSC-C014047 | | nl:FSC-C014047 |
Line 481: |
Line 499: |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C014207 | | en:FSC-C014207 |
| + | de:FSC-C014207 |
| + | pt:FSC-C014207 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C016627 | | en:FSC-C016627 |
| + | de:FSC-C016627 |
| + | pt:FSC-C016627 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C017110 | | en:FSC-C017110 |
| + | pt:FSC-C017110 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
Line 492: |
Line 515: |
| it:FSC-C020428 | | it:FSC-C020428 |
| nl:FSC C020428 | | nl:FSC C020428 |
| + | pt:FSC-C020428 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C022488 | | en:FSC-C022488 |
| + | de:FSC-C022488 |
| + | pt:FSC-C022488 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C074707 | | en:FSC-C074707 |
| + | pt:FSC-C074707 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C081801 | | en:FSC-C081801 |
| + | de:FSC-C081801 |
| it:FSC-C081801 | | it:FSC-C081801 |
| nl:FSC-C081801 | | nl:FSC-C081801 |
| + | pt:FSC-C081801 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C084340 | | en:FSC-C084340 |
| + | pt:FSC-C084340 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C095196 | | en:FSC-C095196 |
| + | de:FSC-C095196 |
| + | pt:FSC-C095196 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C100482 | | en:FSC-C100482 |
| + | de:FSC-C100482 |
| + | pt:FSC-C100482 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C101903 | | en:FSC-C101903 |
| + | pt:FSC-C101903 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C103843 | | en:FSC-C103843 |
| + | de:FSC-C103843 |
| + | pt:FSC-C103843 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C104258 | | en:FSC-C104258 |
| + | pt:FSC-C104258 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C104752 | | en:FSC-C104752 |
| + | pt:FSC-C104752 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C104754 | | en:FSC-C104754 |
| + | pt:FSC-C104754 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C106987 | | en:FSC-C106987 |
| + | de:FSC-C106987 |
| + | pt:FSC-C106987 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C107894 | | en:FSC-C107894 |
| + | de:FSC-C107894 |
| + | pt:FSC-C107894 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C109147 | | en:FSC-C109147 |
| + | pt:FSC-C109147 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C109331 | | en:FSC-C109331 |
| + | pt:FSC-C109331 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C119044 | | en:FSC-C119044 |
| + | de:FSC-C119044 |
| + | pt:FSC-C119044 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
Line 548: |
Line 596: |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C115580 | | en:FSC-C115580 |
| + | pt:FSC-C115580 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C117156 | | en:FSC-C117156 |
| + | de:FSC-C117156 |
| + | pt:FSC-C117156 |
| | | |
| <en:FSC | | <en:FSC |
| en:FSC-C123652 | | en:FSC-C123652 |
| + | pt:FSC-C123652 |
| | | |
| en:without nano-particles | | en:without nano-particles |
Line 564: |
Line 616: |
| es:Sin gluten, Libre de gluten | | es:Sin gluten, Libre de gluten |
| fr:Sans gluten | | fr:Sans gluten |
| + | he:נטול גלוטן |
| hu:Gluténmentes | | hu:Gluténmentes |
| it:Senza glutine | | it:Senza glutine |
Line 615: |
Line 668: |
| es:Punto Verde, El Punto Verde | | es:Punto Verde, El Punto Verde |
| fr:Point Vert, Le Point Vert | | fr:Point Vert, Le Point Vert |
| + | he:נקודה ירוקה, הנקודה הירוקה |
| hu:Green Dot, Zöld Pont | | hu:Green Dot, Zöld Pont |
| it:Punto Verde, Il Punto Verde | | it:Punto Verde, Il Punto Verde |
Line 625: |
Line 679: |
| es:Halal | | es:Halal |
| fr:Halal, hallal | | fr:Halal, hallal |
| + | he:חלאל |
| nl:Halal | | nl:Halal |
| + | pt:Halal |
| ru:Халяль | | ru:Халяль |
| th:ฮาลาล | | th:ฮาลาล |
Line 684: |
Line 740: |
| | | |
| en:Thai quality label | | en:Thai quality label |
| + | he:תווית איכות תאילנדית |
| | | |
| <en:Thai quality label | | <en:Thai quality label |
Line 699: |
Line 756: |
| es:Rico en fibra, Rico en fibras, Fuente de Fibra, Alto en Fibra | | es:Rico en fibra, Rico en fibras, Fuente de Fibra, Alto en Fibra |
| fr:Riche en fibres | | fr:Riche en fibres |
| + | he:עתיר בסיבים תזונתיים |
| nl:Vezelrijk, Rijk aan vezels | | nl:Vezelrijk, Rijk aan vezels |
| pt:Rico em fibras | | pt:Rico em fibras |
Line 707: |
Line 765: |
| es:Omega-3 | | es:Omega-3 |
| fr:Omega-3 | | fr:Omega-3 |
| + | he:אומגה 3 |
| nl:Omega 3 | | nl:Omega 3 |
| ru:омега-3 жиры, омега-3 | | ru:омега-3 жиры, омега-3 |
Line 731: |
Line 790: |
| es:Fuente de proteínas, Alto en proteinas, Rico en Proteinas | | es:Fuente de proteínas, Alto en proteinas, Rico en Proteinas |
| fr:Riche en protéines | | fr:Riche en protéines |
| + | he:עשיר בחלבונים |
| nl:Rijk aan protéines | | nl:Rijk aan protéines |
| pt:Proteínas altas, fonte de proteínas | | pt:Proteínas altas, fonte de proteínas |
Line 754: |
Line 814: |
| es:Fuente de calcio | | es:Fuente de calcio |
| fr:Source de calcium | | fr:Source de calcium |
| + | he:מקור לסידן |
| nl:Bron van Calcium, Rijk aan Calcium | | nl:Bron van Calcium, Rijk aan Calcium |
| pt:Fonte de calcio | | pt:Fonte de calcio |
Line 759: |
Line 820: |
| | | |
| en:Phosphore source | | en:Phosphore source |
| + | de:Phosphorquelle |
| es:Fuente de fósforo | | es:Fuente de fósforo |
| fr:Source de phosphore | | fr:Source de phosphore |
Line 776: |
Line 838: |
| es:Fuente de vitamina B | | es:Fuente de vitamina B |
| fr:Source de vitamine B | | fr:Source de vitamine B |
| + | he:מקור לוויטמין B |
| nl:Bron van Vitamine B | | nl:Bron van Vitamine B |
| pt:Fonte de vitamina B | | pt:Fonte de vitamina B |
Line 784: |
Line 847: |
| es:Fuente de vitamina B1 | | es:Fuente de vitamina B1 |
| fr:Source de vitamine B1 | | fr:Source de vitamine B1 |
| + | he:מקור לוויטמין B1 |
| nl:Bron van Vitamine B1 | | nl:Bron van Vitamine B1 |
| pt:Fonte de vitamina B1 | | pt:Fonte de vitamina B1 |
Line 792: |
Line 856: |
| es:Fuente de vitamina B6 | | es:Fuente de vitamina B6 |
| fr:Source de vitamine B6 | | fr:Source de vitamine B6 |
| + | he:מקור לוויטמין B6 |
| nl:Bron van Vitamine B6 | | nl:Bron van Vitamine B6 |
| pt:Fonte de vitamina B6 | | pt:Fonte de vitamina B6 |
Line 800: |
Line 865: |
| es:Fuente de vitamina B9 | | es:Fuente de vitamina B9 |
| fr:Source de vitamine B9 | | fr:Source de vitamine B9 |
| + | he:מקור לוויטמין B9 |
| nl:Bron van Vitamine B9 | | nl:Bron van Vitamine B9 |
| pt:Fonte de vitamina B9 | | pt:Fonte de vitamina B9 |
Line 825: |
Line 891: |
| es:Fuente de vitamina D | | es:Fuente de vitamina D |
| fr:Source de vitamine D | | fr:Source de vitamine D |
| + | he:מקור לוויטמין D |
| it:Fonte di vitamina D | | it:Fonte di vitamina D |
| nl:Bron van Vitamine D | | nl:Bron van Vitamine D |
Line 834: |
Line 901: |
| es:Fuente de vitamina E | | es:Fuente de vitamina E |
| fr:Source de vitamine E | | fr:Source de vitamine E |
| + | he:מקור לוויטמין E |
| nl:Bron van Vitamine E | | nl:Bron van Vitamine E |
| pt:Fonte de vitamina | | pt:Fonte de vitamina |
Line 850: |
Line 918: |
| fr:Source naturelle de calcium | | fr:Source naturelle de calcium |
| nl:Bron van natuurlijke Calcium | | nl:Bron van natuurlijke Calcium |
| + | pt:Fonte natural de cálcio |
| ru:Источник натурального кальция | | ru:Источник натурального кальция |
| | | |
Line 856: |
Line 925: |
| es:Alto contenido de calcio, Rico en calcio, Alto en calcio | | es:Alto contenido de calcio, Rico en calcio, Alto en calcio |
| fr:Riche en calcium | | fr:Riche en calcium |
| + | he:עתיר בסידן |
| nl:Rijk aan Calcium | | nl:Rijk aan Calcium |
| pt:Rico em cálcio | | pt:Rico em cálcio |
Line 863: |
Line 933: |
| fr:Enrichi en calcium | | fr:Enrichi en calcium |
| it:Arricchito con calcio | | it:Arricchito con calcio |
| + | pt:Enriquecido com cálcio |
| | | |
| en:Enriched wih vitamins | | en:Enriched wih vitamins |
| + | de:Mit Vitaminen angereichert |
| fr:Enrichi en vitamines | | fr:Enrichi en vitamines |
| + | he:מועשר בוויטמינים |
| | | |
| en:Enriched wih minerals | | en:Enriched wih minerals |
Line 874: |
Line 947: |
| es:En braille, Producto en braille | | es:En braille, Producto en braille |
| fr:Produit en braille | | fr:Produit en braille |
| + | he:בברייל |
| it:In braille | | it:In braille |
| nl:Product in Braille | | nl:Product in Braille |
Line 885: |
Line 959: |
| fr:Informations incorrectes sur l'emballage, Informations incorrectes | | fr:Informations incorrectes sur l'emballage, Informations incorrectes |
| nl:Productgegevens incorrect | | nl:Productgegevens incorrect |
| + | pt:Dados incorretos no rótulo, dados incorretos |
| ru:Неверные данные на этикетке | | ru:Неверные данные на этикетке |
| | | |
Line 905: |
Line 980: |
| es:Kosher | | es:Kosher |
| fr:Kascher, Kasher, Cacher, casher, kacher, cascher, kosher | | fr:Kascher, Kasher, Cacher, casher, kacher, cascher, kosher |
| + | he:כשר |
| nl:Kosjer | | nl:Kosjer |
| ru:Кошерное | | ru:Кошерное |
Line 940: |
Line 1,016: |
| en:Kosher-parve, Kosher parve | | en:Kosher-parve, Kosher parve |
| fr:Kascher pareve, Kasher pareve, Cacher pareve, casher pareve, kacher pareve, cascher pareve, Kosher pareve, Kascher parve, Kasher parve, Cacher parve, casher parve, kacher parve, cascher parve, Kosher parve | | fr:Kascher pareve, Kasher pareve, Cacher pareve, casher pareve, kacher pareve, cascher pareve, Kosher pareve, Kascher parve, Kasher parve, Cacher parve, casher parve, kacher parve, cascher parve, Kosher parve |
| + | he:כשר פרווה |
| nl:Kosher parve | | nl:Kosher parve |
| | | |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
| en:Kosher Check, BC Kosher | | en:Kosher Check, BC Kosher |
| + | he:בדיקת כשרות |
| | | |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
Line 969: |
Line 1,047: |
| en:Kosher under supervision of Rabbi Weitman Tnuva | | en:Kosher under supervision of Rabbi Weitman Tnuva |
| fr:Kosher under supervision of Rabbi Weitman Tnuva | | fr:Kosher under supervision of Rabbi Weitman Tnuva |
| + | he:כשר בהשגחת רבי ויטמן תנובה |
| | | |
| <en:Kosher | | <en:Kosher |
Line 1,009: |
Line 1,088: |
| es:Bajo o sin grasas | | es:Bajo o sin grasas |
| fr:Peu ou pas de matière grasse, peu ou pas gras | | fr:Peu ou pas de matière grasse, peu ou pas gras |
| + | he:דל או ללא שומן |
| nl:Geen vet of vetarm | | nl:Geen vet of vetarm |
| pt:Com pouca ou sem gordura | | pt:Com pouca ou sem gordura |
Line 1,018: |
Line 1,098: |
| es:Bajo en grasas, Bajo contenido en grasas | | es:Bajo en grasas, Bajo contenido en grasas |
| fr:Peu de matière grasse, Peu gras, faible teneur en matière grasse, pauvre en matière grasse, pauvre en matières grasses | | fr:Peu de matière grasse, Peu gras, faible teneur en matière grasse, pauvre en matière grasse, pauvre en matières grasses |
| + | he:דל שומן |
| it:Basso contenuto di grassi | | it:Basso contenuto di grassi |
| nl:Vetarm | | nl:Vetarm |
Line 1,028: |
Line 1,109: |
| fr:Allégé en matière grasse, Allégée en matière grasse, Teneur en matière grasse réduite, teneur réduite en matière grasse, Moins de matière grasse, Moins gras, matière grasse réduit | | fr:Allégé en matière grasse, Allégée en matière grasse, Teneur en matière grasse réduite, teneur réduite en matière grasse, Moins de matière grasse, Moins gras, matière grasse réduit |
| nl:Minder vet | | nl:Minder vet |
| + | pt:Gordura reduzida, menos gordura |
| ru:Низкожирный | | ru:Низкожирный |
| | | |
Line 1,035: |
Line 1,117: |
| es:10% menos de grasa | | es:10% menos de grasa |
| fr:Moins 10% de matière grasse, -10% de matière grasse, 10% de matière grasse en moins | | fr:Moins 10% de matière grasse, -10% de matière grasse, 10% de matière grasse en moins |
| + | he:10% פחות שומן |
| it:10% in meno di grassi | | it:10% in meno di grassi |
| nl:10% minder vet | | nl:10% minder vet |
Line 1,044: |
Line 1,127: |
| es:15% menos de grasa | | es:15% menos de grasa |
| fr:Moins 15% de matière grasse, -15% de matière grasse, 15% de matière grasse en moins | | fr:Moins 15% de matière grasse, -15% de matière grasse, 15% de matière grasse en moins |
| + | he:15% פחות שומן |
| it:15% in meno di grassi | | it:15% in meno di grassi |
| nl:15% minder vet | | nl:15% minder vet |
Line 1,080: |
Line 1,164: |
| es:35% menos de grasa | | es:35% menos de grasa |
| fr:Moins 35% de matière grasse, -35% de matière grasse, 35% de matière grasse en moins | | fr:Moins 35% de matière grasse, -35% de matière grasse, 35% de matière grasse en moins |
| + | he:35% פחות שומן |
| it:35% in meno di grassi | | it:35% in meno di grassi |
| nl:35% minder vet | | nl:35% minder vet |
Line 1,089: |
Line 1,174: |
| es:40% menos de grasa | | es:40% menos de grasa |
| fr:Moins 40% de matière grasse, -40% de matière grasse, 40% de matière grasse en moins | | fr:Moins 40% de matière grasse, -40% de matière grasse, 40% de matière grasse en moins |
| + | he:40% פחות שומן |
| it:40% in meno di grassi | | it:40% in meno di grassi |
| nl:40% minder vet | | nl:40% minder vet |
Line 1,107: |
Line 1,193: |
| es:50% menos de grasa | | es:50% menos de grasa |
| fr:Moins 50% de matière grasse, -50% de matière grasse, 50% de matière grasse en moins | | fr:Moins 50% de matière grasse, -50% de matière grasse, 50% de matière grasse en moins |
| + | he:50% פחות שומן |
| it:50% in meno di grassi | | it:50% in meno di grassi |
| nl:50% minder vet | | nl:50% minder vet |
Line 1,116: |
Line 1,203: |
| es:55% menos de grasa | | es:55% menos de grasa |
| fr:Moins 55% de matière grasse, -55% de matière grasse, 55% de matière grasse en moins | | fr:Moins 55% de matière grasse, -55% de matière grasse, 55% de matière grasse en moins |
| + | he:55% פחות שומן |
| it:55% in meno di grassi | | it:55% in meno di grassi |
| nl:55% minder vet | | nl:55% minder vet |
Line 1,125: |
Line 1,213: |
| es:60% menos de grasa | | es:60% menos de grasa |
| fr:Moins 60% de matière grasse, -60% de matière grasse, 60% de matière grasse en moins | | fr:Moins 60% de matière grasse, -60% de matière grasse, 60% de matière grasse en moins |
| + | he:60% פחות שומן |
| it:60% in meno di grassi | | it:60% in meno di grassi |
| nl:60% minder vet | | nl:60% minder vet |
Line 1,134: |
Line 1,223: |
| es:65% menos de grasa | | es:65% menos de grasa |
| fr:Moins 65% de matière grasse, -65% de matière grasse, 65% de matière grasse en moins | | fr:Moins 65% de matière grasse, -65% de matière grasse, 65% de matière grasse en moins |
| + | he:65% פחות שומן |
| it:65% in meno di grassi | | it:65% in meno di grassi |
| nl:65% minder vet | | nl:65% minder vet |
Line 1,159: |
Line 1,249: |
| es:Bajo en sodio, Bajo contenido de sodio | | es:Bajo en sodio, Bajo contenido de sodio |
| fr:Faible teneur en sodium,Pauvre en sodium | | fr:Faible teneur en sodium,Pauvre en sodium |
| + | he:דל נתרן |
| nl:Natriumarm | | nl:Natriumarm |
| + | pt:Baixo teor de sódio |
| ru:Низкое содержание натрия | | ru:Низкое содержание натрия |
| | | |
| en:Low or no salt | | en:Low or no salt |
| + | de:Mit wenig oder keinem Salz |
| es:Bajo en sal o sin sal, Bajo o sin sal | | es:Bajo en sal o sin sal, Bajo o sin sal |
| fr:Peu ou pas de sel, peu ou pas salé | | fr:Peu ou pas de sel, peu ou pas salé |
| + | he:דל או נטול מלח |
| nl:Geen of weinig zout | | nl:Geen of weinig zout |
| pt:Baixo ou sem sal | | pt:Baixo ou sem sal |
Line 1,170: |
Line 1,264: |
| <en:Low or no salt | | <en:Low or no salt |
| en:Low salt | | en:Low salt |
| + | de:Salzarm |
| es:Bajo en sal | | es:Bajo en sal |
| fr:Peu de sel, peu salé, faible teneur en sel, pauvre en sel, très pauvre en sel | | fr:Peu de sel, peu salé, faible teneur en sel, pauvre en sel, très pauvre en sel |
Line 1,179: |
Line 1,274: |
| en:Reduced salt, Less salt | | en:Reduced salt, Less salt |
| fr:Allégé en sel, Teneur en sel réduite, teneur réduite en sel, Moins de sel, Moins salé, sel réduit | | fr:Allégé en sel, Teneur en sel réduite, teneur réduite en sel, Moins de sel, Moins salé, sel réduit |
| + | he:מופחת מלח, פחות מלח |
| nl:Zoutarm | | nl:Zoutarm |
| + | pt:Sal reduzido, menos sal |
| | | |
| <en:Reduced salt | | <en:Reduced salt |
Line 1,212: |
Line 1,309: |
| it:25% in meno di sale | | it:25% in meno di sale |
| nl:25% minder zout | | nl:25% minder zout |
| + | pt:25% menos sal |
| | | |
| <en:Reduced salt | | <en:Reduced salt |
Line 1,218: |
Line 1,316: |
| es:30% menos de sal | | es:30% menos de sal |
| fr:Moins 30% de sel, -30% de sel, 30% de sel en moins, Sel réduit de 30% | | fr:Moins 30% de sel, -30% de sel, 30% de sel en moins, Sel réduit de 30% |
| + | he:30% פחות מלח |
| it:30% in meno di sale | | it:30% in meno di sale |
| nl:30% minder zout | | nl:30% minder zout |
| + | pt:30% menos sal |
| | | |
| <en:Reduced salt | | <en:Reduced salt |
Line 1,226: |
Line 1,326: |
| es:35% menos de sal | | es:35% menos de sal |
| fr:Moins 35% de sel, -35% de sel, 35% de sel en moins, Sel réduit de 35% | | fr:Moins 35% de sel, -35% de sel, 35% de sel en moins, Sel réduit de 35% |
| + | he:35% פחות מלח |
| it:35% in meno di sale | | it:35% in meno di sale |
| nl:35% minder zout | | nl:35% minder zout |
| + | pt:35% menos sal |
| | | |
| <en:Reduced salt | | <en:Reduced salt |
Line 1,236: |
Line 1,338: |
| it:40% in meno di sale | | it:40% in meno di sale |
| nl:40% minder zout | | nl:40% minder zout |
| + | pt:40% menos sal |
| | | |
| <en:Reduced salt | | <en:Reduced salt |
Line 1,258: |
Line 1,361: |
| es:Sin sal añadida, 0% sal añadida | | es:Sin sal añadida, 0% sal añadida |
| fr:Sans sel ajouté, sans sel ajoutés, sans ajout de sel | | fr:Sans sel ajouté, sans sel ajoutés, sans ajout de sel |
| + | he:ללא תוספת מלח |
| nl:Geen zout toegevoegd | | nl:Geen zout toegevoegd |
| + | pt:Sem sal adicionado |
| ru:Без добавления соли | | ru:Без добавления соли |
| | | |
Line 1,266: |
Line 1,371: |
| es:Sin sal | | es:Sin sal |
| fr:Sans sel | | fr:Sans sel |
| + | he:נטול מלח, ללא מלח |
| nl:Zoutloos, Zonder zout, Zoutvrij | | nl:Zoutloos, Zonder zout, Zoutvrij |
| ru:Без соли, 0% соли | | ru:Без соли, 0% соли |
Line 1,274: |
Line 1,380: |
| es:Bajo o sin azúcar | | es:Bajo o sin azúcar |
| fr:Peu ou pas de sucre, peu ou pas sucré | | fr:Peu ou pas de sucre, peu ou pas sucré |
| + | he:דל או ללא סוכר |
| hu:Cukormentes vagy alacsony cukortartalmú | | hu:Cukormentes vagy alacsony cukortartalmú |
| nl:Zonder of weinig suiker | | nl:Zonder of weinig suiker |
Line 1,281: |
Line 1,388: |
| <en:Low or no sugar | | <en:Low or no sugar |
| en:Low sugar | | en:Low sugar |
| + | de:Wenig Zucker |
| es:Bajo contenido de azúcar | | es:Bajo contenido de azúcar |
| fr:Peu de sucre, peu sucré, faible teneur en sucre | | fr:Peu de sucre, peu sucré, faible teneur en sucre |
| + | he:דל סוכר |
| hu:Alacsony cukortartalmú | | hu:Alacsony cukortartalmú |
| nl:Weinig suiker | | nl:Weinig suiker |
Line 1,290: |
Line 1,399: |
| <en:Low sugar | | <en:Low sugar |
| en:Reduced sugar, Less sugar | | en:Reduced sugar, Less sugar |
| + | de:Zuckerreduziert, Weniger Zucker |
| es:Menos azúcar, Azúcar reducido, Contenido de azúcar reducido | | es:Menos azúcar, Azúcar reducido, Contenido de azúcar reducido |
| fr:Allégé en sucre, Allégé en sucres, Allégés en sucre, Allégés en suces, Allégées en sucre, Allégées en sucres, Allégée en sucre, Allégée en sucres, Teneur en sucre réduite, teneur réduite en sucre, Moins de sucre, Moins sucré, Sucre réduit | | fr:Allégé en sucre, Allégé en sucres, Allégés en sucre, Allégés en suces, Allégées en sucre, Allégées en sucres, Allégée en sucre, Allégée en sucres, Teneur en sucre réduite, teneur réduite en sucre, Moins de sucre, Moins sucré, Sucre réduit |
| + | he:מופחת סוכר, פחות סוכר |
| hu:Csökkentett cukortartalmú | | hu:Csökkentett cukortartalmú |
| nl:Minder suiker | | nl:Minder suiker |
| + | pt:Açúcar reduzido, menos açúcar |
| | | |
| <en:Reduced sugar | | <en:Reduced sugar |
Line 1,324: |
Line 1,436: |
| es:25% menos de azúcar | | es:25% menos de azúcar |
| fr:Moins 25% de sucre, -25% de sucre, 25% de sucre en moins | | fr:Moins 25% de sucre, -25% de sucre, 25% de sucre en moins |
| + | he:25% פחות סוכר |
| it:25% in meno di zucchero | | it:25% in meno di zucchero |
| nl:25% minder suiker | | nl:25% minder suiker |
| + | pt:25% menos açúcar |
| | | |
| <en:Reduced sugar | | <en:Reduced sugar |
Line 1,332: |
Line 1,446: |
| es:30% menos de azúcar | | es:30% menos de azúcar |
| fr:Moins 30% de sucre, -30% de sucre, 30% de sucre en moins | | fr:Moins 30% de sucre, -30% de sucre, 30% de sucre en moins |
| + | he:30% פחות סוכר |
| it:30% in meno di zucchero | | it:30% in meno di zucchero |
| nl:30% minder suiker | | nl:30% minder suiker |
| + | pt:30% menos açúcar |
| | | |
| <en:Reduced sugar | | <en:Reduced sugar |
Line 1,340: |
Line 1,456: |
| es:35% menos de azúcar | | es:35% menos de azúcar |
| fr:Moins 35% de sucre, -35% de sucre, 35% de sucre en moins | | fr:Moins 35% de sucre, -35% de sucre, 35% de sucre en moins |
| + | he:35% פחות סוכר |
| it:35% in meno di zucchero | | it:35% in meno di zucchero |
