Line 198: |
Line 198: |
| fr:Plastique | | fr:Plastique |
| ru:Пластик | | ru:Пластик |
| + | hu:Műanyag |
| wikidata:en:Q11474 | | wikidata:en:Q11474 |
| | | |
Line 204: |
Line 205: |
| fr:Matériau recyclable | | fr:Matériau recyclable |
| pt:Material reciclável | | pt:Material reciclável |
| + | hu:Újrahasznosítható anyag |
| | | |
| en:Recyclable plastic | | en:Recyclable plastic |
Line 210: |
Line 212: |
| ja:プラマーク | | ja:プラマーク |
| pt:Plástico reciclável | | pt:Plástico reciclável |
| + | hu:Újrahasznosítható műanyag |
| | | |
| en:Recycled material | | en:Recycled material |
Line 217: |
Line 220: |
| nl_be:Hergebruikt materiaal | | nl_be:Hergebruikt materiaal |
| pt:Material reciclado | | pt:Material reciclado |
| + | hu:Újrahasznosított anyagból |
| | | |
| <en:Recycled material | | <en:Recycled material |
Line 225: |
Line 229: |
| nl_be:Hergebruikt plastic | | nl_be:Hergebruikt plastic |
| pt:Plástico reciclável | | pt:Plástico reciclável |
| + | hu:jrahasznosított műanyagból |
| | | |
| en:Polyethylene terephthalate, PET, Recycling Code 1, RC 01, 1, 01, PET(E), PETE, PET 1 | | en:Polyethylene terephthalate, PET, Recycling Code 1, RC 01, 1, 01, PET(E), PETE, PET 1 |
Line 233: |
Line 238: |
| pt:Tereftalato de polietileno, PET, 1 PET, 1-PET | | pt:Tereftalato de polietileno, PET, 1 PET, 1-PET |
| ru:Полиэтилентерефталат | | ru:Полиэтилентерефталат |
| + | hu:Polietilén-tereftalát, PET, 1 PET, 1-PET, ♳ |
| wikidata:en:Q145863 | | wikidata:en:Q145863 |
| | | |
Line 241: |
Line 247: |
| nl:Hergebruikt PET | | nl:Hergebruikt PET |
| nl_be:hergebruikt PET | | nl_be:hergebruikt PET |
| + | hu:Újrahasznosított PET |
| | | |
| en:High-density polyethylene, HDPE, 2 PEHD, PEHD 2, HDPE 2, ♴ | | en:High-density polyethylene, HDPE, 2 PEHD, PEHD 2, HDPE 2, ♴ |
Line 247: |
Line 254: |
| nl:Hogedichtheidpolyetheen, HDPE, PE-HD | | nl:Hogedichtheidpolyetheen, HDPE, PE-HD |
| nl_be:Hogedichtheidpolyetheen, HDPE, PE-HD 02 | | nl_be:Hogedichtheidpolyetheen, HDPE, PE-HD 02 |
| + | hu:Nagy sűrűségű polietilén, HDPE, 2 PEHD, PEHD 2, HDPE 2, ♴ |
| wikidata:en:Q2641430 | | wikidata:en:Q2641430 |
| | | |
Line 255: |
Line 263: |
| nl_be:Polyvinylchloride, pvc, polychlooretheen, PCE | | nl_be:Polyvinylchloride, pvc, polychlooretheen, PCE |
| ru:ПВХ, Поливинилхлорид | | ru:ПВХ, Поливинилхлорид |
| + | en:Polivinil-klorid, 3 PVC, PVC 3, ♵ |
| wikidata:en:Q146368 | | wikidata:en:Q146368 |
| | | |
Line 262: |
Line 271: |
| nl:lagedichtheidpolyetheen, LDPE, PE-LD 04 | | nl:lagedichtheidpolyetheen, LDPE, PE-LD 04 |
| nl_be:lagedichtheidpolyetheen, LDPE, PE-LD 04 | | nl_be:lagedichtheidpolyetheen, LDPE, PE-LD 04 |
| + | hu:Kis sűrűségű polietilén, 4 PELD, PELD 4, LDPE, 04 PELD, PELD 04, LDPE 4, LDPE 04, ♶ |
| wikidata:en:Q2033818 | | wikidata:en:Q2033818 |
| | | |
Line 270: |
Line 280: |
| nl_be:Polypropeen, polypropyleen, PP 05 | | nl_be:Polypropeen, polypropyleen, PP 05 |
| ru:Полипропилен | | ru:Полипропилен |
| + | hu:Polietilén, 5 PP, PP 5, PP 05, 05 PP, ♷ |
| wikidata:en:Q146174 | | wikidata:en:Q146174 |
| | | |
Line 278: |
Line 289: |
| nl_be:Polystyreen, PS | | nl_be:Polystyreen, PS |
| ru:Полистирол | | ru:Полистирол |
| + | hu:Polisztirol, 6 PS, 06 PS, PS 6, PS 06, ♸ |
| wikidata:en:Q146243 | | wikidata:en:Q146243 |
| | | |
Line 286: |
Line 298: |
| nl_be:Andere plastics | | nl_be:Andere plastics |
| ru:Другие пластики, Другие пластмассы | | ru:Другие пластики, Другие пластмассы |
| + | hu:Minden más műanyag, 7 O, O 7, OTHER 7, 7 OTHER, ♹ |
| | | |
| en:Acrylonitrile butadiene styrene, 09 ABS, ABS, ABS 09, ABS 9, 9 ABS | | en:Acrylonitrile butadiene styrene, 09 ABS, ABS, ABS 09, ABS 9, 9 ABS |
Line 292: |
Line 305: |
| nl:Acrylonitril-butadieen-styreen, ABS | | nl:Acrylonitril-butadieen-styreen, ABS |
| nl_be:Acrylonitril-butadieen-styreen, ABS | | nl_be:Acrylonitril-butadieen-styreen, ABS |
| + | hu:Akrilnitril-butadién-sztirol, 09 ABS, ABS, ABS 09, ABS 9, 9 ABS |
| | | |
| en:Lead–acid battery, 8 Lead, Lead 8 | | en:Lead–acid battery, 8 Lead, Lead 8 |
Line 303: |
Line 317: |
| nl:Alkalinebatterij | | nl:Alkalinebatterij |
| nl_be:Alkalinebatterij | | nl_be:Alkalinebatterij |
| + | hu:Ólom-sav akkumulátor, 19 Alkaline, 19 |
| | | |
| en:Nickel–cadmium battery, 10 NiCD | | en:Nickel–cadmium battery, 10 NiCD |
Line 309: |
Line 324: |
| nl:Nikkel-cadmium-accu | | nl:Nikkel-cadmium-accu |
| nl_be:Nikkel-cadmium-accu | | nl_be:Nikkel-cadmium-accu |
| + | hu:Nikkel-kadmium akkumulátor, 10 NiCD |
| | | |
| en:Nickel–metal hydride battery, 11 NiMH | | en:Nickel–metal hydride battery, 11 NiMH |
Line 315: |
Line 331: |
| nl:nikkel-metaalhydride-accu, NiMH-accu | | nl:nikkel-metaalhydride-accu, NiMH-accu |
| nl_be:nikkel-metaalhydride-accu, NiMH-accu | | nl_be:nikkel-metaalhydride-accu, NiMH-accu |
| + | hu:Nikkel-fémhidrid akkumulátor, 11 NiMH |
| | | |
| en:Lithium battery, 12 Li | | en:Lithium battery, 12 Li |
Line 321: |
Line 338: |
| nl:Lithium-ion-accu, Li-ion-accu | | nl:Lithium-ion-accu, Li-ion-accu |
| nl_be:Lithium-ion-accu, Li-ion-accu | | nl_be:Lithium-ion-accu, Li-ion-accu |
| + | hu:Lítium akkumulátor, 12 Li, 12-Li |
| | | |
| en:Silver-oxide battery, 13 SO(Z) | | en:Silver-oxide battery, 13 SO(Z) |
Line 326: |
Line 344: |
| nl:zilveroxide batterij | | nl:zilveroxide batterij |
| nl_be:zilveroxide batterij | | nl_be:zilveroxide batterij |
| + | hu:Ezüst-oxid akkumulátor, 13 SO(Z), 13-SO |
| | | |
| en:Zinc–carbon battery, 14 CZ | | en:Zinc–carbon battery, 14 CZ |
Line 331: |
Line 350: |
| nl:Zink-koolstofcel | | nl:Zink-koolstofcel |
| nl_be:Zink-koolstofcel | | nl_be:Zink-koolstofcel |
| + | hu:Cink-szén akkumulátor, 14 CZ |
| | | |
| en:Cardboard, 20 C PAP, 20 C PCB | | en:Cardboard, 20 C PAP, 20 C PCB |
Line 337: |
Line 357: |
| nl:Karton, Strokarton, Vouwkarton, Massiefkarton, Golfkarton, Turfkarton, Vormkarton | | nl:Karton, Strokarton, Vouwkarton, Massiefkarton, Golfkarton, Turfkarton, Vormkarton |
| nl_be:Karton, Strokarton, Vouwkarton, Massiefkarton, Golfkarton, Turfkarton, Vormkarton | | nl_be:Karton, Strokarton, Vouwkarton, Massiefkarton, Golfkarton, Turfkarton, Vormkarton |
| + | hu:Hullám karton, 20 C PAP, 20 C PCB |
| | | |
| en:Other paper, 21 PAP | | en:Other paper, 21 PAP |
Line 343: |
Line 364: |
| nl:Ander karton | | nl:Ander karton |
| nl_be:Ander karton | | nl_be:Ander karton |
| + | hu:Egyéb papír, 21 PAP, 21-PAP |
| | | |
| en:Paper, 22 PAP, PAP 22 | | en:Paper, 22 PAP, PAP 22 |
Line 351: |
Line 373: |
| ru:Бумага | | ru:Бумага |
| ja:紙 | | ja:紙 |
| + | hu:Papír, 22 PAP, PAP 22 |
| | | |
| en:Paperboard, 23 PBD, 23 PPB, PPB, PBD, PBD 23, PPB 23 | | en:Paperboard, 23 PBD, 23 PPB, PPB, PBD, PBD 23, PPB 23 |
| en:Karton, 23 PBD, 23 PPB, PPB, PBD, PBD 23, PPB 23, 23-PBD | | en:Karton, 23 PBD, 23 PPB, PPB, PBD, PBD 23, PPB 23, 23-PBD |
| fr:Papier cartonné | | fr:Papier cartonné |
| + | hu:Kartonlap, 23 PBD, 23 PPB, PPB, PBD, PBD 23, PPB 23 |
| + | |
| | | |
| en:Metals | | en:Metals |
Line 362: |
Line 387: |
| pt:Metais | | pt:Metais |
| ru:Металл | | ru:Металл |
| + | hu:Fém |
| | | |
| <en:Metals | | <en:Metals |
| en:Recyclable Metals | | en:Recyclable Metals |
| de:Wiederverwertbare Metalle | | de:Wiederverwertbare Metalle |
| + | hu:Újrahasznosított fém |
| | | |
| <en:Metals | | <en:Metals |
Line 374: |
Line 401: |
| ru:Сталь | | ru:Сталь |
| ja:スチール | | ja:スチール |
| + | hu:Acél, 40 FE, RC 40, 40 |
| | | |
| <en:Recyclable Metals | | <en:Recyclable Metals |
Line 381: |
Line 409: |
| ru:Алюминий | | ru:Алюминий |
| ja:アルミ | | ja:アルミ |
| + | hu:Alumínium, 41 ALU |
| wikidata:en:Q663 | | wikidata:en:Q663 |
| | | |
Line 388: |
Line 417: |
| nl:Hout | | nl:Hout |
| ru:Древесина | | ru:Древесина |
| + | hu:Fa, 50 FOR |
| | | |
| en:Cork, 51 FOR | | en:Cork, 51 FOR |
Line 394: |
Line 424: |
| nl:Kurk | | nl:Kurk |
| ru:Пробка | | ru:Пробка |
| + | hu:Parafa, 51 FOR, 51-FOR |
| | | |
| en:Cotton, 60 COT | | en:Cotton, 60 COT |
Line 400: |
Line 431: |
| nl:Katoen | | nl:Katoen |
| ru:Хлопок | | ru:Хлопок |
| + | hu:Pamut, 60 COT |
| | | |
| en:Jute, 61 TEX | | en:Jute, 61 TEX |
Line 409: |
Line 441: |
| fr:Autres textiles, autre textile | | fr:Autres textiles, autre textile |
| nl:Ander textiel | | nl:Ander textiel |
| + | hu:Egyéb textília, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 62 TEX, 63 TEX, 64 TEX, 65 TEX, 66 TEX, 67 TEX, 68 TEX, 69 TEX |
| | | |
| en:Mixed Glass Container/Multi-Part Container, 70 GLS | | en:Mixed Glass Container/Multi-Part Container, 70 GLS |
Line 414: |
Line 447: |
| en:Clear Glass, 71 GLS | | en:Clear Glass, 71 GLS |
| de:Klarglas, 71 GLS, 71-GLS | | de:Klarglas, 71 GLS, 71-GLS |
| + | hu:Tiszta üveg, 71 GLS, 71-GLS |
| | | |
| en:Green Glass, 72 GLS | | en:Green Glass, 72 GLS |
| de:Grünglas, 72 GLS, 72-GLS | | de:Grünglas, 72 GLS, 72-GLS |
| + | hu:Zöld üveg, 72 GLS, 72-GLS |
| | | |
| en:Dark Sort Glass, 73 GLS | | en:Dark Sort Glass, 73 GLS |
Line 426: |
Line 461: |
| en:Leaded Glass, 76 GLS | | en:Leaded Glass, 76 GLS |
| de:Bleiglas, 76 GLS, 76-GLS | | de:Bleiglas, 76 GLS, 76-GLS |
| + | hu:Ólomüveg, 76 GLS, 76-GLS |
| | | |
| en:Copper Mixed/Copper Backed Glass, 77 GLS | | en:Copper Mixed/Copper Backed Glass, 77 GLS |
Line 434: |
Line 470: |
| | | |
| en:Paper + plastic, 81 PapPet | | en:Paper + plastic, 81 PapPet |
| + | hu:Papír és műanyag, 81 PapPet |
| | | |
| en:Paper and cardboard / Plastic / Aluminium, 84 C/PAP, PapAl | | en:Paper and cardboard / Plastic / Aluminium, 84 C/PAP, PapAl |
| + | hu:Papír és karton / Műanyag / Alumínium, 84 C/PAP, PapAl |
| | | |
| en:Biodegradable plastic, Card-stock Laminate, 87 | | en:Biodegradable plastic, Card-stock Laminate, 87 |
Line 445: |
Line 483: |
| de:Tetra Pak, Tetrapak, Tetra Pack, Tetrapack | | de:Tetra Pak, Tetrapak, Tetra Pack, Tetrapack |
| pt:Tetra Pak, Tetrapak, Tetra Pack, Tetrapack | | pt:Tetra Pak, Tetrapak, Tetra Pack, Tetrapack |
| + | hu:Tetra Pak, Tetrapak, Tetra Pack, Tetrapack |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
Line 450: |
Line 489: |
| de:Tetra Brik, Tetrabrik | | de:Tetra Brik, Tetrabrik |
| pt:Tetra Brik, Tetrabrik | | pt:Tetra Brik, Tetrabrik |
| + | hu:Tetra Brik, Tetrabrik |
| wikidata:en:Q3822538 | | wikidata:en:Q3822538 |
| | | |
| <en:Tetra Brik | | <en:Tetra Brik |
| en:Tetra Brik Aseptic | | en:Tetra Brik Aseptic |
| + | hu:Tetra Brik Aseptic |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
| en:Tetra Classic Aseptic | | en:Tetra Classic Aseptic |
| + | hu:Tetra Classic Aseptic |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
| en:Tetra Evero Aseptic | | en:Tetra Evero Aseptic |
| + | hu:Tetra Evero Aseptic |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
| en:Tetra Fino Aseptic | | en:Tetra Fino Aseptic |
| + | hu:Tetra Fino Aseptic |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
| en:Tetra Gemina Aseptic | | en:Tetra Gemina Aseptic |
| + | hu:Tetra Gemina Aseptic |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
| en:Tetra Recart | | en:Tetra Recart |
| + | hu:Tetra Recart |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
| en:Tetra Rex | | en:Tetra Rex |
| + | hu:Tetra Rex |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
| en:Tetra Wedge Aseptic | | en:Tetra Wedge Aseptic |
| + | hu:Tetra Wedge Aseptic |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
| en:Tetra Prisma Aseptic | | en:Tetra Prisma Aseptic |
| + | hu:Tetra Prisma Aseptic |
| | | |
| <en:Tetra Pak | | <en:Tetra Pak |
| en:Tetra Top | | en:Tetra Top |
| + | hu:Tetra Top |
| | | |
| en:Elopak | | en:Elopak |
| + | hu:Elopak |
| wikidata:en:Q819899 | | wikidata:en:Q819899 |
| | | |
Line 547: |
Line 598: |
| en:aerosol | | en:aerosol |
| fr:aérosol | | fr:aérosol |
| + | hu:aeroszol |
| | | |
| <en:aerosol | | <en:aerosol |
Line 585: |
Line 637: |
| nl:Conserven, In blik | | nl:Conserven, In blik |
| pt:Em conserva, Conserva | | pt:Em conserva, Conserva |
| + | hu:Konzerv |
| wikidata:en:Q843389 | | wikidata:en:Q843389 |
| | | |
Line 600: |
Line 653: |
| nl:Bevroren | | nl:Bevroren |
| pt:Congelado | | pt:Congelado |
| + | hu:Fagyasztott |
| wikidata:en:Q751728 | | wikidata:en:Q751728 |
| | | |
Line 609: |
Line 663: |
| nl:Diepvries | | nl:Diepvries |
| pt:Ultracongelado | | pt:Ultracongelado |
| + | hu:Gyorsfagyasztott |
| wikidata:en:Q386332 | | wikidata:en:Q386332 |
| | | |
Line 614: |
Line 669: |
| es:Refrigerado | | es:Refrigerado |
| fr:Frais, Réfrigéré | | fr:Frais, Réfrigéré |
| + | hu:Hűtött, friss |
| wikidata:en:Q747713 | | wikidata:en:Q747713 |
| | | |
Line 629: |
Line 685: |
| nl:Gepasteuriseerd | | nl:Gepasteuriseerd |
| pt:Pasteurizado | | pt:Pasteurizado |
| + | hu:Pasztőrözött |
| wikidata:en:Q58148 | | wikidata:en:Q58148 |
| | | |
Line 636: |
Line 693: |
| es:Ultrapasteurizado, Ultrapasteurizada, uperisado, UHT, Ultrapasteurización, Uperización | | es:Ultrapasteurizado, Ultrapasteurizada, uperisado, UHT, Ultrapasteurización, Uperización |
| fr:UHT | | fr:UHT |
| + | hu:UHT, Ultra magas hőmérsékletű feldolgozás |
| wikidata:en:Q1562464 | | wikidata:en:Q1562464 |
| | | |
Line 650: |
Line 708: |
| nl:Gesteriliseerd | | nl:Gesteriliseerd |
| pt:Esterilizado | | pt:Esterilizado |
| + | hu:Sterilizált |
| wikidata:en:Q191618 | | wikidata:en:Q191618 |
| | | |
Line 657: |
Line 716: |
| fr:Sac sous vide, Sac sous-vide, Sous-vide | | fr:Sac sous vide, Sac sous-vide, Sous-vide |
| nl:Vacuumverpakt | | nl:Vacuumverpakt |
| + | hu:Vákumcsomagolt |
| wikidata:en:Q682829 | | wikidata:en:Q682829 |
| | | |
Line 662: |
Line 722: |
| es:Microondable | | es:Microondable |
| fr:Micro-ondable | | fr:Micro-ondable |
| + | hu:Mikrózható, Mikrohullámú sütőben elkészíthető |
| | | |
| en:Bottle | | en:Bottle |
| de:Flasche | | de:Flasche |
| ru:Бутылка | | ru:Бутылка |
| + | hu:Palack |
| wikidata:en:Q80228 | | wikidata:en:Q80228 |
| | | |
Line 673: |
Line 735: |
| de:Plastikflasche | | de:Plastikflasche |
| ru:Пластиковая бутылка | | ru:Пластиковая бутылка |
| + | hu:Műanyag palack |
| wikidata:en:Q1757946 | | wikidata:en:Q1757946 |
| | | |
Line 680: |
Line 743: |
| de:Glasflasche | | de:Glasflasche |
| ru:Стеклянная бутылка | | ru:Стеклянная бутылка |
| + | hu:Üveg plack |
| wikidata:en:Q5567094 | | wikidata:en:Q5567094 |
| | | |
Line 686: |
Line 750: |
| en:Glass jar | | en:Glass jar |
| ru:Стеклянная банка | | ru:Стеклянная банка |
| + | hu:Üveg befőttesüveg |
| | | |
| <en:Metal | | <en:Metal |
| <en:Glass jar | | <en:Glass jar |
| ru:Стеклянная банка с металлической крышкой | | ru:Стеклянная банка с металлической крышкой |
| + | hu:Befőttesüveg fém fedővel |
| | | |
| <en:Plastic | | <en:Plastic |
| <en:Glass jar | | <en:Glass jar |
| ru:Стеклянная банка с пластмассовой крышкой | | ru:Стеклянная банка с пластмассовой крышкой |
| + | hu:Befőttesüveg műanyag fedővel |
| | | |
| <en:Plastic | | <en:Plastic |
Line 699: |
Line 766: |
| | | |
| <en:paper | | <en:paper |
− | en:бумажный пакет | + | en:Paper bag |
| + | ru:бумажный пакет |
| + | hu:Papírzacskó |
| | | |
| <en:Plastic | | <en:Plastic |
− | en:plastic bag | + | en:Plastic bag |
| de:Plastiktüte | | de:Plastiktüte |
| pt:Saco de plástico | | pt:Saco de plástico |
| + | hu:Műanyagzacskó |
| </pre> | | </pre> |
| | | |