Line 134: |
Line 134: |
| Ajos Cachopo S.L. | | Ajos Cachopo S.L. |
| > Cachopo Agricultura Ecológica, Cachopo Agricultura Ecologica | | > Cachopo Agricultura Ecológica, Cachopo Agricultura Ecologica |
| + | |
| + | Ajos Masalmar S.L. |
| + | > Masalmar |
| | | |
| Alberto de Miguel S.A. | | Alberto de Miguel S.A. |
Line 140: |
Line 143: |
| Alberto Rubio Sarasa (Conservas Portomar S.L.) | | Alberto Rubio Sarasa (Conservas Portomar S.L.) |
| > Conservas Portomar S.L. | | > Conservas Portomar S.L. |
| + | |
| + | Alberto Rubio Sarasa (Aceitunas Sarasa S.A.) |
| + | > Sarasa |
| | | |
| Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG | | Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG |
Line 146: |
Line 152: |
| > Bon-Ri | | > Bon-Ri |
| > Casa Morando | | > Casa Morando |
| + | > Château |
| > Freihofer Gourmet | | > Freihofer Gourmet |
| > Genuss Krone | | > Genuss Krone |
Line 183: |
Line 190: |
| Alhóndiga La Unión S.A. | | Alhóndiga La Unión S.A. |
| > Unión, Union | | > Unión, Union |
| + | |
| + | Alimentación Varma S.L. |
| + | > Capitán Maní |
| | | |
| Alimentaria Andarax S.L. | | Alimentaria Andarax S.L. |
Line 808: |
Line 818: |
| > Cuevas | | > Cuevas |
| > Cuevas Chef | | > Cuevas Chef |
| + | |
| + | Cui ZSQ Food S.L. |
| + | > Pastas Iberia |
| | | |
| Cultivar S.A. | | Cultivar S.A. |
Line 821: |
Line 834: |
| Dafran & Darzoves S.L. | | Dafran & Darzoves S.L. |
| > Dafran & Darzoves, Dafran and Darzoves | | > Dafran & Darzoves, Dafran and Darzoves |
| + | |
| + | Daniel Sánchez Llibre (Daniel Sánchez S.L.U.) |
| + | > DS |
| | | |
| Daniel Sánchez S.L.U. | | Daniel Sánchez S.L.U. |
Line 885: |
Line 901: |
| > Dia | | > Dia |
| > Dianitos | | > Dianitos |
| + | |
| + | Dica Pak S.A. |
| + | < Grupo LC |
| + | > La Breña |
| | | |
| Diplan S.A. | | Diplan S.A. |
Line 895: |
Line 915: |
| Distribuidora Latinoandina S.L. | | Distribuidora Latinoandina S.L. |
| > Helados Green | | > Helados Green |
| + | |
| + | Diver Hortalizas S.L. |
| + | > Diver Hortalizas S.L. |
| + | |
| + | División Jasa Internacional S.L. |
| + | < JASA - Joaquín Ayora S.A. |
| + | > Uptown, The Uptown |
| | | |
| Dode S.A. | | Dode S.A. |
Line 969: |
Line 996: |
| > ElPozo | | > ElPozo |
| > El Pozo | | > El Pozo |
| + | |
| + | Endivias del Duero S.L. |
| + | > Vegaduero |
| | | |
| Esteban Poza Martínez (Poza Fru-Ver) | | Esteban Poza Martínez (Poza Fru-Ver) |
Line 1,057: |
Line 1,087: |
| Felipe Gutierrez Mayoral (Distribuciones Femafa S.L.) | | Felipe Gutierrez Mayoral (Distribuciones Femafa S.L.) |
| > Casa Femafa | | > Casa Femafa |
| + | |
| + | Félix Ángel Sáenz de Inestrillas Jiménez |
| + | > Camporel |
| | | |
| Félix Palacios S.L. | | Félix Palacios S.L. |
Line 1,112: |
Line 1,145: |
| Francisco Gironella Estorch (Equip 98 S.L.) | | Francisco Gironella Estorch (Equip 98 S.L.) |
| > Mimasa | | > Mimasa |
| + | |
| + | Francisco Martín Zurita Calvino |
| + | > Guadaverde |
| | | |
| Francisco Oliva S.L. | | Francisco Oliva S.L. |
Line 1,121: |
Line 1,157: |
| Frescolat S.r.l. | | Frescolat S.r.l. |
| > CreamyRisella, Creamy Risella | | > CreamyRisella, Creamy Risella |
| + | > MozzaRisella |
| | | |
| Frinsa del Noroeste S.A. | | Frinsa del Noroeste S.A. |
Line 1,140: |
Line 1,177: |
| > La Vache qui Rit, La vache qui rit | | > La Vache qui Rit, La vache qui rit |
| > The Laughing Cow | | > The Laughing Cow |
| + | |
| + | Fruits CMR S.A. |
| + | > CMR |
| + | |
| + | Fruits de Ponent S.C.C.L. |
| + | > Fruits de Ponent |
| | | |
| Frumaco S.L. | | Frumaco S.L. |
| > Frudel | | > Frudel |
| + | |
| + | Frutas Bouhaben S.L. |
| + | > Frutas Bouhaben |
| | | |
| Frutas Calatayud S.L. | | Frutas Calatayud S.L. |
| > Frutas Calatayud | | > Frutas Calatayud |
| + | |
| + | Frutas Esther S.A. |
| + | > Frutas Esther |
| | | |
| Frutas Los Cursos S.L. | | Frutas Los Cursos S.L. |
Line 1,233: |
Line 1,282: |
| Germinats Tugas S.L. | | Germinats Tugas S.L. |
| > Tugas | | > Tugas |
| + | |
| + | Gespagreso S.L. |
| + | > Snatt's |
| | | |
| Godiva Belgium BVBA/SPRL | | Godiva Belgium BVBA/SPRL |
Line 1,247: |
Line 1,299: |
| > Tom Cherry | | > Tom Cherry |
| > Topmato | | > Topmato |
| + | |
| + | Grefusa S.L. |
| + | > Grefusa |
| | | |
| Groupe Auchan S.A. | | Groupe Auchan S.A. |
Line 1,424: |
Line 1,479: |
| > Huerta Berciana | | > Huerta Berciana |
| > Ibsa | | > Ibsa |
| + | |
| + | Idealfruits S.L. |
| + | > Ideal Fruits |
| | | |
| IDEAS - Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria S.C.A. | | IDEAS - Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria S.C.A. |
Line 1,507: |
Line 1,565: |
| Jeloma S.L. | | Jeloma S.L. |
| > Jeloma | | > Jeloma |
| + | |
| + | Jens Christian Møller (Jens Møller Products ApS) |
| + | < Launis A/S |
| + | > Cavi-Art |
| | | |
| Jesús Navarro S.A. | | Jesús Navarro S.A. |
Line 1,692: |
Line 1,754: |
| Laboratorios Almond S.L. | | Laboratorios Almond S.L. |
| > NaturGreen | | > NaturGreen |
| + | |
| + | Laboratorios Brum S.A. |
| + | > Brum |
| | | |
| Lacasa S.A. | | Lacasa S.A. |
Line 1,727: |
Line 1,792: |
| < Langmead Group | | < Langmead Group |
| > Ideal Chef | | > Ideal Chef |
| + | |
| + | Las Cabezuelas S.Coop. |
| + | > Las Cabezuelas |
| | | |
| Las Lagunas de Sancho Nuño S.A. | | Las Lagunas de Sancho Nuño S.A. |
Line 1,795: |
Line 1,863: |
| > Campo Largo | | > Campo Largo |
| > Certossa | | > Certossa |
| + | > Chef Select |
| > Combino | | > Combino |
| > Croscat | | > Croscat |
Line 1,808: |
Line 1,877: |
| > Favorini | | > Favorini |
| > Finessa | | > Finessa |
| + | > Freeway |
| > Freshona | | > Freshona |
| > Freshvale | | > Freshvale |
Line 1,815: |
Line 1,885: |
| > Green Grocer's, Green Grocers | | > Green Grocer's, Green Grocers |
| > Harvin | | > Harvin |
| + | > Italiamo |
| > J.D. Gross, Königlilicher Hoflieferant 1809 - 1918 J.D. Gross, Koniglilicher Hoflieferant 1809 - 1918 J.D. Gross, JD Gross, J D Gross | | > J.D. Gross, Königlilicher Hoflieferant 1809 - 1918 J.D. Gross, Koniglilicher Hoflieferant 1809 - 1918 J.D. Gross, JD Gross, J D Gross |
| > Kania | | > Kania |
Line 1,904: |
Line 1,975: |
| > Burguitos de Burgo de Arias, Burguitos | | > Burguitos de Burgo de Arias, Burguitos |
| > Burgo de Arias | | > Burgo de Arias |
| + | |
| + | Manuel Barrera Cortés (Hermabar S.L.) |
| + | > Huerta de Carpia |
| | | |
| Manuel Barrera Cortés - Joaquín Barrera Cortés | | Manuel Barrera Cortés - Joaquín Barrera Cortés |
Line 1,972: |
Line 2,046: |
| > Deliplus | | > Deliplus |
| > Hacendado | | > Hacendado |
| + | |
| + | Mercajara S.L. |
| + | > Mercajara S.L. |
| | | |
| Mercajúcar S. Coop. | | Mercajúcar S. Coop. |
Line 1,997: |
Line 2,074: |
| Mira y Llorens S.A. | | Mira y Llorens S.A. |
| > El Artesano | | > El Artesano |
| + | |
| + | MM Iberia Fresh and Natural Food S.L. |
| + | > La Vendimia Uva de Mesa |
| | | |
| Mona Naturprodukte GmbH | | Mona Naturprodukte GmbH |
Line 2,107: |
Line 2,187: |
| Oatly AB | | Oatly AB |
| > Oatly | | > Oatly |
| + | |
| + | OGL Food Trade GmbH |
| + | > Natura Farms |
| | | |
| Oleoestepa S.C.A. | | Oleoestepa S.C.A. |
Line 2,271: |
Line 2,354: |
| PLYASA - Productos Ligeros y Alimenticios S.A. | | PLYASA - Productos Ligeros y Alimenticios S.A. |
| > Plyasa | | > Plyasa |
| + | |
| + | Pozo Sur S.L. |
| + | > Mario |
| | | |
| Prasad S.L. | | Prasad S.L. |
Line 2,322: |
Line 2,408: |
| Productos Kalpa S.L. | | Productos Kalpa S.L. |
| > Kalpa | | > Kalpa |
| + | |
| + | Productos Manzanares S.L. |
| + | > Manzanares |
| | | |
| Productos Mata S.A. | | Productos Mata S.A. |
Line 2,461: |
Line 2,550: |
| > La Fama | | > La Fama |
| > Sanchis Mira | | > Sanchis Mira |
| + | |
| + | Sanlúcar Brands S.L. |
| + | < Sanlúcar Fruit S.L. |
| + | > SunnyBoy |
| | | |
| Sanmel S.L. | | Sanmel S.L. |
Line 2,696: |
Line 2,789: |
| > Peregrín | | > Peregrín |
| | | |
| + | S.A.T. 9857 Moyca |
| + | > Moyca |
| | | |
| S.A. DAMM, Sociedad Anónima Damm | | S.A. DAMM, Sociedad Anónima Damm |
Line 2,734: |
Line 2,829: |
| < Royal Wessanen N.V. | | < Royal Wessanen N.V. |
| > Tartex | | > Tartex |
| + | |
| + | Técnicas de Elaboración de Salsas S.L. |
| + | > Olivera d'Atenea |
| | | |
| Telosa S.A. | | Telosa S.A. |
Line 2,818: |
Line 2,916: |
| < Grupo Virto | | < Grupo Virto |
| > JV | | > JV |
| + | |
| + | UNIDE - Unión Detallistas Españoles S. Coop. |
| + | > Unide |
| | | |
| Unilever España S.A. | | Unilever España S.A. |