Line 2: |
Line 2: |
| | | |
| This file contains strings that are used on the Open Food Facts web site. You can edit it to add/fix translations. | | This file contains strings that are used on the Open Food Facts web site. You can edit it to add/fix translations. |
− | Last synchronisation to live web site: June 18th 2015. | + | |
| + | Last synchronisation to live web site: August 31th 2015. |
| | | |
| <pre> | | <pre> |
Line 42: |
Line 43: |
| es => "Energía", | | es => "Energía", |
| ar => "الطاقه", | | ar => "الطاقه", |
− | unit => 'kj',
| |
| it => "Energia", | | it => "Energia", |
| pt => "Energia", | | pt => "Energia", |
Line 67: |
Line 67: |
| zh => "能量", | | zh => "能量", |
| ja => "エネルギー", | | ja => "エネルギー", |
| + | |
| + | unit => 'kj', |
| + | unit_us => 'kcal', |
| + | unit_ca => 'kcal', |
| + | }, |
| + | "energy-from-fat" => { |
| + | fr => "Énergie provenant des graisses", |
| + | en => "Energy from fat", |
| + | |
| + | unit => 'kj', |
| + | unit_us => 'kcal', |
| + | unit_ca => 'kcal', |
| }, | | }, |
| proteins => { | | proteins => { |
Line 115: |
Line 127: |
| ru => 'Казеин', | | ru => 'Казеин', |
| hy => 'Կազեին', | | hy => 'Կազեին', |
− | sr-el => 'Kazein',
| + | sr_el => 'Kazein', |
− | sr-ec => 'Казеин',
| + | sr_ec => 'Казеин', |
| en => 'casein', | | en => 'casein', |
| tr => 'Kazein', | | tr => 'Kazein', |
Line 130: |
Line 142: |
| fa => 'کازئین', | | fa => 'کازئین', |
| da => 'Kasein', | | da => 'Kasein', |
− | kk-arab => 'كازەىين',
| + | kk_arab => 'كازەىين', |
− | kk-cn => 'كازەىين',
| + | kk_cn => 'كازەىين', |
− | kk-tr => 'Kazeïn',
| + | kk_tr => 'Kazeïn', |
− | kk-kz => 'Казеин',
| + | kk_kz => 'Казеин', |
− | kk-cyrl => 'Казеин',
| + | kk_cyrl => 'Казеин', |
− | kk-latn => 'Kazeïn',
| + | kk_latn => 'Kazeïn', |
| kk => 'Казеин', | | kk => 'Казеин', |
| sr => 'казеин', | | sr => 'казеин', |
Line 823: |
Line 835: |
| bg => "Влакнини", | | bg => "Влакнини", |
| zh => "膳食纤维", | | zh => "膳食纤维", |
| + | }, |
| + | "soluble-fiber" => { |
| + | fr => "Fibres solubles", |
| + | en => "Soluble fiber", |
| + | }, |
| + | "insoluble-fiber" => { |
| + | fr => "Fibres insolubles", |
| + | en => "Insoluble fiber", |
| }, | | }, |
| sodium => { | | sodium => { |
Line 829: |
Line 849: |
| el => "Νάτριο", | | el => "Νάτριο", |
| es => "Sodio", | | es => "Sodio", |
− | ar => "الصوديوم",
| + | ar => "الصوديوم", |
| it => "Sodio", | | it => "Sodio", |
| pt => "Sódio", | | pt => "Sódio", |
Line 835: |
Line 855: |
| he => "נתרן", | | he => "נתרן", |
| zh => "钠", | | zh => "钠", |
− | nl => "Natrium" | + | nl => "Natrium", |
− | nl_be => "Sodium" | + | nl_be => "Sodium", |
| ja => "ナトリウム", | | ja => "ナトリウム", |
| + | unit_us => 'mg', |
| }, | | }, |
| salt => { | | salt => { |
Line 888: |
Line 909: |
| el => "Βιταμίνες", | | el => "Βιταμίνες", |
| fi => "vitamiini", | | fi => "vitamiini", |
− | nl => "Vitamines" | + | nl => "Vitamines", |
− | nl_be => "Vitamines" | + | nl_be => "Vitamines", |
| lv => "vitamīns", | | lv => "vitamīns", |
| et => "Vitamiin", | | et => "Vitamiin", |
Line 905: |
Line 926: |
| en => "Vitamin A", | | en => "Vitamin A", |
| es => "Vitamina A (Retinol)", | | es => "Vitamina A (Retinol)", |
− | unit => "µg",
| |
− | dv => "1500",
| |
| it => "Vitamina A (Retinolo)", | | it => "Vitamina A (Retinolo)", |
| pt => "Vitamina A", | | pt => "Vitamina A", |
Line 926: |
Line 945: |
| bg => "Витамин A", | | bg => "Витамин A", |
| zh => "维生素A", | | zh => "维生素A", |
| + | |
| + | unit => "µg", |
| + | dv => "1500", |
| + | unit_us => '% DV', |
| + | unit_ca => '% DV', |
| }, | | }, |
| 'vitamin-d' => { | | 'vitamin-d' => { |
Line 1,013: |
Line 1,037: |
| es => "Vitamina C (Ácido ascórbico)", | | es => "Vitamina C (Ácido ascórbico)", |
| ja => "ビタミン C", | | ja => "ビタミン C", |
− | unit => "mg",
| |
− | dv => "60",
| |
| it => "Vitamina C (Acido ascorbico)", | | it => "Vitamina C (Acido ascorbico)", |
| pt => "Vitamina C", | | pt => "Vitamina C", |
Line 1,034: |
Line 1,056: |
| bg => "Витамин C", | | bg => "Витамин C", |
| zh => "维生素C(抗坏血酸)", | | zh => "维生素C(抗坏血酸)", |
| + | |
| + | unit => "mg", |
| + | dv => "60", |
| + | unit_us => '% DV', |
| + | unit_ca => '% DV', |
| }, | | }, |
| 'vitamin-b1' => { | | 'vitamin-b1' => { |
Line 1,330: |
Line 1,357: |
| ro => "Clorură", | | ro => "Clorură", |
| bg => "Хлорид", | | bg => "Хлорид", |
− | nl => "Chloor" | + | nl => "Chloor", |
− | nl_be => "Chloor" | + | nl_be => "Chloor", |
| }, | | }, |
| silica => { | | silica => { |
Line 1,351: |
Line 1,378: |
| ja => "カルシウム", | | ja => "カルシウム", |
| es => "Calcio", | | es => "Calcio", |
− | ar => "الكالسيوم",
| + | ar => "الكالسيوم", |
− | unit => "mg",
| |
− | dv => "1000",
| |
| it => "Calcio", | | it => "Calcio", |
| pt => "Cálcio", | | pt => "Cálcio", |
Line 1,376: |
Line 1,401: |
| nl => "Calcium", | | nl => "Calcium", |
| nl_be => "Calcium", | | nl_be => "Calcium", |
| + | |
| + | unit => "mg", |
| + | dv => "1000", |
| + | unit_us => '% DV', |
| + | unit_ca => '% DV', |
| }, | | }, |
| phosphorus => { | | phosphorus => { |
Line 1,381: |
Line 1,411: |
| en => "Phosphorus", | | en => "Phosphorus", |
| es => "Fósforo", | | es => "Fósforo", |
− | ar => "الفوسفور",
| + | ar => "الفوسفور", |
| unit => "mg", | | unit => "mg", |
| dv => "1000", | | dv => "1000", |
Line 1,413: |
Line 1,443: |
| ja => "鉄", | | ja => "鉄", |
| es => "Hierro", | | es => "Hierro", |
− | unit => "mg",
| |
− | dv => "18",
| |
| it => "Ferro", | | it => "Ferro", |
| pt => "Ferro", | | pt => "Ferro", |
Line 1,438: |
Line 1,466: |
| bg => "Желязо", | | bg => "Желязо", |
| zh => "鐵", | | zh => "鐵", |
| + | |
| + | unit => "mg", |
| + | dv => "18", |
| + | unit_us => '% DV', |
| + | unit_ca => '% DV', |
| }, | | }, |
| magnesium => { | | magnesium => { |
Line 1,465: |
Line 1,498: |
| nl => "Magnesium", | | nl => "Magnesium", |
| nl_be => "Magnesium", | | nl_be => "Magnesium", |
− | ja => "マグネシウム",
| + | ja => "マグネシウム", |
| }, | | }, |
| zinc => { | | zinc => { |
Line 1,580: |
Line 1,613: |
| ro => "Fluorură", | | ro => "Fluorură", |
| bg => "Флуорид", | | bg => "Флуорид", |
− | nl => "Fluor" | + | nl => "Fluor", |
− | nl_be => "Fluor" | + | nl_be => "Fluor", |
| }, | | }, |
| selenium => { | | selenium => { |
Line 1,688: |
Line 1,721: |
| el => "Ιώδιο", | | el => "Ιώδιο", |
| fi => "Jodi", | | fi => "Jodi", |
− | nl => "Jodium" | + | nl => "Jodium", |
− | nl_be => "Jodium" | + | nl_be => "Jodium", |
| sv => "Jod", | | sv => "Jod", |
| lv => "Jods", | | lv => "Jods", |
Line 1,709: |
Line 1,742: |
| nl => 'Cafeïne', | | nl => 'Cafeïne', |
| nl_be => 'Cafeïne', | | nl_be => 'Cafeïne', |
− | pt => 'Cafeína' | + | pt => 'Cafeína', |
| }, | | }, |
| taurine => { | | taurine => { |
− | zh-hans => '牛磺酸',
| + | zh_hans => '牛磺酸', |
− | zh-hant => '牛磺酸',
| + | zh_hant => '牛磺酸', |
− | zh-hk => '牛磺酸',
| + | zh_hk => '牛磺酸', |
− | zh-cn => '牛磺酸',
| + | zh_cn => '牛磺酸', |
− | zh-sg => '牛磺酸',
| + | zh_sg => '牛磺酸', |
− | zh-tw => '牛磺酸',
| + | zh_tw => '牛磺酸', |
| pl => 'Tauryna', | | pl => 'Tauryna', |
| wa => 'Torene', | | wa => 'Torene', |
Line 1,740: |
Line 1,773: |
| ru => 'таурин', | | ru => 'таурин', |
| en => 'Taurine', | | en => 'Taurine', |
− | sr-el => 'Taurin',
| + | sr_el => 'Taurin', |
− | sr-ec => 'Таурин',
| + | sr_ec => 'Таурин', |
| tr => 'Taurin', | | tr => 'Taurin', |
| ro => 'Taurină', | | ro => 'Taurină', |
Line 1,762: |
Line 1,795: |
| mk => 'Таурин', | | mk => 'Таурин', |
| el => 'Ταυρίνη', | | el => 'Ταυρίνη', |
− | en-ca => 'Taurine',
| + | en_ca => 'Taurine', |
− | en-gb => 'Taurine',
| + | en_gb => 'Taurine', |
− | pt-br => 'Taurina',
| + | pt_br => 'Taurina', |
| }, | | }, |
| | | |
Line 1,770: |
Line 1,803: |
| en => "pH", | | en => "pH", |
| el => "pH", | | el => "pH", |
− | nl => "pH" | + | nl => "pH", |
− | nl_be => "pH" | + | nl_be => "pH", |
| unit => '', | | unit => '', |
| }, | | }, |
Line 1,806: |
Line 1,839: |
| nl => "Verhouding collageen/eiwitten uit vlees (maximum)", | | nl => "Verhouding collageen/eiwitten uit vlees (maximum)", |
| nl_be => "Verhouding collageen/eiwitten uit vlees (maximum)", | | nl_be => "Verhouding collageen/eiwitten uit vlees (maximum)", |
| + | unit => "%", |
| + | }, |
| + | cocoa => { |
| + | en => "Cocoa (minimum)", |
| + | de => "Kakao (Minimum)", |
| + | es => "Cacao (mínimo)", |
| + | fr => "Cacao (minimum)", |
| + | nl => "Cacao (minimum)", |
| + | pt => "Cacau (minimum)", |
| unit => "%", | | unit => "%", |
| }, | | }, |
Line 1,824: |
Line 1,866: |
| }, | | }, |
| "beta-carotene" => { | | "beta-carotene" => { |
− | de => "Beta-Carotin" | + | de => "Beta-Carotin", |
− | en => "Beta carotene",
| + | en => "Beta carotene", |
− | es => "Beta caroteno",
| + | es => "Beta caroteno", |
− | fr => "Bêta carotène",
| + | fr => "Bêta carotène", |
− | nl => "Bêta-caroteen",
| + | nl => "Bêta-caroteen", |
− | nl_be => "Bêta-caroteen",
| + | nl_be => "Bêta-caroteen", |
| }, | | }, |
| "chlorophyl" => { | | "chlorophyl" => { |
− | de => "Chlorophyll" | + | de => "Chlorophyll", |
− | en => "Chlorophyl",
| + | en => "Chlorophyl", |
− | nl => "Chlorofyl",
| + | nl => "Chlorofyl", |
− | nl_be => "Chlorofyl",
| + | nl_be => "Chlorofyl", |
| }, | | }, |
| "nutrition-grade" => { | | "nutrition-grade" => { |